Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H60

1 Kjell Winther, Oppsal IF 48:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:15-1 04:28-1 14:32-2 22:49-1 25:54-2 32:52-1 35:34-3 41:59-2 47:04-1 48:08-1
Strekktid 03:15 01:13-2 10:04-3 08:17-1 03:05-10 06:58-1 02:42-30 06:25-2 05:05-1 01:04-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Finn Ole Jørgensen, Grane, IK 48:13 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-2 04:32-2 14:22-1 23:06-2 25:32-1 33:32-3 34:49-1 40:45-1 47:09-2 48:13-2
Strekktid 03:24 01:08-1 09:50-1 08:44-3 02:26-1 08:00-6 01:17-1 05:56-1 06:24-8 01:04-2
Tid etter +00:09 -00:05 -00:14 +00:27 -00:39 +01:02# -01:25 -00:29 +01:19& +00:00
3 Terje Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb 49:45 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-4 05:01-3 15:01-3 23:40-3 26:06-3 33:16-2 35:07-2 42:40-3 48:35-3 49:45-3
Strekktid 03:41 01:20-7 10:00-2 08:39-2 02:26-1 07:10-2 01:51-21 07:33-10 05:55-5 01:10-12
Tid etter +00:26# +00:07 -00:04 +00:22 -00:39 +00:12 -00:51 +01:08# +00:50# +00:06
4 Eldar Børsum, Bækkelagets SK 51:28 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-4 05:52-8 16:46-9 26:30-6 28:57-6 36:16-4 37:42-4 44:41-4 50:23-4 51:28-4
Strekktid 03:41 02:11-22 10:54-8 09:44-8 02:27-3 07:19-3 01:26-4 06:59-4 05:42-3 01:05-4
Tid etter +00:26# +00:58& +00:50 +01:27# -00:38 +00:21 -01:16 +00:34 +00:37# +00:01
5 Leif Billingsø, Eidskog OL 52:29 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:39-3 06:16-14 17:17-11 26:52-7 29:29-7 37:20-6 38:55-5 45:32-5 51:20-5 52:29-5
Strekktid 03:39 02:37-27 11:01-10 09:35-4 02:37-4 07:51-5 01:35-7 06:37-3 05:48-4 01:09-8
Tid etter +00:24# +01:24@ +00:57 +01:18# -00:28 +00:53# -01:07 +00:12 +00:43# +00:05
6 Torbjørn Nørbech, Ringerike OL 54:50 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:45-6 05:04-4 15:47-4 25:49-5 28:34-5 37:44-7 39:11-6 46:11-6 53:41-6 54:50-6
Strekktid 03:45 01:19-6 10:43-6 10:02-10 02:45-6 09:10-17 01:27-5 07:00-5 07:30-19 01:09-8
Tid etter +00:30# +00:06 +00:39 +01:45# -00:20 +02:12& -01:15 +00:35 +02:25& +00:05
7 Harald Aasheim, Oppsal IF 56:00 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:26-14 06:05-10 17:27-12 27:08-9 31:14-9 39:41-10 41:21-10 48:25-8 54:46-7 56:00-7
Strekktid 04:26 01:39-11 11:22-13 09:41-6 04:06-22 08:27-11 01:40-12 07:04-7 06:21-7 01:14-15
Tid etter +01:11& +00:26& +01:18# +01:24# +01:01& +01:29# -01:02 +00:39# +01:16# +00:10#
8 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 56:05 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-15 06:11-13 16:59-10 27:14-10 30:13-8 38:25-8 39:56-7 48:07-7 54:46-7 56:05-8
Strekktid 04:31 01:40-12 10:48-7 10:15-11 02:59-8 08:12-8 01:31-6 08:11-16 06:39-11 01:19-22
Tid etter +01:16& +00:27& +00:44 +01:58# -00:06 +01:14# -01:11 +01:46& +01:34& +00:15#
9 Geir Arnesen, Bærums Skiklub 56:06 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:01-8 05:26-6 15:52-5 25:31-4 28:31-4 36:51-5 40:12-8 49:18-9 54:57-9 56:06-9
Strekktid 04:01 01:25-9 10:26-4 09:39-5 03:00-9 08:20-9 03:21-32 09:06-23 05:39-2 01:09-8
Tid etter +00:46# +00:12# +00:22 +01:22# -00:05 +01:22# +00:39# +02:41& +00:34# +00:05
10 Stein Nordvi, Elverum OK 57:41 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:11-12 05:26-6 16:35-7 27:07-8 31:33-11 40:44-11 42:19-12 49:28-10 56:27-10 57:41-10
Strekktid 04:11 01:15-5 11:09-11 10:32-14 04:26-28 09:11-18 01:35-7 07:09-8 06:59-15 01:14-15
Tid etter +00:56& +00:02 +01:05# +02:15& +01:21& +02:13& -01:07 +00:44# +01:54& +00:10#
11 Lars Hogedal, Vänersborgs SK 58:33 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:53-7 05:06-5 16:24-6 27:40-11 31:21-10 39:23-9 41:17-9 49:51-11 57:11-11 58:32-11
Strekktid 03:53 01:13-2 11:18-12 11:16-18 03:41-18 08:02-7 01:54-22 08:34-17 07:20-17 01:21-26
Tid etter +00:38# +00:00 +01:14# +02:59& +00:36# +01:04# -00:48 +02:09& +02:15& +00:17&
12 Børre Børresen, Brandval/Kongsvinger OK 59:03 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:59-28 09:13-24 21:16-18 30:59-15 33:49-14 41:26-13 43:06-13 51:09-12 57:56-12 59:03-12
Strekktid 07:59 01:14-4 12:03-16 09:43-7 02:50-7 07:37-4 01:40-12 08:03-15 06:47-13 01:07-6
Tid etter +04:44@ +00:01 +01:59# +01:26# -00:15 +00:39 -01:02 +01:38& +01:42& +00:03
13 Atle Alvheim, Fana IL 59:06 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:45-19 06:07-11 16:44-8 28:04-12 32:11-12 40:45-12 42:03-11 52:02-13 57:58-13 59:06-13
Strekktid 04:45 01:22-8 10:37-5 11:20-20 04:07-23 08:34-13 01:18-2 09:59-28 05:56-6 01:08-7
Tid etter +01:30& +00:09# +00:33 +03:03& +01:02& +01:36# -01:24 +03:34& +00:51# +00:04
14 Paul Martin Berg, Rudsbygd IL 1:02:43 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:37-21 08:51-22 21:29-21 32:05-17 36:36-18 45:35-19 47:22-17 54:31-16 61:28-14 62:43-14
Strekktid 05:37 03:14-30 12:38-18 10:36-15 04:31-30 08:59-15 01:47-18 07:09-8 06:57-14 01:15-17
Tid etter +02:22& +02:01@ +02:34& +02:19& +01:26& +02:01& -00:55 +00:44# +01:52& +00:11#
15 Olav Hygen, Lyn Ski 1:02:57 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:42-33 10:28-30 21:24-19 31:16-16 33:58-15 43:43-15 47:29-19 55:05-17 61:37-15 62:57-15
Strekktid 08:42 01:46-15 10:56-9 09:52-9 02:42-5 09:45-22 03:46-34 07:36-11 06:32-10 01:20-24
Tid etter +05:27@ +00:33& +00:52 +01:35# -00:23 +02:47& +01:04& +01:11# +01:27& +00:16#
16 Olav Østhagen, Vallset/Stange, OL 1:03:40 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:02-9 10:38-31 23:04-27 33:26-22 36:53-20 45:34-18 47:20-16 56:03-19 62:43-18 63:40-16
Strekktid 04:02 06:36-35 12:26-17 10:22-12 03:27-17 08:41-14 01:46-16 08:43-20 06:40-12 00:57-1
Tid etter +00:47# +05:23@ +02:22# +02:05& +00:22# +01:43# -00:56 +02:18& +01:35& -00:07
17 Atle Remme, Porsgrunn OL 1:03:42 +15:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:09-10 06:10-12 19:13-13 30:06-13 33:23-13 43:27-14 45:28-14 54:14-14 62:25-16 63:42-17
Strekktid 04:09 02:01-18 13:03-21 10:53-16 03:17-11 10:04-26 02:01-23 08:46-21 08:11-26 01:17-20
Tid etter +00:54& +00:48& +02:59& +02:36& +00:12 +03:06& -00:41 +02:21& +03:06& +00:13#
18 Tom Bugge, Byåsen IL 1:03:44 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:14-30 10:20-29 22:11-23 33:27-23 36:47-19 45:19-17 47:22-17 54:22-15 62:27-17 63:44-18
Strekktid 08:14 02:06-20 11:51-15 11:16-18 03:20-14 08:32-12 02:03-26 07:00-5 08:05-25 01:17-20
Tid etter +04:59@ +00:53& +01:47# +02:59& +00:15 +01:34# -00:39 +00:35 +03:00& +00:13#
19 Tormod Prestrud, Rudsbygd IL 1:05:04 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:45-23 08:07-20 22:58-26 35:30-26 38:49-25 47:10-22 48:47-21 56:28-20 63:58-19 65:04-19
Strekktid 05:45 02:22-24 14:51-30 12:32-26 03:19-13 08:21-10 01:37-11 07:41-12 07:30-19 01:06-5
Tid etter +02:30& +01:09& +04:47& +04:15& +00:14 +01:23# -01:05 +01:16# +02:25& +00:02
20 Ragnar Niemi Berg, Stokke IL 1:05:46 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:33-18 06:17-15 20:29-17 32:06-18 35:31-17 44:44-16 46:19-15 55:34-18 64:31-20 65:46-20
Strekktid 04:33 01:44-14 14:12-27 11:37-21 03:25-16 09:13-20 01:35-7 09:15-24 08:57-32 01:15-17
Tid etter +01:18& +00:31& +04:08& +03:20& +00:20# +02:15& -01:07 +02:50& +03:52& +00:11#
21 Arve Smestad, Løten O-Lag 1:06:40 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:18-20 07:06-18 19:47-14 32:55-21 36:54-21 46:26-21 48:01-20 57:22-21 65:13-21 66:40-21
Strekktid 05:18 01:48-16 12:41-19 13:08-29 03:59-20 09:32-21 01:35-7 09:21-25 07:51-23 01:27-30
Tid etter +02:03& +00:35& +02:37& +04:51& +00:54& +02:34& -01:07 +02:56& +02:46& +00:23&
22 Cato Molthe, Stavanger OK 1:08:33 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:07-24 08:16-21 19:51-15 30:18-14 34:36-16 46:25-20 49:54-22 58:32-22 67:04-22 68:33-22
Strekktid 06:07 02:09-21 11:35-14 10:27-13 04:18-25 11:49-34 03:29-33 08:38-18 08:32-28 01:29-33
Tid etter +02:52& +00:56& +01:31# +02:10& +01:13& +04:51& +00:47& +02:13& +03:27& +00:25&
23 Runar Kittilsen, Stokke IL 1:09:13 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-15 06:00-9 21:24-19 32:30-20 38:47-24 48:48-24 51:15-25 59:57-24 67:47-23 69:13-23
Strekktid 04:31 01:29-10 15:24-32 11:06-17 06:17-33 10:01-25 02:27-29 08:42-19 07:50-22 01:26-29
Tid etter +01:16& +00:16# +05:20& +02:49& +03:12@ +03:03& -00:15 +02:17& +02:45& +00:22&
24 Øyvind Hoveid, Asker SK 1:10:46 +22:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:25-13 08:02-19 21:30-22 34:16-24 38:19-23 48:24-23 50:14-23 59:37-23 69:25-24 70:46-24
Strekktid 04:25 03:37-34 13:28-22 12:46-28 04:03-21 10:05-27 01:50-19 09:23-26 09:48-35 01:21-26
Tid etter +01:10& +02:24@ +03:24& +04:29& +00:58& +03:07& -00:52 +02:58& +04:43& +00:17&
25 Svein Grønhovd, Modum OL 1:11:43 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:56-35 11:39-34 25:23-33 38:07-29 41:28-29 51:17-28 53:21-28 61:20-25 70:10-25 71:43-25
Strekktid 09:56 01:43-13 13:44-26 12:44-27 03:21-15 09:49-23 02:04-27 07:59-14 08:50-31 01:33-35
Tid etter +06:41@ +00:30& +03:40& +04:27& +00:16 +02:51& -00:38 +01:34# +03:45& +00:29&
26 Helge Schei, Førde IL 1:12:17 +24:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:23-32 10:51-32 24:22-31 36:38-27 41:06-28 50:13-26 53:14-27 62:39-26 70:55-26 72:15-26
Strekktid 08:23 02:28-25 13:31-23 12:16-24 04:28-29 09:07-16 03:01-31 09:25-27 08:16-27 01:20-24
Tid etter +05:08@ +01:15@ +03:27& +03:59& +01:23& +02:09& +00:19# +03:00& +03:11& +00:16#
27 Per Øhlckers, Tyrving, IL 1:12:23 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:43-26 10:10-28 23:46-29 38:09-30 42:31-31 52:31-31 54:17-31 63:18-28 71:12-27 72:23-27
Strekktid 06:43 03:27-33 13:36-25 14:23-32 04:22-27 10:00-24 01:46-16 09:01-22 07:54-24 01:11-14
Tid etter +03:28@ +02:14@ +03:32& +06:06& +01:17& +03:02& -00:56 +02:36& +02:49& +00:07#
28 Hans Lyder Haare, Konnerud IL 1:12:58 +24:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:09-10 06:38-17 20:12-16 32:14-19 37:42-22 49:05-25 51:07-24 63:08-27 71:48-28 72:58-28
Strekktid 04:09 02:29-26 13:34-24 12:02-23 05:28-32 11:23-33 02:02-25 12:01-32 08:40-30 01:10-12
Tid etter +00:54& +01:16@ +03:30& +03:45& +02:23& +04:25& -00:40 +05:36& +03:35& +00:06
29 Øivind Berget, Sarpsborg OL 1:13:32 +25:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:22-27 09:43-26 22:42-24 35:03-25 40:16-26 50:39-27 52:29-26 65:15-31 72:16-30 73:32-29
Strekktid 07:22 02:21-23 12:59-20 12:21-25 05:13-31 10:23-30 01:50-19 12:46-34 07:01-16 01:16-19
Tid etter +04:07@ +01:08& +02:55& +04:04& +02:08& +03:25& -00:52 +06:21& +01:56& +00:12#
30 Åge Mohus, Bodø & Omegn Orientering 1:13:36 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:38-22 09:02-23 23:39-28 36:50-28 40:57-27 51:59-29 53:44-30 64:55-30 72:17-31 73:36-30
Strekktid 05:38 03:24-32 14:37-29 13:11-30 04:07-23 11:02-32 01:45-15 11:11-31 07:22-18 01:19-22
Tid etter +02:23& +02:11@ +04:33& +04:54& +01:02& +04:04& -00:57 +04:46& +02:17& +00:15#
31 Knut Jonas Espedal, Stavanger OK 1:13:43 +25:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:15-31 11:11-33 26:20-34 41:00-34 45:19-33 54:31-33 56:32-32 64:23-29 72:12-29 73:43-31
Strekktid 08:15 02:56-29 15:09-31 14:40-33 04:19-26 09:12-19 02:01-23 07:51-13 07:49-21 01:31-34
Tid etter +05:00@ +01:43@ +05:05& +06:23& +01:14& +02:14& -00:41 +01:26# +02:44& +00:27&
32 John Birger Skansen, Rudsbygd IL 1:14:54 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-15 06:34-16 22:42-24 38:42-32 42:00-30 52:21-30 53:40-29 67:18-33 73:45-32 74:54-32
Strekktid 04:31 02:03-19 16:08-34 16:00-35 03:18-12 10:21-29 01:19-3 13:38-35 06:27-9 01:09-8
Tid etter +01:16& +00:50& +06:04& +07:43& +00:13 +03:23& -01:23 +07:13@ +01:22& +00:05
33 Odd Hauger, Brandval/Kongsvinger OK 1:18:05 +29:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:41-25 09:29-25 25:01-32 40:04-33 43:55-32 54:09-32 56:32-32 67:12-32 76:37-33 78:05-33
Strekktid 06:41 02:48-28 15:32-33 15:03-34 03:51-19 10:14-28 02:23-28 10:40-29 09:25-33 01:28-32
Tid etter +03:26@ +01:35@ +05:28& +06:46& +00:46# +03:16& -00:19 +04:15& +04:20& +00:24&
34 Øystein Holmen, Synnfjell OK 1:23:02 +34:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:52-34 13:08-35 29:22-35 41:07-35 48:42-35 59:15-34 60:58-34 73:01-34 81:35-34 83:02-34
Strekktid 09:52 03:16-31 16:14-35 11:45-22 07:35-34 10:33-31 01:43-14 12:03-33 08:34-29 01:27-30
Tid etter +06:37@ +02:03@ +06:10& +03:28& +04:30@ +03:35& -00:59 +05:38& +03:29& +00:23&
35 Harald Bakke, Gjø-Vard OL 1:28:36 +40:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:08-29 10:00-27 24:14-30 38:10-31 46:59-34 61:49-35 66:55-35 77:35-35 87:14-35 88:36-35
Strekktid 08:08 01:52-17 14:14-28 13:56-31 08:49-35 14:50-35 05:06-35 10:40-29 09:39-34 01:22-28
Tid etter +04:53@ +00:39& +04:10& +05:39& +05:44@ +07:52@ +02:24& +04:15& +04:34& +00:18&
DSQJimmy Nordli, Trøsken IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:07-0 05:47-0 17:24-0 27:14-10 30:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:07 01:40-12 11:37-0 09:50-0 03:21-15 - - - - -
Tid etter +00:52& +00:27& +01:33# +01:33# +00:16 - - - - -
DSQOla Bækkevold, Moss, OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:07-0 05:48-0 18:20-0 29:39-0 33:02-0 43:39-0 45:08-0 00:00-0 77:17-0 78:33-0
Strekktid 04:07 01:41-0 12:32-0 11:19-0 03:23-0 10:37-0 01:29-0 - - 01:16-19
Tid etter +00:52& +00:28& +02:28# +03:02& +00:18 +03:39& -01:13 - - +00:12#

25.06.11 16:43:09 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving