Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D11-12

1 Synne Strand, Lierbygda O-lag 24:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-1 05:32-3 08:23-2 12:04-1 15:33-1 17:55-1 21:50-1 23:14-1 24:16-1
Strekktid 02:31 03:01-7 02:51-4 03:41-2 03:29-3 02:22-1 03:55-1 01:24-2 01:02-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anine Lome, Hamar OK 27:47 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-2 05:14-1 07:36-1 13:02-2 16:49-2 19:59-2 25:25-2 26:49-2 27:47-2
Strekktid 02:43 02:31-2 02:22-1 05:26-30 03:47-5 03:10-13 05:26-7 01:24-2 00:58-4
Tid etter +00:12 -00:30 -00:29 +01:45& +00:18 +00:48& +01:31& +00:00 -00:04
3 Ragne Wiklund, Nydalens SK 29:11 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:06-4 05:36-4 11:15-12 15:26-9 19:39-8 22:15-5 26:31-3 28:11-3 29:11-3
Strekktid 03:06 02:30-1 05:39-52 04:11-9 04:13-12 02:36-3 04:16-2 01:40-11 01:00-6
Tid etter +00:35# -00:31 +02:48& +00:30# +00:44# +00:14 +00:21 +00:16# -00:02
4 Ragnhild Eide, Byåsen IL 30:23 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:46-3 05:31-2 09:26-4 14:39-6 18:04-3 20:33-3 27:50-5 29:17-4 30:23-4
Strekktid 02:46 02:45-3 03:55-24 05:13-25 03:25-2 02:29-2 07:17-36 01:27-5 01:06-25
Tid etter +00:15 -00:16 +01:04& +01:32& -00:04 +00:07 +03:22& +00:03 +00:04
5 Silje Opseth, Ringerike OL 30:32 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:22-8 06:19-6 09:08-3 14:12-4 18:10-4 21:52-4 27:24-4 29:25-5 30:32-5
Strekktid 03:22 02:57-4 02:49-2 05:04-22 03:58-7 03:42-30 05:32-9 02:01-41 01:07-28
Tid etter +00:51& -00:04 -00:02 +01:23& +00:29# +01:20& +01:37& +00:37& +00:05
6 Sigrid Bredde Vig, Sturla, IF 30:47 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-18 08:01-19 10:54-9 15:03-8 19:31-7 22:46-6 27:57-6 29:33-6 30:47-6
Strekktid 03:50 04:11-42 02:53-5 04:09-8 04:28-19 03:15-14 05:11-5 01:36-9 01:14-57
Tid etter +01:19& +01:10& +00:02 +00:28# +00:59& +00:53& +01:16& +00:12# +00:12#
7 Ingrid Aaslund, Fet OL 31:19 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:54-21 07:34-15 11:12-11 15:28-10 20:01-10 23:01-8 28:33-7 30:17-7 31:19-7
Strekktid 03:54 03:40-29 03:38-16 04:16-10 04:33-22 03:00-8 05:32-9 01:44-17 01:02-10
Tid etter +01:23& +00:39# +00:47& +00:35# +01:04& +00:38& +01:37& +00:20# +00:00
8 Rikke Gjeitnes Dahle, Molde og Omegn IF 31:57 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-7 06:16-5 10:08-5 14:01-3 18:51-6 23:32-10 29:21-8 31:03-8 31:57-8
Strekktid 03:19 02:57-4 03:52-23 03:53-4 04:50-35 04:41-60 05:49-15 01:42-14 00:54-1
Tid etter +00:48& -00:04 +01:01& +00:12 +01:21& +02:19& +01:54& +00:18# -00:08
9 Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK 33:16 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-11 06:27-7 11:07-10 14:52-7 18:41-5 23:17-9 30:29-11 32:11-11 33:16-9
Strekktid 03:27 03:00-6 04:40-42 03:45-3 03:49-6 04:36-58 07:12-35 01:42-14 01:05-21
Tid etter +00:56& -00:01 +01:49& +00:04 +00:20 +02:14& +03:17& +00:18# +00:03
10 Aurora Moholth, Kongsberg OL 33:18 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:43-32 08:55-26 12:51-20 16:51-13 20:52-14 24:54-15 30:27-10 32:08-10 33:18-10
Strekktid 04:43 04:12-43 03:56-25 04:00-5 04:01-9 04:02-42 05:33-11 01:41-12 01:10-44
Tid etter +02:12& +01:11& +01:05& +00:19 +00:32# +01:40& +01:38& +00:17# +00:08#
= Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK 33:18 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:14-5 06:29-8 10:09-6 16:04-12 20:51-13 24:11-14 30:08-9 32:00-9 33:18-10
Strekktid 03:14 03:15-13 03:40-17 05:55-41 04:47-29 03:20-17 05:57-17 01:52-29 01:18-64
Tid etter +00:43& +00:14 +00:49& +02:14& +01:18& +00:58& +02:02& +00:28& +00:16&
12 Henriette Smeby, Nydalens SK 33:46 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:05-36 08:20-20 13:38-30 16:52-14 20:12-12 23:44-11 31:13-14 32:42-12 33:46-12
Strekktid 05:05 03:15-13 05:18-50 03:14-1 03:20-1 03:32-23 07:29-39 01:29-6 01:04-14
Tid etter +02:34@ +00:14 +02:27& -00:27 -00:09 +01:10& +03:34& +00:05 +00:02
13 Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL 33:52 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:09-65 10:15-45 13:10-22 17:33-17 22:01-17 25:00-16 31:00-12 32:43-13 33:52-13
Strekktid 07:09 03:06-9 02:55-6 04:23-12 04:28-19 02:59-7 06:00-20 01:43-16 01:09-38
Tid etter +04:38@ +00:05 +00:04 +00:42# +00:59& +00:37& +02:05& +00:19# +00:07#
14 Marlin Haavengen, Kongsberg OL 33:58 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-23 07:15-13 10:25-7 14:31-5 19:48-9 24:07-12 31:07-13 32:51-14 33:58-14
Strekktid 04:02 03:13-11 03:10-9 04:06-7 05:17-50 04:19-51 07:00-31 01:44-17 01:07-28
Tid etter +01:31& +00:12 +00:19# +00:25# +01:48& +01:57& +03:05& +00:20# +00:05
= Signe Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK 33:58 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:29-29 07:37-16 10:26-8 17:51-19 22:12-18 25:30-17 31:13-14 32:54-15 33:58-14
Strekktid 04:29 03:08-10 02:49-2 07:25-57 04:21-17 03:18-16 05:43-13 01:41-12 01:04-14
Tid etter +01:58& +00:07 -00:02 +03:44@ +00:52# +00:56& +01:48& +00:17# +00:02
16 Hanne Vassend, Porsgrunn OL 35:20 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:05-25 09:01-29 12:20-16 16:59-15 21:16-15 24:09-13 32:06-17 34:08-16 35:20-16
Strekktid 04:05 04:56-54 03:19-12 04:39-15 04:17-14 02:53-5 07:57-47 02:02-44 01:12-50
Tid etter +01:34& +01:55& +00:28# +00:58& +00:48# +00:31# +04:02@ +00:38& +00:10#
17 Tora Drage Roti, Fossum IF 35:47 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:18-26 09:16-33 12:41-17 18:10-20 22:22-20 26:08-19 31:55-16 34:38-17 35:47-17
Strekktid 04:18 04:58-55 03:25-14 05:29-31 04:12-11 03:46-32 05:47-14 02:43-64 01:09-38
Tid etter +01:47& +01:57& +00:34# +01:48& +00:43# +01:24& +01:52& +01:19& +00:07#
18 Sigrid Saur Modahl, Fredrikstad SK 35:53 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:05-36 09:00-28 13:22-26 18:18-23 23:30-21 26:51-21 32:53-18 34:43-18 35:53-18
Strekktid 05:05 03:55-35 04:22-33 04:56-20 05:12-49 03:21-18 06:02-22 01:50-27 01:10-44
Tid etter +02:34@ +00:54& +01:31& +01:15& +01:43& +00:59& +02:07& +00:26& +00:08#
19 Mari Victoria Robøle Lien, Hamar OK 36:14 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:01-63 10:29-48 14:11-34 18:45-25 23:42-23 27:52-25 33:13-19 35:14-19 36:14-19
Strekktid 07:01 03:28-19 03:42-18 04:34-14 04:57-39 04:10-46 05:21-6 02:01-41 01:00-6
Tid etter +04:30@ +00:27# +00:51& +00:53# +01:28& +01:48& +01:26& +00:37& -00:02
20 Vilde Årøen Lykke, Emblem IL 36:26 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-20 13:37-64 16:39-48 22:12-44 25:50-32 29:24-31 34:19-23 35:31-21 36:26-20
Strekktid 03:51 09:46-72 03:02-8 05:33-35 03:38-4 03:34-24 04:55-4 01:12-1 00:55-2
Tid etter +01:20& +06:45@ +00:11 +01:52& +00:09 +01:12& +01:00& -00:12 -00:07
21 Ingvil Ahlsand, Nydalens SK 36:36 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:49-17 07:23-14 11:48-14 15:50-11 20:10-11 22:52-7 33:29-20 35:17-20 36:36-21
Strekktid 03:49 03:34-22 04:25-36 04:02-6 04:20-16 02:42-4 10:37-67 01:48-23 01:19-66
Tid etter +01:18& +00:33# +01:34& +00:21 +00:51# +00:20# +06:42@ +00:24& +00:17&
22 Silje Moe, Fredrikstad SK 36:48 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:17-6 06:56-10 13:12-23 17:33-17 22:16-19 25:43-18 33:56-21 35:43-22 36:48-22
Strekktid 03:17 03:39-27 06:16-56 04:21-11 04:43-27 03:27-21 08:13-49 01:47-22 01:05-21
Tid etter +00:46& +00:38# +03:25@ +00:40# +01:14& +01:05& +04:18@ +00:23& +00:03
23 Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL 37:16 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:32-13 09:24-35 14:44-39 19:58-31 24:42-28 28:57-29 34:31-24 36:07-23 37:16-23
Strekktid 03:32 05:52-64 05:20-51 05:14-27 04:44-28 04:15-48 05:34-12 01:36-9 01:09-38
Tid etter +01:01& +02:51& +02:29& +01:33& +01:15& +01:53& +01:39& +00:12# +00:07#
24 Ragne Munkeby, Frol IL 37:19 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-18 07:42-18 12:43-18 18:15-22 23:43-24 27:52-25 34:05-22 36:09-24 37:19-24
Strekktid 03:50 03:52-32 05:01-47 05:32-34 05:28-52 04:09-44 06:13-24 02:04-46 01:10-44
Tid etter +01:19& +00:51& +02:10& +01:51& +01:59& +01:47& +02:18& +00:40& +00:08#
25 Ingvild Høydal, Nydalens SK 37:20 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:42-31 09:04-31 13:13-24 18:12-21 24:25-27 27:33-22 34:32-25 36:16-25 37:20-25
Strekktid 04:42 04:22-47 04:09-29 04:59-21 06:13-61 03:08-11 06:59-30 01:44-17 01:04-14
Tid etter +02:11& +01:21& +01:18& +01:18& +02:44& +00:46& +03:04& +00:20# +00:02
26 Runhild Aakre, Lardal OL 38:35 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:19-28 07:41-17 12:02-15 19:03-27 23:50-25 27:43-24 35:29-27 37:22-26 38:35-26
Strekktid 04:19 03:22-15 04:21-32 07:01-55 04:47-29 03:53-39 07:46-42 01:53-31 01:13-55
Tid etter +01:48& +00:21# +01:30& +03:20& +01:18& +01:31& +03:51& +00:29& +00:11#
27 Karoline Aune, Halden SK 38:36 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:21-42 10:28-47 14:18-35 19:09-29 24:02-26 27:53-27 35:01-26 37:22-26 38:36-27
Strekktid 05:21 05:07-59 03:50-22 04:51-17 04:53-37 03:51-38 07:08-34 02:21-56 01:14-57
Tid etter +02:50@ +02:06& +00:59& +01:10& +01:24& +01:29& +03:13& +00:57& +00:12#
28 Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF 39:34 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:15-70 11:53-55 15:51-41 21:22-36 25:55-33 30:34-35 36:31-29 38:30-28 39:34-28
Strekktid 08:15 03:38-26 03:58-26 05:31-33 04:33-22 04:39-59 05:57-17 01:59-38 01:04-14
Tid etter +05:44@ +00:37# +01:07& +01:50& +01:04& +02:17& +02:02& +00:35& +00:02
29 Ingrid Gylterud Kvålsgard, Fossum IF 39:49 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:54-54 13:08-62 16:30-46 22:03-43 26:18-35 30:04-33 35:57-28 38:38-29 39:49-29
Strekktid 05:54 07:14-66 03:22-13 05:33-35 04:15-13 03:46-32 05:53-16 02:41-63 01:11-48
Tid etter +03:23@ +04:13@ +00:31# +01:52& +00:46# +01:24& +01:58& +01:17& +00:09#
30 Agnethe Hasli, Synnfjell OK 40:09 +15:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:27-45 09:42-37 14:22-37 20:45-34 25:34-30 29:09-30 36:56-31 39:04-30 40:09-30
Strekktid 05:27 04:15-44 04:40-42 06:23-47 04:49-34 03:35-26 07:47-43 02:08-49 01:05-21
Tid etter +02:56@ +01:14& +01:49& +02:42& +01:20& +01:13& +03:52& +00:44& +00:03
31 Nora Torgersen, Halden SK 40:14 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:26-10 07:03-12 15:12-40 20:25-33 25:28-29 28:29-28 37:20-33 39:16-31 40:14-31
Strekktid 03:26 03:37-25 08:09-65 05:13-25 05:03-45 03:01-9 08:51-58 01:56-34 00:58-4
Tid etter +00:55& +00:36# +05:18@ +01:32& +01:34& +00:39& +04:56@ +00:32& -00:04
32 Ane Kvale, Kolbotn / Skimt OL 40:38 +16:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:26-44 10:10-43 17:19-53 22:02-42 26:31-36 31:15-37 37:55-34 39:21-32 40:38-32
Strekktid 05:26 04:44-52 07:09-63 04:43-16 04:29-21 04:44-61 06:40-26 01:26-4 01:17-62
Tid etter +02:55@ +01:43& +04:18@ +01:02& +01:00& +02:22& +02:45& +00:02 +00:15#
33 Stine Berg, Porsgrunn OL 40:41 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:27-45 09:43-38 13:29-28 19:54-30 25:36-31 30:03-32 37:04-32 39:22-33 40:41-33
Strekktid 05:27 04:16-45 03:46-20 06:25-49 05:42-54 04:27-53 07:01-32 02:18-54 01:19-66
Tid etter +02:56@ +01:15& +00:55& +02:44& +02:13& +02:05& +03:06& +00:54& +00:17&
34 Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK 41:13 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:45-33 08:20-20 11:46-13 17:20-16 21:19-16 26:24-20 36:41-30 40:08-34 41:13-34
Strekktid 04:45 03:35-24 03:26-15 05:34-37 03:59-8 05:05-63 10:17-65 03:27-75 01:05-21
Tid etter +02:14& +00:34# +00:35# +01:53& +00:30# +02:43@ +06:22@ +02:03@ +00:03
35 Frida Bakken Ulseth, Nydalens SK 41:39 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:19-40 09:02-30 13:03-21 18:37-24 26:02-34 30:19-34 38:09-35 40:38-35 41:39-35
Strekktid 05:19 03:43-31 04:01-27 05:34-37 07:25-71 04:17-50 07:50-45 02:29-58 01:01-8
Tid etter +02:48@ +00:42# +01:10& +01:53& +03:56@ +01:55& +03:55& +01:05& -00:01
36 Ane Marte Vatn, Frol IL 42:25 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:57-62 12:00-58 16:27-45 22:37-45 27:36-40 31:26-38 38:58-36 41:04-36 42:25-36
Strekktid 06:57 05:03-57 04:27-38 06:10-44 04:59-40 03:50-37 07:32-40 02:06-48 01:21-71
Tid etter +04:26@ +02:02& +01:36& +02:29& +01:30& +01:28& +03:37& +00:42& +00:19&
37 Kornelia L. Brurberg, Sturla, IF 42:31 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:37-14 19:50-75 22:45-67 27:14-61 31:24-55 34:27-46 39:56-37 41:25-37 42:31-37
Strekktid 03:37 16:13-76 02:55-6 04:29-13 04:10-10 03:03-10 05:29-8 01:29-6 01:06-25
Tid etter +01:06& +13:12@ +00:04 +00:48# +00:41# +00:41& +01:34& +00:05 +00:04
38 Marie Bergstrøm, Gimle IF 43:43 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:04-35 08:27-23 12:50-19 19:06-28 30:07-46 36:26-55 41:08-39 42:39-38 43:43-38
Strekktid 05:04 03:23-16 04:23-34 06:16-46 11:01-75 06:19-74 04:42-3 01:31-8 01:04-14
Tid etter +02:33@ +00:22# +01:32& +02:35& +07:32@ +03:57@ +00:47# +00:07 +00:02
39 Una Tirida Gjelstad Rebård, Sandefjord OK 44:11 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:40-60 10:50-50 14:03-32 21:54-41 26:56-37 33:05-41 41:15-40 43:09-40 44:11-39
Strekktid 06:40 04:10-41 03:13-10 07:51-63 05:02-43 06:09-72 08:10-48 01:54-33 01:02-10
Tid etter +04:09@ +01:09& +00:22# +04:10@ +01:33& +03:47@ +04:15@ +00:30& +00:00
40 Thea Chalotte Hansen, Røyken OL 44:12 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:19-40 09:49-42 16:12-44 22:58-46 30:26-50 35:01-49 41:04-38 43:03-39 44:12-40
Strekktid 05:19 04:30-49 06:23-57 06:46-52 07:28-72 04:35-57 06:03-23 01:59-38 01:09-38
Tid etter +02:48@ +01:29& +03:32@ +03:05& +03:59@ +02:13& +02:08& +00:35& +00:07#
41 Rikke Ingesen, Sarpsborg OL 44:31 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:27-59 10:26-46 17:17-52 26:03-56 31:05-52 34:20-45 41:25-41 43:13-41 44:31-41
Strekktid 06:27 03:59-37 06:51-58 08:46-67 05:02-43 03:15-14 07:05-33 01:48-23 01:18-64
Tid etter +03:56@ +00:58& +04:00@ +05:05@ +01:33& +00:53& +03:10& +00:24& +00:16&
42 Anne Omholt Berrefjord, Lardal OL 44:47 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:24-43 08:58-27 13:23-27 18:52-26 23:39-22 27:40-23 41:35-42 43:33-42 44:46-42
Strekktid 05:24 03:34-22 04:25-36 05:29-31 04:47-29 04:01-41 13:55-73 01:58-36 01:13-55
Tid etter +02:53@ +00:33# +01:34& +01:48& +01:18& +01:39& +10:00@ +00:34& +00:11#
43 Julie Roll Tønqvist, Fana IL 44:57 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:40-49 09:47-41 14:06-33 21:45-38 28:36-44 32:10-39 41:46-43 43:48-43 44:57-43
Strekktid 05:40 04:07-40 04:19-31 07:39-61 06:51-67 03:34-24 09:36-63 02:02-44 01:09-38
Tid etter +03:09@ +01:06& +01:28& +03:58@ +03:22& +01:12& +05:41@ +00:38& +00:07#
44 Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK 45:24 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:56-69 19:30-73 22:48-68 27:59-62 32:40-58 35:36-52 42:26-46 44:18-44 45:24-44
Strekktid 07:56 11:34-73 03:18-11 05:11-24 04:41-26 02:56-6 06:50-27 01:52-29 01:06-25
Tid etter +05:25@ +08:33@ +00:27# +01:30& +01:12& +00:34# +02:55& +00:28& +00:04
45 Solveig Hernandez Vråle, Sturla, IF 45:35 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:21-71 12:22-60 19:13-60 28:00-63 33:07-60 36:15-54 42:33-47 44:34-45 45:35-45
Strekktid 08:21 04:01-38 06:51-58 08:47-68 05:07-46 03:08-11 06:18-25 02:01-41 01:01-8
Tid etter +05:50@ +01:00& +04:00@ +05:06@ +01:38& +00:46& +02:23& +00:37& -00:01
46 Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL 45:49 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-12 08:39-25 13:15-25 21:24-37 27:32-39 33:12-42 41:53-44 44:42-46 45:49-46
Strekktid 03:30 05:09-60 04:36-41 08:09-64 06:08-60 05:40-69 08:41-54 02:49-67 01:07-28
Tid etter +00:59& +02:08& +01:45& +04:28@ +02:39& +03:18@ +04:46@ +01:25@ +00:05
47 Guro Skari Berger, Lillehammer OK 46:13 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:37-48 12:43-61 17:25-54 23:40-50 28:04-42 32:13-40 41:59-45 45:05-47 46:13-47
Strekktid 05:37 07:06-65 04:42-44 06:15-45 04:24-18 04:09-44 09:46-64 03:06-71 01:08-35
Tid etter +03:06@ +04:05@ +01:51& +02:34& +00:55& +01:47& +05:51@ +01:42@ +00:06
48 Tilde Eine, Fossum IF 46:18 +22:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:40-15 06:44-9 16:40-49 26:33-59 32:36-57 35:58-53 43:17-50 45:14-48 46:18-48
Strekktid 03:40 03:04-8 09:56-68 09:53-71 06:03-59 03:22-20 07:19-37 01:57-35 01:04-14
Tid etter +01:09& +00:03 +07:05@ +06:12@ +02:34& +01:00& +03:24& +00:33& +00:02
49 Elisabeth Brække, Halden SK 46:39 +22:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:28-67 11:54-56 15:58-43 24:17-52 31:12-53 35:18-51 42:55-49 45:27-49 46:39-49
Strekktid 07:28 04:26-48 04:04-28 08:19-65 06:55-69 04:06-43 07:37-41 02:32-59 01:12-50
Tid etter +04:57@ +01:25& +01:13& +04:38@ +03:26& +01:44& +03:42& +01:08& +00:10#
50 Kathinka Rogstad, Kongsberg OL 47:07 +22:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:34-74 13:38-65 21:19-66 26:24-58 31:12-53 34:33-47 43:23-51 45:40-50 47:07-50
Strekktid 08:34 05:04-58 07:41-64 05:05-23 04:48-33 03:21-18 08:50-57 02:17-53 01:27-76
Tid etter +06:03@ +02:03& +04:50@ +01:24& +01:19& +00:59& +04:55@ +00:53& +00:25&
51 Vibeke Dengerud, Steinkjer OK 47:11 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:25-66 11:23-52 16:35-47 21:50-40 27:08-38 30:35-36 43:43-52 45:47-51 47:11-51
Strekktid 07:25 03:58-36 05:12-48 05:15-28 05:18-51 03:27-21 13:08-72 02:04-46 01:24-73
Tid etter +04:54@ +00:57& +02:21& +01:34& +01:49& +01:05& +09:13@ +00:40& +00:22&
52 Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK 47:44 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:08-56 09:35-36 13:48-31 20:12-32 35:13-61 38:52-60 44:52-54 46:36-52 47:44-52
Strekktid 06:08 03:27-18 04:13-30 06:24-48 15:01-77 03:39-29 06:00-20 01:44-17 01:08-35
Tid etter +03:37@ +00:26# +01:22& +02:43& +11:32@ +01:17& +02:05& +00:20# +00:06
53 Hanna Løe Myrling, Kongsberg OL 48:27 +24:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:43-61 11:54-56 17:38-56 23:31-48 30:12-48 35:17-50 44:41-53 47:00-53 48:27-53
Strekktid 06:43 05:11-61 05:44-53 05:53-40 06:41-65 05:05-63 09:24-62 02:19-55 01:27-76
Tid etter +04:12@ +02:10& +02:53@ +02:12& +03:12& +02:43@ +05:29@ +00:55& +00:25&
54 Julie Bakke, Fossum IF 48:31 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:16-57 13:57-66 18:24-57 25:04-54 31:00-51 34:57-48 42:47-48 47:10-54 48:31-54
Strekktid 06:16 07:41-68 04:27-38 06:40-51 05:56-57 03:57-40 07:50-45 04:23-77 01:21-71
Tid etter +03:45@ +04:40@ +01:36& +02:59& +02:27& +01:35& +03:55& +02:59@ +00:19&
55 Åsne Holo, Fossum IF 48:34 +24:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:05-36 08:31-24 18:39-59 23:56-51 30:21-49 37:00-56 45:28-56 47:27-55 48:34-55
Strekktid 05:05 03:26-17 10:08-69 05:17-29 06:25-62 06:39-75 08:28-51 01:59-38 01:07-28
Tid etter +02:34@ +00:25# +07:17@ +01:36& +02:56& +04:17@ +04:33@ +00:35& +00:05
56 Juliane Åsberg, Sarpsborg OL 49:01 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:59-34 09:45-40 16:45-50 23:35-49 29:23-45 33:33-43 45:22-55 47:54-56 49:01-56
Strekktid 04:59 04:46-53 07:00-62 06:50-53 05:48-55 04:10-46 11:49-71 02:32-59 01:07-28
Tid etter +02:28& +01:45& +04:09@ +03:09& +02:19& +01:48& +07:54@ +01:08& +00:05
57 Isolde Kobernus, Lillomarka OL 50:18 +26:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:46-53 09:19-34 14:19-36 21:15-35 27:45-41 37:21-57 45:58-57 49:10-57 50:18-57
Strekktid 05:46 03:33-21 05:00-46 06:56-54 06:30-64 09:36-77 08:37-53 03:12-73 01:08-35
Tid etter +03:15@ +00:32# +02:09& +03:15& +03:01& +07:14@ +04:42@ +01:48@ +00:06
58 Ingeborg Stuland Tysvær, Varegg Fleridrett 50:52 +26:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:30-73 13:11-63 17:34-55 25:01-53 32:41-59 38:34-59 46:53-58 49:40-58 50:52-58
Strekktid 08:30 04:41-51 04:23-34 07:27-58 07:40-73 05:53-70 08:19-50 02:47-65 01:12-50
Tid etter +05:59@ +01:40& +01:32& +03:46@ +04:11@ +03:31@ +04:24@ +01:23& +00:10#
59 Marie Laukli, Konnerud IL 51:06 +26:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:43-16 06:56-10 20:21-62 25:12-55 30:07-46 33:44-44 48:06-60 49:54-59 51:06-59
Strekktid 03:43 03:13-11 13:25-72 04:51-17 04:55-38 03:37-27 14:22-74 01:48-23 01:12-50
Tid etter +01:12& +00:12 +10:34@ +01:10& +01:26& +01:15& +10:27@ +00:24& +00:10#
60 Pernille Katla, Fossum IF 51:20 +27:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:33-47 10:32-49 21:04-64 27:08-60 32:15-56 37:26-58 47:58-59 50:08-60 51:20-60
Strekktid 05:33 04:59-56 10:32-70 06:04-43 05:07-46 05:11-66 10:32-66 02:10-50 01:12-50
Tid etter +03:02@ +01:58& +07:41@ +02:23& +01:38& +02:49@ +06:37@ +00:46& +00:10#
61 Ella Arentz Hagen, Sandefjord OK 51:48 +27:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:39-76 14:42-69 23:10-69 33:27-67 37:44-64 41:30-61 48:51-61 50:39-61 51:48-61
Strekktid 10:39 04:03-39 08:28-66 10:17-73 04:17-14 03:46-32 07:21-38 01:48-23 01:09-38
Tid etter +08:08@ +01:02& +05:37@ +06:36@ +00:48# +01:24& +03:26& +00:24& +00:07#
62 Mathilde Sønsterudbråten, Raumar Orientering 54:28 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:12-39 09:05-32 20:05-61 31:42-66 37:19-62 41:34-62 50:37-62 53:24-62 54:28-62
Strekktid 05:12 03:53-33 11:00-71 11:37-75 05:37-53 04:15-48 09:03-60 02:47-65 01:04-14
Tid etter +02:41@ +00:52& +08:09@ +07:56@ +02:08& +01:53& +05:08@ +01:23& +00:02
63 Signe Dahl, Hamar OK 55:15 +30:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:22-8 11:32-53 18:29-58 26:06-57 37:54-65 42:23-64 51:38-63 53:51-63 55:15-63
Strekktid 03:22 08:10-70 06:57-61 07:37-59 11:48-76 04:29-54 09:15-61 02:13-52 01:24-73
Tid etter +00:51& +05:09@ +04:06@ +03:56@ +08:19@ +02:07& +05:20@ +00:49& +00:22&
