Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D50

1 Kjersti Rønning, Tynset IF 42:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:09-9 04:54-3 08:14-1 15:43-1 22:18-1 23:23-1 26:33-1 28:11-1 31:48-1 35:23-1 41:21-1 42:21-1
Strekktid 04:09 00:45-2 03:20-1 07:29-2 06:35-1 01:05-1 03:10-12 01:38-18 03:37-16 03:35-2 05:58-5 01:00-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunhild Hennum, Lierbygda O-lag 45:29 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-5 05:23-11 09:23-6 17:56-5 25:22-3 26:28-3 29:38-4 31:00-3 34:41-3 38:27-3 44:22-2 45:29-2
Strekktid 03:56 01:27-35 04:00-7 08:33-5 07:26-3 01:06-4 03:10-12 01:22-5 03:41-17 03:46-4 05:55-3 01:07-8
Tid etter -00:13 +00:42& +00:40# +01:04# +00:51# +00:01 +00:00 -00:16 +00:04 +00:11 -00:03 +00:07#
3 Anne Grethe Rustad, Raumar Orientering 45:41 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:35-1 04:30-1 08:36-3 16:04-2 23:16-2 24:25-2 28:22-2 30:29-2 33:40-2 37:25-2 44:36-3 45:41-3
Strekktid 03:35 00:55-4 04:06-9 07:28-1 07:12-2 01:09-7 03:57-33 02:07-28 03:11-2 03:45-3 07:11-23 01:05-5
Tid etter -00:34 +00:10# +00:46# -00:01 +00:37 +00:04 +00:47# +00:29& -00:26 +00:10 +01:13# +00:05
4 Anne Elisabeth Ramtvedt, Sarpsborg OL 49:11 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:17-14 05:25-12 10:53-22 18:59-11 28:01-13 29:09-11 31:57-10 33:19-6 37:17-5 42:23-6 48:03-5 49:11-4
Strekktid 04:17 01:08-17 05:28-35 08:06-3 09:02-24 01:08-5 02:48-2 01:22-5 03:58-24 05:06-14 05:40-1 01:08-11
Tid etter +00:08 +00:23& +02:08& +00:37 +02:27& +00:03 -00:22 -00:16 +00:21 +01:31& -00:18 +00:08#
5 Toril Hallan, Lillomarka OL 49:17 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:59-7 04:59-5 10:16-18 19:31-16 27:16-9 28:34-9 31:30-7 35:22-15 38:21-11 41:42-4 48:01-4 49:17-5
Strekktid 03:59 01:00-7 05:17-32 09:15-15 07:45-6 01:18-15 02:56-6 03:52-40 02:59-1 03:21-1 06:19-7 01:16-23
Tid etter -00:10 +00:15& +01:57& +01:46# +01:10# +00:13# -00:14 +02:14@ -00:38 -00:14 +00:21 +00:16&
6 Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL 49:54 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:32-21 05:33-15 09:51-12 18:27-7 30:01-20 31:06-20 33:59-17 35:15-13 38:39-13 42:29-7 48:34-6 49:54-6
Strekktid 04:32 01:01-11 04:18-16 08:36-6 11:34-40 01:05-1 02:53-5 01:16-4 03:24-7 03:50-5 06:05-6 01:20-29
Tid etter +00:23 +00:16& +00:58& +01:07# +04:59& +00:00 -00:17 -00:22 -00:13 +00:15 +00:07 +00:20&
7 Lene Kinneberg, Raumar Orientering 50:06 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:37-2 04:30-1 08:24-2 17:33-3 25:29-4 26:39-4 29:30-3 31:02-4 34:45-4 43:04-9 49:00-7 50:06-7
Strekktid 03:37 00:53-3 03:54-5 09:09-13 07:56-8 01:10-8 02:51-4 01:32-13 03:43-19 08:19-35 05:56-4 01:06-6
Tid etter -00:32 +00:08# +00:34# +01:40# +01:21# +00:05 -00:19 -00:06 +00:06 +04:44@ -00:02 +00:06
8 Berit Danielsen, Tyrving, IL 50:38 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-11 05:16-8 09:25-7 18:20-6 26:04-5 28:04-5 31:26-6 34:18-8 38:11-10 42:04-5 49:18-8 50:38-8
Strekktid 04:12 01:04-14 04:09-11 08:55-9 07:44-5 02:00-47 03:22-19 02:52-35 03:53-21 03:53-6 07:14-24 01:20-29
Tid etter +00:03 +00:19& +00:49# +01:26# +01:09# +00:55& +00:12 +01:14& +00:16 +00:18 +01:16# +00:20&
9 Mette Hallén, Nydalens SK 51:43 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-5 04:55-4 09:58-14 18:34-8 27:22-10 28:42-10 31:42-8 34:22-9 37:39-7 43:32-10 50:28-9 51:43-9
Strekktid 03:56 00:59-5 05:03-30 08:36-6 08:48-19 01:20-18 03:00-8 02:40-34 03:17-5 05:53-21 06:56-19 01:15-21
Tid etter -00:13 +00:14& +01:43& +01:07# +02:13& +00:15# -00:10 +01:02& -00:20 +02:18& +00:58# +00:15#
10 Berit Berge, Tyrving, IL 51:50 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:03-8 05:10-7 09:06-4 19:16-14 28:52-16 30:03-16 33:18-15 35:03-11 39:30-14 43:53-11 50:40-10 51:50-10
Strekktid 04:03 01:07-16 03:56-6 10:10-25 09:36-28 01:11-9 03:15-17 01:45-20 04:27-32 04:23-11 06:47-17 01:10-13
Tid etter -00:06 +00:22& +00:36# +02:41& +03:01& +00:06 +00:05 +00:07 +00:50# +00:48# +00:49# +00:10#
11 Marit Nipen, Gneist, IL 52:14 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:34-45 09:18-44 12:45-33 22:12-26 31:06-24 32:11-23 35:00-22 36:13-19 39:45-17 45:27-14 51:07-12 52:14-11
Strekktid 08:34 00:44-1 03:27-2 09:27-18 08:54-21 01:05-1 02:49-3 01:13-1 03:32-12 05:42-19 05:40-1 01:07-8
Tid etter +04:25@ -00:01 +00:07 +01:58& +02:19& +00:00 -00:21 -00:25 -00:05 +02:07& -00:18 +00:07#
12 Helle Egeberg Vári, Sturla, IF 52:18 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:09-9 05:20-10 10:00-15 19:06-12 28:03-14 29:25-14 32:34-13 34:05-7 37:36-6 42:52-8 50:42-11 52:18-12
Strekktid 04:09 01:11-19 04:40-26 09:06-12 08:57-23 01:22-23 03:09-11 01:31-11 03:31-9 05:16-17 07:50-31 01:36-46
Tid etter +00:00 +00:26& +01:20& +01:37# +02:22& +00:17& -00:01 -00:07 -00:06 +01:41& +01:52& +00:36&
13 Guri Bjørndal, Byåsen IL 52:52 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:26-19 05:42-18 09:35-9 18:54-10 26:48-6 28:09-7 33:19-16 35:10-12 39:42-15 45:10-13 51:41-13 52:52-13
Strekktid 04:26 01:16-28 03:53-4 09:19-16 07:54-7 01:21-20 05:10-47 01:51-23 04:32-33 05:28-18 06:31-11 01:11-16
Tid etter +00:17 +00:31& +00:33# +01:50# +01:19# +00:16# +02:00& +00:13# +00:55& +01:53& +00:33 +00:11#
14 Anne Julsrud Haugen, Halden SK 53:27 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:16-13 05:30-14 10:02-16 20:50-21 29:21-18 30:50-18 34:15-19 35:38-16 39:55-18 45:03-12 52:10-14 53:27-14
Strekktid 04:16 01:14-23 04:32-24 10:48-31 08:31-16 01:29-30 03:25-21 01:23-7 04:17-30 05:08-16 07:07-20 01:17-26
Tid etter +00:07 +00:29& +01:12& +03:19& +01:56& +00:24& +00:15 -00:15 +00:40# +01:33& +01:09# +00:17&
15 Grete Borge Hovi, Skien OK 55:16 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:25-18 05:39-17 09:42-10 19:15-13 27:54-11 29:16-13 32:30-12 37:13-21 40:48-19 47:38-18 54:07-16 55:16-15
Strekktid 04:25 01:14-23 04:03-8 09:33-19 08:39-18 01:22-23 03:14-16 04:43-46 03:35-14 06:50-25 06:29-9 01:09-12
Tid etter +00:16 +00:29& +00:43# +02:04& +02:04& +00:17& +00:04 +03:05@ -00:02 +03:15& +00:31 +00:09#
16 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 55:19 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-11 05:50-21 09:56-13 18:50-9 26:48-6 28:07-6 31:19-5 34:25-10 37:39-7 46:48-16 54:06-15 55:19-16
Strekktid 04:12 01:38-42 04:06-9 08:54-8 07:58-9 01:19-17 03:12-14 03:06-38 03:14-4 09:09-41 07:18-25 01:13-19
Tid etter +00:03 +00:53@ +00:46# +01:25# +01:23# +00:14# +00:02 +01:28& -00:23 +05:34@ +01:20# +00:13#
17 Anne Berit Eid, Nydalens SK 56:10 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:37-43 09:42-45 13:54-41 23:43-32 32:20-29 33:45-29 37:47-28 39:19-24 42:50-22 47:03-17 54:44-17 56:10-17
Strekktid 07:37 02:05-47 04:12-14 09:49-21 08:37-17 01:25-26 04:02-34 01:32-13 03:31-9 04:13-8 07:41-29 01:26-39
Tid etter +03:28& +01:20@ +00:52& +02:20& +02:02& +00:20& +00:52& -00:06 -00:06 +00:38# +01:43& +00:26&
18 Bente Landmark, Fossum IF 56:15 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:52-23 06:06-22 10:37-19 20:45-20 30:32-22 31:48-22 34:47-20 36:01-18 41:39-20 48:37-20 55:05-18 56:15-18
Strekktid 04:52 01:14-23 04:31-23 10:08-23 09:47-30 01:16-12 02:59-7 01:14-2 05:38-44 06:58-27 06:28-8 01:10-13
Tid etter +00:43# +00:29& +01:11& +02:39& +03:12& +00:11# -00:11 -00:24 +02:01& +03:23& +00:30 +00:10#
19 Ellen Turter, Nydalens SK 56:17 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:08-25 06:39-28 10:48-20 19:47-17 27:54-11 29:10-12 32:18-11 35:21-14 38:33-12 47:45-19 55:10-19 56:17-19
Strekktid 05:08 01:31-39 04:09-11 08:59-10 08:07-10 01:16-12 03:08-10 03:03-37 03:12-3 09:12-43 07:25-26 01:07-8
Tid etter +00:59# +00:46@ +00:49# +01:30# +01:32# +00:11# -00:02 +01:25& -00:25 +05:37@ +01:27# +00:07#
20 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 56:52 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:26-19 05:46-19 11:03-24 21:09-22 29:32-19 31:00-19 34:03-18 35:39-17 39:44-16 46:14-15 55:30-20 56:52-20
Strekktid 04:26 01:20-31 05:17-32 10:06-22 08:23-14 01:28-29 03:03-9 01:36-16 04:05-26 06:30-23 09:16-44 01:22-33
Tid etter +00:17 +00:35& +01:57& +02:37& +01:48& +00:23& -00:07 -00:02 +00:28# +02:55& +03:18& +00:22&
21 Turid Rognsvåg, Fana IL 57:40 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:52-3 05:26-13 09:14-5 17:37-4 28:08-15 29:37-15 32:56-14 41:53-31 45:26-31 49:46-24 56:24-21 57:40-21
Strekktid 03:52 01:34-41 03:48-3 08:23-4 10:31-37 01:29-30 03:19-18 08:57-51 03:33-13 04:20-10 06:38-14 01:16-23
Tid etter -00:17 +00:49@ +00:28# +00:54# +03:56& +00:24& +00:09 +07:19@ -00:04 +00:45# +00:40# +00:16&
22 Bente Mestad, Torridal IL 58:05 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:42-22 05:46-19 10:10-17 20:35-19 29:05-17 30:19-17 34:57-21 36:47-20 42:11-21 49:42-23 56:50-22 58:05-22
Strekktid 04:42 01:04-14 04:24-19 10:25-27 08:30-15 01:14-11 04:38-42 01:50-21 05:24-42 07:31-32 07:08-21 01:15-21
Tid etter +00:33# +00:19& +01:04& +02:56& +01:55& +00:09# +01:28& +00:12# +01:47& +03:56@ +01:10# +00:15#
23 Tone Hollowell, OK Tyr 58:14 +15:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:52-36 06:51-31 11:13-26 21:56-25 30:07-21 31:25-21 35:57-23 40:32-27 44:01-25 49:48-25 56:58-23 58:14-23
Strekktid 05:52 00:59-5 04:22-18 10:43-30 08:11-11 01:18-15 04:32-41 04:35-43 03:29-8 05:47-20 07:10-22 01:16-23
Tid etter +01:43& +00:14& +01:02& +03:14& +01:36# +00:13# +01:22& +02:57@ -00:08 +02:12& +01:12# +00:16&
24 Ragnhild Elsrud Hultgreen, Ringerike OL 58:46 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:17-14 05:17-9 09:34-8 21:40-23 30:58-23 32:20-24 37:00-26 41:40-30 45:16-30 49:14-21 57:12-24 58:46-24
Strekktid 04:17 01:00-7 04:17-15 12:06-39 09:18-27 01:22-23 04:40-44 04:40-45 03:36-15 03:58-7 07:58-33 01:34-43
Tid etter +00:08 +00:15& +00:57& +04:37& +02:43& +00:17& +01:30& +03:02@ -00:01 +00:23# +02:00& +00:34&
25 Mette Mestad, Torridal IL 59:14 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:55-4 05:09-6 12:59-35 23:13-30 31:26-26 32:38-25 36:13-24 39:05-23 44:33-26 51:28-26 58:12-25 59:14-25
Strekktid 03:55 01:14-23 07:50-50 10:14-26 08:13-12 01:12-10 03:35-27 02:52-35 05:28-43 06:55-26 06:44-16 01:02-3
Tid etter -00:14 +00:29& +04:30@ +02:45& +01:38# +00:07# +00:25# +01:14& +01:51& +03:20& +00:46# +00:02
26 Kari Natvig, Nittedal OL 1:00:10 +17:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:17-14 05:34-16 09:45-11 19:27-15 27:01-8 28:22-8 31:47-9 33:16-5 37:50-9 52:12-29 59:04-27 60:10-26
Strekktid 04:17 01:17-29 04:11-13 09:42-20 07:34-4 01:21-20 03:25-21 01:29-10 04:34-34 14:22-49 06:52-18 01:06-6
Tid etter +00:08 +00:32& +00:51& +02:13& +00:59# +00:16# +00:15 -00:09 +00:57& +10:47@ +00:54# +00:06
27 Elisabeth Meum Johansen, Moss, OK 1:00:16 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:18-28 06:37-27 11:04-25 21:52-24 31:54-27 33:29-27 39:17-32 40:54-28 45:09-28 49:26-22 58:44-26 60:16-27
Strekktid 05:18 01:19-30 04:27-21 10:48-31 10:02-31 01:35-34 05:48-49 01:37-17 04:15-29 04:17-9 09:18-46 01:32-42
Tid etter +01:09& +00:34& +01:07& +03:19& +03:27& +00:30& +02:38& -00:01 +00:38# +00:42# +03:20& +00:32&
28 Bente Line, Skaukameratene O-lag 1:01:10 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:07-38 07:09-33 11:39-27 22:12-26 31:15-25 32:45-26 36:34-25 39:03-22 42:57-23 51:55-27 59:40-28 61:10-28
Strekktid 06:07 01:02-13 04:30-22 10:33-28 09:03-25 01:30-32 03:49-31 02:29-32 03:54-22 08:58-40 07:45-30 01:30-41
Tid etter +01:58& +00:17& +01:10& +03:04& +02:28& +00:25& +00:39# +00:51& +00:17 +05:23@ +01:47& +00:30&
29 Marit Hæreid Sandstad, Frol IL 1:01:37 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:06-37 07:28-36 12:24-30 22:32-28 35:45-36 37:12-35 40:43-35 42:09-34 47:52-34 52:38-31 60:08-29 61:37-29
Strekktid 06:06 01:22-32 04:56-29 10:08-23 13:13-47 01:27-28 03:31-24 01:26-8 05:43-46 04:46-13 07:30-27 01:29-40
Tid etter +01:57& +00:37& +01:36& +02:39& +06:38@ +00:22& +00:21# -00:12 +02:06& +01:11& +01:32& +00:29&
30 Unni Rye, Asker SK 1:02:03 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:33-30 07:40-38 14:47-44 23:57-34 32:11-28 33:36-28 37:08-27 41:10-29 45:02-27 52:27-30 60:39-30 62:03-30
Strekktid 05:33 02:07-48 07:07-49 09:10-14 08:14-13 01:25-26 03:32-25 04:02-41 03:52-20 07:25-30 08:12-36 01:24-35
Tid etter +01:24& +01:22@ +03:47@ +01:41# +01:39& +00:20& +00:22# +02:24@ +00:15 +03:50@ +02:14& +00:24&
31 Kerstin Blomgren, Stora Tuna OK 1:02:09 +19:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:34-31 06:49-30 11:58-28 24:08-35 34:30-33 36:08-33 39:54-34 41:54-32 46:05-32 52:44-32 60:45-31 62:09-31
Strekktid 05:34 01:15-27 05:09-31 12:10-40 10:22-35 01:38-35 03:46-30 02:00-25 04:11-28 06:39-24 08:01-35 01:24-35
Tid etter +01:25& +00:30& +01:49& +04:41& +03:47& +00:33& +00:36# +00:22# +00:34# +03:04& +02:03& +00:24&
32 Gro Pedersen, Skeidi,OK 1:02:39 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:36-32 06:48-29 12:33-32 24:21-36 34:32-34 36:14-34 39:52-33 42:03-33 47:01-33 52:08-28 60:56-32 62:39-32
Strekktid 05:36 01:12-20 05:45-38 11:48-37 10:11-33 01:42-39 03:38-28 02:11-29 04:58-40 05:07-15 08:48-41 01:43-50
Tid etter +01:27& +00:27& +02:25& +04:19& +03:36& +00:37& +00:28# +00:33& +01:21& +01:32& +02:50& +00:43&
33 Ingeborg Lobben Gjennestad, Vegårshei IL 1:03:49 +21:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:19-46 10:19-46 14:37-43 23:39-31 32:29-30 33:49-30 39:07-31 48:00-38 51:31-38 55:54-33 62:32-33 63:49-33
Strekktid 09:19 01:00-7 04:18-16 09:02-11 08:50-20 01:20-18 05:18-48 08:53-50 03:31-9 04:23-11 06:38-14 01:17-26
Tid etter +05:10@ +00:15& +00:58& +01:33# +02:15& +00:15# +02:08& +07:15@ -00:06 +00:48# +00:40# +00:17&
34 Unni Skoglund, Lillomarka OL 1:05:01 +22:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:24-17 06:52-32 12:45-33 25:14-38 34:24-32 35:32-32 38:14-30 39:55-25 43:13-24 57:07-34 63:41-34 65:01-34
Strekktid 04:24 02:28-49 05:53-41 12:29-41 09:10-26 01:08-5 02:42-1 01:41-19 03:18-6 13:54-47 06:34-13 01:20-29
Tid etter +00:15 +01:43@ +02:33& +05:00& +02:35& +00:03 -00:28 +00:03 -00:19 +10:19@ +00:36# +00:20&
35 Anna Weckner Westlund, OK Tyr 1:07:34 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:27-29 06:27-26 12:27-31 23:45-33 36:33-37 37:54-36 42:33-36 44:04-35 48:06-35 57:38-35 66:10-35 67:34-35
Strekktid 05:27 01:00-7 06:00-43 11:18-36 12:48-43 01:21-20 04:39-43 01:31-11 04:02-25 09:32-44 08:32-39 01:24-35
Tid etter +01:18& +00:15& +02:40& +03:49& +06:13& +00:16# +01:29& -00:07 +00:25# +05:57@ +02:34& +00:24&
36 Eli Blomseth Helgesen, Sørreisa O-lag 1:09:10 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:16-26 06:25-25 10:50-21 20:14-18 33:06-31 34:22-31 38:07-29 40:28-26 45:10-29 59:45-36 67:58-36 69:10-36
Strekktid 05:16 01:09-18 04:25-20 09:24-17 12:52-45 01:16-12 03:45-29 02:21-31 04:42-36 14:35-50 08:13-37 01:12-17
Tid etter +01:07& +00:24& +01:05& +01:55& +06:17& +00:11# +00:35# +00:43& +01:05& +11:00@ +02:15& +00:12#
37 Nan Karlsson, Asker SK 1:10:12 +27:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:19-46 10:43-47 16:42-47 30:49-46 40:31-42 42:12-41 46:18-39 48:08-39 52:14-39 60:08-37 68:32-37 70:12-37
Strekktid 09:19 01:24-33 05:59-42 14:07-46 09:42-29 01:41-38 04:06-38 01:50-21 04:06-27 07:54-34 08:24-38 01:40-48
Tid etter +05:10@ +00:39& +02:39& +06:38& +03:07& +00:36& +00:56& +00:12# +00:29# +04:19@ +02:26& +00:40&
38 Heidi Farstad Falck, Tyrving, IL 1:11:13 +28:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:46-49 18:33-51 23:17-51 33:58-49 42:54-45 44:37-44 48:41-44 53:20-45 57:02-42 63:30-39 70:01-38 71:13-38
Strekktid 10:46 07:47-51 04:44-27 10:41-29 08:56-22 01:43-41 04:04-36 04:39-44 03:42-18 06:28-22 06:31-11 01:12-17
Tid etter +06:37@ +07:02@ +01:24& +03:12& +02:21& +00:38& +00:54& +03:01@ +00:05 +02:53& +00:33 +00:12#
39 Gunn Astrid Jakobsen, Fredrikstad SK 1:11:40 +29:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:17-27 06:18-23 10:57-23 27:33-42 37:42-40 39:13-38 43:09-38 47:17-37 51:11-37 60:22-38 70:15-39 71:40-39
Strekktid 05:17 01:01-11 04:39-25 16:36-49 10:09-32 01:31-33 03:56-32 04:08-42 03:54-22 09:11-42 09:53-48 01:25-38
Tid etter +01:08& +00:16& +01:19& +09:07@ +03:34& +00:26& +00:46# +02:30@ +00:17 +05:36@ +03:55& +00:25&
40 Åse Brødholt, Indre Østfold OK 1:12:13 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:38-44 08:51-42 19:43-50 33:11-48 45:01-47 47:29-47 50:53-46 52:07-44 57:47-43 64:45-41 71:14-40 72:13-40
Strekktid 07:38 01:13-21 10:52-51 13:28-44 11:50-42 02:28-50 03:24-20 01:14-2 05:40-45 06:58-27 06:29-9 00:59-1
Tid etter +03:29& +00:28& +07:32@ +05:59& +05:15& +01:23@ +00:14 -00:24 +02:03& +03:23& +00:31 -00:01
41 Turid Giil, Rond OL 1:16:00 +33:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:42-41 08:07-40 13:28-38 29:15-43 40:59-43 42:39-42 46:42-40 51:56-43 56:51-41 65:44-42 74:20-41 76:00-41
Strekktid 06:42 01:25-34 05:21-34 15:47-47 11:44-41 01:40-37 04:03-35 05:14-48 04:55-38 08:53-38 08:36-40 01:40-48
Tid etter +02:33& +00:40& +02:01& +08:18@ +05:09& +00:35& +00:53& +03:36@ +01:18& +05:18@ +02:38& +00:40&
42 Ina Loennechen, Oppsal IF 1:17:25 +35:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:45-34 07:14-34 13:19-36 32:02-47 42:29-44 44:19-43 47:49-42 51:39-42 56:03-40 64:34-40 75:48-42 77:25-42
Strekktid 05:45 01:29-36 06:05-45 18:43-50 10:27-36 01:50-44 03:30-23 03:50-39 04:24-31 08:31-36 11:14-50 01:37-47
Tid etter +01:36& +00:44& +02:45& +11:14@ +03:52& +00:45& +00:20# +02:12@ +00:47# +04:56@ +05:16& +00:37&
43 Bernadette O' Boyle, CNOC 1:18:09 +35:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:51-35 07:53-39 13:55-42 25:45-39 39:49-41 41:39-40 48:04-43 53:38-46 58:21-45 68:54-46 76:50-43 78:09-43
Strekktid 05:51 02:02-46 06:02-44 11:50-38 14:04-49 01:50-44 06:25-50 05:34-49 04:43-37 10:33-45 07:56-32 01:19-28
Tid etter +01:42& +01:17@ +02:42& +04:21& +07:29@ +00:45& +03:15@ +03:56@ +01:06& +06:58@ +01:58& +00:19&
44 Tone Bjerkreim, Lillehammer OK 1:18:27 +36:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:47-50 12:37-49 19:00-49 34:48-50 45:02-48 46:58-46 51:11-47 53:47-47 60:57-47 69:54-48 77:25-44 78:27-44
Strekktid 10:47 01:50-45 06:23-47 15:48-48 10:14-34 01:56-46 04:13-40 02:36-33 07:10-48 08:57-39 07:31-28 01:02-3
Tid etter +06:38@ +01:05@ +03:03& +08:19@ +03:39& +00:51& +01:03& +00:58& +03:33& +05:22@ +01:33& +00:02
45 Anne Elise Edstrøm, Oppsal IF 1:19:43 +37:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:52-48 11:05-48 16:40-46 30:27-45 46:57-49 49:07-48 54:06-49 56:11-48 60:50-46 68:37-44 78:09-45 79:43-45
Strekktid 09:52 01:13-21 05:35-36 13:47-45 16:30-50 02:10-49 04:59-45 02:05-26 04:39-35 07:47-33 09:32-47 01:34-43
Tid etter +05:43@ +00:28& +02:15& +06:18& +09:55@ +01:05& +01:49& +00:27& +01:02& +04:12@ +03:34& +00:34&
46 Smeby Kari, Kongsberg OL 1:19:58 +37:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:36-32 07:19-35 13:33-39 26:52-41 37:35-39 39:19-39 42:52-37 45:08-36 50:03-36 67:29-43 78:44-47 79:58-47
Strekktid 05:36 01:43-43 06:14-46 13:19-43 10:43-38 01:44-43 03:33-26 02:16-30 04:55-38 17:26-51 11:15-51 01:14-20
Tid etter +01:27& +00:58@ +02:54& +05:50& +04:08& +00:39& +00:23# +00:38& +01:18& +13:51@ +05:17& +00:14#
47 Katrine Kalvig, Bodø & Omegn Orientering 1:19:59 +37:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:16-40 08:56-43 15:43-45 34:57-51 47:54-50 49:37-49 54:36-50 56:27-49 61:36-48 69:06-47 78:23-46 79:57-46
Strekktid 06:16 02:40-50 06:47-48 19:14-51 12:57-46 01:43-41 04:59-45 01:51-23 05:09-41 07:30-31 09:17-45 01:34-43
Tid etter +02:07& +01:55@ +03:27@ +11:45@ +06:22& +00:38& +01:49& +00:13# +01:32& +03:55@ +03:19& +00:34&
48 Kjersti Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 1:20:52 +38:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:08-39 07:37-37 13:23-37 25:56-40 37:03-38 38:45-37 46:58-41 49:03-40 61:41-49 68:40-45 79:08-48 80:52-48
Strekktid 06:08 01:29-36 05:46-40 12:33-42 11:07-39 01:42-39 08:13-51 02:05-26 12:38-51 06:59-29 10:28-49 01:44-51
Tid etter +01:59& +00:44& +02:26& +05:04& +04:32& +00:37& +05:03@ +00:27& +09:01@ +03:24& +04:30& +00:44&
49 Hege Næss Bjørgul, Halden SK 1:22:43 +40:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:58-51 12:47-50 18:32-48 29:41-44 43:16-46 44:55-45 49:01-45 50:29-41 58:15-44 72:19-49 81:23-49 82:43-49
Strekktid 10:58 01:49-44 05:45-38 11:09-35 13:35-48 01:39-36 04:06-38 01:28-9 07:46-49 14:04-48 09:04-42 01:20-29
Tid etter +06:49@ +01:04@ +02:25& +03:40& +07:00@ +00:34& +00:56& -00:10 +04:09@ +10:29@ +03:06& +00:20&
50 Undis Irene Strøm, Hamar OK 1:23:08 +40:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:52-23 06:21-24 11:58-28 22:52-29 35:41-35 50:30-50 53:42-48 58:43-50 64:55-50 73:47-50 81:45-50 83:08-50
Strekktid 04:52 01:29-36 05:37-37 10:54-33 12:49-44 14:49-51 03:12-14 05:01-47 06:12-47 08:52-37 07:58-33 01:23-34
Tid etter +00:43# +00:44& +02:17& +03:25& +06:14& +13:44@ +00:02 +03:23@ +02:35& +05:17@ +02:00& +00:23&
