Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D21

1 Ingvild Bjørhei, Lillomarka OL 1:07:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:59-9 15:01-8 20:03-4 22:08-2 24:34-2 32:38-1 43:33-2 46:05-2 53:39-1 57:41-1 63:39-2 66:25-1 67:26-1
Strekktid 05:59 09:02-10 05:02-1 02:05-1 02:26-1 08:04-2 10:55-13 02:32-1 07:34-2 04:02-16 05:58-9 02:46-1 01:01-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Julie Bøbel, Nydalens SK 1:07:50 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:58-7 15:56-13 21:18-8 23:28-8 25:58-5 33:58-3 43:48-3 46:37-3 54:57-3 58:16-2 63:30-1 66:46-2 67:50-2
Strekktid 05:58 09:58-19 05:22-4 02:10-3 02:30-2 08:00-1 09:50-4 02:49-4 08:20-8 03:19-2 05:14-2 03:16-5 01:04-13
Tid etter -00:01 +00:56# +00:20 +00:05 +00:04 -00:04 -01:05 +00:17# +00:46# -00:43 -00:44 +00:30# +00:03
3 Linda Solberg, Fredrikstad SK 1:10:39 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:23-1 15:59-14 21:34-10 24:06-10 26:58-9 36:07-7 46:05-6 49:53-5 57:17-5 60:49-4 66:39-3 69:41-3 70:39-3
Strekktid 05:23 10:36-21 05:35-10 02:32-14 02:52-10 09:09-15 09:58-6 03:48-22 07:24-1 03:32-6 05:50-6 03:02-2 00:58-3
Tid etter -00:36 +01:34# +00:33# +00:27# +00:26# +01:05# -00:57 +01:16& -00:10 -00:30 -00:08 +00:16 -00:03
4 Mariann Ulvestad, Bækkelagets SK 1:11:51 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:37-21 17:16-21 23:27-18 26:20-18 29:15-15 38:13-13 47:06-9 50:45-8 58:42-6 61:46-6 67:22-4 70:55-4 71:51-4
Strekktid 06:37 10:39-22 06:11-17 02:53-29 02:55-13 08:58-10 08:53-1 03:39-17 07:57-4 03:04-1 05:36-4 03:33-10 00:56-1
Tid etter +00:38# +01:37# +01:09# +00:48& +00:29# +00:54# -02:02 +01:07& +00:23 -00:58 -00:22 +00:47& -00:05
5 Sofie Aarnes, NTNUI 1:12:49 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:59-9 14:23-6 19:57-3 22:28-4 25:43-4 35:19-5 45:07-4 48:41-4 56:43-4 61:02-5 67:27-5 71:42-5 72:49-5
Strekktid 05:59 08:24-6 05:34-8 02:31-11 03:15-17 09:36-17 09:48-3 03:34-15 08:02-5 04:19-22 06:25-12 04:15-28 01:07-21
Tid etter +00:00 -00:38 +00:32# +00:26# +00:49& +01:32# -01:07 +01:02& +00:28 +00:17 +00:27 +01:29& +00:06
6 Lene Godager, Bækkelagets SK 1:13:56 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:47-4 12:42-1 19:51-2 22:12-3 26:04-6 35:11-4 45:10-5 51:17-10 60:38-10 64:10-9 69:19-6 72:55-6 73:56-6
Strekktid 05:47 06:55-1 07:09-26 02:21-8 03:52-26 09:07-14 09:59-7 06:07-37 09:21-16 03:32-6 05:09-1 03:36-13 01:01-6
Tid etter -00:12 -02:07 +02:07& +00:16# +01:26& +01:03# -00:56 +03:35@ +01:47# -00:30 -00:49 +00:50& +00:00
7 Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK 1:14:51 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:47-4 13:11-2 19:04-1 21:22-1 24:04-1 33:07-2 43:01-1 45:53-1 54:33-2 58:26-3 70:27-8 73:49-7 74:51-7
Strekktid 05:47 07:24-2 05:53-14 02:18-4 02:42-5 09:03-12 09:54-5 02:52-6 08:40-10 03:53-15 12:01-33 03:22-7 01:02-9
Tid etter -00:12 -01:38 +00:51# +00:13# +00:16# +00:59# -01:01 +00:20# +01:06# -00:09 +06:03@ +00:36# +00:01
8 Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK 1:15:14 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:38-3 13:53-3 24:21-22 26:53-21 29:45-17 39:40-17 50:53-17 53:58-15 61:44-12 65:06-11 70:21-7 74:02-8 75:14-8
Strekktid 05:38 08:15-5 10:28-33 02:32-14 02:52-10 09:55-18 11:13-17 03:05-10 07:46-3 03:22-3 05:15-3 03:41-16 01:12-27
Tid etter -00:21 -00:47 +05:26@ +00:27# +00:26# +01:51# +00:18 +00:33# +00:12 -00:40 -00:43 +00:55& +00:11#
9 Vigdis Hobøl, Oppsal IF 1:16:20 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:53-6 13:57-4 25:25-26 27:43-25 30:27-20 38:50-14 49:21-14 52:22-12 62:20-13 65:44-12 71:37-10 75:16-9 76:20-9
Strekktid 05:53 08:04-4 11:28-35 02:18-4 02:44-6 08:23-3 10:31-9 03:01-7 09:58-25 03:24-4 05:53-8 03:39-15 01:04-13
Tid etter -00:06 -00:58 +06:26@ +00:13# +00:18# +00:19 -00:24 +00:29# +02:24& -00:38 -00:05 +00:53& +00:03
10 Britta Fismen, Nydalens SK 1:16:48 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:01-11 15:33-11 21:04-7 23:23-7 27:07-10 36:08-8 47:08-10 49:58-6 60:06-9 64:39-10 71:33-9 75:38-11 76:48-10
Strekktid 06:01 09:32-15 05:31-7 02:19-6 03:44-24 09:01-11 11:00-15 02:50-5 10:08-27 04:33-26 06:54-16 04:05-26 01:10-26
Tid etter +00:02 +00:30 +00:29 +00:14# +01:18& +00:57# +00:05 +00:18# +02:34& +00:31# +00:56# +01:19& +00:09#
11 Randi Marie Mohus, Skien OK 1:16:49 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:33-20 16:05-15 22:40-13 25:11-13 28:36-14 38:51-15 49:46-15 53:39-14 62:42-15 66:17-15 71:56-11 75:37-10 76:49-11
Strekktid 06:33 09:32-15 06:35-23 02:31-11 03:25-20 10:15-21 10:55-13 03:53-26 09:03-14 03:35-12 05:39-5 03:41-16 01:12-27
Tid etter +00:34 +00:30 +01:33& +00:26# +00:59& +02:11& +00:00 +01:21& +01:29# -00:27 -00:19 +00:55& +00:11#
12 Heidi Tronbøl, Nydalens SK 1:17:10 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:18-16 15:19-9 21:35-11 24:08-11 28:19-13 37:24-12 47:47-12 50:55-9 59:25-8 63:30-8 72:47-12 76:03-12 77:06-12
Strekktid 06:18 09:01-9 06:16-20 02:33-17 04:11-28 09:05-13 10:23-8 03:08-12 08:30-9 04:05-17 09:17-24 03:16-5 01:03-11
Tid etter +00:19 -00:01 +01:14# +00:28# +01:45& +01:01# -00:32 +00:36# +00:56# +00:03 +03:19& +00:30# +00:02
13 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 1:19:20 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:09-14 14:37-7 20:26-6 23:03-6 27:31-11 36:18-10 46:55-8 49:58-6 58:51-7 62:34-7 75:01-15 78:12-13 79:20-13
Strekktid 06:09 08:28-7 05:49-13 02:37-20 04:28-32 08:47-9 10:37-10 03:03-9 08:53-12 03:43-13 12:27-34 03:11-3 01:08-23
Tid etter +00:10 -00:34 +00:47# +00:32& +02:02& +00:43 -00:18 +00:31# +01:19# -00:19 +06:29@ +00:25# +00:07#
14 Siri Vilberg, Lillomarka OL 1:19:36 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:58-7 23:19-34 28:44-32 31:08-32 34:02-29 42:31-23 52:17-20 55:55-19 65:22-20 68:54-18 74:44-14 78:32-14 79:36-14
Strekktid 05:58 17:21-36 05:25-5 02:24-9 02:54-12 08:29-5 09:46-2 03:38-16 09:27-17 03:32-6 05:50-6 03:48-21 01:04-13
Tid etter -00:01 +08:19& +00:23 +00:19# +00:28# +00:25 -01:09 +01:06& +01:53# -00:30 -00:08 +01:02& +00:03
= Bjørg Granly, NTNUI 1:19:36 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:29-18 14:15-5 20:20-5 23:00-5 25:40-3 39:58-19 51:33-18 54:09-16 62:28-14 66:02-13 74:21-13 78:39-15 79:36-14
Strekktid 06:29 07:46-3 06:05-15 02:40-21 02:40-4 14:18-38 11:35-21 02:36-2 08:19-7 03:34-10 08:19-21 04:18-30 00:57-2
Tid etter +00:30 -01:16 +01:03# +00:35& +00:14 +06:14& +00:40 +00:04 +00:45 -00:28 +02:21& +01:32& -00:04
16 Ida Tangen, Nydalens SK 1:20:44 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:21-28 18:00-25 23:09-16 25:28-14 28:16-12 36:55-11 47:44-11 51:33-11 62:51-16 68:04-16 76:06-17 79:40-16 80:44-16
Strekktid 07:21 10:39-22 05:09-2 02:19-6 02:48-7 08:39-7 10:49-11 03:49-23 11:18-34 05:13-32 08:02-20 03:34-11 01:04-13
Tid etter +01:22# +01:37# +00:07 +00:14# +00:22# +00:35 -00:06 +01:17& +03:44& +01:11& +02:04& +00:48& +00:03
17 Jenni Hesselberg Indby, Bækkelagets SK 1:21:04 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:32-19 17:41-22 23:08-15 25:49-16 30:03-18 40:36-20 52:16-19 55:58-20 64:53-18 69:11-19 75:41-16 79:47-17 81:04-17
Strekktid 06:32 11:09-28 05:27-6 02:41-23 04:14-29 10:33-24 11:40-23 03:42-19 08:55-13 04:18-21 06:30-13 04:06-27 01:17-33
Tid etter +00:33 +02:07# +00:25 +00:36& +01:48& +02:29& +00:45 +01:10& +01:21# +00:16 +00:32 +01:20& +00:16&
18 Tone Aamli Sundtjønn, Varegg Fleridrett 1:21:13 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:07-12 15:35-12 21:22-9 23:58-9 26:47-7 36:08-8 48:32-13 52:30-13 61:16-11 66:15-14 76:48-18 80:11-18 81:13-18
Strekktid 06:07 09:28-14 05:47-11 02:36-19 02:49-8 09:21-16 12:24-29 03:58-27 08:46-11 04:59-29 10:33-29 03:23-8 01:02-9
Tid etter +00:08 +00:26 +00:45# +00:31# +00:23# +01:17# +01:29# +01:26& +01:12# +00:57# +04:35& +00:37# +00:01
19 Julie Berteig, Fossum IF 1:21:54 +14:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:14-15 16:59-19 22:10-12 24:16-12 26:47-7 35:21-6 46:37-7 55:34-18 65:18-19 69:40-20 77:16-20 80:54-20 81:54-19
Strekktid 06:14 10:45-25 05:11-3 02:06-2 02:31-3 08:34-6 11:16-18 08:57-38 09:44-19 04:22-24 07:36-18 03:38-14 01:00-5
Tid etter +00:15 +01:43# +00:09 +00:01 +00:05 +00:30 +00:21 +06:25@ +02:10& +00:20 +01:38& +00:52& -00:01
20 Céline Renard, Kongsberg OL 1:22:14 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:07-24 16:29-17 23:43-20 26:50-20 30:31-21 41:59-22 53:09-21 56:14-21 66:55-22 70:26-22 77:04-19 80:51-19 82:14-20
Strekktid 07:07 09:22-12 07:14-28 03:07-34 03:41-23 11:28-29 11:10-16 03:05-10 10:41-30 03:31-5 06:38-15 03:47-19 01:23-36
Tid etter +01:08# +00:20 +02:12& +01:02& +01:15& +03:24& +00:15 +00:33# +03:07& -00:31 +00:40# +01:01& +00:22&
21 Marianne Solheim Sandberg, Modum OL 1:22:38 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:08-13 16:24-16 25:52-27 28:17-27 31:15-22 39:57-18 50:48-16 54:37-17 64:24-17 68:44-17 78:05-21 81:37-21 82:38-21
Strekktid 06:08 10:16-20 09:28-32 02:25-10 02:58-14 08:42-8 10:51-12 03:49-23 09:47-21 04:20-23 09:21-25 03:32-9 01:01-6
Tid etter +00:09 +01:14# +04:26& +00:20# +00:32# +00:38 -00:04 +01:17& +02:13& +00:18 +03:23& +00:46& +00:00
22 Ida Svanberg, Røyken OL 1:23:44 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:57-23 17:51-23 24:17-21 27:03-22 30:22-19 40:49-21 53:27-23 56:52-22 66:59-23 71:11-23 78:38-22 82:24-22 83:44-22
Strekktid 06:57 10:54-26 06:26-22 02:46-27 03:19-18 10:27-23 12:38-30 03:25-14 10:07-26 04:12-20 07:27-17 03:46-18 01:20-35
Tid etter +00:58# +01:52# +01:24& +00:41& +00:53& +02:23& +01:43# +00:53& +02:33& +00:10 +01:29# +01:00& +00:19&
23 Kaja Torpe, Ålgård Orientering 1:24:06 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:19-17 19:17-31 27:46-31 30:18-31 33:22-25 44:06-27 56:16-26 59:39-26 69:23-26 72:55-24 78:54-23 82:50-23 84:06-23
Strekktid 06:19 12:58-34 08:29-31 02:32-14 03:04-15 10:44-26 12:10-27 03:23-13 09:44-19 03:32-6 05:59-10 03:56-25 01:16-31
Tid etter +00:20 +03:56& +03:27& +00:27# +00:38& +02:40& +01:15# +00:51& +02:10& -00:30 +00:01 +01:10& +00:15#
24 Inga Ekeberg Schjerve, Løten O-Lag 1:24:32 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:34-2 23:40-35 29:45-33 32:29-33 35:20-31 43:46-24 55:21-25 58:09-24 66:14-21 70:20-21 80:22-24 83:33-24 84:32-24
Strekktid 05:34 18:06-38 06:05-15 02:44-25 02:51-9 08:26-4 11:35-21 02:48-3 08:05-6 04:06-19 10:02-27 03:11-3 00:59-4
Tid etter -00:25 +09:04@ +01:03# +00:39& +00:25# +00:22 +00:40 +00:16# +00:31 +00:04 +04:04& +00:25# -00:02
25 Hanne Vefsnmo, NTNUI 1:27:55 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:54-33 19:03-30 27:19-29 30:15-30 33:43-27 45:30-29 59:01-30 62:40-30 72:28-28 76:11-28 82:47-25 86:42-25 87:55-25
Strekktid 07:54 11:09-28 08:16-30 02:56-30 03:28-21 11:47-31 13:31-35 03:39-17 09:48-22 03:43-13 06:36-14 03:55-24 01:13-29
Tid etter +01:55& +02:07# +03:14& +00:51& +01:02& +03:43& +02:36# +01:07& +02:14& -00:19 +00:38# +01:09& +00:12#
26 Ida Katrine Børstad Thoresen, NTNUI 1:29:46 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:32-29 16:41-18 22:59-14 25:56-17 29:16-16 39:33-16 53:21-22 57:31-23 68:18-24 73:13-25 84:10-26 88:29-26 89:46-26
Strekktid 07:32 09:09-11 06:18-21 02:57-32 03:20-19 10:17-22 13:48-36 04:10-30 10:47-32 04:55-28 10:57-30 04:19-32 01:17-33
Tid etter +01:33& +00:07 +01:16& +00:52& +00:54& +02:13& +02:53& +01:38& +03:13& +00:53# +04:59& +01:33& +00:16&
27 Nina Smestad, Løten O-Lag 1:30:08 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:54-22 15:25-10 26:53-28 29:33-28 33:54-28 43:59-26 55:20-24 58:21-25 69:04-25 73:39-26 85:12-27 89:02-27 90:08-27
Strekktid 06:54 08:31-8 11:28-35 02:40-21 04:21-31 10:05-19 11:21-19 03:01-7 10:43-31 04:35-27 11:33-31 03:50-22 01:06-19
Tid etter +00:55# -00:31 +06:26@ +00:35& +01:55& +02:01# +00:26 +00:29# +03:09& +00:33# +05:35& +01:04& +00:05
28 Sølvi Fossøy, NTNUI 1:30:45 +23:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:12-25 18:14-26 24:26-23 27:27-23 31:22-23 43:53-25 57:09-28 61:28-28 72:29-29 76:34-29 85:20-28 89:38-28 90:45-28
Strekktid 07:12 11:02-27 06:12-18 03:01-33 03:55-27 12:31-34 13:16-33 04:19-31 11:01-33 04:05-17 08:46-23 04:18-30 01:07-21
Tid etter +01:13# +02:00# +01:10# +00:56& +01:29& +04:27& +02:21# +01:47& +03:27& +00:03 +02:48& +01:32& +00:06
29 Signe Flood Kjeldsen, GeoForm 1:31:40 +24:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:43-31 20:27-33 27:37-30 30:08-29 33:21-24 44:32-28 56:34-27 61:16-27 70:48-27 75:20-27 87:00-30 90:35-29 91:40-29
Strekktid 07:43 12:44-33 07:10-27 02:31-11 03:13-16 11:11-28 12:02-24 04:42-33 09:32-18 04:32-25 11:40-32 03:35-12 01:05-17
Tid etter +01:44& +03:42& +02:08& +00:26# +00:47& +03:07& +01:07# +02:10& +01:58& +00:30# +05:42& +00:49& +00:04
30 Elin Krogstad, NTNUI 1:32:07 +24:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:53-32 18:37-28 30:22-34 33:07-34 36:40-32 48:18-32 60:22-32 64:04-32 73:53-32 78:55-31 86:34-29 90:51-30 92:07-30
Strekktid 07:53 10:44-24 11:45-37 02:45-26 03:33-22 11:38-30 12:04-26 03:42-19 09:49-23 05:02-30 07:39-19 04:17-29 01:16-31
Tid etter +01:54& +01:42# +06:43@ +00:40& +01:07& +03:34& +01:09# +01:10& +02:15& +01:00# +01:41& +01:31& +00:15#
31 Vilde Kvale, Kolbotn / Skimt OL 1:39:09 +31:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:42-30 18:56-29 24:44-24 27:30-24 33:39-26 45:39-30 58:35-29 62:33-29 72:46-30 77:49-30 93:22-31 98:03-31 99:09-31
Strekktid 07:42 11:14-30 05:48-12 02:46-27 06:09-34 12:00-32 12:56-31 03:58-27 10:13-28 05:03-31 15:33-37 04:41-36 01:06-19
Tid etter +01:43& +02:12# +00:46# +00:41& +03:43@ +03:56& +02:01# +01:26& +02:39& +01:01& +09:35@ +01:55& +00:05
32 Rikke Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 1:39:14 +31:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:58-37 18:20-27 25:10-25 28:06-26 35:16-30 46:08-31 59:30-31 63:15-31 73:08-31 80:03-32 93:46-32 98:05-32 99:14-32
Strekktid 08:58 09:22-12 06:50-24 02:56-30 07:10-36 10:52-27 13:22-34 03:45-21 09:53-24 06:55-39 13:43-36 04:19-32 01:09-25
Tid etter +02:59& +00:20 +01:48& +00:51& +04:44@ +02:48& +02:27# +01:13& +02:19& +02:53& +07:45@ +01:33& +00:08#
33 Elin Ekeberg, Odense OK 1:40:53 +33:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:14-27 17:00-20 23:14-17 25:48-15 40:04-35 53:31-36 65:52-35 71:17-36 80:25-33 86:08-33 95:47-33 99:38-33 100:53-33
Strekktid 07:14 09:46-18 06:14-19 02:34-18 14:16-37 13:27-36 12:21-28 05:25-36 09:08-15 05:43-34 09:39-26 03:51-23 01:15-30
Tid etter +01:15# +00:44 +01:12# +00:29# +11:50@ +05:23& +01:26# +02:53@ +01:34# +01:41& +03:41& +01:05& +00:14#
34 Siri Selvig, Nydalens SK 1:41:33 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:23-34 17:57-24 23:31-19 26:38-19 41:19-36 51:29-35 62:56-34 67:00-34 84:11-35 90:42-37 96:41-34 100:28-34 101:33-34
Strekktid 08:23 09:34-17 05:34-8 03:07-34 14:41-38 10:10-20 11:27-20 04:04-29 17:11-37 06:31-37 05:59-10 03:47-19 01:05-17
Tid etter +02:24& +00:32 +00:32# +01:02& +12:15@ +02:06& +00:32 +01:32& +09:37@ +02:29& +00:01 +01:01& +00:04
35 Maia Flood Kjeldsen, GeoForm 1:45:02 +37:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:37-38 23:40-35 30:40-35 34:33-36 38:24-33 50:49-34 65:52-35 70:18-35 84:04-34 90:08-36 98:53-35 103:37-35 105:02-35
Strekktid 09:37 14:03-35 07:00-25 03:53-37 03:51-25 12:25-33 15:03-37 04:26-32 13:46-36 06:04-35 08:45-22 04:44-37 01:25-37
Tid etter +03:38& +05:01& +01:58& +01:48& +01:25& +04:21& +04:08& +01:54& +06:12& +02:02& +02:47& +01:58& +00:24&
36 Trine Lise Strøm, Hamar OK 1:46:32 +39:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:13-26 19:40-32 30:56-36 33:37-35 38:36-34 49:15-33 61:18-33 65:10-33 84:17-37 87:51-34 100:52-36 105:29-36 106:32-36
Strekktid 07:13 12:27-32 11:16-34 02:41-23 04:59-33 10:39-25 12:03-25 03:52-25 19:07-38 03:34-10 13:01-35 04:37-35 01:03-11
Tid etter +01:14# +03:25& +06:14@ +00:36& +02:33@ +02:35& +01:08# +01:20& +11:33@ -00:28 +07:03@ +01:51& +00:02
37 Marianne Dæhli, NTNUI 1:51:44 +44:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:47-36 26:16-38 33:37-37 38:04-37 42:18-37 55:23-37 68:22-37 73:42-37 84:13-36 89:34-35 105:44-37 110:17-37 111:44-37
Strekktid 08:47 17:29-37 07:21-29 04:27-39 04:14-29 13:05-35 12:59-32 05:20-35 10:31-29 05:21-33 16:10-38 04:33-34 01:27-38
Tid etter +02:48& +08:27& +02:19& +02:22@ +01:48& +05:01& +02:04# +02:48@ +02:57& +01:19& +10:12@ +01:47& +00:26&
38 Svenja Kernstock, OSI Orientering 2:20:56 +1:13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 11:40-39 24:05-37 42:57-38 46:59-38 54:02-38 67:53-38 91:25-38 96:23-38 108:26-38 115:05-38 135:02-38 139:48-38 140:56-38
Strekktid 11:40 12:25-31 18:52-38 04:02-38 07:03-35 13:51-37 23:32-39 04:58-34 12:03-35 06:39-38 19:57-39 04:46-38 01:08-23
Tid etter +05:41& +03:23& +13:50@ +01:57& +04:37@ +05:47& +12:37@ +02:26& +04:29& +02:37& +13:59@ +02:00& +00:07#
39 Astri Marie Remme, Porsgrunn OL 2:44:37 +1:37:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:34-35 26:59-39 49:20-39 52:37-39 69:11-39 84:32-39 107:14-39 119:05-39 140:07-39 146:28-39 156:45-39 162:58-39 164:37-39
Strekktid 08:34 18:25-39 22:21-39 03:17-36 16:34-39 15:21-39 22:42-38 11:51-39 21:02-39 06:21-36 10:17-28 06:13-39 01:39-39
Tid etter +02:35& +09:23@ +17:19@ +01:12& +14:08@ +07:17& +11:47@ +09:19@ +13:28@ +02:19& +04:19& +03:27@ +00:38&
DNFSina Blix, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 07:20 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:21# - - - - - - - - - - - -
DSQUna Glende Janson, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:15-0 19:17-31 26:55-0 30:41-0 36:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 08:15 11:02-27 07:38-0 03:46-0 06:10-0 - - - - - - - -
Tid etter +02:16& +02:00# +02:36& +01:41& +03:44@ - - - - - - - -
DSQSilje Borge Hovi, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 10:21-0 00:00-0 00:00-0 32:20-0 39:56-0 53:33-0 60:34-0 63:36-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - 07:36-0 13:37-0 07:01-0 03:02-0
Tid etter - - - - - - - - - +03:34& +07:39@ +04:15@ +02:01@

25.06.11 16:42:25 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving