1 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 25:20 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:30-4 | 06:56-1 | 11:20-1 | 14:11-1 | 14:50-1 | 19:55-1 | 23:09-1 | 24:22-1 | 25:20-1 |
Strekktid | 02:30 | 04:26-2 | 04:24-1 | 02:51-1 | 00:39-3 | 05:05-2 | 03:14-1 | 01:13-1 | 00:58-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Petter Vangen Lunåsmo, Tynset IF | 28:14 | +02:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:26-3 | 07:02-2 | 11:52-2 | 14:58-2 | 15:42-2 | 22:15-2 | 25:56-2 | 27:17-2 | 28:14-2 |
Strekktid | 02:26 | 04:36-3 | 04:50-2 | 03:06-4 | 00:44-13 | 06:33-16 | 03:41-6 | 01:21-6 | 00:57-5 |
Tid etter | -00:04 | +00:10 | +00:26 | +00:15 | +00:05# | +01:28& | +00:27# | +00:08# | -00:01 |
3 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 29:10 | +03:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-6 | 07:42-4 | 13:24-5 | 16:43-4 | 17:23-3 | 23:19-4 | 26:53-3 | 28:10-3 | 29:10-3 |
Strekktid | 02:38 | 05:04-6 | 05:42-13 | 03:19-6 | 00:40-4 | 05:56-6 | 03:34-4 | 01:17-4 | 01:00-12 |
Tid etter | +00:08 | +00:38# | +01:18& | +00:28# | +00:01 | +00:51# | +00:20# | +00:04 | +00:02 |
4 | Martin Borge Heir, Fossum IF | 30:12 | +04:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:43-9 | 07:57-8 | 13:07-4 | 16:36-3 | 17:26-4 | 23:33-5 | 27:48-4 | 29:12-4 | 30:12-4 |
Strekktid | 02:43 | 05:14-7 | 05:10-4 | 03:29-13 | 00:50-23 | 06:07-10 | 04:15-11 | 01:24-7 | 01:00-12 |
Tid etter | +00:13 | +00:48# | +00:46# | +00:38# | +00:11& | +01:02# | +01:01& | +00:11# | +00:02 |
5 | Ole Flaatten, Skeidi,OK | 30:27 | +05:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:20-2 | 07:54-5 | 12:48-3 | 17:53-9 | 18:28-8 | 24:22-7 | 28:09-6 | 29:22-5 | 30:27-5 |
Strekktid | 02:20 | 05:34-18 | 04:54-3 | 05:05-33 | 00:35-1 | 05:54-5 | 03:47-7 | 01:13-1 | 01:05-25 |
Tid etter | -00:10 | +01:08& | +00:30# | +02:14& | -00:04 | +00:49# | +00:33# | +00:00 | +00:07# |
6 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 30:31 | +05:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:38-28 | 07:57-8 | 14:26-10 | 17:30-7 | 18:11-7 | 23:13-3 | 27:56-5 | 29:29-6 | 30:31-6 |
Strekktid | 03:38 | 04:19-1 | 06:29-23 | 03:04-2 | 00:41-5 | 05:02-1 | 04:43-19 | 01:33-14 | 01:02-19 |
Tid etter | +01:08& | -00:07 | +02:05& | +00:13 | +00:02 | -00:03 | +01:29& | +00:20& | +00:04 |
7 | Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF | 30:40 | +05:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:39-7 | 08:04-10 | 13:26-6 | 16:47-5 | 17:30-5 | 23:54-6 | 28:12-7 | 29:46-7 | 30:40-7 |
Strekktid | 02:39 | 05:25-12 | 05:22-10 | 03:21-8 | 00:43-9 | 06:24-14 | 04:18-13 | 01:34-17 | 00:54-2 |
Tid etter | +00:09 | +00:59# | +00:58# | +00:30# | +00:04# | +01:19& | +01:04& | +00:21& | -00:04 |
8 | Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL | 31:57 | +06:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:32-24 | 08:59-20 | 14:30-11 | 17:49-8 | 18:32-9 | 24:39-9 | 29:13-8 | 30:51-8 | 31:57-8 |
Strekktid | 03:32 | 05:27-14 | 05:31-11 | 03:19-6 | 00:43-9 | 06:07-10 | 04:34-17 | 01:38-22 | 01:06-31 |
Tid etter | +01:02& | +01:01# | +01:07& | +00:28# | +00:04# | +01:02# | +01:20& | +00:25& | +00:08# |
9 | Sondre Korstad, Stjørdals-Blink Orientering | 32:17 | +06:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:45-42 | 10:46-33 | 16:30-22 | 19:47-16 | 20:28-16 | 26:27-11 | 29:59-10 | 31:15-9 | 32:17-9 |
Strekktid | 05:45 | 05:01-5 | 05:44-14 | 03:17-5 | 00:41-5 | 05:59-7 | 03:32-3 | 01:16-3 | 01:02-19 |
Tid etter | +03:15@ | +00:35# | +01:20& | +00:26# | +00:02 | +00:54# | +00:18 | +00:03 | +00:04 |
10 | Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 32:30 | +07:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:42-8 | 07:56-7 | 16:44-23 | 20:08-18 | 20:55-18 | 26:48-12 | 30:02-11 | 31:29-10 | 32:30-10 |
Strekktid | 02:42 | 05:14-7 | 08:48-34 | 03:24-10 | 00:47-17 | 05:53-3 | 03:14-1 | 01:27-10 | 01:01-15 |
Tid etter | +00:12 | +00:48# | +04:24& | +00:33# | +00:08# | +00:48# | +00:00 | +00:14# | +00:03 |
11 | Anders Haga, Raumar Orientering | 32:37 | +07:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:28-22 | 08:43-12 | 14:01-8 | 17:05-6 | 17:54-6 | 24:32-8 | 29:43-9 | 31:39-11 | 32:37-11 |
Strekktid | 03:28 | 05:15-9 | 05:18-5 | 03:04-2 | 00:49-20 | 06:38-18 | 05:11-30 | 01:56-39 | 00:58-8 |
Tid etter | +00:58& | +00:49# | +00:54# | +00:13 | +00:10& | +01:33& | +01:57& | +00:43& | +00:00 |
12 | Sturla Frydenlund, Sturla, IF | 33:12 | +07:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:33-5 | 07:21-3 | 17:07-26 | 20:38-20 | 21:19-20 | 27:12-13 | 30:46-12 | 32:15-12 | 33:12-12 |
Strekktid | 02:33 | 04:48-4 | 09:46-36 | 03:31-14 | 00:41-5 | 05:53-3 | 03:34-4 | 01:29-12 | 00:57-5 |
Tid etter | +00:03 | +00:22 | +05:22@ | +00:40# | +00:02 | +00:48# | +00:20# | +00:16# | -00:01 |
13 | Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord OK | 33:43 | +08:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:48-29 | 09:34-24 | 15:26-16 | 18:53-12 | 19:48-12 | 26:02-10 | 31:11-13 | 32:38-13 | 33:43-13 |
Strekktid | 03:48 | 05:46-22 | 05:52-16 | 03:27-12 | 00:55-29 | 06:14-12 | 05:09-29 | 01:27-10 | 01:05-25 |
Tid etter | +01:18& | +01:20& | +01:28& | +00:36# | +00:16& | +01:09# | +01:55& | +00:14# | +00:07# |
14 | Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK | 34:15 | +08:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:58-11 | 08:19-11 | 13:38-7 | 18:13-10 | 19:05-10 | 27:32-15 | 31:49-14 | 33:14-14 | 34:15-14 |
Strekktid | 02:58 | 05:21-11 | 05:19-7 | 04:35-23 | 00:52-27 | 08:27-36 | 04:17-12 | 01:25-9 | 01:01-15 |
Tid etter | +00:28# | +00:55# | +00:55# | +01:44& | +00:13& | +03:22& | +01:03& | +00:12# | +00:03 |
15 | Eirik Langedal Breivik, Nydalens SK | 34:21 | +09:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:07-1 | 07:54-5 | 17:38-30 | 21:04-23 | 21:48-23 | 27:48-18 | 31:58-15 | 33:18-15 | 34:21-15 |
Strekktid | 02:07 | 05:47-23 | 09:44-35 | 03:26-11 | 00:44-13 | 06:00-8 | 04:10-9 | 01:20-5 | 01:03-22 |
Tid etter | -00:23 | +01:21& | +05:20@ | +00:35# | +00:05# | +00:55# | +00:56& | +00:07 | +00:05 |
16 | Johannes Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 35:01 | +09:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:21-21 | 08:52-15 | 14:10-9 | 18:48-11 | 19:31-11 | 27:29-14 | 32:21-17 | 33:54-16 | 35:01-16 |
Strekktid | 03:21 | 05:31-16 | 05:18-5 | 04:38-25 | 00:43-9 | 07:58-30 | 04:52-23 | 01:33-14 | 01:07-37 |
Tid etter | +00:51& | +01:05# | +00:54# | +01:47& | +00:04# | +02:53& | +01:38& | +00:20& | +00:09# |
17 | Sam Lunøe, Nydalens SK | 35:25 | +10:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:18-18 | 08:49-13 | 15:07-13 | 19:21-14 | 20:08-13 | 27:38-16 | 32:27-18 | 34:30-19 | 35:25-17 |
Strekktid | 03:18 | 05:31-16 | 06:18-19 | 04:14-21 | 00:47-17 | 07:30-26 | 04:49-21 | 02:03-45 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:48& | +01:05# | +01:54& | +01:23& | +00:08# | +02:25& | +01:35& | +00:50& | -00:03 |
18 | Gard Dahlen, Kongsberg OL | 35:32 | +10:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:41-44 | 12:07-40 | 17:28-29 | 20:51-22 | 21:35-21 | 28:00-20 | 32:14-16 | 34:27-18 | 35:32-18 |
Strekktid | 06:41 | 05:26-13 | 05:21-8 | 03:23-9 | 00:44-13 | 06:25-15 | 04:14-10 | 02:13-47 | 01:05-25 |
Tid etter | +04:11@ | +01:00# | +00:57# | +00:32# | +00:05# | +01:20& | +01:00& | +01:00& | +00:07# |
19 | Tore Heir, Nydalens SK | 35:34 | +10:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-27 | 09:31-23 | 15:45-17 | 19:41-15 | 20:24-15 | 27:46-17 | 32:45-19 | 34:24-17 | 35:34-19 |
Strekktid | 03:34 | 05:57-29 | 06:14-18 | 03:56-17 | 00:43-9 | 07:22-25 | 04:59-25 | 01:39-24 | 01:10-43 |
Tid etter | +01:04& | +01:31& | +01:50& | +01:05& | +00:04# | +02:17& | +01:45& | +00:26& | +00:12# |
20 | Espen Samuelsen Skiri, Bodø & Omegn Orientering | 35:44 | +10:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:14-16 | 09:23-21 | 16:21-19 | 21:23-25 | 22:21-24 | 28:27-21 | 33:14-20 | 34:38-20 | 35:44-20 |
Strekktid | 03:14 | 06:09-33 | 06:58-27 | 05:02-32 | 00:58-32 | 06:06-9 | 04:47-20 | 01:24-7 | 01:06-31 |
Tid etter | +00:44& | +01:43& | +02:34& | +02:11& | +00:19& | +01:01# | +01:33& | +00:11# | +00:08# |
21 | Ole-Jakob Olsrød, Stokke IL | 36:02 | +10:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:54-10 | 08:54-16 | 14:41-12 | 19:58-17 | 20:46-17 | 29:21-22 | 33:19-21 | 35:02-21 | 36:02-21 |
Strekktid | 02:54 | 06:00-31 | 05:47-15 | 05:17-34 | 00:48-19 | 08:35-37 | 03:58-8 | 01:43-30 | 01:00-12 |
Tid etter | +00:24# | +01:34& | +01:23& | +02:26& | +00:09# | +03:30& | +00:44# | +00:30& | +00:02 |
22 | Johannes Djupesland, Haugesund IL Orientering | 37:03 | +11:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:33-26 | 11:43-38 | 18:11-31 | 22:05-27 | 22:55-27 | 29:37-23 | 34:10-22 | 35:49-22 | 37:03-22 |
Strekktid | 03:33 | 08:10-44 | 06:28-22 | 03:54-16 | 00:50-23 | 06:42-19 | 04:33-14 | 01:39-24 | 01:14-45 |
Tid etter | +01:03& | +03:44& | +02:04& | +01:03& | +00:11& | +01:37& | +01:19& | +00:26& | +00:16& |
23 | Ragnar Nersten, Fossum IF | 37:44 | +12:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:27-43 | 11:55-39 | 17:16-28 | 21:51-26 | 22:33-26 | 30:41-25 | 35:14-23 | 36:47-23 | 37:44-23 |
Strekktid | 06:27 | 05:28-15 | 05:21-8 | 04:35-23 | 00:42-8 | 08:08-33 | 04:33-14 | 01:33-14 | 00:57-5 |
Tid etter | +03:57@ | +01:02# | +00:57# | +01:44& | +00:03 | +03:03& | +01:19& | +00:20& | -00:01 |
24 | Håvard Eidsmo, Freidig | 37:59 | +12:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49-30 | 09:39-25 | 17:01-25 | 21:05-24 | 22:30-25 | 29:37-23 | 35:16-24 | 36:57-24 | 37:59-24 |
Strekktid | 03:49 | 05:50-25 | 07:22-30 | 04:04-19 | 01:25-44 | 07:07-22 | 05:39-33 | 01:41-29 | 01:02-19 |
Tid etter | +01:19& | +01:24& | +02:58& | +01:13& | +00:46@ | +02:02& | +02:25& | +00:28& | +00:04 |
25 | Guttorm Holtet, Indre Østfold OK | 38:59 | +13:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:05-14 | 08:55-17 | 15:16-14 | 22:37-28 | 23:43-28 | 31:43-27 | 36:32-26 | 38:04-26 | 38:59-25 |
Strekktid | 03:05 | 05:50-25 | 06:21-20 | 07:21-43 | 01:06-37 | 08:00-31 | 04:49-21 | 01:32-13 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:35# | +01:24& | +01:57& | +04:30@ | +00:27& | +02:55& | +01:35& | +00:19& | -00:03 |
26 | Emil Løwengreen, Sarpsborg OL | 39:01 | +13:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:35-37 | 10:22-29 | 16:27-21 | 20:42-21 | 21:18-19 | 27:53-19 | 36:12-25 | 37:57-25 | 39:01-26 |
Strekktid | 04:35 | 05:47-23 | 06:05-17 | 04:15-22 | 00:36-2 | 06:35-17 | 08:19-43 | 01:45-31 | 01:04-23 |
Tid etter | +02:05& | +01:21& | +01:41& | +01:24& | -00:03 | +01:30& | +05:05@ | +00:32& | +00:06# |
27 | Tobias Kristensen, Larvik OK | 39:46 | +14:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:14-16 | 08:58-19 | 16:02-18 | 22:49-29 | 23:44-29 | 30:59-26 | 37:10-27 | 38:48-27 | 39:46-27 |
Strekktid | 03:14 | 05:44-21 | 07:04-28 | 06:47-41 | 00:55-29 | 07:15-24 | 06:11-38 | 01:38-22 | 00:58-8 |
Tid etter | +00:44& | +01:18& | +02:40& | +03:56@ | +00:16& | +02:10& | +02:57& | +00:25& | +00:00 |
28 | Adrian Opheim, Freidig | 41:50 | +16:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:54-31 | 09:29-22 | 16:23-20 | 20:30-19 | 21:41-22 | 33:49-28 | 38:52-28 | 40:44-28 | 41:50-28 |
Strekktid | 03:54 | 05:35-19 | 06:54-26 | 04:07-20 | 01:11-39 | 12:08-44 | 05:03-28 | 01:52-35 | 01:06-31 |
Tid etter | +01:24& | +01:09& | +02:30& | +01:16& | +00:32& | +07:03@ | +01:49& | +00:39& | +00:08# |
29 | Morten Vikerhaug, Fet OL | 42:22 | +17:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:03-33 | 10:28-30 | 21:08-35 | 27:53-37 | 28:37-36 | 34:55-31 | 39:55-29 | 41:29-29 | 42:22-29 |
Strekktid | 04:03 | 06:25-36 | 10:40-39 | 06:45-40 | 00:44-13 | 06:18-13 | 05:00-26 | 01:34-17 | 00:53-1 |
Tid etter | +01:33& | +01:59& | +06:16@ | +03:54@ | +00:05# | +01:13# | +01:46& | +00:21& | -00:05 |
30 | Sander Arnevik, Ringerike OL | 43:08 | +17:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:42-45 | 12:38-43 | 19:19-32 | 25:12-31 | 26:03-30 | 33:53-29 | 40:02-30 | 42:02-30 | 43:08-30 |
Strekktid | 06:42 | 05:56-28 | 06:41-25 | 05:53-38 | 00:51-25 | 07:50-29 | 06:09-37 | 02:00-42 | 01:06-31 |
Tid etter | +04:12@ | +01:30& | +02:17& | +03:02@ | +00:12& | +02:45& | +02:55& | +00:47& | +00:08# |
31 | Magnus Gjersvold Haug, Freidig | 44:40 | +19:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:19-20 | 10:12-28 | 21:10-36 | 25:48-33 | 26:37-32 | 37:21-34 | 42:02-32 | 43:42-31 | 44:40-31 |
Strekktid | 03:19 | 06:53-40 | 10:58-40 | 04:38-25 | 00:49-20 | 10:44-41 | 04:41-18 | 01:40-27 | 00:58-8 |
Tid etter | +00:49& | +02:27& | +06:34@ | +01:47& | +00:10& | +05:39@ | +01:27& | +00:27& | +00:00 |
32 | Olav Heggelund, Lierbygda O-lag | 45:09 | +19:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:07-34 | 10:36-31 | 17:13-27 | 23:35-30 | 26:20-31 | 33:59-30 | 42:01-31 | 43:55-32 | 45:09-32 |
Strekktid | 04:07 | 06:29-37 | 06:37-24 | 06:22-39 | 02:45-48 | 07:39-28 | 08:02-42 | 01:54-37 | 01:14-45 |
Tid etter | +01:37& | +02:03& | +02:13& | +03:31@ | +02:06@ | +02:34& | +04:48@ | +00:41& | +00:16& |
33 | Olav M. Schmitt Gran, Halden SK | 45:23 | +20:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:56-47 | 15:59-47 | 22:22-39 | 27:45-36 | 29:47-38 | 36:50-32 | 42:36-33 | 44:15-33 | 45:23-33 |
Strekktid | 09:56 | 06:03-32 | 06:23-21 | 05:23-35 | 02:02-47 | 07:03-20 | 05:46-34 | 01:39-24 | 01:08-39 |
Tid etter | +07:26@ | +01:37& | +01:59& | +02:32& | +01:23@ | +01:58& | +02:32& | +00:26& | +00:10# |
34 | Anders Langaas, Nydalens SK | 49:36 | +24:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:00-40 | 10:59-34 | 28:57-44 | 33:36-41 | 34:25-41 | 41:57-37 | 46:54-34 | 48:30-34 | 49:36-34 |
Strekktid | 05:00 | 05:59-30 | 17:58-45 | 04:39-27 | 00:49-20 | 07:32-27 | 04:57-24 | 01:36-21 | 01:06-31 |
Tid etter | +02:30& | +01:33& | +13:34@ | +01:48& | +00:10& | +02:27& | +01:43& | +00:23& | +00:08# |
35 | Oskar Grevstad, Fossum IF | 50:25 | +25:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:12-48 | 18:05-48 | 25:25-42 | 33:57-42 | 34:52-42 | 42:05-38 | 47:23-35 | 49:17-35 | 50:25-35 |
Strekktid | 10:12 | 07:53-43 | 07:20-29 | 08:32-44 | 00:55-29 | 07:13-23 | 05:18-32 | 01:54-37 | 01:08-39 |
Tid etter | +07:42@ | +03:27& | +02:56& | +05:41@ | +00:16& | +02:08& | +02:04& | +00:41& | +00:10# |
36 | Andreas Sedin, Raumar Orientering | 51:13 | +25:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:39-38 | 13:12-44 | 20:34-34 | 26:24-35 | 28:03-35 | 37:08-33 | 48:28-36 | 50:08-36 | 51:13-36 |
Strekktid | 04:39 | 08:33-45 | 07:22-30 | 05:50-37 | 01:39-45 | 09:05-38 | 11:20-45 | 01:40-27 | 01:05-25 |
Tid etter | +02:09& | +04:07& | +02:58& | +02:59@ | +01:00@ | +04:00& | +08:06@ | +00:27& | +00:07# |
37 | Styrk Almeland Bleie, Varegg Fleridrett | 52:03 | +26:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:33-35 | 11:27-35 | 21:42-37 | 26:23-34 | 27:14-34 | 43:10-39 | 49:16-39 | 51:02-38 | 52:03-37 |
Strekktid | 04:33 | 06:54-41 | 10:15-37 | 04:41-28 | 00:51-25 | 15:56-46 | 06:06-36 | 01:46-32 | 01:01-15 |
Tid etter | +02:03& | +02:28& | +05:51@ | +01:50& | +00:12& | +10:51@ | +02:52& | +00:33& | +00:03 |
38 | Martin Nordvi, Grue IL | 52:04 | +26:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:09-15 | 09:57-27 | 23:18-40 | 34:07-43 | 35:25-43 | 43:48-40 | 49:05-38 | 50:55-37 | 52:04-38 |
Strekktid | 03:09 | 06:48-39 | 13:21-43 | 10:49-45 | 01:18-42 | 08:23-35 | 05:17-31 | 01:50-33 | 01:09-41 |
Tid etter | +00:39& | +02:22& | +08:57@ | +07:58@ | +00:39& | +03:18& | +02:03& | +00:37& | +00:11# |
39 | Herman Severin Nilsen, Sandefjord OK | 52:30 | +27:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:32-24 | 12:24-42 | 20:04-33 | 25:42-32 | 26:59-33 | 41:42-36 | 48:42-37 | 51:21-39 | 52:30-39 |
Strekktid | 03:32 | 08:52-46 | 07:40-32 | 05:38-36 | 01:17-41 | 14:43-45 | 07:00-41 | 02:39-48 | 01:09-41 |
Tid etter | +01:02& | +04:26& | +03:16& | +02:47& | +00:38& | +09:38@ | +03:46@ | +01:26@ | +00:11# |
40 | Bjørnar Brevik, Raumar Orientering | 55:34 | +30:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:34-36 | 10:44-32 | 23:18-40 | 28:08-38 | 29:26-37 | 40:03-35 | 52:54-40 | 54:28-40 | 55:34-40 |
Strekktid | 04:34 | 06:10-34 | 12:34-42 | 04:50-29 | 01:18-42 | 10:37-40 | 12:51-47 | 01:34-17 | 01:06-31 |
Tid etter | +02:04& | +01:44& | +08:10@ | +01:59& | +00:39& | +05:32@ | +09:37@ | +00:21& | +00:08# |
41 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 56:03 | +30:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:31-23 | 08:51-14 | 35:49-48 | 39:32-47 | 40:30-47 | 48:34-43 | 53:07-41 | 54:59-41 | 56:03-41 |
Strekktid | 03:31 | 05:20-10 | 26:58-48 | 03:43-15 | 00:58-32 | 08:04-32 | 04:33-14 | 01:52-35 | 01:04-23 |
Tid etter | +01:01& | +00:54# | +22:34@ | +00:52& | +00:19& | +02:59& | +01:19& | +00:39& | +00:06# |
42 | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 56:57 | +31:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:01-46 | 13:43-45 | 34:28-47 | 39:18-46 | 40:20-46 | 47:26-42 | 53:54-42 | 55:56-42 | 56:57-42 |
Strekktid | 08:01 | 05:42-20 | 20:45-47 | 04:50-29 | 01:02-35 | 07:06-21 | 06:28-40 | 02:02-44 | 01:01-15 |
Tid etter | +05:31@ | +01:16& | +16:21@ | +01:59& | +00:23& | +02:01& | +03:14& | +00:49& | +00:03 |
43 | Markus Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 58:48 | +33:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:59-12 | 12:13-41 | 32:34-46 | 37:31-45 | 38:36-45 | 49:06-45 | 55:31-43 | 57:27-43 | 58:48-43 |
Strekktid | 02:59 | 09:14-48 | 20:21-46 | 04:57-31 | 01:05-36 | 10:30-39 | 06:25-39 | 01:56-39 | 01:21-48 |
Tid etter | +00:29# | +04:48@ | +15:57@ | +02:06& | +00:26& | +05:25@ | +03:11& | +00:43& | +00:23& |
44 | Jørgen Vister, Indre Østfold OK | 1:00:14 | +34:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:01-32 | 11:31-36 | 29:03-45 | 41:52-48 | 43:00-48 | 51:15-46 | 57:10-44 | 59:09-44 | 60:14-44 |
Strekktid | 04:01 | 07:30-42 | 17:32-44 | 12:49-46 | 01:08-38 | 08:15-34 | 05:55-35 | 01:59-41 | 01:05-25 |
Tid etter | +01:31& | +03:04& | +13:08@ | +09:58@ | +00:29& | +03:10& | +02:41& | +00:46& | +00:07# |
45 | Daniel Øvremo, Ålgård Orientering | 1:03:46 | +38:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:49-39 | 11:33-37 | 21:49-38 | 35:31-44 | 37:23-44 | 48:59-44 | 60:39-45 | 62:39-45 | 63:46-45 |
Strekktid | 04:49 | 06:44-38 | 10:16-38 | 13:42-47 | 01:52-46 | 11:36-43 | 11:40-46 | 02:00-42 | 01:07-37 |
Tid etter | +02:19& | +02:18& | +05:52@ | +10:51@ | +01:13@ | +06:31@ | +08:26@ | +00:47& | +00:09# |
46 | Erlend Kvittum Nytrøen, Tynset IF | 1:05:48 | +40:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:18-18 | 09:40-26 | 15:19-15 | 19:17-13 | 20:11-14 | 58:06-48 | 63:08-46 | 64:43-46 | 65:48-46 |
Strekktid | 03:18 | 06:22-35 | 05:39-12 | 03:58-18 | 00:54-28 | 37:55-48 | 05:02-27 | 01:35-20 | 01:05-25 |
Tid etter | +00:48& | +01:56& | +01:15& | +01:07& | +00:15& | +32:50@ | +01:48& | +00:22& | +00:07# |
47 | Johannes Skjæveland Eide, Stavanger OK | 1:06:49 | +41:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:23-41 | 14:26-46 | 25:43-43 | 32:40-39 | 33:51-39 | 45:09-41 | 63:43-47 | 65:34-47 | 66:49-47 |
Strekktid | 05:23 | 09:03-47 | 11:17-41 | 06:57-42 | 01:11-39 | 11:18-42 | 18:34-48 | 01:51-34 | 01:15-47 |
Tid etter | +02:53@ | +04:37@ | +06:53@ | +04:06@ | +00:32& | +06:13@ | +15:20@ | +00:38& | +00:17& |
