Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H11-12N

1 Andreas Bergsland, Trøsken IL 17:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-4 02:29-3 04:36-2 07:30-5 09:09-3 10:51-1 12:34-1 14:27-1 15:27-1 16:34-1 17:36-1
Strekktid 01:26 01:03-5 02:07-2 02:54-19 01:39-3 01:42-1 01:43-3 01:53-7 01:00-5 01:07-8 01:02-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristian Pytten, Torridal IL 18:24 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:54-21 02:53-8 05:18-11 07:49-9 09:35-6 11:37-4 13:17-3 15:07-2 16:04-2 17:09-2 18:24-2
Strekktid 01:54 00:59-1 02:25-11 02:31-10 01:46-4 02:02-4 01:40-1 01:50-5 00:57-2 01:05-6 01:15-24
Tid etter +00:28& -00:04 +00:18# -00:23 +00:07 +00:20# -00:03 -00:03 -00:03 -00:02 +00:13#
3 Sindre Bråten, Vegårshei IL 18:25 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-15 02:53-8 04:56-6 07:19-4 09:18-4 11:29-2 13:15-2 15:07-2 16:04-2 17:15-3 18:25-3
Strekktid 01:42 01:11-9 02:03-1 02:23-7 01:59-12 02:11-12 01:46-6 01:52-6 00:57-2 01:11-10 01:10-16
Tid etter +00:16# +00:08# -00:04 -00:31 +00:20# +00:29& +00:03 -00:01 -00:03 +00:04 +00:08#
4 Tengel Glemming Thorsen, Vegårshei IL 18:29 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:22-2 02:36-4 05:44-15 08:01-11 09:37-7 11:37-4 13:18-4 15:22-4 16:27-4 17:28-4 18:29-4
Strekktid 01:22 01:14-10 03:08-24 02:17-3 01:36-1 02:00-3 01:41-2 02:04-13 01:05-11 01:01-2 01:01-3
Tid etter -00:04 +00:11# +01:01& -00:37 -00:03 +00:18# -00:02 +00:11 +00:05 -00:06 -00:01
5 Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL 18:48 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:38-10 02:56-12 05:07-7 07:37-7 09:28-5 11:36-3 13:51-5 15:51-5 16:55-5 17:47-5 18:48-5
Strekktid 01:38 01:18-12 02:11-6 02:30-9 01:51-6 02:08-11 02:15-17 02:00-10 01:04-9 00:52-1 01:01-3
Tid etter +00:12# +00:15# +00:04 -00:24 +00:12# +00:26& +00:32& +00:07 +00:04 -00:15 -00:01
6 Viktor Sødal, Oddersjaa SSK 19:16 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-1 02:28-2 04:42-3 06:47-1 08:48-2 11:54-7 13:52-6 16:03-6 17:11-6 18:18-6 19:16-6
Strekktid 01:19 01:09-7 02:14-8 02:05-1 02:01-14 03:06-25 01:58-11 02:11-18 01:08-14 01:07-8 00:58-1
Tid etter -00:07 +00:06 +00:07 -00:49 +00:22# +01:24& +00:15# +00:18# +00:08# +00:00 -00:04
7 Fredrik Lillestrand, Trøsken IL 19:58 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-9 02:36-4 04:55-4 07:58-10 09:57-9 12:21-8 14:09-7 16:15-7 17:27-7 18:46-7 19:58-7
Strekktid 01:35 01:01-3 02:19-10 03:03-23 01:59-12 02:24-16 01:48-7 02:06-14 01:12-15 01:19-22 01:12-20
Tid etter +00:09# -00:02 +00:12 +00:09 +00:20# +00:42& +00:05 +00:13# +00:12# +00:12# +00:10#
8 Arne Kristian Skagen, Modum OL 20:12 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-7 03:19-20 05:47-16 08:21-15 10:13-11 12:31-9 14:14-8 16:25-8 18:01-8 19:13-8 20:12-8
Strekktid 01:34 01:45-26 02:28-14 02:34-13 01:52-9 02:18-14 01:43-3 02:11-18 01:36-24 01:12-11 00:59-2
Tid etter +00:08 +00:42& +00:21# -00:20 +00:13# +00:36& +00:00 +00:18# +00:36& +00:05 -00:03
9 Gaute Kvittum Nytrøen, Tynset IF 20:43 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-12 03:16-18 05:41-14 08:08-13 10:35-14 12:46-12 15:26-14 17:19-13 18:21-9 19:36-9 20:43-9
Strekktid 01:39 01:37-22 02:25-11 02:27-8 02:27-22 02:11-12 02:40-19 01:53-7 01:02-7 01:15-15 01:07-12
Tid etter +00:13# +00:34& +00:18# -00:27 +00:48& +00:29& +00:57& +00:00 +00:02 +00:08# +00:05
10 Sigurd Ranheim Brynestad, Ringsaker Orienteringklubb 20:44 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:47-18 03:22-21 06:07-19 08:26-17 10:42-15 13:09-16 15:01-13 17:04-10 18:22-10 19:41-11 20:44-10
Strekktid 01:47 01:35-20 02:45-18 02:19-4 02:16-19 02:27-19 01:52-8 02:03-12 01:18-17 01:19-22 01:03-8
Tid etter +00:21# +00:32& +00:38& -00:35 +00:37& +00:45& +00:09 +00:10 +00:18& +00:12# +00:01
11 Einar Roll Paulsen, Fredrikstad SK 20:48 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:43-17 02:44-6 05:09-8 07:40-8 10:15-12 12:42-11 14:56-11 17:05-11 18:25-11 19:37-10 20:48-11
Strekktid 01:43 01:01-3 02:25-11 02:31-10 02:35-25 02:27-19 02:14-15 02:09-17 01:20-19 01:12-11 01:11-17
Tid etter +00:17# -00:02 +00:18# -00:23 +00:56& +00:45& +00:31& +00:16# +00:20& +00:05 +00:09#
12 Jostein Svaland Dale, Vallset/Stange, OL 20:58 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:38-10 03:13-17 06:08-20 09:48-24 11:46-20 13:49-19 15:46-15 17:47-15 18:41-13 19:55-13 20:58-12
Strekktid 01:38 01:35-20 02:55-19 03:40-26 01:58-11 02:03-5 01:57-9 02:01-11 00:54-1 01:14-14 01:03-8
Tid etter +00:12# +00:32& +00:48& +00:46& +00:19# +00:21# +00:14# +00:08 -00:06 +00:07# +00:01
13 Nicolai Hübschle, Sturla, IF 20:59 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:29-5 03:08-15 05:16-10 07:35-6 09:44-8 11:48-6 14:52-10 17:10-12 18:35-12 19:52-12 20:59-13
Strekktid 01:29 01:39-24 02:08-5 02:19-4 02:09-17 02:04-6 03:04-21 02:18-20 01:25-21 01:17-19 01:07-12
Tid etter +00:03 +00:36& +00:01 -00:35 +00:30& +00:22# +01:21& +00:25# +00:25& +00:10# +00:05
14 Lars Øderud Vatne, Bækkelagets SK 21:36 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-7 03:06-14 05:35-12 08:24-16 10:15-12 12:40-10 14:37-9 17:32-14 19:01-15 20:19-14 21:36-14
Strekktid 01:34 01:32-19 02:29-15 02:49-17 01:51-6 02:25-18 01:57-9 02:55-25 01:29-22 01:18-20 01:17-25
Tid etter +00:08 +00:29& +00:22# -00:05 +00:12# +00:43& +00:14# +01:02& +00:29& +00:11# +00:15#
15 Lars Ranheim Brynestad, Ringsaker Orienteringklubb 21:47 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-26 03:25-23 06:41-24 09:19-20 11:51-21 14:15-21 16:16-16 18:22-16 19:24-16 20:40-15 21:47-15
Strekktid 02:20 01:05-6 03:16-26 02:38-14 02:32-24 02:24-16 02:01-12 02:06-14 01:02-7 01:16-16 01:07-12
Tid etter +00:54& +00:02 +01:09& -00:16 +00:53& +00:42& +00:18# +00:13# +00:02 +00:09# +00:05
16 Henrik Horne, Tyrving, IL 22:01 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-6 02:55-11 05:09-8 08:04-12 10:12-10 12:52-14 14:56-11 17:02-9 18:50-14 20:44-16 22:01-16
Strekktid 01:30 01:25-15 02:14-8 02:55-21 02:08-16 02:40-21 02:04-13 02:06-14 01:48-28 01:54-29 01:17-25
Tid etter +00:04 +00:22& +00:07 +00:01 +00:29& +00:58& +00:21# +00:13# +00:48& +00:47& +00:15#
17 Birk Strand Bjørnaa, Lillehammer OK 23:05 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:48-19 03:12-16 06:17-21 09:11-19 11:06-18 12:55-15 18:10-22 19:58-18 20:55-18 21:59-17 23:05-17
Strekktid 01:48 01:24-14 03:05-23 02:54-19 01:55-10 01:49-2 05:15-27 01:48-4 00:57-2 01:04-4 01:06-10
Tid etter +00:22& +00:21& +00:58& +00:00 +00:16# +00:07 +03:32@ -00:05 -00:03 -00:03 +00:04
18 Amund Svestad, Nittedal OL 23:27 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-12 02:48-7 04:55-4 07:04-2 08:40-1 13:29-17 18:26-25 20:11-20 21:11-19 22:16-18 23:27-18
Strekktid 01:39 01:09-7 02:07-2 02:09-2 01:36-1 04:49-29 04:57-26 01:45-1 01:00-5 01:05-6 01:11-17
Tid etter +00:13# +00:06 +00:00 -00:45 -00:03 +03:07@ +03:14@ -00:08 +00:00 -00:02 +00:09#
= Halvor Nærby, Skaukameratene O-lag 23:27 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-12 02:53-8 05:48-17 08:08-13 10:45-16 12:51-13 16:43-17 19:01-17 20:40-17 22:16-18 23:27-18
Strekktid 01:39 01:14-10 02:55-19 02:20-6 02:37-26 02:06-7 03:52-23 02:18-20 01:39-26 01:36-26 01:11-17
Tid etter +00:13# +00:11# +00:48& -00:34 +00:58& +00:24# +02:09@ +00:25# +00:39& +00:29& +00:09#
20 Jostein Karlsen, Lillehammer OK 23:40 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:56-22 03:51-24 07:02-25 09:45-23 11:52-22 13:59-20 18:15-23 20:14-21 21:34-22 22:38-21 23:40-20
Strekktid 01:56 01:55-28 03:11-25 02:43-15 02:07-15 02:07-9 04:16-25 01:59-9 01:20-19 01:04-4 01:02-6
Tid etter +00:30& +00:52& +01:04& -00:11 +00:28& +00:25# +02:33@ +00:06 +00:20& -00:03 +00:00
21 Alf Briskerud Hasselvold, Grue IL 23:44 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:47-28 04:26-28 06:37-23 11:46-28 13:37-27 15:44-25 17:28-18 20:15-22 21:20-21 22:32-20 23:44-21
Strekktid 02:47 01:39-24 02:11-6 05:09-29 01:51-6 02:07-9 01:44-5 02:47-23 01:05-11 01:12-11 01:12-20
Tid etter +01:21& +00:36& +00:04 +02:15& +00:12# +00:25# +00:01 +00:54& +00:05 +00:05 +00:10#
22 Edvard Mortensen, Konnerud IL 23:53 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:48-19 03:16-18 05:53-18 08:50-18 11:03-17 15:22-24 17:36-19 20:01-19 21:19-20 22:39-22 23:53-22
Strekktid 01:48 01:28-16 02:37-17 02:57-22 02:13-18 04:19-28 02:14-15 02:25-22 01:18-17 01:20-24 01:14-22
Tid etter +00:22& +00:25& +00:30# +00:03 +00:34& +02:37@ +00:31& +00:32& +00:18& +00:13# +00:12#
23 Fredrik Sveen, Vang OL 24:52 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:56-22 03:24-22 06:23-22 09:33-21 12:00-23 15:01-23 17:51-20 20:45-23 22:20-23 23:38-23 24:52-23
Strekktid 01:56 01:28-16 02:59-22 03:10-24 02:27-22 03:01-24 02:50-20 02:54-24 01:35-23 01:18-20 01:14-22
Tid etter +00:30& +00:25& +00:52& +00:16 +00:48& +01:19& +01:07& +01:01& +00:35& +00:11# +00:12#
24 Andreas Vaage, Bækkelagets SK 25:18 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-27 04:08-26 07:04-26 09:35-22 11:22-19 13:44-18 20:07-26 21:52-26 22:56-25 24:12-24 25:18-24
Strekktid 02:39 01:29-18 02:56-21 02:31-10 01:47-5 02:22-15 06:23-28 01:45-1 01:04-9 01:16-16 01:06-10
Tid etter +01:13& +00:26& +00:49& -00:23 +00:08 +00:40& +04:40@ -00:08 +00:04 +00:09# +00:04
25 Tor Olav Eriksen, Lillomarka OL 25:37 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:09-25 03:54-25 07:32-27 10:22-25 12:40-25 15:46-26 18:18-24 21:44-25 23:20-26 24:36-26 25:37-25
Strekktid 02:09 01:45-26 03:38-27 02:50-18 02:18-20 03:06-25 02:32-18 03:26-27 01:36-24 01:16-16 01:01-3
Tid etter +00:43& +00:42& +01:31& -00:04 +00:39& +01:24& +00:49& +01:33& +00:36& +00:09# -00:01
26 Tom Eivind Sørensen, Raumar Orientering 25:39 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-15 03:05-13 05:38-13 10:44-26 13:03-26 15:49-27 18:02-21 21:20-24 22:37-24 24:16-25 25:39-26
Strekktid 01:42 01:23-13 02:33-16 05:06-28 02:19-21 02:46-22 02:13-14 03:18-26 01:17-16 01:39-27 01:23-28
Tid etter +00:16# +00:20& +00:26# +02:12& +00:40& +01:04& +00:30& +01:25& +00:17& +00:32& +00:21&
27 Even Karlsen, Lillehammer OK 26:04 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:22-2 02:21-1 04:28-1 07:11-3 12:20-24 14:26-22 21:04-27 22:49-27 23:54-27 24:55-27 26:04-27
Strekktid 01:22 00:59-1 02:07-2 02:43-15 05:09-29 02:06-7 06:38-29 01:45-1 01:05-11 01:01-2 01:09-15
Tid etter -00:04 -00:04 +00:00 -00:11 +03:30@ +00:24# +04:55@ -00:08 +00:05 -00:06 +00:07#
28 Olav Flyen Bolin, Nydalens SK 29:24 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:02-24 04:13-27 08:16-28 11:35-27 14:53-28 17:39-28 21:10-28 24:44-28 26:26-28 28:07-28 29:24-28
Strekktid 02:02 02:11-29 04:03-29 03:19-25 03:18-27 02:46-22 03:31-22 03:34-28 01:42-27 01:41-28 01:17-25
Tid etter +00:36& +01:08@ +01:56& +00:25# +01:39& +01:04& +01:48@ +01:41& +00:42& +00:34& +00:15#
29 Martin Ausen, Porsgrunn OL 34:35 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:44-29 05:22-29 09:05-29 13:28-29 17:20-29 21:35-29 25:27-29 29:36-29 31:39-29 33:09-29 34:35-29
Strekktid 03:44 01:38-23 03:43-28 04:23-27 03:52-28 04:15-27 03:52-23 04:09-29 02:03-29 01:30-25 01:26-29
Tid etter +02:18@ +00:35& +01:36& +01:29& +02:13@ +02:33@ +02:09@ +02:16@ +01:03@ +00:23& +00:24&
DSQDidrik Lindløv Sand, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:51-0 04:07-0 08:44-0 14:02-0 18:00-0 00:00-0 33:39-0 38:00-0 40:24-0 42:04-0 43:27-0
Strekktid 01:51 02:16-0 04:37-0 05:18-0 03:58-0 - - 04:21-0 02:24-0 01:40-0 01:23-28
Tid etter +00:25& +01:13@ +02:30@ +02:24& +02:19@ - - +02:28@ +01:24@ +00:33& +00:21&

25.06.11 16:42:41 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving