Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H35

1 Espen Danevad, Fredrikstad SK 1:09:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:20-1 10:08-1 11:11-2 13:24-1 25:35-1 28:01-1 33:18-1 41:31-1 42:55-1 50:33-1 56:55-1 61:08-1 66:02-1 68:36-1 69:30-1
Strekktid 05:20 04:48-1 01:03-12 02:13-1 12:11-1 02:26-2 05:17-3 08:13-3 01:24-4 07:38-5 06:22-2 04:13-1 04:54-2 02:34-1 00:54-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Peikli, Sandnes IL 1:15:28 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:30-2 10:26-2 11:05-1 14:01-2 26:55-2 29:15-2 35:36-2 42:47-2 44:03-2 55:13-2 61:33-2 67:17-2 71:52-2 74:31-2 75:28-2
Strekktid 05:30 04:56-2 00:39-1 02:56-8 12:54-2 02:20-1 06:21-6 07:11-1 01:16-1 11:10-11 06:20-1 05:44-6 04:35-1 02:39-2 00:57-5
Tid etter +00:10 +00:08 -00:24 +00:43& +00:43 -00:06 +01:04# -01:02 -00:08 +03:32& -00:02 +01:31& -00:19 +00:05 +00:03
3 Torbjørn Blom-Hagen, Fossum IF 1:16:53 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:45-4 11:40-4 12:22-3 14:47-3 29:17-4 32:37-4 39:08-3 47:57-3 49:18-3 56:33-3 63:35-3 68:19-3 73:25-3 76:04-3 76:53-3
Strekktid 05:45 05:55-4 00:42-3 02:25-4 14:30-6 03:20-7 06:31-8 08:49-4 01:21-3 07:15-2 07:02-3 04:44-3 05:06-3 02:39-2 00:49-1
Tid etter +00:25 +01:07# -00:21 +00:12 +02:19# +00:54& +01:14# +00:36 -00:03 -00:23 +00:40# +00:31# +00:12 +00:05 -00:05
4 Ole Petter Kjerkreit, Steinkjer OK 1:18:59 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:44-3 11:39-3 12:36-4 14:55-4 29:14-3 32:34-3 39:11-4 48:49-6 50:16-6 57:28-5 64:39-4 69:45-5 75:16-4 78:09-4 78:59-4
Strekktid 05:44 05:55-4 00:57-10 02:19-2 14:19-5 03:20-7 06:37-10 09:38-10 01:27-7 07:12-1 07:11-4 05:06-5 05:31-5 02:53-6 00:50-2
Tid etter +00:24 +01:07# -00:06 +00:06 +02:08# +00:54& +01:20& +01:25# +00:03 -00:26 +00:49# +00:53# +00:37# +00:19# -00:04
5 Tom Bergan, Fet OL 1:19:58 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:53-11 13:39-7 14:22-7 16:41-5 32:10-6 34:42-6 39:38-5 48:37-5 49:57-5 57:23-4 65:03-5 69:41-4 75:35-5 79:00-6 79:58-5
Strekktid 07:53 05:46-3 00:43-4 02:19-2 15:29-8 02:32-4 04:56-1 08:59-5 01:20-2 07:26-4 07:40-6 04:38-2 05:54-7 03:25-8 00:58-6
Tid etter +02:33& +00:58# -00:20 +00:06 +03:18& +00:06 -00:21 +00:46 -00:04 -00:12 +01:18# +00:25 +01:00# +00:51& +00:04
6 Vidar Solberg, Fredrikstad SK 1:19:59 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:03-5 13:31-6 14:12-6 16:52-6 30:28-5 33:51-5 40:12-6 48:02-4 49:27-4 58:10-6 65:38-6 70:24-6 76:08-6 78:55-5 79:59-6
Strekktid 06:03 07:28-10 00:41-2 02:40-6 13:36-3 03:23-9 06:21-6 07:50-2 01:25-5 08:43-8 07:28-5 04:46-4 05:44-6 02:47-4 01:04-9
Tid etter +00:43# +02:40& -00:22 +00:27# +01:25# +00:57& +01:04# -00:23 +00:01 +01:05# +01:06# +00:33# +00:50# +00:13 +00:10#
7 Gjermund Blom-Hagen, Hamar OK 1:23:22 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:51-12 15:51-12 16:41-12 19:13-11 33:04-8 35:34-7 40:34-7 49:33-7 50:59-7 58:44-7 66:27-7 74:11-7 79:33-7 82:22-7 83:22-7
Strekktid 08:51 07:00-8 00:50-7 02:32-5 13:51-4 02:30-3 05:00-2 08:59-5 01:26-6 07:45-6 07:43-7 07:44-12 05:22-4 02:49-5 01:00-8
Tid etter +03:31& +02:12& -00:13 +00:19# +01:40# +00:04 -00:17 +00:46 +00:02 +00:07 +01:21# +03:31& +00:28 +00:15 +00:06#
8 Henning Bratland Carlsen, Moss, OK 1:26:33 +17:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:29-8 14:57-10 15:48-10 18:33-9 33:09-9 36:01-8 41:57-8 51:28-8 53:12-8 60:57-8 69:59-8 75:56-8 82:12-8 85:29-8 86:33-8
Strekktid 07:29 07:28-10 00:51-9 02:45-7 14:36-7 02:52-5 05:56-4 09:31-9 01:44-8 07:45-6 09:02-9 05:57-8 06:16-9 03:17-7 01:04-9
Tid etter +02:09& +02:40& -00:12 +00:32# +02:25# +00:26# +00:39# +01:18# +00:20# +00:07 +02:40& +01:44& +01:22& +00:43& +00:10#
9 Pali Ingierd, Nydalens SK 1:31:46 +22:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:40-6 13:16-5 14:05-5 17:08-7 33:03-7 37:35-9 44:06-9 53:32-9 55:27-9 65:54-9 74:36-9 80:20-9 86:58-9 90:24-9 91:46-9
Strekktid 06:40 06:36-6 00:49-5 03:03-9 15:55-9 04:32-12 06:31-8 09:26-7 01:55-11 10:27-9 08:42-8 05:44-6 06:38-10 03:26-9 01:22-12
Tid etter +01:20# +01:48& -00:14 +00:50& +03:44& +02:06& +01:14# +01:13# +00:31& +02:49& +02:20& +01:31& +01:44& +00:52& +00:28&
10 Kyrre Gran, Fet OL 1:35:40 +26:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:30-9 15:00-11 15:50-11 19:18-12 41:54-12 44:56-12 50:54-12 60:24-12 62:09-12 69:34-10 78:56-10 84:54-10 91:08-10 94:34-10 95:40-10
Strekktid 07:30 07:30-12 00:50-7 03:28-12 22:36-12 03:02-6 05:58-5 09:30-8 01:45-9 07:25-3 09:22-12 05:58-9 06:14-8 03:26-9 01:06-11
Tid etter +02:10& +02:42& -00:13 +01:15& +10:25& +00:36# +00:41# +01:17# +00:21# -00:13 +03:00& +01:45& +01:20& +00:52& +00:12#
11 Rune Blågestad, Indre Østfold OK 1:37:51 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:37-10 14:47-9 15:46-9 19:07-10 36:48-11 40:15-11 47:04-11 58:01-11 59:49-11 70:22-11 79:33-11 85:38-11 92:25-11 96:27-11 97:51-11
Strekktid 07:37 07:10-9 00:59-11 03:21-11 17:41-11 03:27-10 06:49-11 10:57-12 01:48-10 10:33-10 09:11-11 06:05-10 06:47-11 04:02-12 01:24-13
Tid etter +02:17& +02:22& -00:04 +01:08& +05:30& +01:01& +01:32& +02:44& +00:24& +02:55& +02:49& +01:52& +01:53& +01:28& +00:30&
= Lars Berglund, Ringerike OL 1:37:51 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:59-7 13:55-8 14:44-8 17:59-8 34:08-10 37:58-10 45:21-10 55:27-10 57:58-10 70:29-12 79:34-12 85:46-12 93:14-12 96:52-12 97:51-11
Strekktid 06:59 06:56-7 00:49-5 03:15-10 16:09-10 03:50-11 07:23-12 10:06-11 02:31-12 12:31-13 09:05-10 06:12-11 07:28-12 03:38-11 00:59-7
Tid etter +01:39& +02:08& -00:14 +01:02& +03:58& +01:24& +02:06& +01:53# +01:07& +04:53& +02:43& +01:59& +02:34& +01:04& +00:05
13 Robin Marston, Bayside Melbourne 2:16:00 +1:06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 09:03-13 21:29-13 22:40-13 28:58-13 57:50-13 64:06-13 72:39-13 85:07-13 87:49-13 99:18-13 109:12-13 118:10-13 130:04-13 135:04-13 136:00-13
Strekktid 09:03 12:26-13 01:11-13 06:18-13 28:52-13 06:16-13 08:33-13 12:28-13 02:42-13 11:29-12 09:54-13 08:58-13 11:54-13 05:00-13 00:56-4
Tid etter +03:43& +07:38@ +00:08# +04:05@ +16:41@ +03:50@ +03:16& +04:15& +01:18& +03:51& +03:32& +04:45@ +07:00@ +02:26& +00:02
DSQLars Rønning, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 27:33-0 39:55-0 40:55-0 46:27-0 70:07-0 75:30-0 89:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 137:22-0 138:44-0
Strekktid 27:33 12:22-0 01:00-0 05:32-0 23:40-0 05:23-0 14:26-0 - - - - - - - 01:22-12
Tid etter +22:13@ +07:34@ -00:03 +03:19@ +11:29& +02:57@ +09:09@ - - - - - - - +00:28&

25.06.11 16:42:54 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving