Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D15

1 Anine Ahlsand, Nydalens SK 40:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:44-6 06:50-5 15:21-1 21:56-1 26:31-1 29:35-1 32:06-1 39:57-1 40:54-1
Strekktid 04:44 02:06-1 08:31-1 06:35-1 04:35-14 03:04-1 02:31-3 07:51-5 00:57-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christine Williksen Høiland, Fossum IF 44:13 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:26-12 08:17-15 17:23-6 25:18-5 29:24-5 32:49-4 35:25-3 43:08-2 44:13-2
Strekktid 05:26 02:51-22 09:06-6 07:55-8 04:06-3 03:25-3 02:36-6 07:43-2 01:05-21
Tid etter +00:42# +00:45& +00:35 +01:20# -00:29 +00:21# +00:05 -00:08 +00:08#
3 Nina Asheim Birkeland, Halden SK 45:15 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:26-2 06:39-1 16:26-4 23:52-3 29:02-4 32:28-3 35:52-4 44:09-3 45:15-3
Strekktid 04:26 02:13-3 09:47-14 07:26-4 05:10-25 03:26-4 03:24-28 08:17-6 01:06-23
Tid etter -00:18 +00:07 +01:16# +00:51# +00:35# +00:22# +00:53& +00:26 +00:09#
4 Åsne Trømborg, Kongsberg OL 46:16 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:58-27 10:21-29 19:28-19 27:29-13 31:35-8 34:51-6 37:29-5 45:17-4 46:16-4
Strekktid 06:58 03:23-33 09:07-7 08:01-10 04:06-3 03:16-2 02:38-8 07:48-4 00:59-8
Tid etter +02:14& +01:17& +00:36 +01:26# -00:29 +00:12 +00:07 -00:03 +00:02
5 Tonje Vassend, Porsgrunn OL 47:07 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:33-25 08:51-21 17:37-9 24:20-4 28:52-3 34:01-5 38:48-9 46:09-6 47:07-5
Strekktid 06:33 02:18-5 08:46-4 06:43-2 04:32-12 05:09-31 04:47-35 07:21-1 00:58-5
Tid etter +01:49& +00:12 +00:15 +00:08 -00:03 +02:05& +02:16& -00:30 +00:01
6 Frida Sæther, Freidig 47:09 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:15-22 08:27-16 17:03-5 27:02-12 31:07-7 35:28-8 38:21-7 46:07-5 47:08-6
Strekktid 06:15 02:12-2 08:36-2 09:59-24 04:05-2 04:21-14 02:53-16 07:46-3 01:01-10
Tid etter +01:31& +00:06 +00:05 +03:24& -00:30 +01:17& +00:22# -00:05 +00:04
7 Gina Mølnvik, Freidig 47:34 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:31-4 06:49-4 16:06-3 23:27-2 28:24-2 32:09-2 35:17-2 46:32-7 47:34-7
Strekktid 04:31 02:18-5 09:17-8 07:21-3 04:57-22 03:45-6 03:08-23 11:15-33 01:02-13
Tid etter -00:13 +00:12 +00:46 +00:46# +00:22 +00:41# +00:37# +03:24& +00:05
8 Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering 48:11 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:32-16 10:02-26 19:06-18 26:59-9 32:22-11 36:15-10 38:42-8 47:13-8 48:11-8
Strekktid 05:32 04:30-44 09:04-5 07:53-7 05:23-27 03:53-10 02:27-2 08:31-8 00:58-5
Tid etter +00:48# +02:24@ +00:33 +01:18# +00:48# +00:49& -00:04 +00:40 +00:01
9 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 49:01 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:07-20 09:01-22 18:45-15 26:22-6 30:46-6 35:24-7 38:01-6 47:57-10 49:01-9
Strekktid 06:07 02:54-24 09:44-11 07:37-5 04:24-7 04:38-21 02:37-7 09:56-24 01:04-17
Tid etter +01:23& +00:48& +01:13# +01:02# -00:11 +01:34& +00:06 +02:05& +00:07#
10 Evine Westli Andersen, Løten O-Lag 49:08 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:46-19 08:44-19 19:05-17 27:59-14 32:28-12 36:08-9 39:16-10 47:51-9 49:08-10
Strekktid 05:46 02:58-26 10:21-18 08:54-19 04:29-8 03:40-5 03:08-23 08:35-9 01:17-40
Tid etter +01:02# +00:52& +01:50# +02:19& -00:06 +00:36# +00:37# +00:44 +00:20&
11 Ingrid Peikli, Sandnes IL 49:47 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:08-8 07:35-7 17:54-10 28:47-16 33:18-13 37:34-14 40:20-13 48:46-11 49:47-11
Strekktid 05:08 02:27-12 10:19-16 10:53-30 04:31-11 04:16-12 02:46-12 08:26-7 01:01-10
Tid etter +00:24 +00:21# +01:48# +04:18& -00:04 +01:12& +00:15 +00:35 +00:04
12 Ingunn Egeberg Vári, Sturla, IF 50:21 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:26-23 08:50-20 18:13-13 26:43-8 33:28-15 37:14-12 39:52-12 49:10-12 50:21-12
Strekktid 06:26 02:24-9 09:23-9 08:30-14 06:45-40 03:46-7 02:38-8 09:18-17 01:11-34
Tid etter +01:42& +00:18# +00:52# +01:55& +02:10& +00:42# +00:07 +01:27# +00:14#
13 Julie Hjortland, Larvik OK 51:19 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:54-32 10:20-28 20:52-22 28:53-17 33:42-17 38:04-15 40:36-15 50:06-13 51:19-13
Strekktid 07:54 02:26-11 10:32-19 08:01-10 04:49-15 04:22-15 02:32-4 09:30-20 01:13-36
Tid etter +03:10& +00:20# +02:01# +01:26# +00:14 +01:18& +00:01 +01:39# +00:16&
14 Sigrid Merete Moen Pedersli, Trollelg, OL 51:20 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:14-10 08:07-13 18:27-14 27:00-11 32:08-10 36:35-11 39:37-11 50:15-14 51:20-14
Strekktid 05:14 02:53-23 10:20-17 08:33-16 05:08-24 04:27-18 03:02-17 10:38-29 01:05-21
Tid etter +00:30# +00:47& +01:49# +01:58& +00:33# +01:23& +00:31# +02:47& +00:08#
15 Oline Horten, Lillomarka OL 51:34 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:41-5 07:15-6 18:01-12 28:43-15 33:34-16 38:04-15 41:08-16 50:36-15 51:34-15
Strekktid 04:41 02:34-16 10:46-21 10:42-29 04:51-18 04:30-20 03:04-20 09:28-19 00:58-5
Tid etter -00:03 +00:28# +02:15& +04:07& +00:16 +01:26& +00:33# +01:37# +00:01
16 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 51:52 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:28-3 06:45-2 15:25-2 30:00-20 34:04-18 39:08-18 42:12-17 50:48-16 51:52-16
Strekktid 04:28 02:17-4 08:40-3 14:35-40 04:04-1 05:04-28 03:04-20 08:36-10 01:04-17
Tid etter -00:16 +00:11 +00:09 +08:00@ -00:31 +02:00& +00:33# +00:45 +00:07#
17 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 52:50 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:12-35 10:34-30 21:46-25 30:13-22 35:02-20 40:00-20 42:38-18 51:55-18 52:50-17
Strekktid 08:12 02:22-8 11:12-23 08:27-13 04:49-15 04:58-27 02:38-8 09:17-16 00:55-3
Tid etter +03:28& +00:16# +02:41& +01:52& +00:14 +01:54& +00:07 +01:26# -00:02
18 Anna Solberg, Trollelg, OL 53:08 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:07-7 07:51-10 17:35-8 26:24-7 32:00-9 37:15-13 40:32-14 51:49-17 53:08-18
Strekktid 05:07 02:44-20 09:44-11 08:49-18 05:36-30 05:15-33 03:17-26 11:17-34 01:19-41
Tid etter +00:23 +00:38& +01:13# +02:14& +01:01# +02:11& +00:46& +03:26& +00:22&
19 Idun Bækken, Os IL 53:16 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:29-14 08:11-14 17:56-11 26:59-9 35:13-22 39:42-19 42:45-19 52:06-19 53:16-19
Strekktid 05:29 02:42-19 09:45-13 09:03-21 08:14-46 04:29-19 03:03-18 09:21-18 01:10-33
Tid etter +00:45# +00:36& +01:14# +02:28& +03:39& +01:25& +00:32# +01:30# +00:13#
20 Anneli Grindstad, Sarpsborg OL 55:04 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:18-1 06:46-3 24:06-29 32:06-24 36:24-23 40:16-21 45:09-20 54:01-20 55:04-20
Strekktid 04:18 02:28-13 17:20-43 08:00-9 04:18-5 03:52-9 04:53-36 08:52-12 01:03-16
Tid etter -00:26 +00:22# +08:49@ +01:25# -00:17 +00:48& +02:22& +01:01# +00:06#
21 Ingvild Torgersen, Halden SK 55:35 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:24-38 11:11-34 21:24-23 29:56-19 34:25-19 38:50-17 45:15-21 54:26-21 55:35-21
Strekktid 08:24 02:47-21 10:13-15 08:32-15 04:29-8 04:25-16 06:25-43 09:11-14 01:09-28
Tid etter +03:40& +00:41& +01:42# +01:57& -00:06 +01:21& +03:54@ +01:20# +00:12#
22 Vibeke Rykkje, Fana IL 58:06 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:31-24 09:27-23 21:29-24 30:08-21 35:03-21 42:36-23 48:06-24 56:54-22 58:06-22
Strekktid 06:31 02:56-25 12:02-26 08:39-17 04:55-20 07:33-44 05:30-39 08:48-11 01:12-35
Tid etter +01:47& +00:50& +03:31& +02:04& +00:20 +04:29@ +02:59@ +00:57# +00:15&
23 Nora Hui Andersen, Hamar OK 58:26 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:42-30 10:52-32 24:58-31 33:04-26 37:54-25 43:06-24 46:44-22 57:26-23 58:26-23
Strekktid 07:42 03:10-29 14:06-33 08:06-12 04:50-17 05:12-32 03:38-29 10:42-30 01:00-9
Tid etter +02:58& +01:04& +05:35& +01:31# +00:15 +02:08& +01:07& +02:51& +00:03
24 Ingvild Skovly Fjeldstad, Ringerike OL 59:39 +18:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:26-12 08:30-17 20:26-21 30:57-23 37:06-24 42:10-22 47:53-23 58:25-24 59:39-24
Strekktid 05:26 03:04-28 11:56-25 10:31-27 06:09-34 05:04-28 05:43-41 10:32-27 01:14-39
Tid etter +00:42# +00:58& +03:25& +03:56& +01:34& +02:00& +03:12@ +02:41& +00:17&
25 Lovise Fremstad, Larvik OK 1:00:29 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:46-40 15:43-41 27:14-35 35:02-28 39:32-27 43:50-25 50:22-26 59:25-25 60:29-25
Strekktid 08:46 06:57-46 11:31-24 07:48-6 04:30-10 04:18-13 06:32-44 09:03-13 01:04-17
Tid etter +04:02& +04:51@ +03:00& +01:13# -00:05 +01:14& +04:01@ +01:12# +00:07#
26 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 1:02:04 +21:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:32-16 07:53-11 17:24-7 28:56-18 33:18-13 46:31-27 51:44-30 60:55-26 62:04-26
Strekktid 05:32 02:21-7 09:31-10 11:32-34 04:22-6 13:13-46 05:13-38 09:11-14 01:09-28
Tid etter +00:48# +00:15# +01:00# +04:57& -00:13 +10:09@ +02:42@ +01:20# +00:12#
27 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 1:02:27 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:37-29 10:11-27 26:29-34 39:56-36 45:29-34 49:17-30 51:40-29 61:26-27 62:27-27
Strekktid 07:37 02:34-16 16:18-40 13:27-37 05:33-29 03:48-8 02:23-1 09:46-22 01:01-10
Tid etter +02:53& +00:28# +07:47& +06:52@ +00:58# +00:44# -00:08 +01:55# +00:04
28 Oda Frøshaug, Indre Østfold OK 1:02:53 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:10-21 09:42-24 20:17-20 32:29-25 38:01-26 44:08-26 50:19-25 61:40-28 62:53-28
Strekktid 06:10 03:32-34 10:35-20 12:12-36 05:32-28 06:07-38 06:11-42 11:21-35 01:13-36
Tid etter +01:26& +01:26& +02:04# +05:37& +00:57# +03:03& +03:40@ +03:30& +00:16&
29 Marthe Kristensen, Sarpsborg OL 1:03:44 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:50-42 12:31-39 25:41-33 36:22-29 42:54-30 47:46-28 50:49-27 62:25-29 63:44-29
Strekktid 08:50 03:41-36 13:10-32 10:41-28 06:32-37 04:52-24 03:03-18 11:36-38 01:19-41
Tid etter +04:06& +01:35& +04:39& +04:06& +01:57& +01:48& +00:32# +03:45& +00:22&
30 Kristine Klock Fleten, Wing OK 1:04:44 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:53-31 12:19-38 24:40-30 33:35-27 39:59-28 51:03-32 53:42-31 63:36-30 64:44-30
Strekktid 07:53 04:26-43 12:21-27 08:55-20 06:24-36 11:04-45 02:39-11 09:54-23 01:08-25
Tid etter +03:09& +02:20@ +03:50& +02:20& +01:49& +08:00@ +00:08 +02:03& +00:11#
31 Marit Nersten, Fossum IF 1:04:51 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:29-14 07:54-12 22:50-27 42:27-43 47:38-42 51:32-35 54:24-33 63:57-31 64:51-31
Strekktid 05:29 02:25-10 14:56-38 19:37-47 05:11-26 03:54-11 02:52-15 09:33-21 00:54-2
Tid etter +00:45# +00:19# +06:25& +13:02@ +00:36# +00:50& +00:21# +01:42# -00:03
32 Karen Bjergaard, Nydalens SK 1:05:14 +24:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:14-10 07:44-8 18:54-16 38:23-31 43:24-31 48:14-29 51:30-28 64:12-32 65:14-32
Strekktid 05:14 02:30-15 11:10-22 19:29-46 05:01-23 04:50-23 03:16-25 12:42-40 01:02-13
Tid etter +00:30# +00:24# +02:39& +12:54@ +00:26 +01:46& +00:45& +04:51& +00:05
33 Silje Arntzen, Lierbygda O-lag 1:05:23 +24:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:17-37 10:45-31 23:46-28 42:25-42 47:18-40 51:44-36 54:16-32 64:14-33 65:23-33
Strekktid 08:17 02:28-13 13:01-31 18:39-44 04:53-19 04:26-17 02:32-4 09:58-25 01:09-28
Tid etter +03:33& +00:22# +04:30& +12:04@ +00:18 +01:22& +00:01 +02:07& +00:12#
34 Toril Aasheim Nymark, Askøy OL 1:06:25 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:40-26 09:52-25 27:29-36 38:34-33 44:36-33 50:38-31 54:49-34 65:21-34 66:25-34
Strekktid 06:40 03:12-31 17:37-45 11:05-32 06:02-33 06:02-37 04:11-32 10:32-27 01:04-17
Tid etter +01:56& +01:06& +09:06@ +04:30& +01:27& +02:58& +01:40& +02:41& +00:07#
35 Kristine Ausen, Porsgrunn OL 1:07:31 +26:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:15-43 17:13-45 29:56-43 39:47-35 46:42-39 51:29-34 55:42-37 66:29-35 67:31-35
Strekktid 09:15 07:58-47 12:43-28 09:51-22 06:55-42 04:47-22 04:13-34 10:47-31 01:02-13
Tid etter +04:31& +05:52@ +04:12& +03:16& +02:20& +01:43& +01:42& +02:56& +00:05
36 Elisa Stokka, Sandnes IL 1:07:40 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:48-41 12:59-40 28:59-42 39:57-37 46:39-38 52:09-38 54:58-35 66:32-36 67:40-36
Strekktid 08:48 04:11-42 16:00-39 10:58-31 06:42-39 05:30-34 02:49-14 11:34-36 01:08-25
Tid etter +04:04& +02:05& +07:29& +04:23& +02:07& +02:26& +00:18# +03:43& +00:11#
37 Martine Løwengreen, Sarpsborg OL 1:09:29 +28:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:54-32 11:27-35 27:56-38 42:31-44 47:26-41 52:21-39 55:25-36 68:16-37 69:29-37
Strekktid 07:54 03:33-35 16:29-42 14:35-40 04:55-20 04:55-26 03:04-20 12:51-41 01:13-36
Tid etter +03:10& +01:27& +07:58& +08:00@ +00:20 +01:51& +00:33# +05:00& +00:16&
38 Karoline Jarlsby, Halden SK 1:10:42 +29:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:51-46 16:57-44 31:24-45 41:52-41 48:25-43 53:18-41 58:24-41 69:23-38 70:42-38
Strekktid 12:51 04:06-40 14:27-34 10:28-25 06:33-38 04:53-25 05:06-37 10:59-32 01:19-41
Tid etter +08:07@ +02:00& +05:56& +03:53& +01:58& +01:49& +02:35@ +03:08& +00:22&
39 Synne Fossøy, Lia IL 1:10:44 +29:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:32-16 08:31-18 28:43-41 40:10-39 45:57-35 51:05-33 57:48-40 69:36-39 70:44-39
Strekktid 05:32 02:59-27 20:12-47 11:27-33 05:47-31 05:08-30 06:43-45 11:48-39 01:08-25
Tid etter +00:48# +00:53& +11:41@ +04:52& +01:12& +02:04& +04:12@ +03:57& +00:11#
40 Stina Sandberg, Nydalens SK 1:12:31 +31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:13-36 11:31-36 27:55-37 38:25-32 44:19-32 51:45-37 57:15-39 71:24-40 72:31-40
Strekktid 08:13 03:18-32 16:24-41 10:30-26 05:54-32 07:26-43 05:30-39 14:09-44 01:07-24
Tid etter +03:29& +01:12& +07:53& +03:55& +01:19& +04:22@ +02:59@ +06:18& +00:10#
41 Karoline Haug, Hamar OK 1:14:10 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:07-34 12:15-37 25:11-32 38:49-34 46:32-36 52:25-40 56:37-38 71:35-41 74:10-41
Strekktid 08:07 04:08-41 12:56-30 13:38-38 07:43-44 05:53-35 04:12-33 14:58-45 02:35-48
Tid etter +03:23& +02:02& +04:25& +07:03@ +03:08& +02:49& +01:41& +07:07& +01:38@
42 Anniken Aarrestad, Nydalens SK 1:14:40 +33:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:13-9 07:50-9 22:39-26 37:08-30 41:40-29 60:55-44 63:42-44 73:47-42 74:40-42
Strekktid 05:13 02:37-18 14:49-37 14:29-39 04:32-12 19:15-48 02:47-13 10:05-26 00:53-1
Tid etter +00:29# +00:31# +06:18& +07:54@ -00:03 +16:11@ +00:16# +02:14& -00:04
43 Gyda Alexandria Jensen, Indre Østfold OK 1:15:42 +34:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:03-28 11:03-33 28:32-40 40:07-38 48:48-44 55:46-42 62:42-42 74:17-43 75:42-43
Strekktid 07:03 04:00-39 17:29-44 11:35-35 08:41-47 06:58-41 06:56-46 11:35-37 01:25-46
Tid etter +02:19& +01:54& +08:58@ +05:00& +04:06& +03:54@ +04:25@ +03:44& +00:28&
44 Ingeborg Aadland, Samnanger IL 1:17:48 +36:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:36-45 15:47-43 30:21-44 40:17-40 46:38-37 59:51-43 63:40-43 76:39-44 77:48-44
Strekktid 12:36 03:11-30 14:34-35 09:56-23 06:21-35 13:13-46 03:49-31 12:59-42 01:09-28
Tid etter +07:52@ +01:05& +06:03& +03:21& +01:46& +10:09@ +01:18& +05:08& +00:12#
45 Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL 1:26:01 +45:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:25-44 15:44-42 28:31-39 47:36-45 55:35-45 61:55-45 71:37-45 84:52-45 86:01-45
Strekktid 10:25 05:19-45 12:47-29 19:05-45 07:59-45 06:20-39 09:42-47 13:15-43 01:09-28
Tid etter +05:41@ +03:13@ +04:16& +12:30@ +03:24& +03:16@ +07:11@ +05:24& +00:12#
46 Johanne Holm, Løten O-Lag 1:33:05 +52:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:36-39 19:04-47 41:55-47 56:39-46 63:27-46 69:28-46 73:08-46 91:33-46 93:05-46
Strekktid 08:36 10:28-48 22:51-48 14:44-42 06:48-41 06:01-36 03:40-30 18:25-48 01:32-47
Tid etter +03:52& +08:22@ +14:20@ +08:09@ +02:13& +02:57& +01:09& +10:34@ +00:35&
47 Kristiane Ottesen, Varegg Fleridrett 1:33:29 +52:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 13:55-47 17:52-46 32:36-46 58:53-47 66:34-47 73:40-47 76:59-47 92:08-47 93:29-47
Strekktid 13:55 03:57-38 14:44-36 26:17-48 07:41-43 07:06-42 03:19-27 15:09-46 01:21-44
Tid etter +09:11@ +01:51& +06:13& +19:42@ +03:06& +04:02@ +00:48& +07:18& +00:24&
48 Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL 2:02:13 +1:21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 25:46-48 29:40-48 48:22-48 66:03-48 84:11-48 90:39-48 104:53-48 120:51-48 122:13-48
Strekktid 25:46 03:54-37 18:42-46 17:41-43 18:08-48 06:28-40 14:14-48 15:58-47 01:22-45
Tid etter +21:02@ +01:48& +10:11@ +11:06@ +13:33@ +03:24@ +11:43@ +08:07@ +00:25&
DSQAnneline Larsen, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:13-0 38:21-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - 03:08-0
Tid etter - - - - - - - - +02:11@
DSQAstrid Næss Bjørgul, Halden SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:21-0 11:09-0 22:20-0 32:43-0 38:48-0 43:46-0 00:00-0 66:32-36 67:39-0
Strekktid 07:21 03:48-0 11:11-0 10:23-0 06:05-0 04:58-27 - - 01:07-24
Tid etter +02:37& +01:42& +02:40& +03:48& +01:30& +01:54& - - +00:10#

25.06.11 16:42:19 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving