Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H55

1 Sigurd Dæhli, Løten O-Lag 43:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:48-4 10:45-1 17:47-1 24:49-1 25:54-1 28:50-1 30:36-1 36:23-1 40:07-1 42:48-1 43:49-1
Strekktid 03:48 06:57-1 07:02-1 07:02-1 01:05-3 02:56-2 01:46-3 05:47-3 03:44-1 02:41-1 01:01-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjell Westin, Porsgrunn OL 47:28 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:58-6 11:23-6 19:02-3 27:15-5 28:22-3 31:42-4 33:37-4 39:44-4 43:32-4 46:31-2 47:28-2
Strekktid 03:58 07:25-5 07:39-6 08:13-6 01:07-5 03:20-11 01:55-6 06:07-6 03:48-3 02:59-8 00:57-1
Tid etter +00:10 +00:28 +00:37 +01:11# +00:02 +00:24# +00:09 +00:20 +00:04 +00:18# -00:04
3 Jon Kaarby, Nydalens SK 47:37 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:58-6 11:04-3 19:32-8 27:09-3 28:33-4 31:40-3 33:32-3 39:07-3 43:21-3 46:38-4 47:37-3
Strekktid 03:58 07:06-3 08:28-13 07:37-2 01:24-19 03:07-4 01:52-4 05:35-1 04:14-10 03:17-17 00:59-4
Tid etter +00:10 +00:09 +01:26# +00:35 +00:19& +00:11 +00:06 -00:12 +00:30# +00:36# -00:02
4 Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK 47:54 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:51-5 10:51-2 18:26-2 26:23-2 27:27-2 30:49-2 32:44-2 38:39-2 43:06-2 46:34-3 47:54-4
Strekktid 03:51 07:00-2 07:35-4 07:57-3 01:04-2 03:22-12 01:55-6 05:55-4 04:27-14 03:28-23 01:20-41
Tid etter +00:03 +00:03 +00:33 +00:55# -00:01 +00:26# +00:09 +00:08 +00:43# +00:47& +00:19&
5 Arve Glittum, Skeidi,OK 49:22 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:47-3 11:06-4 19:18-6 27:48-6 29:10-5 32:23-6 34:18-6 40:15-6 45:33-5 48:20-5 49:22-5
Strekktid 03:47 07:19-4 08:12-11 08:30-7 01:22-17 03:13-8 01:55-6 05:57-5 05:18-35 02:47-2 01:02-10
Tid etter -00:01 +00:22 +01:10# +01:28# +00:17& +00:17 +00:09 +00:10 +01:34& +00:06 +00:01
6 Eirik Næss-Ulseth, Nydalens SK 49:52 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:44-1 11:16-5 19:17-4 27:14-4 29:44-7 32:19-5 34:04-5 39:50-5 46:02-6 48:53-6 49:51-6
Strekktid 03:44 07:32-8 08:01-10 07:57-3 02:30-41 02:35-1 01:45-2 05:46-2 06:12-39 02:51-3 00:58-2
Tid etter -00:04 +00:35 +00:59# +00:55# +01:25@ -00:21 -00:01 -00:01 +02:28& +00:10 -00:03
7 Jon Arvid Fossum, Asker SK 50:16 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:53-31 12:49-15 20:18-10 28:29-8 30:08-9 33:46-8 35:50-8 42:06-8 46:03-7 49:13-7 50:16-7
Strekktid 04:53 07:56-12 07:29-3 08:11-5 01:39-34 03:38-18 02:04-16 06:16-8 03:57-6 03:10-14 01:03-13
Tid etter +01:05& +00:59# +00:27 +01:09# +00:34& +00:42# +00:18# +00:29 +00:13 +00:29# +00:02
8 Harald Thon, Sturla, IF 50:27 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:59-8 11:33-7 19:17-4 28:31-9 29:46-8 34:25-10 36:27-11 42:35-9 46:26-8 49:23-8 50:27-8
Strekktid 03:59 07:34-9 07:44-7 09:14-14 01:15-9 04:39-38 02:02-13 06:08-7 03:51-4 02:57-5 01:04-15
Tid etter +00:11 +00:37 +00:42 +02:12& +00:10# +01:43& +00:16# +00:21 +00:07 +00:16 +00:03
9 Stein Klyve, Moss, OK 50:39 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:21-17 12:43-14 21:07-14 30:06-13 31:26-11 34:33-11 36:26-10 42:45-10 46:30-9 49:25-9 50:39-9
Strekktid 04:21 08:22-16 08:24-12 08:59-10 01:20-16 03:07-4 01:53-5 06:19-10 03:45-2 02:55-4 01:14-31
Tid etter +00:33# +01:25# +01:22# +01:57& +00:15# +00:11 +00:07 +00:32 +00:01 +00:14 +00:13#
10 Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL 50:42 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:08-13 11:37-8 19:34-9 28:18-7 29:34-6 33:04-7 35:00-7 41:50-7 46:38-10 49:35-10 50:42-10
Strekktid 04:08 07:29-7 07:57-9 08:44-8 01:16-10 03:30-13 01:56-10 06:50-13 04:48-24 02:57-5 01:07-20
Tid etter +00:20 +00:32 +00:55# +01:42# +00:11# +00:34# +00:10 +01:03# +01:04& +00:16 +00:06
11 Hans Huseby, Halden SK 50:57 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:04-10 11:55-11 19:23-7 29:26-11 30:42-10 34:20-9 36:21-9 42:57-11 46:53-11 49:59-11 50:57-11
Strekktid 04:04 07:51-11 07:28-2 10:03-21 01:16-10 03:38-18 02:01-12 06:36-12 03:56-5 03:06-12 00:58-2
Tid etter +00:16 +00:54# +00:26 +03:01& +00:11# +00:42# +00:15# +00:49# +00:12 +00:25# -00:03
12 Einar Jensen, Nydalens SK 52:21 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:12-14 11:40-9 20:25-11 29:11-10 32:03-12 35:08-12 37:05-12 44:09-13 48:17-13 51:15-12 52:21-12
Strekktid 04:12 07:28-6 08:45-17 08:46-9 02:52-44 03:05-3 01:57-11 07:04-17 04:08-7 02:58-7 01:06-18
Tid etter +00:24# +00:31 +01:43# +01:44# +01:47@ +00:09 +00:11# +01:17# +00:24# +00:17# +00:05
13 Torgeir Strandhagen, Røyken OL 52:47 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:46-2 12:18-12 21:16-16 30:58-15 32:04-13 35:38-13 37:33-14 43:51-12 48:12-12 51:26-13 52:47-13
Strekktid 03:46 08:32-17 08:58-22 09:42-20 01:06-4 03:34-15 01:55-6 06:18-9 04:21-13 03:14-16 01:21-42
Tid etter -00:02 +01:35# +01:56& +02:40& +00:01 +00:38# +00:09 +00:31 +00:37# +00:33# +00:20&
14 Øystein Ruud, Fredrikstad SK 53:31 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:07-12 13:18-20 21:09-15 31:40-17 32:35-14 35:47-14 37:29-13 44:28-14 49:14-14 52:17-14 53:31-14
Strekktid 04:07 09:11-26 07:51-8 10:31-35 00:55-1 03:12-6 01:42-1 06:59-16 04:46-22 03:03-10 01:14-31
Tid etter +00:19 +02:14& +00:49# +03:29& -00:10 +00:16 -00:04 +01:12# +01:02& +00:22# +00:13#
15 Morten Dåsnes, Ringerike OL 53:35 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:06-11 11:52-10 20:27-12 29:35-12 33:03-15 36:22-15 38:29-15 45:24-15 49:34-15 52:33-15 53:35-15
Strekktid 04:06 07:46-10 08:35-15 09:08-12 03:28-46 03:19-10 02:07-17 06:55-15 04:10-9 02:59-8 01:02-10
Tid etter +00:18 +00:49# +01:33# +02:06& +02:23@ +00:23# +00:21# +01:08# +00:26# +00:18# +00:01
16 Bjørn Grinde, OSI Orientering 54:59 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:47-26 15:51-39 23:26-25 32:53-22 34:06-21 37:18-18 39:20-17 46:46-17 50:54-16 53:57-16 54:59-16
Strekktid 04:47 11:04-43 07:35-4 09:27-17 01:13-8 03:12-6 02:02-13 07:26-21 04:08-7 03:03-10 01:02-10
Tid etter +00:59& +04:07& +00:33 +02:25& +00:08# +00:16 +00:16# +01:39& +00:24# +00:22# +00:01
17 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 55:43 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:20-15 13:54-25 22:51-21 32:14-20 33:32-16 37:03-16 39:11-16 46:29-16 51:23-17 54:34-17 55:43-17
Strekktid 04:20 09:34-33 08:57-21 09:23-16 01:18-14 03:31-14 02:08-18 07:18-19 04:54-25 03:11-15 01:09-24
Tid etter +00:32# +02:37& +01:55& +02:21& +00:13# +00:35# +00:22# +01:31& +01:10& +00:30# +00:08#
18 Leif Thingsrud, Østmarka OK 56:01 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:51-29 13:34-21 22:21-19 32:36-21 33:52-19 38:08-22 40:25-22 46:59-18 51:42-18 55:00-18 56:01-18
Strekktid 04:51 08:43-20 08:47-19 10:15-25 01:16-10 04:16-32 02:17-23 06:34-11 04:43-19 03:18-18 01:01-8
Tid etter +01:03& +01:46& +01:45# +03:13& +00:11# +01:20& +00:31& +00:47# +00:59& +00:37# +00:00
19 Mathias Martinsen, Heming/Njård OL 56:48 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:03-9 12:19-13 20:50-13 30:27-14 34:13-22 37:29-20 39:31-18 47:14-19 52:29-20 55:49-20 56:48-19
Strekktid 04:03 08:16-14 08:31-14 09:37-18 03:46-47 03:16-9 02:02-13 07:43-25 05:15-33 03:20-21 00:59-4
Tid etter +00:15 +01:19# +01:29# +02:35& +02:41@ +00:20# +00:16# +01:56& +01:31& +00:39# -00:02
20 Roar Løvtjernet, Brandval/Kongsvinger OK 56:49 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:20-15 13:03-17 21:49-18 31:06-16 33:56-20 37:31-21 39:40-20 47:43-21 52:13-19 55:44-19 56:49-20
Strekktid 04:20 08:43-20 08:46-18 09:17-15 02:50-43 03:35-16 02:09-19 08:03-27 04:30-17 03:31-24 01:05-17
Tid etter +00:32# +01:46& +01:44# +02:15& +01:45@ +00:39# +00:23# +02:16& +00:46# +00:50& +00:04
21 Ove Drange, Askøy OL 57:32 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:44-23 13:03-17 22:58-23 32:03-18 33:35-17 37:15-17 39:35-19 48:27-22 52:45-21 56:21-21 57:32-21
Strekktid 04:44 08:19-15 09:55-29 09:05-11 01:32-27 03:40-21 02:20-24 08:52-36 04:18-11 03:36-27 01:11-26
Tid etter +00:56# +01:22# +02:53& +02:03& +00:27& +00:44# +00:34& +03:05& +00:34# +00:55& +00:10#
22 Anders Fjogstad, Oppsal IF 57:50 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:32-18 13:44-24 22:46-20 33:06-23 34:33-23 38:15-23 40:42-23 48:30-23 53:03-22 56:28-22 57:50-22
Strekktid 04:32 09:12-27 09:02-23 10:20-27 01:27-24 03:42-22 02:27-30 07:48-26 04:33-18 03:25-22 01:22-44
Tid etter +00:44# +02:15& +02:00& +03:18& +00:22& +00:46& +00:41& +02:01& +00:49# +00:44& +00:21&
23 Kjell Rønneberg, Røyken OL 59:30 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:48-27 13:42-23 23:43-27 33:54-27 35:19-26 39:40-24 42:07-24 50:34-26 55:01-24 58:19-24 59:30-23
Strekktid 04:48 08:54-23 10:01-30 10:11-23 01:25-21 04:21-34 02:27-30 08:27-31 04:27-14 03:18-18 01:11-26
Tid etter +01:00& +01:57& +02:59& +03:09& +00:20& +01:25& +00:41& +02:40& +00:43# +00:37# +00:10#
24 Per Chr. Hagen, Bø OL 59:35 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:44-23 14:09-27 22:57-22 33:21-24 34:50-24 40:10-25 42:34-25 49:27-24 54:38-23 58:17-23 59:35-24
Strekktid 04:44 09:25-30 08:48-20 10:24-30 01:29-25 05:20-44 02:24-29 06:53-14 05:11-32 03:39-31 01:18-39
Tid etter +00:56# +02:28& +01:46& +03:22& +00:24& +02:24& +00:38& +01:06# +01:27& +00:58& +00:17&
25 Eirik Nordbrøden, Halden SK 1:00:55 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:46-25 14:09-27 24:11-29 34:23-28 35:42-27 40:10-25 42:41-26 50:20-25 55:14-25 59:18-25 60:55-25
Strekktid 04:46 09:23-29 10:02-34 10:12-24 01:19-15 04:28-37 02:31-34 07:39-23 04:54-25 04:04-40 01:37-49
Tid etter +00:58& +02:26& +03:00& +03:10& +00:14# +01:32& +00:45& +01:52& +01:10& +01:23& +00:36&
26 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 1:01:11 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:33-19 13:08-19 23:01-24 33:27-25 36:31-29 40:20-28 43:00-27 51:27-28 56:29-26 60:04-26 61:11-26
Strekktid 04:33 08:35-19 09:53-28 10:26-32 03:04-45 03:49-24 02:40-37 08:27-31 05:02-27 03:35-25 01:07-20
Tid etter +00:45# +01:38# +02:51& +03:24& +01:59@ +00:53& +00:54& +02:40& +01:18& +00:54& +00:06
27 Vidar Elvekrok, Kongsberg OL 1:01:43 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:51-44 15:57-40 26:32-39 37:00-38 38:36-39 42:29-34 44:45-32 52:08-29 56:36-27 60:28-27 61:43-27
Strekktid 06:51 09:06-25 10:35-38 10:28-33 01:36-32 03:53-26 02:16-22 07:23-20 04:28-16 03:52-34 01:15-35
Tid etter +03:03& +02:09& +03:33& +03:26& +00:31& +00:57& +00:30& +01:36& +00:44# +01:11& +00:14#
28 Per Osen, Vestre Akers Skiklub 1:01:55 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:48-27 14:13-29 23:38-26 34:28-29 36:34-30 41:27-30 43:56-29 51:26-27 56:41-28 60:41-28 61:55-28
Strekktid 04:48 09:25-30 09:25-27 10:50-37 02:06-39 04:53-40 02:29-32 07:30-22 05:15-33 04:00-39 01:14-31
Tid etter +01:00& +02:28& +02:23& +03:48& +01:01& +01:57& +00:43& +01:43& +01:31& +01:19& +00:13#
29 Jostein Alvestad, Wing OK 1:02:08 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:39-20 12:54-16 21:29-17 32:11-19 33:43-18 37:18-18 39:48-21 47:30-20 57:59-31 61:05-29 62:08-29
Strekktid 04:39 08:15-13 08:35-15 10:42-36 01:32-27 03:35-16 02:30-33 07:42-24 10:29-49 03:06-12 01:03-13
Tid etter +00:51# +01:18# +01:33# +03:40& +00:27& +00:39# +00:44& +01:55& +06:45@ +00:25# +00:02
30 Bjørn Åstorp, Sarpsborg OL 1:02:23 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:59-34 15:17-34 27:04-40 38:02-42 39:34-41 43:36-40 45:50-39 53:03-32 57:46-30 61:23-31 62:23-30
Strekktid 04:59 10:18-40 11:47-44 10:58-38 01:32-27 04:02-30 02:14-21 07:13-18 04:43-19 03:37-28 01:00-6
Tid etter +01:11& +03:21& +04:45& +03:56& +00:27& +01:06& +00:28& +01:26# +00:59& +00:56& -00:01
31 Øivind Fadum, Sande Sportsklubb 1:02:35 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:40-21 13:41-22 24:31-30 34:53-31 36:24-28 40:17-27 44:33-31 52:43-30 57:45-29 61:22-30 62:35-31
Strekktid 04:40 09:01-24 10:50-42 10:22-28 01:31-26 03:53-26 04:16-49 08:10-30 05:02-27 03:37-28 01:13-30
Tid etter +00:52# +02:04& +03:48& +03:20& +00:26& +00:57& +02:30@ +02:23& +01:18& +00:56& +00:12#
32 Kåre Danielsen, Oddersjaa SSK 1:03:26 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:26-38 15:13-33 27:11-42 37:14-39 38:31-38 42:10-33 44:50-33 54:06-34 58:26-34 62:19-32 63:26-32
Strekktid 05:26 09:47-34 11:58-45 10:03-21 01:17-13 03:39-20 02:40-37 09:16-38 04:20-12 03:53-35 01:07-20
Tid etter +01:38& +02:50& +04:56& +03:01& +00:12# +00:43# +00:54& +03:29& +00:36# +01:12& +00:06
33 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 1:03:31 +19:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:44-42 16:27-42 25:39-37 36:03-33 37:29-33 42:39-36 45:02-35 53:40-33 58:23-33 62:20-33 63:31-33
Strekktid 05:44 10:43-42 09:12-25 10:24-30 01:26-22 05:10-42 02:23-28 08:38-34 04:43-19 03:57-37 01:11-26
Tid etter +01:56& +03:46& +02:10& +03:22& +00:21& +02:14& +00:37& +02:51& +00:59& +01:16& +00:10#
34 Bård Natvig, Nittedal OL 1:04:15 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:14-37 15:21-35 26:11-38 36:39-35 38:12-35 42:06-32 44:54-34 52:59-31 58:04-32 62:54-34 64:15-34
Strekktid 05:14 10:07-38 10:50-42 10:28-33 01:33-31 03:54-28 02:48-43 08:05-28 05:05-29 04:50-47 01:21-42
Tid etter +01:26& +03:10& +03:48& +03:26& +00:28& +00:58& +01:02& +02:18& +01:21& +02:09& +00:20&
35 Einar Lien, Løten O-Lag 1:04:27 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:40-21 14:01-26 24:45-31 36:31-34 38:25-37 42:43-37 45:03-36 55:01-37 59:48-36 63:23-36 64:27-35
Strekktid 04:40 09:21-28 10:44-40 11:46-41 01:54-37 04:18-33 02:20-24 09:58-41 04:47-23 03:35-25 01:04-15
Tid etter +00:52# +02:24& +03:42& +04:44& +00:49& +01:22& +00:34& +04:11& +01:03& +00:54& +00:03
36 Hugo Christensen, Notodden OL 1:04:30 +20:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:58-33 14:58-32 24:59-33 36:48-36 38:12-35 42:35-35 45:22-38 54:20-35 59:29-35 63:14-35 64:30-36
Strekktid 04:58 10:00-36 10:01-30 11:49-42 01:24-19 04:23-35 02:47-42 08:58-37 05:09-31 03:45-33 01:16-36
Tid etter +01:10& +03:03& +02:59& +04:47& +00:19& +01:27& +01:01& +03:11& +01:25& +01:04& +00:15#
37 Idar Kjørlaug, Asker SK 1:06:04 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:59-46 15:31-37 25:37-35 34:48-30 37:18-32 41:58-31 44:19-30 55:26-38 60:31-37 64:56-37 66:04-37
Strekktid 06:59 08:32-17 10:06-35 09:11-13 02:30-41 04:40-39 02:21-26 11:07-44 05:05-29 04:25-43 01:08-23
Tid etter +03:11& +01:35# +03:04& +02:09& +01:25@ +01:44& +00:35& +05:20& +01:21& +01:44& +00:07#
38 Geir Holm Gundersen, Sturla, IF 1:06:15 +22:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:43-41 15:36-38 25:37-35 37:47-41 39:50-42 44:17-41 47:00-41 55:37-39 61:04-38 64:59-38 66:15-38
Strekktid 05:43 09:53-35 10:01-30 12:10-44 02:03-38 04:27-36 02:43-39 08:37-33 05:27-37 03:55-36 01:16-36
Tid etter +01:55& +02:56& +02:59& +05:08& +00:58& +01:31& +00:57& +02:50& +01:43& +01:14& +00:15#
39 Erlend Aamodt, Nydalens SK 1:08:04 +24:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:13-36 17:55-43 27:04-40 37:22-40 38:48-40 42:50-38 45:11-37 54:41-36 62:28-39 67:04-40 68:04-39
Strekktid 05:13 12:42-46 09:09-24 10:18-26 01:26-22 04:02-30 02:21-26 09:30-40 07:47-46 04:36-45 01:00-6
Tid etter +01:25& +05:45& +02:07& +03:16& +00:21& +01:06& +00:35& +03:43& +04:03@ +01:55& -00:01
40 Erling Skjelbek, Oppsal IF 1:08:07 +24:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:58-43 14:46-31 24:01-28 33:42-26 35:05-25 44:38-42 47:44-42 55:51-40 63:37-40 66:56-39 68:07-40
Strekktid 05:58 08:48-22 09:15-26 09:41-19 01:23-18 09:33-49 03:06-47 08:07-29 07:46-45 03:19-20 01:11-26
Tid etter +02:10& +01:51& +02:13& +02:39& +00:18& +06:37@ +01:20& +02:20& +04:02@ +00:38# +00:10#
41 Magne Vollen, OSI Orientering 1:10:38 +26:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:58-45 18:06-44 28:07-43 40:31-43 42:17-43 47:42-43 50:35-43 59:26-41 64:52-41 69:19-41 70:38-41
Strekktid 06:58 11:08-44 10:01-30 12:24-45 01:46-36 05:25-45 02:53-45 08:51-35 05:26-36 04:27-44 01:19-40
Tid etter +03:10& +04:11& +02:59& +05:22& +00:41& +02:29& +01:07& +03:04& +01:42& +01:46& +00:18&
42 Eirik Vefsnmo, Byåsen IL 1:12:33 +28:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:10-35 15:23-36 25:33-34 36:57-37 38:08-34 43:15-39 45:51-40 60:48-42 67:13-42 71:23-42 72:32-42
Strekktid 05:10 10:13-39 10:10-36 11:24-40 01:11-6 05:07-41 02:36-35 14:57-47 06:25-42 04:10-42 01:09-24
Tid etter +01:22& +03:16& +03:08& +04:22& +00:06 +02:11& +00:50& +09:10@ +02:41& +01:29& +00:08#
43 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 1:16:20 +32:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:32-39 16:06-41 29:38-44 42:11-44 46:20-45 52:07-45 54:52-45 64:09-45 70:27-44 75:04-43 76:20-43
Strekktid 05:32 10:34-41 13:32-48 12:33-46 04:09-49 05:47-47 02:45-40 09:17-39 06:18-40 04:37-46 01:16-36
Tid etter +01:44& +03:37& +06:30& +05:31& +03:04@ +02:51& +00:59& +03:30& +02:34& +01:56& +00:15#
44 Bent Galborgen, Skaukameratene O-lag 1:17:22 +33:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:51-29 14:23-30 24:54-32 35:16-32 36:53-31 40:54-29 43:39-28 62:41-43 69:43-43 76:00-44 77:22-44
Strekktid 04:51 09:32-32 10:31-37 10:22-28 01:37-33 04:01-29 02:45-40 19:02-49 07:02-43 06:17-50 01:22-44
Tid etter +01:03& +02:35& +03:29& +03:20& +00:32& +01:05& +00:59& +13:15@ +03:18& +03:36@ +00:21&
45 Harald Volden, Hamar OK 1:17:54 +34:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:53-48 19:55-46 32:11-46 43:20-45 44:52-44 50:25-44 53:03-44 63:48-44 72:33-45 76:31-45 77:54-45
Strekktid 09:53 10:02-37 12:16-46 11:09-39 01:32-27 05:33-46 02:38-36 10:45-43 08:45-47 03:58-38 01:23-46
Tid etter +06:05@ +03:05& +05:14& +04:07& +00:27& +02:37& +00:52& +04:58& +05:01@ +01:17& +00:22&
46 Anders Erikssom, IF Hagen Orientering 1:21:21 +37:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 15:26-50 27:45-48 38:34-47 50:43-47 52:52-47 56:44-46 59:36-46 70:55-46 76:29-46 80:07-46 81:21-46
Strekktid 15:26 12:19-45 10:49-41 12:09-43 02:09-40 03:52-25 02:52-44 11:19-45 05:34-38 03:38-30 01:14-31
Tid etter +11:38@ +05:22& +03:47& +05:07& +01:04& +00:56& +01:06& +05:32& +01:50& +00:57& +00:13#
47 Helge Eriksen, Byåsen IL 1:23:36 +39:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:53-31 29:26-50 40:03-49 54:07-48 55:19-48 59:06-47 61:18-47 71:44-47 78:48-47 82:30-47 83:36-47
Strekktid 04:53 24:33-50 10:37-39 14:04-47 01:12-7 03:47-23 02:12-20 10:26-42 07:04-44 03:42-32 01:06-18
Tid etter +01:05& +17:36@ +03:35& +07:02& +00:07# +00:51& +00:26# +04:39& +03:20& +01:01& +00:05
48 Erik Grøndalen, Hamar OK 1:30:46 +46:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:33-40 19:16-45 31:41-45 45:47-46 49:46-46 60:52-48 63:46-48 78:46-48 85:07-48 89:11-48 90:46-48
Strekktid 05:33 13:43-47 12:25-47 14:06-48 03:59-48 11:06-50 02:54-46 15:00-48 06:21-41 04:04-40 01:35-48
Tid etter +01:45& +06:46& +05:23& +07:04@ +02:54@ +08:10@ +01:08& +09:13@ +02:37& +01:23& +00:34&
49 Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL 1:50:23 +1:06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:32-47 23:10-47 38:53-48 70:22-49 72:02-49 77:20-49 80:52-49 92:12-49 102:23-49 108:13-49 110:23-49
Strekktid 08:32 14:38-48 15:43-49 31:29-50 01:40-35 05:18-43 03:32-48 11:20-46 10:11-48 05:50-49 02:10-50
Tid etter +04:44@ +07:41@ +08:41@ +24:27@ +00:35& +02:22& +01:46& +05:33& +06:27@ +03:09@ +01:09@
50 Luc Talloen, OMEGA 2:19:11 +1:35:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:17-49 28:12-49 52:03-50 74:15-50 79:10-50 86:01-50 92:09-50 119:27-50 131:59-50 137:44-50 139:11-50
Strekktid 10:17 17:55-49 23:51-50 22:12-49 04:55-50 06:51-48 06:08-50 27:18-50 12:32-50 05:45-48 01:27-47
Tid etter +06:29@ +10:58@ +16:49@ +15:10@ +03:50@ +03:55@ +04:22@ +21:31@ +08:48@ +03:04@ +00:26&
DSQHarald Hovi, Skien OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 14:41-0 24:15-0 33:32-0 34:36-0 37:53-0 39:48-21 46:56-0 50:47-0 54:03-0 55:17-0
Strekktid 00:00 - 09:34-0 09:17-15 01:04-2 03:17-0 01:55-6 07:08-0 03:51-4 03:16-0 01:14-31
Tid etter - - +02:32& +02:15& -00:01 +00:21# +00:09 +01:21# +00:07 +00:35# +00:13#
DSQSixten Westlund, OK Tyr
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:40-0 11:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:41-0
Strekktid 03:40 07:21-0 - - - - - - - - -
Tid etter -00:08 +00:24 - - - - - - - - -
DSQOve Kristofersen, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 14:38-0 26:46-0 42:42-0 00:00-0 00:00-0 56:58-0 59:33-0 69:04-0 78:19-0 83:06-0 84:20-0
Strekktid 14:38 12:08-0 15:56-0 - - - 02:35-0 09:31-0 09:15-0 04:47-0 01:14-31
Tid etter +10:50@ +05:11& +08:54@ - - - +00:49& +03:44& +05:31@ +02:06& +00:13#

25.06.11 16:43:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving