Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

DIREKTE C 3,0 km

1 Tom Vegard Feltstykket, Hadeland OL 24:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:49-2 09:15-1 15:36-1 17:29-1 21:30-1 23:11-1 24:26-1
Strekktid 03:49 05:26-1 06:21-2 01:53-2 04:01-1 01:41-2 01:15-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knut Aasheim, Oppsal IF 29:40 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:38-10 12:06-2 17:44-2 21:00-2 27:13-2 28:44-2 29:40-2
Strekktid 05:38 06:28-2 05:38-1 03:16-14 06:13-4 01:31-1 00:56-2
Tid etter +01:49& +01:02# -00:43 +01:23& +02:12& -00:10 -00:19
3 Arild Larsen, Kongsberg OL 35:17 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:33-1 15:18-5 22:17-3 24:07-3 32:00-3 34:00-3 35:17-3
Strekktid 03:33 11:45-9 06:59-3 01:50-1 07:53-10 02:00-6 01:17-13
Tid etter -00:16 +06:19@ +00:38 -00:03 +03:52& +00:19# +00:02
4 Tobias Fremming, Heming/Njård OL 37:32 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:38-5 13:52-4 23:17-5 25:33-5 32:26-4 36:09-4 37:32-4
Strekktid 04:38 09:14-7 09:25-14 02:16-5 06:53-6 03:43-19 01:23-15
Tid etter +00:49# +03:48& +03:04& +00:23# +02:52& +02:02@ +00:08#
5 Randi Budahl, Fet OL 37:51 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:50-3 17:15-9 25:36-9 27:57-6 32:57-5 36:37-5 37:51-5
Strekktid 03:50 13:25-11 08:21-9 02:21-6 05:00-2 03:40-18 01:14-10
Tid etter +00:01 +07:59@ +02:00& +00:28# +00:59# +01:59@ -00:01
6 Bjørn Brekke, Halden SK 38:27 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:14-8 18:47-10 26:18-10 28:28-9 35:34-7 37:17-6 38:27-6
Strekktid 05:14 13:33-12 07:31-6 02:10-4 07:06-8 01:43-3 01:10-6
Tid etter +01:25& +08:07@ +01:10# +00:17# +03:05& +00:02 -00:05
7 Erik Hasli, Synnfjell OK 38:35 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:17-16 17:07-8 24:52-6 29:41-10 35:20-6 37:31-7 38:35-7
Strekktid 07:17 09:50-8 07:45-7 04:49-19 05:39-3 02:11-9 01:04-3
Tid etter +03:28& +04:24& +01:24# +02:56@ +01:38& +00:30& -00:11
8 Hilde Moholth, Kongsberg OL 39:58 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:10-14 15:51-7 25:26-7 28:09-8 36:15-8 38:47-9 39:58-8
Strekktid 07:10 08:41-6 09:35-15 02:43-9 08:06-12 02:32-14 01:11-7
Tid etter +03:21& +03:15& +03:14& +00:50& +04:05@ +00:51& -00:04
9 Vegard Engan-Larsen, Moss, OK 40:06 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:08-13 15:48-6 25:31-8 28:08-7 36:32-9 38:44-8 40:06-9
Strekktid 07:08 08:40-5 09:43-16 02:37-8 08:24-13 02:12-10 01:22-14
Tid etter +03:19& +03:14& +03:22& +00:44& +04:23@ +00:31& +00:07
10 Monica Eggen, Nydalens SK 41:47 +17:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:19-9 13:17-3 22:35-4 25:18-4 38:44-10 40:43-10 41:47-10
Strekktid 05:19 07:58-4 09:18-12 02:43-9 13:26-18 01:59-4 01:04-3
Tid etter +01:30& +02:32& +02:57& +00:50& +09:25@ +00:18# -00:11
11 Elisabeth Hetlevik, Kongsberg OL 42:11 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:12-6 20:50-14 28:48-13 31:56-12 38:58-11 40:57-11 42:11-11
Strekktid 05:12 15:38-16 07:58-8 03:08-13 07:02-7 01:59-4 01:14-10
Tid etter +01:23& +10:12@ +01:37& +01:15& +03:01& +00:18# -00:01
12 Lene Finstad, Kongsberg OL 43:37 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:43-12 19:36-12 28:46-12 32:06-13 39:53-12 42:07-12 43:37-12
Strekktid 06:43 12:53-10 09:10-11 03:20-15 07:47-9 02:14-11 01:30-18
Tid etter +02:54& +07:27@ +02:49& +01:27& +03:46& +00:33& +00:15#
13 Kirsti Berg, Tyrving, IL 43:58 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 11:39-21 19:22-11 28:40-11 31:30-11 40:32-13 42:46-13 43:58-13
Strekktid 11:39 07:43-3 09:18-12 02:50-11 09:02-14 02:14-11 01:12-8
Tid etter +07:50@ +02:17& +02:57& +00:57& +05:01@ +00:33& -00:03
14 Thomas Berge, NOTEAM 51:35 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:13-7 28:35-18 35:53-15 37:49-14 47:46-14 50:44-14 51:35-14
Strekktid 05:13 23:22-18 07:18-4 01:56-3 09:57-15 02:58-15 00:51-1
Tid etter +01:24& +17:56@ +00:57# +00:03 +05:56@ +01:17& -00:24
15 Arild Jørgensen, Oddersjaa SSK 55:59 +31:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:23-4 34:18-20 41:44-19 44:42-17 52:45-15 54:46-15 55:59-15
Strekktid 04:23 29:55-22 07:26-5 02:58-12 08:03-11 02:01-7 01:13-9
Tid etter +00:34# +24:29@ +01:05# +01:05& +04:02@ +00:20# -00:02
16 Signe Kyrkjebø, Viking, TIF 1:00:12 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:43-17 28:26-17 41:14-18 50:19-19 56:58-16 59:04-16 60:12-16
Strekktid 07:43 20:43-17 12:48-17 09:05-22 06:39-5 02:06-8 01:08-5
Tid etter +03:54@ +15:17@ +06:27@ +07:12@ +02:38& +00:25# -00:07
17 Kljerstin Bakke, Fossum IF 1:09:00 +44:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:41-19 23:17-15 39:35-17 46:08-18 62:50-17 67:08-17 69:00-17
Strekktid 09:41 13:36-13 16:18-21 06:33-21 16:42-20 04:18-20 01:52-20
Tid etter +05:52@ +08:10@ +09:57@ +04:40@ +12:41@ +02:37@ +00:37&
18 Egil Amundsen, Privat 1:11:20 +46:54
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 17:00-22 41:57-22 50:23-20 53:43-20 67:29-20 69:44-19 71:20-18
Strekktid 17:00 24:57-20 08:26-10 03:20-15 13:46-19 02:15-13 01:36-19
Tid etter +13:11@ +19:31@ +02:05& +01:27& +09:45@ +00:34& +00:21&
19 Jorunn Krogsby, Fredrikstad SK 1:11:24 +46:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:15-18 24:41-16 38:14-16 42:30-16 65:11-19 68:41-18 71:24-19
Strekktid 09:15 15:26-15 13:33-18 04:16-17 22:41-21 03:30-17 02:43-22
Tid etter +05:26@ +10:00@ +07:12@ +02:23@ +18:40@ +01:49@ +01:28@
20 Karen Grimsrud, NOTEAM 1:15:23 +50:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:38-20 35:29-21 51:39-21 56:51-21 69:03-21 73:25-20 75:23-20
Strekktid 10:38 24:51-19 16:10-20 05:12-20 12:12-16 04:22-21 01:58-21
Tid etter +06:49@ +19:25@ +09:49@ +03:19@ +08:11@ +02:41@ +00:43&
21 Berit Nicolaisen, Fredrikstad SK 1:16:10 +51:44
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:59-11 19:46-13 35:36-14 38:11-15 63:10-18 74:45-21 76:10-21
Strekktid 05:59 13:47-14 15:50-19 02:35-7 24:59-22 11:35-22 01:25-16
Tid etter +02:10& +08:21@ +09:29@ +00:42& +20:58@ +09:54@ +00:10#
22 Jana Renolen, Wing OK 1:23:43 +59:17
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:12-15 33:59-19 61:38-22 66:04-22 78:51-22 82:15-22 83:43-22
Strekktid 07:12 26:47-21 27:39-22 04:26-18 12:47-17 03:24-16 01:28-17
Tid etter +03:23& +21:21@ +21:18@ +02:33@ +08:46@ +01:43@ +00:13#
DSQTorild Strande, Ringerike OL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:32-0 13:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:32 09:41-0 - - - - -
Tid etter -00:17 +04:15& - - - - -
DSQRandi Wold Staurum, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 33:16-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter - - - - - - -
DSQMariann Rød Feragen, Tynset IF
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:08-0 00:00-0 31:29-0 33:46-0 40:26-0 42:27-0 43:37-12
Strekktid 05:08 - - 02:17-0 06:40-0 02:01-7 01:10-6
Tid etter +01:19& - - +00:24# +02:39& +00:20# -00:05
DSQBirgitta Bøhn, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:59-0 52:31-0 54:20-0
Strekktid 08:14 - - - - 03:32-0 01:49-0
Tid etter +04:25@ - - - - +01:51@ +00:34&

25.06.11 16:42:36 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving