| Resultatliste H45 Løypelengde: 3,19 KM Start: 11 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dengerud,Atle | Steinkjer OK | 21:05 + 00:00 |
| 2 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 21:17 + 00:12 |
| 3 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 21:50 + 00:45 |
| 4 | Storhov,Jens Even | Freidig | 22:21 + 01:16 |
| 5 | Fossøy,Helge | Lia IL | 23:13 + 02:08 |
| 6 | Holo,Øystein | Fossum IF | 23:16 + 02:11 |
| 7 | Fuglestad,Odd | Ålgård Orientering | 23:49 + 02:44 |
| 8 | Bujordet,Arne | Kristiansand OK | 24:06 + 03:01 |
| 9 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 24:08 + 03:03 |
| 10 | Farnes Hennum,Kim | Lierbygda O-lag | 24:12 + 03:07 |
| 11 | Aarvik,Asbjørn | Nittedal OL | 24:13 + 03:08 |
| 12 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 24:15 + 03:10 |
| 13 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 24:29 + 03:24 |
| 14 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 24:49 + 03:44 |
| 15 | Lunøe,Einar | Nydalens SK | 25:18 + 04:13 |
| 16 | Heir,Morten | Fossum IF | 25:23 + 04:18 |
| 17 | Mårdalen,Jostein | Freidig | 25:24 + 04:19 |
| 18 | Christiansen,Tor Ivar | Tønsberg og omegn, OL | 25:25 + 04:20 |
| 19 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 25:31 + 04:26 |
| 20 | Øen,Knut Erling | Heming/Njård OL | 25:42 + 04:37 |
| 20 | Grote,Andreas | OLC SKOG Fribourg | 25:42 + 04:37 |
| 22 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 25:49 + 04:44 |
| 23 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 25:57 + 04:52 |
| 24 | Kolstad,Svein Terje | Freidig | 26:01 + 04:56 |
| 25 | Gløersen,Gløer | Tønsberg og omegn, OL | 26:08 + 05:03 |
| 26 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | 26:30 + 05:25 |
| 27 | Reitan,Lars | Bodø & Omegn Orientering | 26:35 + 05:30 |
| 27 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 26:35 + 05:30 |
| 29 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 27:08 + 06:03 |
| 30 | Strand,Vidar | Lierbygda O-lag | 27:16 + 06:11 |
| 31 | Løvli,Håkon | Asker SK | 27:21 + 06:16 |
| 31 | Haugland,Helge Tiger | Varegg Fleridrett | 27:21 + 06:16 |
| 33 | Stenerud,Helge | Tønsberg og omegn, OL | 27:27 + 06:22 |
| 34 | Scheie,Stein-Erik | SØR, OK | 27:39 + 06:34 |
| 35 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 27:44 + 06:39 |
| 36 | Godager,Svein | Løten O-Lag | 27:50 + 06:45 |
| 37 | Øvremo,Jan-Einar | Ålgård Orientering | 28:16 + 07:11 |
| 38 | Langaas,Gaute | Nydalens SK | 28:35 + 07:30 |
| 39 | Brurberg,Nils Inge | Sturla, IF | 28:42 + 07:37 |
| 40 | Brevik,Trond | Fossum IF | 28:43 + 07:38 |
| 41 | Bråten,Geir | Vegårshei IL | 29:07 + 08:02 |
| 42 | Løe,Espen | Kongsberg OL | 29:11 + 08:06 |
| 43 | Huber,Andreas | Tynset IF | 29:24 + 08:19 |
| 44 | Helmersen,Øyvind | Fet OL | 29:35 + 08:30 |
| 45 | Svingheim,Njål | Konnerud IL | 29:40 + 08:35 |
| 46 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 29:44 + 08:39 |
| 46 | Simonsen,Sven | Fredrikstad SK | 29:44 + 08:39 |
| 48 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 29:54 + 08:49 |
| 49 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 30:17 + 09:12 |
| 50 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 31:19 + 10:14 |
| 51 | Tørnqvist,Ole | Fana IL | 31:54 + 10:49 |
| 52 | Vestøl,Ole Petter | Vegårshei IL | 32:19 + 11:14 |
| 53 | Stenseng,Reidar | Konnerud IL | 32:20 + 11:15 |
| 54 | Halden,Vegard | Nydalens SK | 32:24 + 11:19 |
| 55 | Ekeland,Jon Terje | Oddersjaa SSK | 32:25 + 11:20 |
| 56 | Simensen,Knut | Freidig | 32:43 + 11:38 |
| 57 | Westergård,Owen Jarvis | Varegg Fleridrett | 32:46 + 11:41 |
| 58 | Smeby,Ivar H. | Nydalens SK | 33:36 + 12:31 |
| 59 | Finstad,Arild | Kongsberg OL | 33:56 + 12:51 |
| 60 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 34:08 + 13:03 |
| 61 | Claussen,Jan Erik | Fana IL | 34:23 + 13:18 |
| 62 | Larsen,Lars Stuland | Varegg Fleridrett | 34:27 + 13:22 |
| 63 | Hope,Gunnar | Modum OL | 34:31 + 13:26 |
| 64 | Reinseth,Bjørn Erik | Nydalens SK | 34:43 + 13:38 |
| 65 | Storsveen,Kristian | Løten O-Lag | 34:59 + 13:54 |
| 66 | Gloor,Thomas | OLV Baselland | 36:11 + 15:06 |
| 67 | Mikalsen,Geir | Sandnes IL | 36:49 + 15:44 |
| 68 | Thoresen,Bjørn Tore | Sarpsborg OL | 36:50 + 15:45 |
| 69 | Aaslund,Bjørn Olav | Fet OL | 37:18 + 16:13 |
| 70 | Moe,Arnfinn | Fredrikstad SK | 37:31 + 16:26 |
| 71 | Kolstad,Tore | Mo OK | 37:45 + 16:40 |
| 72 | Bye,Roar | Modum OL | 38:12 + 17:07 |
| 73 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 40:01 + 18:56 |
| 74 | Muren,Jan | Asker SK | 40:49 + 19:44 |
| 75 | Haug,Frode | Hamar OK | 41:02 + 19:57 |
| 76 | Vindal,Jon | Wing OK | 49:52 + 28:47 |
| 77 | Sæther,Sturla | Freidig | 50:47 + 29:42 |
| 77 | Frydenlund,Snorre | Sturla, IF | 50:47 + 29:42 |
| DSQ | Henriksen,Jan Tore | Nydalens SK | |
| DNS | Aarrestad,Sondre | Nydalens SK | |
| DNS | Thorsberg,Finn | Grue IL | |
| DNS | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | |
| DNS | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | |
| DNS | Løe,Petter | Notodden OL | |
| DNS | Øyen,Arne | Asker SK | |
| DNS | Ohrvik,Sven | Konnerud IL | |
| DNS | Baklid,Bjørn | Konnerud IL | |
| DNS | Nybø,Anders | Konnerud IL | |
| DNS | Krüger,Lars | Nydalens SK | |
| DNS | Bergum,Hans Jørge | Gjø-Vard OL |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving