Resultatliste Hamar OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
25 | Andersen,Nora Hui | D15 | 20:06 +04:58 |
23 | Arnesen,Arne | H50 | 26:55 +05:30 |
9 | Dahl,Jørn Helge | H21 | 26:00 +04:18 |
DSQ | Dahl,Signe | D11-12 | 14:10 |
44 | Ellegaard,Gro | D50 | 32:39 +13:43 |
2 | Feiring,Liv | D65 | 19:08 +00:49 |
3 | Feiring,Trond | H65 | 26:47 +03:07 |
39 | Græsli,Elin Moe | D40 | 33:47 +10:40 |
49 | Græsli,Kristian | H16 | 24:47 +11:23 |
DSQ | Græsli,Sara | D14 | 16:28 |
DNS | Grøndalen,Bente | D55 | 00:00 |
31 | Grøndalen,Erik | H55 | 31:47 +10:09 |
75 | Haug,Frode | H45 | 41:02 +19:57 |
DNS | Haug,Karoline | D15 | 00:00 |
DNS | Haug,Merete | D17C | 00:00 |
12 | Ilseth,Jan | H17C | 25:07 +10:27 |
9 | Jacobsen,Kjetil | H17C | 24:18 +09:38 |
42 | Jevne,Anne-Guri | D45 | 31:04 +09:57 |
1 | Lome,Anine | D11-12 | 09:43 +00:00 |
DSQ | Lome,Kamilla | D11-12N | 15:29 |
7 | Melby,Ingeborg Ellegaard | D16 | 17:46 +02:35 |
19 | Melby,Njaal Ellegaard | H11-12 | 11:54 +02:36 |
DNS | Melby,Øystein | H50 | 00:00 |
1 | Myrvold,Edgar | H80 | 26:45 +00:00 |
6 | Rangen,John | H17C | 20:58 +06:18 |
41 | Strøm,Undis Irene | D50 | 31:12 +12:16 |
5 | Tangen,Morten | H17C | 20:53 +06:13 |
21 | Tømmervold,Stine Frogner | D14 | 16:45 +03:33 |
7 | Vamnes,Inger E. | D70 | 27:32 +04:24 |
14.07.11 18:05:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving