| Resultatliste D45 Løypelengde: 2,54 KM Start: 12 Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 21:07 + 00:00 |
| 2 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 21:37 + 00:30 |
| 3 | Johnsen,Marit | Bodø & Omegn Orientering | 21:45 + 00:38 |
| 4 | Bordal,Anne Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 22:17 + 01:10 |
| 5 | Nicolaysen,Beth | Kongsberg OL | 22:20 + 01:13 |
| 6 | Fossøy,Britt Helene | Notodden OL | 23:04 + 01:57 |
| 7 | Christiansen,Marianne F | Tønsberg og omegn, OL | 23:13 + 02:06 |
| 8 | Bakken,Tone | Lillomarka OL | 23:16 + 02:09 |
| 9 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 23:17 + 02:10 |
| 10 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 23:31 + 02:24 |
| 11 | Sæther,Mona Høiås | Freidig | 23:42 + 02:35 |
| 12 | Wennemo,Anita | Raumar Orientering | 23:53 + 02:46 |
| 13 | Madslien,Anne | Nydalens SK | 24:06 + 02:59 |
| 14 | Sandberg,Synnøve | Nydalens SK | 24:24 + 03:17 |
| 15 | Auglænd,Ragnhild | Ganddal IL | 24:59 + 03:52 |
| 16 | Gjersvold,Ingrid | Ålen I.L. | 25:11 + 04:04 |
| 16 | Dåsnes,Ragnhild | Os IL | 25:11 + 04:04 |
| 18 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 25:24 + 04:17 |
| 19 | Grindstad,Kristin | Sarpsborg OL | 25:31 + 04:24 |
| 20 | Vestengen,Ingjerd | Lillomarka OL | 25:41 + 04:34 |
| 21 | Ahlsand,Gry | Nydalens SK | 25:42 + 04:35 |
| 22 | Nygård,Inger Tone | Egersund OK | 25:47 + 04:40 |
| 23 | Horten,Camilla | Lillomarka OL | 25:55 + 04:48 |
| 24 | Lundanes,Marit S. | Emblem IL | 26:06 + 04:59 |
| 25 | Sævig,Ragnhild | Løten O-Lag | 26:08 + 05:01 |
| 26 | Muren,Kristin Maukon | Asker SK | 26:15 + 05:08 |
| 27 | Heimdal,Tove | Konnerud IL | 26:31 + 05:24 |
| 28 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 26:36 + 05:29 |
| 29 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 26:46 + 05:39 |
| 30 | Dalberg,Ingrid Haga | Raumar Orientering | 26:50 + 05:43 |
| 31 | Drage,Anita Sørensen | Kongsberg OL | 27:04 + 05:57 |
| 32 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 27:20 + 06:13 |
| 33 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 27:30 + 06:23 |
| 34 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 27:52 + 06:45 |
| 35 | Rosenvold,Hilde Kristine | Porsgrunn OL | 27:54 + 06:47 |
| 36 | Olafsen,Trude | Freidig | 28:11 + 07:04 |
| 37 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 28:26 + 07:19 |
| 38 | Syversen,Ida | Røyken OL | 29:10 + 08:03 |
| 39 | Sommerstad,Ingvill | Tyrving, IL | 29:40 + 08:33 |
| 40 | Hovi,Inger Beate | Nydalens SK | 30:13 + 09:06 |
| 41 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 30:16 + 09:09 |
| 42 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 31:04 + 09:57 |
| 43 | Bratsberg,Anne-Lise | Wing OK | 31:10 + 10:03 |
| 44 | Mølnvik,Magnhild T. | Fossum IF | 31:24 + 10:17 |
| 45 | Lømo,Camilla Meinich | Nydalens SK | 31:33 + 10:26 |
| 46 | Torp,Lill-Ann | Sandefjord OK | 33:06 + 11:59 |
| 47 | Flatebakken,Åshild | Tyrving, IL | 33:38 + 12:31 |
| 48 | Syversen,Eva | Røyken OL | 33:42 + 12:35 |
| 49 | Gjesdal,Wenche | Varegg Fleridrett | 33:46 + 12:39 |
| 50 | Børstad,Heidi | Sarpsborg OL | 34:15 + 13:08 |
| 51 | Ellingsen,Åse Rita | Wing OK | 34:41 + 13:34 |
| 52 | Haugskott,Randi | Frol IL | 37:50 + 16:43 |
| 53 | Heiberg,Hege | Hadeland OL | 37:56 + 16:49 |
| 54 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 38:33 + 17:26 |
| 55 | Horvei,Berit | Tønsberg og omegn, OL | 40:21 + 19:14 |
| 56 | Bujordet,Siri Stavsholt | Kristiansand OK | 43:24 + 22:17 |
| 57 | Reistad,Berit | Frol IL | 53:11 + 32:04 |
| DSQ | Roll,Lise | Fana IL | |
| DSQ | Turter,Anne C | Nydalens SK | |
| DNS | Solberg,Veslemøy | Konnerud IL | |
| DNS | Madslien,Kari | Nydalens SK | |
| DNS | Kvåle,Hanne | Hadeland OL | |
| DNS | Vik,Alix Young | Nydalens SK | |
| DNS | Rebård,Tiri | Sandefjord OK | |
| DNS | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | |
| DNS | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | |
| DNS | Rådstoga,Hanne | Asker SK |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving