Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ahlsand,Anine | D15 | 15:08 +00:00 |
21 | Ahlsand,Gry | D45 | 25:42 +04:35 |
11 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 | 12:00 +02:17 |
DNS | Bae,Gjermund | H13 | 00:00 |
9 | Bakken,Jon Iver | H45 | 24:08 +03:03 |
4 | Bakken,Jonas Madslien | H16 | 14:10 +00:46 |
DNS | Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | 00:00 |
12 | Bakken,Stine Madslien | D14 | 15:14 +02:02 |
9 | Bjergaard,Anne Marit | D45 | 23:17 +02:10 |
15 | Bjergaard,Karen | D15 | 17:33 +02:25 |
3 | Bjergaard,Stig | H45 | 21:50 +00:45 |
5 | Breivik,Eirik Langedal | H13 | 12:52 +01:03 |
48 | Breivik,Sigmund Langedal | H16 | 23:25 +10:01 |
Breivik,Yngvild Langedal | N-ÅPEN | 16:02 | |
24 | Bøbel,Julie | D21 | 32:33 +07:52 |
10 | Dengerud,Erik Olsvik | H16 | 14:53 +01:29 |
11 | Dengerud,Terje | H50 | 24:28 +03:03 |
18 | Eid,Anne Berit | D50 | 24:01 +05:05 |
43 | Eikeland,Inger Johanne | D50 | 31:48 +12:52 |
1 | Elias,Jonsson | H11-12 | 09:18 +00:00 |
8 | Haflan,Tord E. | H16 | 14:40 +01:16 |
2 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H13 | 12:08 +00:19 |
4 | Halden,Halvor Tørnqvist | H10 | 10:51 +00:45 |
54 | Halden,Vegard | H45 | 32:24 +11:19 |
7 | Hallén,Anine | D13 | 15:17 +01:33 |
5 | Hallén,Mette | D50 | 20:55 +01:59 |
46 | Haugen,Ole Petter | H45 | 29:44 +08:39 |
16 | Heir,Eirik | H10 | 14:35 +04:29 |
DSQ | Henriksen,Jan Tore | H45 | 26:40 |
40 | Hovi,Inger Beate | D45 | 30:13 +09:06 |
DNS | Høydal,Eivind | H16 | 00:00 |
30 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 14:42 +04:59 |
11 | Høydal,Line Telje | D17B | 20:49 +05:44 |
DNS | Høydal,Svein Helge | H45 | 00:00 |
5 | Haavardsholm,Marit | Direkte A | 31:55 +10:07 |
8 | Inngjerdingen,Kari Tvete | D35 | 38:30 +10:13 |
5 | Inngjerdingen,Marit | D35 | 32:42 +04:25 |
4 | Jensen,Einar | H55 | 24:05 +02:27 |
1 | Jonsson,Isak | H10 | 10:06 +00:00 |
3 | Jonsson,Sören | H50 | 22:23 +00:58 |
2 | Korvald,Birgit | D55 | 21:19 +00:48 |
DNS | Krüger,Lars | H45 | 00:00 |
21 | Krüger,Solveig Hegstad | D16 | 21:26 +06:15 |
DSQ | Langaas,Anders | H13 | 16:03 |
38 | Langaas,Gaute | H45 | 28:35 +07:30 |
15 | Lunøe,Einar | H45 | 25:18 +04:13 |
10 | Lunøe,Sam | H13 | 13:39 +01:50 |
15 | Lægran,Johanne | D14 | 15:40 +02:28 |
30 | Lægran,Oda | D14 | 22:49 +09:37 |
5 | Lægran,Snorre | H17B | 16:25 +01:39 |
45 | Lømo,Camilla Meinich | D45 | 31:33 +10:26 |
40 | Lømo,Tobias | H11-12 | 14:20 +05:02 |
12 | Madslien,Aksel | H15 | 16:22 +02:12 |
13 | Madslien,Anne | D45 | 24:06 +02:59 |
24 | Madslien,Ingrid | D11-12 | 13:36 +03:53 |
DNS | Madslien,Kari | D45 | 00:00 |
DSQ | Malmei,Hannah | D13 | 22:58 |
4 | Mathisen,Terje | H50 | 22:36 +01:11 |
18 | Moen,Siv Johanne | D45 | 25:24 +04:17 |
7 | Morgenlie,Inga Dalseth | D35 | 35:20 +07:03 |
3 | Myhr,Anne | D17C | 25:44 +04:20 |
36 | Myhre,Stein | H55 | 33:32 +11:54 |
1 | Næss-Ulseth,Eirik | H55 | 21:38 +00:00 |
64 | Reinseth,Bjørn Erik | H45 | 34:43 +13:38 |
DNS | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 00:00 |
DNS | Reinseth,Kristine Finne | N-ÅPEN | 00:00 |
58 | Røstadsand,Per-Arne | H50 | 37:22 +15:57 |
33 | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 14:51 +05:08 |
39 | Sandberg,Maiken | D13 | 27:13 +13:29 |
30 | Sandberg,Stina | D15 | 20:46 +05:38 |
14 | Sandberg,Synnøve | D45 | 24:24 +03:17 |
DSQ | Sanderud,Jorunn | D55 | 27:19 |
9 | Selvig,Siri | D21 | 28:17 +03:36 |
DNS | Skei,Emil Morgenlie | H13 | 00:00 |
DNS | Skei,Magnus Morgenlie | N-ÅPEN | 00:00 |
48 | Skei,Marte Morgenlie | D11-12 | 19:00 +09:17 |
3 | Skårholen,Even | H21 | 23:33 +01:51 |
11 | Smeby,Alexander | H10 | 12:38 +02:32 |
3 | Smeby,Henriette | D11-12 | 10:40 +00:57 |
58 | Smeby,Ivar H. | H45 | 33:36 +12:31 |
10 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 25:21 +02:14 |
DNS | Sturød,Henrik | N-ÅPEN | 00:00 |
10 | Sturød,Håkon | H11-12 | 10:31 +01:13 |
18 | Tandberg,Jostein | H13 | 14:56 +03:07 |
7 | Tandberg,Vebjørn | H15 | 15:26 +01:16 |
8 | Tangen,Ida | D21 | 27:30 +02:49 |
DNS | Thorsen,Heidi Kjær | D17C | 00:00 |
14 | Tronbøl,Heidi | D21 | 29:52 +05:11 |
DSQ | Turter,Anne C | D45 | 23:43 |
26 | Turter,Ellen | D50 | 25:34 +06:38 |
DNS | Vik,Alix Young | D45 | 00:00 |
34 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 29:53 +08:22 |
DNS | Vik,Lars Young | H10 | 00:00 |
DNS | Vik,Pia Young | N-ÅPEN | 00:00 |
45 | Vågen,Magnus Rokne | H15 | 28:52 +14:42 |
27 | Weidemann,Jørgen | H15 | 18:19 +04:09 |
DNS | Wiklund,Berit Sofie | D40 | 00:00 |
DNS | Wiklund,Elias | H15 | 00:00 |
5 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 11:12 +01:29 |
15 | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 11:13 +01:55 |
DNS | Øvstedal,Eirik Thunshelle | N-ÅPEN | 00:00 |
DNS | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12 | 00:00 |
46 | Aamodt,Erlend | H55 | 44:21 +22:43 |
21 | Aamodt Resell,Anders | H16 | 16:32 +03:08 |
20 | Aarrestad,Anniken | D15 | 19:14 +04:06 |
DNS | Aarrestad,Sondre | H45 | 00:00 |
14.07.11 18:05:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving