| Resultatliste H13 Løypelengde: 1,94 KM Start: 13 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Flaatten,Ole | Skeidi,OK | 11:49 + 00:00 |
| 2 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 12:08 + 00:19 |
| 2 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 12:08 + 00:19 |
| 4 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 12:45 + 00:56 |
| 5 | Breivik,Eirik Langedal | Nydalens SK | 12:52 + 01:03 |
| 6 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 13:03 + 01:14 |
| 7 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 13:08 + 01:19 |
| 8 | Lunåsmo,Petter Vangen | Tynset IF | 13:17 + 01:28 |
| 9 | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 13:36 + 01:47 |
| 10 | Lunøe,Sam | Nydalens SK | 13:39 + 01:50 |
| 11 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 13:45 + 01:56 |
| 12 | Heir,Märtin Borge | Fossum IF | 13:55 + 02:06 |
| 13 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 14:11 + 02:22 |
| 14 | Olsrød,Ole-Jakob | Stokke IL | 14:34 + 02:45 |
| 15 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 14:35 + 02:46 |
| 16 | Gran,Olav M. Schmitt | Halden SK | 14:46 + 02:57 |
| 17 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 14:55 + 03:06 |
| 18 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 14:56 + 03:07 |
| 19 | Korstad,Sondre | Stjørdals-Blink Orientering | 15:19 + 03:30 |
| 20 | Kristensen,Tobias | Larvik OK | 15:31 + 03:42 |
| 21 | Haug,Magnus Gjersvold | Freidig | 15:34 + 03:45 |
| 22 | Dahlen,Gard | Kongsberg OL | 15:42 + 03:53 |
| 23 | Djupesland,Johannes | Haugesund IL Orientering | 15:52 + 04:03 |
| 24 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 16:31 + 04:42 |
| 25 | Christiansen,Øystein F | Tønsberg og omegn, OL | 16:36 + 04:47 |
| 26 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 16:43 + 04:54 |
| 27 | Nytrøen,Erlend Kvittum | Tynset IF | 16:44 + 04:55 |
| 28 | Martinsen,Herman Ryen | Fredrikstad SK | 16:58 + 05:09 |
| 29 | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | 17:24 + 05:35 |
| 30 | Nordvi,Martin | Grue IL | 17:25 + 05:36 |
| 31 | Holtet,Guttorm | Indre Østfold OK | 17:30 + 05:41 |
| 32 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 18:02 + 06:13 |
| 33 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 18:29 + 06:40 |
| 34 | Sævareid,Håkon Østraat | Halden SK | 18:45 + 06:56 |
| 35 | Almeland Bleie,Styrk | Varegg Fleridrett | 19:24 + 07:35 |
| 36 | Eide,Johannes Skjæveland | Stavanger OK | 19:37 + 07:48 |
| 37 | Samuelsen Skiri,Espen | Bodø & Omegn Orientering | 19:38 + 07:49 |
| 38 | Nilsen,Herman Severin | Sandefjord OK | 23:21 + 11:32 |
| 39 | Opheim,Adrian | Freidig | 24:18 + 12:29 |
| DSQ | Foss,Hallvard Arntzen | Sandefjord OK | |
| DSQ | Eidsmo,Håvard | Freidig | |
| DSQ | Langaas,Anders | Nydalens SK | |
| DSQ | Arnevik,Sander | Ringerike OL | |
| DNS | Bae,Gjermund | Nydalens SK | |
| DNS | Øyen,Halvor | Asker SK | |
| DNS | Skei,Emil Morgenlie | Nydalens SK |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving