Resultatliste Konnerud IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Amundsen,Amalie Fjæstad | D13 | 17:13 +03:29 |
DNS | Amundsen,Siv Fjæstad | D17C | 00:00 |
2 | Amundsen,Terje | H17B | 14:52 +00:06 |
21 | Andersen,Vigdis | D55 | 43:55 +23:24 |
44 | Andersen,Øystein | H55 | 42:13 +20:35 |
DNS | Baklid,Bjørn | H45 | 00:00 |
1 | Baklid,Jenny | D10 | 11:21 +00:00 |
5 | Baklid,Jørgen | H11-12 | 09:53 +00:35 |
13 | Gaarder,Henning | H65 | 31:58 +08:18 |
7 | Heggedal,Isa | D40 | 24:31 +01:24 |
21 | Heimdal,Aslak | H11-12 | 12:03 +02:45 |
1 | Heimdal,Audun | H14 | 11:58 +00:00 |
27 | Heimdal,Tove | D45 | 26:31 +05:24 |
1 | Haare,Emma Grete | D60 | 25:07 +00:00 |
25 | Haare,Hans Lyder | H60 | 42:24 +18:04 |
3 | Mortensen,Edvard | H11-12N | 15:57 +02:26 |
1 | Mortensen,Hege | D17N | 14:53 +00:00 |
DNS | Nybø,Anders | H45 | 00:00 |
DNS | Ohrvik,Sven | H45 | 00:00 |
DNS | Ohrvik,Vilja Solberg | D10 | 00:00 |
19 | Ranvik,Andrea | D10 | 19:51 +08:30 |
3 | Ranvik,Annemarie | D17N | 16:59 +02:06 |
23 | Ranvik,Anniken | D10 | 23:10 +11:49 |
DNS | Ruud,Steinar | H70 | 00:00 |
14 | Saugerud,Amanda Skyttersæter | D10 | 17:48 +06:27 |
3 | Saugerud,Erik | Direkte A | 26:21 +04:33 |
26 | Saugerud,Nora Skyttersæter | D14 | 19:51 +06:39 |
23 | Skyttersæter,Toini | D40 | 27:48 +04:41 |
DNS | Solberg,Veslemøy | D45 | 00:00 |
53 | Stenseng,Reidar | H45 | 32:20 +11:15 |
11 | Svingheim,Håvard Landro | H13 | 13:45 +01:56 |
2 | Svingheim,Mari Landro | D10 | 11:27 +00:06 |
45 | Svingheim,Njål | H45 | 29:40 +08:35 |
14.07.11 18:05:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving