Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
33 | Arnesen,Marianne | D45 | 27:30 +06:23 |
2 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 31:48 +00:50 |
18 | Egner,Marit | D40 | 27:04 +03:57 |
41 | Engzelius,Margrete | D45 | 30:16 +09:09 |
DNS | Erskine,Katrine | D16 | 00:00 |
22 | Granerud,Halvor Egner | H15 | 17:24 +03:14 |
Granerud,Karoline Egner | N-ÅPEN | 31:01 | |
18 | Granerud,Svein | H40 | 26:51 +05:20 |
DNS | Gravir,Anna Øfsthus | D10 | 00:00 |
2 | Gravir,Eivind Øfsthus | H13 | 12:08 +00:19 |
11 | Gravir,Gjermund | H40 | 24:53 +03:22 |
3 | Gulbrandsen,Ingrid | D16 | 15:56 +00:45 |
6 | Gulbrandsen,Vegard | H13 | 13:03 +01:14 |
39 | Gylver,Øyvind | H55 | 34:59 +13:21 |
12 | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 24:56 +03:25 |
DNS | Jørgensen,Eirik | H35 | 00:00 |
DNS | Jørgensen,Kristin Ulven | D35 | 00:00 |
31 | Karlsson,Nan | D50 | 26:57 +08:01 |
22 | Kjørlaug,Idar | H55 | 29:17 +07:39 |
2 | Kvisle,Erland | H15 | 14:24 +00:14 |
41 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 14:41 +05:23 |
4 | Kvisle,Vegard | H17B | 16:01 +01:15 |
31 | Løvli,Håkon | H45 | 27:21 +06:16 |
13 | Løvli,Ragnhild | D16 | 19:56 +04:45 |
24 | Løvli,Vegard | H11-12 | 12:12 +02:54 |
9 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D13 | 15:42 +01:58 |
2 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D11-12N | 11:45 +00:48 |
DNS | Martini,Bjørn | H40 | 00:00 |
74 | Muren,Jan | H45 | 40:49 +19:44 |
26 | Muren,Kristin Maukon | D45 | 26:15 +05:08 |
8 | Myhr,Gunhild | D17B | 20:17 +05:12 |
43 | Myhr,Trygve | H11-12 | 16:15 +06:57 |
34 | Nicolaisen,Randi | D45 | 27:52 +06:45 |
Nordvik,Ida Kristine | N-ÅPEN | 16:06 | |
5 | Nordvik,Silje Marie | D13-16C | 16:50 +03:51 |
45 | Plaian,Anton | H50 | 32:05 +10:40 |
DNS | Prestrud,Hege | D17C | 00:00 |
DNS | Roark,Camilla Bårnes | D17C | 00:00 |
DNS | Ruud,Henrik Drange | H21 | 00:00 |
DNS | Ruud,Line Drange | D21 | 00:00 |
26 | Ryan,Ingrid Tandberg | D11-12 | 13:56 +04:13 |
33 | Ryan,Ola Tandberg | H13 | 18:29 +06:40 |
26 | Ryan,Sigurd Tandberg | H16 | 17:05 +03:41 |
DNS | Rådstoga,Hanne | D45 | 00:00 |
29 | Schanche,Per | H50 | 27:38 +06:13 |
DNS | Skogedal,Ellen Aure | D40 | 00:00 |
DNS | Skogedal,Pål | H40 | 00:00 |
34 | Swensen,Eilif Tandberg | H15 | 20:31 +06:21 |
20 | Tandberg,Kristin | D50 | 24:19 +05:23 |
DNS | Veslum,Martin | H11-12N | 00:00 |
DNS | Veslum,Truls A. | H35 | 00:00 |
22 | Vaaje,Tore | H65 | 45:15 +21:35 |
38 | Wisløff,Margrethe | D13 | 24:38 +10:54 |
DNS | Wisløff,Toril Fougner | D40 | 00:00 |
18 | Woxholth,Nora Synnøve | D13 | 17:33 +03:49 |
30 | Wøien,Esten Nicolai | H16 | 18:12 +04:48 |
6 | Øfsthus,Anne Lise | D70 | 27:22 +04:14 |
DNS | Øyen,Arne | H45 | 00:00 |
Øyen,Audun | N-ÅPEN | 21:06 | |
DNS | Øyen,Halvor | H13 | 00:00 |
DNS | Aas,Henrik Fredriksen | H11-12 | 00:00 |
DNS | Aas,Kristian Fredriksen | N-ÅPEN | 00:00 |
DNS | Aas,Magne | H17C | 00:00 |
14.07.11 18:05:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving