| Resultatliste H50 Løypelengde: 3,06 KM Start: 12 Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson,Leif | Modum OL | 21:25 + 00:00 |
| 2 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 22:10 + 00:45 |
| 3 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 22:23 + 00:58 |
| 4 | Mathisen,Terje | Nydalens SK | 22:36 + 01:11 |
| 5 | Mathisen,Knut W. | Porsgrunn OL | 23:28 + 02:03 |
| 6 | Hæstad,Nils | Fossum IF | 23:38 + 02:13 |
| 6 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 23:38 + 02:13 |
| 8 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 23:43 + 02:18 |
| 9 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 24:03 + 02:38 |
| 10 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 24:11 + 02:46 |
| 11 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 24:28 + 03:03 |
| 12 | Schjølberg,Terje | Røros IL | 25:33 + 04:08 |
| 13 | Juveli,Ole Arthur | Lillomarka OL | 26:10 + 04:45 |
| 14 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 26:20 + 04:55 |
| 15 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 26:24 + 04:59 |
| 16 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka I.L -Orientering | 26:25 + 05:00 |
| 17 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 26:32 + 05:07 |
| 18 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 26:35 + 05:10 |
| 19 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 26:37 + 05:12 |
| 20 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 26:39 + 05:14 |
| 21 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 26:41 + 05:16 |
| 22 | Kløvrud,Jens Olav | Lillomarka OL | 26:47 + 05:22 |
| 23 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 26:55 + 05:30 |
| 24 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 26:57 + 05:32 |
| 25 | Aebi,Fritz | OLG Herzogenbuchsee | 27:05 + 05:40 |
| 26 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 27:06 + 05:41 |
| 27 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn / Skimt OL | 27:07 + 05:42 |
| 28 | Svanøe-Hafstad,Trond | Steinkjer OK | 27:22 + 05:57 |
| 29 | Schanche,Per | Asker SK | 27:38 + 06:13 |
| 30 | Raastad,Espen | Skien OK | 28:05 + 06:40 |
| 31 | Sylte,Geir | Skåla IL | 28:24 + 06:59 |
| 32 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 28:39 + 07:14 |
| 33 | Mikkelsen,Karl | Tønsberg og omegn, OL | 29:04 + 07:39 |
| 34 | Stenersen,Dag | Nidarøst, OK | 29:12 + 07:47 |
| 35 | Krupnov,Nikolay | Tyrving, IL | 29:14 + 07:49 |
| 36 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 29:19 + 07:54 |
| 37 | Skatter,Åge-Geir | Notodden OL | 29:31 + 08:06 |
| 38 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK | 29:59 + 08:34 |
| 39 | Woldsdal,Jørn Ove | Varegg Fleridrett | 30:40 + 09:15 |
| 40 | Gjesdal,Johs | Varegg Fleridrett | 30:49 + 09:24 |
| 41 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 30:53 + 09:28 |
| 42 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 31:28 + 10:03 |
| 43 | Pettersen,Odd-Ragnar | Moss, OK | 31:43 + 10:18 |
| 44 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 31:49 + 10:24 |
| 45 | Plaian,Anton | Asker SK | 32:05 + 10:40 |
| 46 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 32:06 + 10:41 |
| 47 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 32:28 + 11:03 |
| 48 | Lægran,Arve | Steinkjer OK | 32:54 + 11:29 |
| 49 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 34:25 + 13:00 |
| 50 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg OL | 34:31 + 13:06 |
| 51 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 34:42 + 13:17 |
| 52 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 35:18 + 13:53 |
| 53 | Kanstad,Terje | Wing OK | 35:25 + 14:00 |
| 54 | Hoffmann,Morten Anker | Lillomarka OL | 36:05 + 14:40 |
| 55 | Hofoss,John | Hadeland OL | 36:18 + 14:53 |
| 56 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 36:25 + 15:00 |
| 57 | Bergset,Ivar | Veten, IL | 36:32 + 15:07 |
| 58 | Røstadsand,Per-Arne | Nydalens SK | 37:22 + 15:57 |
| 59 | Pedersen,Rune | Grane, IK | 37:41 + 16:16 |
| 60 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 38:21 + 16:56 |
| 61 | Texmo,Ole | Fet OL | 38:50 + 17:25 |
| 62 | Wærum,Pål | Steinkjer OK | 39:05 + 17:40 |
| 63 | Giesi,Maurice | US MELUN | 41:50 + 20:25 |
| 64 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 42:21 + 20:56 |
| 65 | Ulvensøen,Jon | Tønsberg og omegn, OL | 43:51 + 22:26 |
| 66 | Mårtensson,Jörgen | Modum OL | 45:12 + 23:47 |
| 67 | Skjæveland,Kjell | Stavanger OK | 46:33 + 25:08 |
| 68 | Palmqvist,Lars | Järfälla OK | 55:22 + 33:57 |
| DSQ | Bakke,Herman | Løten O-Lag | |
| DSQ | Hagen,Morten | Østmarka OK | |
| DSQ | Sirum,Torbjørn | Frol IL | |
| DSQ | Hansen,Øyvind | Røyken OL | |
| DNS | Markset,Kjell | Koll, IL | |
| DNS | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | |
| DNS | Schibsted,Christian | Røyken OL | |
| DNS | Kværna,Tormod | Østmarka OK | |
| DNS | Granstedt,Jan | Halden SK | |
| DNS | Melby,Øystein | Hamar OK | |
| DNS | Emilsson,Bo | Oppsal IF | |
| DNS | Berget,Jon | Heming/Njård OL |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving