| Resultatliste Modum OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Bye,Roar | H45 | 38:12 +17:07 |
| 44 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 47:33 +24:26 |
| 1 | Eriksson,Leif | H50 | 21:25 +00:00 |
| 28 | Grønhovd,Marita Lilja | D21 | 34:07 +09:26 |
| 15 | Grønhovd,Svein | H60 | 31:50 +07:30 |
| 63 | Hope,Gunnar | H45 | 34:31 +13:26 |
| 19 | Hope,May Ingela | D40 | 27:08 +04:01 |
| 9 | Kongsrud,Solveig | D17B | 20:43 +05:38 |
| 35 | Kongsrud,Syver Røhnebæk | H11-12 | 13:45 +04:27 |
| 38 | Lilja,Kaspar | H15 | 21:24 +07:14 |
| 3 | Lilja,Sirpa | D55 | 21:28 +00:57 |
| 4 | Løver,David | H21 | 23:49 +02:07 |
| 5 | Metze,Nina | D17N | 25:33 +10:40 |
| 14 | Molenaar,Erik S | H21 | 27:04 +05:22 |
| 18 | Molenaar,Hilde S | D21 | 30:28 +05:47 |
| 20 | Mårtensson,Anna | D16 | 21:24 +06:13 |
| DSQ | Mårtensson,Erik | H10 | 10:24 |
| 33 | Mårtensson,Heidi | D16 | 38:00 +22:49 |
| 66 | Mårtensson,Jörgen | H50 | 45:12 +23:47 |
| 32 | Nordbø,Erlend | H14 | 19:32 +07:34 |
| 21 | Nordbø,Håkon | H10 | 18:19 +08:13 |
| DNS | Olsen,Mia | D40 | 00:00 |
| 42 | Rognlien,May Jorunn | D50 | 31:13 +12:17 |
| DNS | Skagen,Andrea | D13-16N | 00:00 |
| 23 | Skagen,Arne Kristian | H10 | 21:21 +11:15 |
| 2 | Stenbro,Petter | H13-16N | 15:15 +00:20 |
| DNS | Tandberg,Einar Moe | H14 | 00:00 |
| DNS | Tandberg,Gjermund | H11-12N | 00:00 |
| DNS | Tandberg,Marit Follestad | D17C | 00:00 |
| 21 | Thorkildsen,Thorkild | H70 | 40:40 +18:32 |
14.07.11 18:05:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving