| Resultatliste D50 Løypelengde: 2,44 KM Start: 13 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 18:56 + 00:00 |
| 2 | Kinneberg,Lene | Raumar Orientering | 20:27 + 01:31 |
| 3 | Nipen,Marit | Gneist, IL | 20:42 + 01:46 |
| 4 | Ramtvedt,Anne Elisabeth | Sarpsborg OL | 20:43 + 01:47 |
| 5 | Hallén,Mette | Nydalens SK | 20:55 + 01:59 |
| 6 | Bjørndal,Guri | Byåsen IL | 21:38 + 02:42 |
| 7 | Mestad,Mette | Torridal IL | 21:40 + 02:44 |
| 8 | Gjennestad,Ingeborg Lobben | Vegårshei IL | 21:56 + 03:00 |
| 9 | Landmark,Bente | Fossum IF | 22:49 + 03:53 |
| 10 | Borge Hovi,Grete | Skien OK | 22:50 + 03:54 |
| 11 | Hollowell,Tone | OK Tyr | 22:52 + 03:56 |
| 12 | Rognsvåg,Turid | Fana IL | 22:53 + 03:57 |
| 13 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 22:59 + 04:03 |
| 14 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 23:01 + 04:05 |
| 15 | Hennum,Gunhild | Lierbygda O-lag | 23:05 + 04:09 |
| 16 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 23:30 + 04:34 |
| 16 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 23:30 + 04:34 |
| 18 | Eid,Anne Berit | Nydalens SK | 24:01 + 05:05 |
| 19 | Haugen,Anne Julsrud | Halden SK | 24:12 + 05:16 |
| 20 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 24:19 + 05:23 |
| 21 | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | 24:21 + 05:25 |
| 22 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | Ringerike OL | 25:14 + 06:18 |
| 23 | Line,Bente | Skaukameratene O-lag | 25:19 + 06:23 |
| 24 | Jakobsen,Gunn Astrid | Fredrikstad SK | 25:30 + 06:34 |
| 25 | Mestad,Bente | Torridal IL | 25:33 + 06:37 |
| 26 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 25:34 + 06:38 |
| 27 | Rogne,Mette | Varegg Fleridrett | 25:41 + 06:45 |
| 28 | Brødholt,Åse | Indre Østfold OK | 25:52 + 06:56 |
| 29 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 26:49 + 07:53 |
| 30 | Eriksen,Karin | Tønsberg og omegn, OL | 26:54 + 07:58 |
| 31 | Karlsson,Nan | Asker SK | 26:57 + 08:01 |
| 32 | Pedersen,Gro | Skeidi,OK | 27:03 + 08:07 |
| 33 | Bjørgul,Hege | Halden SK | 27:18 + 08:22 |
| 34 | O'boyle,Bernie | CNOC | 29:23 + 10:27 |
| 35 | Weckner Westlund,Anna | OK Tyr | 29:48 + 10:52 |
| 36 | Hulløen,Bodil | Kristiansand OK | 29:58 + 11:02 |
| 37 | Buraas,Bodil Melbye | Raumar Orientering | 30:06 + 11:10 |
| 38 | Kalvig,Katrine | Bodø & Omegn Orientering | 30:28 + 11:32 |
| 39 | Bjerkreim,Tone | Lillehammer OK | 31:00 + 12:04 |
| 40 | Juveli,Kjersti Sommerstad | Lillomarka OL | 31:03 + 12:07 |
| 41 | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | 31:12 + 12:16 |
| 42 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 31:13 + 12:17 |
| 43 | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | 31:48 + 12:52 |
| 44 | Ellegaard,Gro | Hamar OK | 32:39 + 13:43 |
| 45 | Giil,Turid | Rond OL | 32:59 + 14:03 |
| 46 | Mathisen,Tove E. | Porsgrunn OL | 34:09 + 15:13 |
| 47 | Bakken,Tove | Lillehammer OK | 35:42 + 16:46 |
| DNS | Rustad,Anne Grethe | Raumar Orientering |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving