Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andersen,Frøya Hauan | D17-20 | 35:10 +10:44 |
DNF | Andersen,Morten Roger | H17C | 05:07 |
23 | Birkeland,August Asheim | H11-12 | 12:09 +02:51 |
15 | Birkeland,Margunn Asheim | D17B | 23:02 +07:57 |
3 | Birkeland,Nina Asheim | D15 | 15:50 +00:42 |
10 | Birkeland,Olav Kristian | H17B | 18:40 +03:54 |
32 | Bjørgul,Astrid | D15 | 20:55 +05:47 |
33 | Bjørgul,Hege | D50 | 27:18 +08:22 |
17 | Bjørlo,Hedda Raadal | D11-12 | 13:03 +03:20 |
2 | Bjørlo,Håkon Raadal | H14 | 12:24 +00:26 |
5 | Bjørlo,Kjetil | H40 | 22:32 +01:01 |
Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | N-ÅPEN | 19:28 | |
43 | Gran,Bjørn Axel | H40 | 34:15 +12:44 |
16 | Gran,Olav M. Schmitt | H13 | 14:46 +02:57 |
3 | Granstedt,Gina | D14 | 13:15 +00:03 |
DNS | Granstedt,Jan | H50 | 00:00 |
19 | Haugen,Anne Julsrud | D50 | 24:12 +05:16 |
6 | Huseby,Hans | H55 | 24:14 +02:36 |
15 | Jarlsby,Anne Gunvor | D17C | 37:21 +15:57 |
42 | Jarlsby,Karoline | D15 | 28:57 +13:49 |
3 | Kildebo,Petter Norsted | H14 | 12:36 +00:38 |
17 | Kirkebøen,Arild | H17C | 36:15 +21:35 |
12 | Nordbrøden,Peter | H14 | 14:32 +02:34 |
7 | Olaussen,Anders Felde | H16 | 14:37 +01:13 |
8 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D11-12 | 11:39 +01:56 |
38 | Olaussen,Irene Felde | D40 | 33:20 +10:13 |
1 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 23:07 +00:00 |
1 | Schive,Christian | H17C | 14:40 +00:00 |
34 | Sævareid,Håkon Østraat | H13 | 18:45 +06:56 |
27 | Thowsen,Tobias | H14 | 17:42 +05:44 |
14 | Torgersen,Geir | H40 | 26:17 +04:46 |
40 | Torgersen,Ingvild | D15 | 24:21 +09:13 |
23 | Torgersen,Nora | D11-12 | 13:34 +03:51 |
Wingstedt,Liam | N-ÅPEN | 16:47 |
14.07.11 18:05:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving