Resultatliste N-ÅPEN Løypelengde: 1,73 KM Start: 15 Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Angvoll,Alexandra | Fredrikstad SK | 26:35 | |
Austad Sveen,Anna | Raumar Orientering | 18:02 | |
DNS | Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | |
Bordal,Even | Ringsaker Orienteringklubb | 15:17 | |
Breivik,Yngvild Langedal | Nydalens SK | 16:02 | |
Eidsmo,Mari | Freidig | 16:46 | |
DNS | Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | |
Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | Halden SK | 19:28 | |
DNS | Finstad,Sanna | Kongsberg OL | |
Finstad,Simen | Moss, OK | 24:00 | |
DNS | Finstad,Sjur | Kongsberg OL | |
Gløersen,Jakob | Fredrikstad SK | 14:17 | |
Gløersen,Mathea | Tønsberg og omegn, OL | 13:25 | |
Granerud,Karoline Egner | Asker SK | 31:01 | |
Haugaard,Peder Aabogen | Skaukameratene O-lag | 12:01 | |
Helland-Hansen,Vida | Tyrving, IL | 17:13 | |
DSQ | Helu,Noor | Måren OK | |
Herland,Felix | Indre Østfold OK | 10:49 | |
DNS | Hexeberg,Maren | Raumar Orientering | |
Hjortland,Ida Sofie | Larvik OK | 20:40 | |
Hofoss,William | Hadeland OL | 16:46 | |
Holmen,Aksel | Synnfjell OK | 19:41 | |
Ikdahl,Lene | Bodø & Omegn Orientering | 25:41 | |
Ingesen,Adine | Sarpsborg OL | 18:11 | |
Johannsson,Henrik | Egersund OK | 20:03 | |
DNS | Kindem,Martin | Gimle IF | |
DSQ | Knudsen,Henrik | Oppsal IF | |
Korstad,Andreas | Forra IL | 18:01 | |
DNS | Kvilhaug Skavhellen,Andrine | Botne Skiklubb | |
Kyrkjebø,Signe | Viking, TIF | 29:40 | |
Lamark,Ingrid | Ganddal IL | 17:55 | |
Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 17:30 | |
Ludvigsen,Amalie | Sarpsborg OL | 17:03 | |
Lundanes,Kristin | Emblem IL | 12:50 | |
melby Jakobsen,Kristina | Lardal OL | 18:53 | |
Moholth,Konstanse | Kongsberg OL | 18:47 | |
DNS | Munkeby,June | Frol IL | |
Negård Kløgetvedt,Sigurd | Tyrving, IL | 23:13 | |
Nevland,Ane | Ålgård Orientering | 15:43 | |
Nordhagen,Vilde | IF Filtvet Fremad | 21:16 | |
Nordstad,Eirunn Husby | Varegg Fleridrett | 12:37 | |
Nordvik,Ida Kristine | Asker SK | 16:06 | |
Oldernes,Trond | Lillomarka OL | 26:43 | |
Pedersen,Nina | Sarpsborg OL | 17:08 | |
DNS | Reinseth,Kristine Finne | Nydalens SK | |
Renolen,Nikolai | Wing OK | 27:24 | |
Roll-Tørnqvist,Marie | Fana IL | 26:17 | |
DNS | Skei,Magnus Morgenlie | Nydalens SK | |
Storhov,Mathea Spets | Freidig | 16:14 | |
Strand,Sverre | Lierbygda O-lag | 16:18 | |
DNS | Sturød,Henrik | Nydalens SK | |
Svestad,Andrine | Nittedal OL | 19:15 | |
Sønsterudbråten,Pernille | Raumar Orientering | 19:18 | |
Taksdal,Anna | Ganddal IL | 23:38 | |
Taksdal,Ole Kristian | Ganddal IL | 18:32 | |
Thorstensen,Birk | Oppsal IF | 23:38 | |
DNS | Vik,Pia Young | Nydalens SK | |
Vindal,Jonas | Wing OK | 15:34 | |
Wingstedt,Liam | Halden SK | 16:47 | |
DNS | Øvstedal,Eirik Thunshelle | Nydalens SK | |
Øyen,Audun | Asker SK | 21:06 | |
DNS | Aas,Kristian Fredriksen | Asker SK |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving