| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 50 | Børstad,Heidi | D45 | 34:15 +13:08 |
| 17 | Eliassen,Bendik | H10 | 15:30 +05:24 |
| 12 | Grindstad,Anneli | D15 | 17:12 +02:04 |
| 19 | Grindstad,Kristin | D45 | 25:31 +04:24 |
| Ingesen,Adine | N-ÅPEN | 18:11 | |
| 29 | Ingesen,Rikke | D11-12 | 14:29 +04:46 |
| 9 | Ingesen,Tone | D17C | 30:22 +08:58 |
| 26 | Jensen,Tormod | H45 | 26:30 +05:25 |
| 9 | Krage,Odd-Johan | H10 | 12:27 +02:21 |
| 18 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12 | 13:05 +03:22 |
| 1 | Lie,Thomas | Direkte C | 18:08 +00:00 |
| 12 | Lindløv,Wenche | Direkte A | 43:17 +21:29 |
| 17 | Lindløv Jensen,Marie Fupeng | D10 | 18:06 +06:45 |
| Ludvigsen,Amalie | N-ÅPEN | 17:03 | |
| 29 | Løwengreen,Emil | H13 | 17:24 +05:35 |
| 31 | Løwengreen,Martine | D15 | 20:52 +05:44 |
| Pedersen,Nina | N-ÅPEN | 17:08 | |
| 52 | Pedersen,Siri | D11-12 | 20:06 +10:23 |
| 4 | Ramtvedt,Anne Elisabeth | D50 | 20:43 +01:47 |
| 34 | Ramtvedt Næsset,Ingvild | D14 | 27:40 +14:28 |
| 68 | Thoresen,Bjørn Tore | H45 | 36:50 +15:45 |
14.07.11 18:05:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving