Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Berg,Hallvard | H17B | 15:48 +01:02 |
6 | Berg,Kirsti Grundnes | D17C | 26:12 +04:48 |
36 | Berg,Solveig Eline | D11-12 | 15:19 +05:36 |
14 | Berge,Berit | D50 | 23:01 +04:05 |
1 | Fiskum,Astrid | D14 | 13:12 +00:00 |
47 | Flatebakken,Åshild | D45 | 33:38 +12:31 |
27 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 26:35 +05:30 |
DNS | Grandal,Hanne | D13 | 00:00 |
12 | Grandal,Siri | D14 | 15:14 +02:02 |
8 | Helland-Hansen,Anniken | D13 | 15:24 +01:40 |
4 | Helland-Hansen,Kristin | D14 | 13:17 +00:05 |
Helland-Hansen,Vida | N-ÅPEN | 17:13 | |
DNS | Holmboe,Siri | D65 | 00:00 |
16 | Holmboe,Stella Maria | D10 | 17:58 +06:37 |
DNS | Jacobsen,Svein S | H60 | 00:00 |
26 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H14 | 17:33 +05:35 |
7 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 09:57 +00:39 |
DNS | Kinneberg,Haakon A | H17N | 00:00 |
11 | Kinneberg,Julie Marie | D16 | 19:34 +04:23 |
37 | Kløgetvedt,Vebjørn | H15 | 21:15 +07:05 |
35 | Krupnov,Nikolay | H50 | 29:14 +07:49 |
16 | Negård,May-Evy | D17B | 23:15 +08:10 |
Negård Kløgetvedt,Sigurd | N-ÅPEN | 23:13 | |
DSQ | Nesheim Flatebakken,Synne | D14 | 19:16 |
1 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 10:57 +00:00 |
DSQ | Nipen,Olav | H55 | 34:29 |
9 | Njåstein,Are | Direkte A | 39:32 +17:44 |
24 | Njåstein,Stine | D13 | 18:09 +04:25 |
25 | Opsahl,Ivar | H65 | 1:18:02 +54:22 |
3 | Sikkeland,Oda | D13 | 14:48 +01:04 |
DNS | Sikkeland,Solveig | D45 | 00:00 |
13 | Skantze,Kjersti | D50 | 22:59 +04:03 |
39 | Sommerstad,Ingvill | D45 | 29:40 +08:33 |
38 | Sommerstad Vee,Emilie | D11-12 | 15:20 +05:37 |
5 | Tiltnes,Arne | H60 | 26:38 +02:18 |
35 | Wølneberg,Hege Marie | D40 | 31:50 +08:43 |
6 | Wølneberg,Magnus | H14 | 13:48 +01:50 |
16 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 32:45 +18:05 |
14.07.11 18:05:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving