| Resultatliste Varegg Fleridrett | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Agdal,Oda | D14 | 21:54 +08:42 |
| 35 | Almeland Bleie,Styrk | H13 | 19:24 +07:35 |
| 12 | Brokstad,Rita | D55 | 30:43 +10:12 |
| 40 | Gjesdal,Johs | H50 | 30:49 +09:24 |
| 14 | Gjesdal,Jonas | H15 | 16:36 +02:26 |
| 49 | Gjesdal,Wenche | D45 | 33:46 +12:39 |
| 31 | Haugland,Helge Tiger | H45 | 27:21 +06:16 |
| 34 | Haugland,Kim-Andrè Kjenes | H14 | 21:37 +09:39 |
| 7 | Kjærner-Semb,Jan | Direkte A | 34:58 +13:10 |
| 32 | Kjærner-Semb,Markus | H13 | 18:02 +06:13 |
| 13 | Kjærner-Semb,Mathias | H10 | 13:49 +03:43 |
| 62 | Larsen,Lars Stuland | H45 | 34:27 +13:22 |
| 23 | Løvås,Ingrid Vrålstad | D14 | 17:42 +04:30 |
| 23 | Løvås,Kristian | H40 | 27:35 +06:04 |
| 5 | Løvås,Ragnhild Vrålstad | D10 | 12:16 +00:55 |
| Nordstad,Eirunn Husby | N-ÅPEN | 12:37 | |
| 13 | Nordstad,Kårhild Husby | D13 | 16:53 +03:09 |
| 41 | Ottesen,Kristiane | D15 | 27:49 +12:41 |
| 27 | Rogne,Mette | D50 | 25:41 +06:45 |
| 33 | Smedsrud,Lars H | H40 | 29:38 +08:07 |
| 1 | Sundtjønn,Tone Aamli | D21 | 24:41 +00:00 |
| 28 | Tysvær,Gunhild Stuland | D13 | 19:24 +05:40 |
| 55 | Tysvær,Ingeborg Stuland | D11-12 | 36:41 +26:58 |
| 26 | Vonen,Magnus | H11-12 | 12:28 +03:10 |
| DSQ | Vonen,Rasmus | H15 | 16:26 |
| 14 | Vrålstad,Turid | D17B | 22:10 +07:05 |
| 15 | Westergård,Anne | Direkte A | 47:56 +26:08 |
| 57 | Westergård,Owen Jarvis | H45 | 32:46 +11:41 |
| 1 | Westergård,Vegard Jarvis | H15 | 14:10 +00:00 |
| 39 | Woldsdal,Jørn Ove | H50 | 30:40 +09:15 |
14.07.11 18:05:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving