Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Alexandersen,Kristin | D17C | 26:08 +04:44 |
9 | Alexandersen,Sigrid | D16 | 18:06 +02:55 |
Angvoll,Alexandra | N-ÅPEN | 26:35 | |
49 | Angvoll,Pål | H40 | 37:03 +15:32 |
31 | Antonsen,Dina | D13 | 19:44 +06:00 |
18 | Antonsen,Kaisa | D10 | 18:16 +06:55 |
45 | Gløersen,Herman | H11-12 | 17:19 +08:01 |
Gløersen,Jakob | N-ÅPEN | 14:17 | |
DNS | Heidenstrøm,Bjørn | H55 | 00:00 |
24 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 25:30 +06:34 |
3 | Karlsen,Tom A. | H55 | 23:19 +01:41 |
5 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 23:25 +02:54 |
1 | Kristiansen,Anne-Sofie | D13-16C | 12:59 +00:00 |
20 | Kristiansen,Ida-Synnøve | D10 | 19:52 +08:31 |
19 | Krosby,Anders Johan | H65 | 34:49 +11:09 |
19 | Kvisgaard,Alma | D13 | 17:42 +03:58 |
37 | Martinsen,Henning | H40 | 32:47 +11:16 |
28 | Martinsen,Herman Ryen | H13 | 16:58 +05:09 |
2 | Modahl,Ingunn Saur | D17C | 25:02 +03:38 |
14 | Modahl,Runar Saur | H10 | 13:57 +03:51 |
27 | Modahl,Sigrid Saur | D11-12 | 14:14 +04:31 |
70 | Moe,Arnfinn | H45 | 37:31 +16:26 |
36 | Moe,Silje | D11-12 | 15:19 +05:36 |
20 | N.husebye,Bjørn-Wiggo | H65 | 36:27 +12:47 |
1 | Olaussen,Marie | D14 | 13:12 +00:00 |
2 | Olaussen,Per | H45 | 21:17 +00:12 |
30 | Olaussen,Trine | D40 | 29:32 +06:25 |
4 | Ottesen,Henrik | H40 | 22:23 +00:52 |
16 | Ottesen,Kristin | D13 | 17:05 +03:21 |
44 | Paulsen,Einar Roll | H11-12 | 17:08 +07:50 |
52 | Paulsen,Gisle | H40 | 47:55 +26:24 |
18 | Paulsen,Maren Roll | D14 | 16:20 +03:08 |
38 | Sanna,Ove | H50 | 29:59 +08:34 |
32 | Simonsen,Lasse | H15 | 20:01 +05:51 |
46 | Simonsen,Sven | H45 | 29:44 +08:39 |
DSQ | Stenseth,Per | H55 | 31:52 |
4 | Torjusen,Fredrik | H35 | 58:01 +27:44 |
29 | Torjusen,Hanna | D14 | 22:19 +09:07 |
64 | Tveterås,Trygve | H50 | 42:21 +20:56 |
14.07.11 18:05:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving