Resultatliste Viking, TIF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
50 | Damm,Kjetil | H40 | 37:58 +16:27 |
16 | Damm,May-Lill | D17C | 37:44 +16:20 |
18 | Damm,Sondre | H14 | 14:56 +02:58 |
2 | Hansen,Jon-Kåre | H35 | 38:30 +08:13 |
3 | Ingvaldsen,Axel | H75 | 32:01 +01:03 |
33 | Kyrkjebl,Knut | H11-12 | 13:03 +03:45 |
11 | Kyrkjebø,Kari | D10 | 16:39 +05:18 |
8 | Kyrkjebø,Magnus | H17-20 | 31:28 +07:37 |
Kyrkjebø,Signe | N-ÅPEN | 29:40 | |
7 | Kyrkjebø,Trude | D17C | 28:27 +07:03 |
17 | Pedersen,Jan Harald Helmich | H65 | 33:54 +10:14 |
14.07.11 18:05:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving