Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
41 | Andreassen,Arnstein | H50 | 30:53 +09:28 |
43 | Austad,Anne-Grete | D40 | 35:29 +12:22 |
DNS | Austad,Stine | D17B | 00:00 |
Austad Sveen,Anna | N-ÅPEN | 18:02 | |
46 | Bråten,Terje | H50 | 32:06 +10:41 |
17 | Bråten,Tiril Ruud | D14 | 15:54 +02:42 |
16 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 26:17 +03:10 |
37 | Buraas,Bodil Melbye | D50 | 30:06 +11:10 |
2 | Christiansen,Vetle | H16 | 13:28 +00:04 |
47 | Dalberg,Eivind Haga | H11-12 | 17:38 +08:20 |
30 | Dalberg,Ingrid Haga | D45 | 26:50 +05:43 |
32 | Dalberg,Tone Haga | D16 | 33:56 +18:45 |
17 | Døhlen,Inger | D65 | 35:31 +17:12 |
18 | Framnes,Håkon Kristiansen | H10 | 16:21 +06:15 |
4 | Haga,Anders | H13 | 12:45 +00:56 |
32 | Hagen,Emilie Johanne | D14 | 23:38 +10:26 |
11 | Hagen,Steinar | H17C | 24:58 +10:18 |
DNS | Hexeberg,Maren | N-ÅPEN | 00:00 |
54 | Hexeberg,Maria | D11-12 | 20:38 +10:55 |
DSQ | Hexeberg,Marte | D13 | 19:03 |
8 | Hoel,Amund | H14 | 13:58 +02:00 |
17 | Hovind,Kari Kamstrup | D55 | 36:46 +16:15 |
30 | Hovind,Tron Erik | H55 | 31:29 +09:51 |
2 | Hovind,Turid Kamstrup | D17-20 | 28:00 +03:34 |
2 | Kinneberg,Lene | D50 | 20:27 +01:31 |
12 | Kinneberg,Vilde | D16 | 19:43 +04:32 |
4 | Melbye,Sverre | H17C | 18:49 +04:09 |
15 | Rapp,Hanne Eide | D10 | 17:50 +06:29 |
DSQ | Rapp,Ingrid Eide | D40 | 47:48 |
10 | Rapp,Kristine Eide | D10 | 15:10 +03:49 |
15 | Rapp,Synne Eide | D13 | 16:59 +03:15 |
22 | Rapp,Øystein | H40 | 27:34 +06:03 |
DNS | Rustad,Anne Grethe | D50 | 00:00 |
31 | Ryttervold,Ivar Andre | H14 | 19:27 +07:29 |
40 | Sveen,Jan | H55 | 36:49 +15:11 |
22 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 27:24 +04:17 |
8 | Sønsterudbråten,Karoline | D15 | 16:46 +01:38 |
12 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 12:20 +02:37 |
Sønsterudbråten,Pernille | N-ÅPEN | 19:18 | |
8 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 24:17 +02:46 |
12 | Wennemo,Anita | D45 | 23:53 +02:46 |
14.07.11 18:05:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving