| Resultatliste H16 Løypelengde: 2,33 KM Start: 11 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 13:24 + 00:00 |
| 2 | Christiansen,Vetle | Raumar Orientering | 13:28 + 00:04 |
| 3 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 13:33 + 00:09 |
| 4 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 14:10 + 00:46 |
| 5 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 14:15 + 00:51 |
| 6 | Granqvist,Emil | OK Ravinen | 14:26 + 01:02 |
| 7 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 14:37 + 01:13 |
| 8 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 14:40 + 01:16 |
| 9 | Holter,Markus | Skaukameratene O-lag | 14:47 + 01:23 |
| 10 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 14:53 + 01:29 |
| 11 | Claussen,Mads | Fana IL | 15:03 + 01:39 |
| 12 | Thorsen,Theodor Glemming | Vegårshei IL | 15:09 + 01:45 |
| 13 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 15:16 + 01:52 |
| 14 | Ressem,Jonas | Frol IL | 15:17 + 01:53 |
| 15 | Henriksson,Arvid | Järla IF | 15:28 + 02:04 |
| 16 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 15:46 + 02:22 |
| 17 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 16:07 + 02:43 |
| 18 | Ressem,Vegard | Frol IL | 16:14 + 02:50 |
| 19 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 16:15 + 02:51 |
| 20 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 16:31 + 03:07 |
| 21 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 16:32 + 03:08 |
| 22 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 16:39 + 03:15 |
| 23 | Solberg,Yngvar Høimyr | Sturla, IF | 16:50 + 03:26 |
| 24 | Eide,Håkon | SØR, OK | 16:54 + 03:30 |
| 25 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 17:04 + 03:40 |
| 26 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 17:05 + 03:41 |
| 27 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 17:06 + 03:42 |
| 28 | Scheie,Atle Wendel | SØR, OK | 17:52 + 04:28 |
| 29 | Syrrist,Geir Strande | Ringerike OL | 17:57 + 04:33 |
| 30 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 18:12 + 04:48 |
| 31 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 18:20 + 04:56 |
| 32 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 18:29 + 05:05 |
| 33 | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | 18:35 + 05:11 |
| 34 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 19:02 + 05:38 |
| 35 | Kvåle,Bjørnar | Hadeland OL | 19:03 + 05:39 |
| 36 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 19:14 + 05:50 |
| 37 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 19:37 + 06:13 |
| 38 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 19:43 + 06:19 |
| 39 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 19:48 + 06:24 |
| 40 | Wibe,Ivar | Frol IL | 19:53 + 06:29 |
| 41 | Myrling,Aleksander Løe | Kongsberg OL | 20:38 + 07:14 |
| 42 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 20:43 + 07:19 |
| 42 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 20:43 + 07:19 |
| 44 | Saunes,Andreas | Kongsberg OL | 20:55 + 07:31 |
| 45 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL Orientering | 21:23 + 07:59 |
| 46 | Langbekkhei,Hans Peder | Os IL | 22:35 + 09:11 |
| 47 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 23:01 + 09:37 |
| 48 | Breivik,Sigmund Langedal | Nydalens SK | 23:25 + 10:01 |
| 49 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 24:47 + 11:23 |
| 50 | Vala,Jørund | Oppsal IF | 25:02 + 11:38 |
| 51 | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL Orientering | 30:29 + 17:05 |
| DSQ | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | |
| DSQ | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | |
| DNS | Bergman,Morten | Sturla, IF | |
| DNS | Høydal,Eivind | Nydalens SK | |
| DNS | Johnson,Gard-Martin Udnesseter | Oppsal IF | |
| NC | Prøveløper H16,80596 | NOTEAM |
14.07.11 18:05:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving