| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 60 | Angell,Truls | H50 | 38:21 +16:56 |
| 19 | Bakke,Sara Angell | D15 | 18:26 +03:18 |
| 73 | Bakken,Olav | H45 | 40:01 +18:56 |
| 8 | Bakken,Tone | D45 | 23:16 +02:09 |
| DNS | Benjaminsen,Andrine | D16 | 00:00 |
| 22 | Benjaminsen,Vidar | H45 | 25:49 +04:44 |
| 10 | Blindheim,Kristin | D14 | 14:30 +01:18 |
| DNS | Blindheim,Terje | H40 | 00:00 |
| DNS | Blomseth,Natalie Kristina | D15 | 00:00 |
| 17 | Brekke,Elin | D17B | 23:36 +08:31 |
| 15 | Brekke,Ingvild | D16 | 19:57 +04:46 |
| 27 | Brekke,Jens Johan | H11-12 | 12:33 +03:15 |
| 8 | Brekke,Krisitn | D14 | 14:02 +00:50 |
| 10 | Eriksen,Astrid | D70 | 42:01 +18:53 |
| DNS | Eriksen,Jon Martin | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Eriksen,Tor Olav | H11-12N | 00:00 |
| 9 | Fjær,Hallvard | H50 | 24:03 +02:38 |
| 6 | Granly,Ingrid | D17-20 | 31:50 +07:24 |
| 15 | Granly,Martin | H50 | 26:24 +04:59 |
| 33 | Granly,Toril | D21 | 39:52 +15:11 |
| DSQ | Henriksen,Tor E. | H75 | 33:13 |
| 54 | Hoffmann,Morten Anker | H50 | 36:05 +14:40 |
| 23 | Horten,Camilla | D45 | 25:55 +04:48 |
| 16 | Horten,Oline | D15 | 18:12 +03:04 |
| 21 | Horten,Ylva | D13 | 17:52 +04:08 |
| 19 | Juveli,Anders Sommerstad | H16 | 16:15 +02:51 |
| 40 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D50 | 31:03 +12:07 |
| 13 | Juveli,Ole Arthur | H50 | 26:10 +04:45 |
| 22 | Kløvrud,Jens Olav | H50 | 26:47 +05:22 |
| 9 | Kollerud,Steinar | H15 | 15:59 +01:49 |
| 1 | Larsson,Bjørn | H85 | 32:44 +00:00 |
| 1 | Lillegård,Stian | H17N | 14:58 +00:00 |
| 19 | Nygård,Svein | H40 | 27:05 +05:34 |
| 11 | Oldernes,Joar | H11-12 | 10:46 +01:28 |
| 13 | Oldernes,Torill | D10 | 17:34 +06:13 |
| 12 | Oldernes,Trine | D40 | 25:23 +02:16 |
| Oldernes,Trond | N-ÅPEN | 26:43 | |
| 21 | Skoglund,Unni | D50 | 24:21 +05:25 |
| 20 | Vestengen,Ingjerd | D45 | 25:41 +04:34 |
| DNS | Wang,Ingvild | D15 | 00:00 |
14.07.11 18:05:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving