| Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Christiansen,Håkon F | H15 | 16:15 +02:05 |
| 7 | Christiansen,Marianne F | D45 | 23:13 +02:06 |
| 18 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 25:25 +04:20 |
| 25 | Christiansen,Øystein F | H13 | 16:36 +04:47 |
| 30 | Eriksen,Karin | D50 | 26:54 +07:58 |
| DSQ | Farnes,Sverre | H16 | 18:36 |
| 10 | Frogner,Odd Egil | H65 | 31:05 +07:25 |
| 25 | Gløersen,Gløer | H45 | 26:08 +05:03 |
| Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | 13:25 | |
| 13 | Gløersen,Mathias | H13 | 14:11 +02:22 |
| 29 | Haflan,Anders | H14 | 18:23 +06:25 |
| 55 | Horvei,Berit | D45 | 40:21 +19:14 |
| 33 | Mikkelsen,Karl | H50 | 29:04 +07:39 |
| 43 | Nilsen,Odd Harald | H55 | 41:32 +19:54 |
| DSQ | Rasmussen,Tore S | H70 | 30:45 |
| 4 | Robertsen,Frithjof | H75 | 34:24 +03:26 |
| 48 | Robertsen,Frode | H45 | 29:54 +08:49 |
| 30 | Robertsen,Sandra B. | D13 | 19:40 +05:56 |
| DNS | Rygh,Egil | H75 | 00:00 |
| 33 | Stenerud,Helge | H45 | 27:27 +06:22 |
| 14 | Stordal,Hans | H65 | 33:04 +09:24 |
| 42 | Ulvensøen,Hermund | H11-12 | 14:50 +05:32 |
| 65 | Ulvensøen,Jon | H50 | 43:51 +22:26 |
14.07.11 18:05:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving