Resultatliste Bodø & Omegn Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Bjørseth,Carl B. | H70 | 30:54 +08:46 |
24 | Furuholmen,Oda | D14 | 18:24 +05:12 |
20 | Godal,Amund Kleist | H11-12 | 12:01 +02:43 |
DSQ | Godal,Ask Kleist | H15 | 17:13 |
16 | Ikdahl,Frode | Direkte A | 49:57 +28:09 |
Ikdahl,Lene | N-ÅPEN | 25:41 | |
18 | Irgens,Elin | D17B | 24:51 +09:46 |
8 | Irgens,Hedda | D10 | 13:49 +02:28 |
13 | Irgens,Håvard | H15 | 16:26 +02:16 |
45 | Irgens,Nora | D11-12 | 16:41 +06:58 |
46 | Irgens,Torkel | H40 | 35:44 +14:13 |
17 | Jensen,Heidi | D16 | 20:31 +05:20 |
3 | Johnsen,Marit | D45 | 21:45 +00:38 |
38 | Kalvig,Katrine | D50 | 30:28 +11:32 |
40 | Kjelstrup,Erlend Elveos | H15 | 22:53 +08:43 |
19 | Mohus,Åge | H60 | 34:14 +09:54 |
27 | Reitan,Lars | H45 | 26:35 +05:30 |
4 | Reitan,Mari Eriksen | D17-20 | 29:28 +05:02 |
37 | Samuelsen Skiri,Espen | H13 | 19:38 +07:49 |
4 | Samuelsen Skiri,Kaja | D10 | 12:08 +00:47 |
27 | Skogan,Martha Kalvig | D14 | 20:48 +07:36 |
6 | Sundtjønn,Tore | Direkte A | 33:26 +11:38 |
14.07.11 18:05:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving