Resultatliste Tynset IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
43 | Huber,Andreas | H45 | 29:24 +08:19 |
6 | Huber,Vegard Rønning | H15 | 15:16 +01:06 |
13 | Korthauer,Aurelia | D17C | 34:15 +12:51 |
8 | Lunåsmo,Petter Vangen | H13 | 13:17 +01:28 |
27 | Nytrøen,Erlend Kvittum | H13 | 16:44 +04:55 |
DSQ | Nyaas,Anders | H14 | 15:53 |
2 | Often,Einar M | Direkte A | 23:56 +02:08 |
8 | Often,Magnar | Direkte A | 37:11 +15:23 |
1 | Rønning,Kjersti | D50 | 18:56 +00:00 |
27 | Sandvold,Britt Vangen | D40 | 28:52 +05:45 |
49 | Sandvold,Guri | D11-12 | 19:19 +09:36 |
4 | Sandvold,Inga | D11-12N | 12:33 +01:36 |
3 | Vangen Lunåsmo,Anna | D11-12N | 11:57 +01:00 |
13 | Vangen Lunåsmo,Ingunn | D40 | 25:34 +02:27 |
14.07.11 18:05:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving