| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Blechingberg,Anna | D35 | 45:27 +17:10 |
| 14 | Dahl,Kjetil | H21 | 27:04 +05:22 |
| 23 | Egge,Guttorm L | H45 | 25:57 +04:52 |
| DNS | Ellevog,Undis | D21 | 00:00 |
| 13 | Hanssen,Svein | H17B | 24:30 +09:44 |
| 33 | Kernstock,Stefan | H21 | 34:34 +12:52 |
| 32 | Kernstock,Svenja | D21 | 38:04 +13:23 |
| 31 | Klich,Anna | D21 | 35:13 +10:32 |
| 13 | Parnemo,Christine | D35 | 46:49 +18:32 |
| 36 | Raaholdt,Rein Kristian | H21 | 45:32 +23:50 |
| 23 | Stang,Gunn Camilla | D21 | 32:30 +07:49 |
| 3 | Utskarpen,Audrun | D35 | 29:08 +00:51 |
14.07.11 18:05:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving