| Mellomtider | Antall |
| D10 | 3 |
| D11-12 | 5 |
| D13-14 | 2 |
| D13-16C | 4 |
| D13-16N | 1 |
| D1516 | 2 |
| D17 | 13 |
| D17B | 17 |
| D17C | 8 |
| D17N | 1 |
| D35 | 9 |
| D40 | 11 |
| D45 | 18 |
| D50 | 17 |
| D55 | 15 |
| D60 | 5 |
| D65 | 11 |
| D70 | 9 |
| D75 | 1 |
| Direkte A | 35 |
| Direkte A2 | 34 |
| Direkte C | 13 |
| H10 | 1 |
| H11-12 | 5 |
| H11-12N | 3 |
| H13-14 | 7 |
| H13-16C | 7 |
| H1516 | 3 |
| H17 | 20 |
| H17B | 13 |
| H17C | 10 |
| H17N | 1 |
| H35 | 5 |
| H40 | 10 |
| H45 | 10 |
| H50 | 25 |
| H55 | 22 |
| H60 | 16 |
| H65 | 16 |
| H70 | 24 |
| H75 | 8 |
| H80 | 4 |
| H85 | 1 |
| HD12 - Deltagerliste | 84 |
| N-ÅPEN | 41 |
![]() |