Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

H40

1 Pål Skogedal, Asker SK 38:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:21-3 03:51-3 06:11-2 11:06-2 12:38-2 17:22-1 22:55-1 25:31-1 27:32-1 31:35-1 35:13-1 37:07-1 38:05-1 38:47-1
Strekktid 01:21 02:30-3 02:20-1 04:55-6 01:32-1 04:44-1 05:33-1 02:36-1 02:01-1 04:03-1 03:38-1 01:54-1 00:58-2 00:42-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tore Nymark, Askøy OL 44:35 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:20-2 03:41-2 06:31-3 11:06-2 12:51-3 19:21-3 25:54-3 29:10-3 31:40-3 36:13-3 40:57-2 42:59-2 43:59-2 44:35-2
Strekktid 01:20 02:21-2 02:50-3 04:35-2 01:45-2 06:30-3 06:33-2 03:16-3 02:30-3 04:33-2 04:44-2 02:02-2 01:00-3 00:36-3
Tid etter -00:01 -00:09 +00:30# -00:20 +00:13# +01:46& +01:00# +00:40& +00:29# +00:30# +01:06& +00:08 +00:02 -00:06
3 Espen Bergstrøm, Gimle IF 49:20 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:14-1 03:23-1 05:56-1 10:18-1 12:06-1 17:58-2 25:33-2 28:17-2 31:14-2 36:07-2 45:18-3 47:30-3 48:34-3 49:19-3
Strekktid 01:14 02:09-1 02:33-2 04:22-1 01:48-3 05:52-2 07:35-3 02:44-2 02:57-6 04:53-3 09:11-10 02:12-3 01:04-5 00:45-9
Tid etter -00:07 -00:21 +00:13 -00:33 +00:16# +01:08# +02:02& +00:08 +00:56& +00:50# +05:33@ +00:18# +00:06# +00:03
4 Eivind Aakre, Lardal OL 51:08 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:24-4 04:14-4 07:50-4 12:37-4 14:44-4 21:39-4 29:14-4 32:58-4 35:32-4 41:52-4 46:57-4 49:14-4 50:30-4 51:08-4
Strekktid 01:24 02:50-4 03:36-5 04:47-3 02:07-7 06:55-6 07:35-3 03:44-4 02:34-4 06:20-6 05:05-3 02:17-4 01:16-9 00:38-5
Tid etter +00:03 +00:20# +01:16& -00:08 +00:35& +02:11& +02:02& +01:08& +00:33& +02:17& +01:27& +00:23# +00:18& -00:04
5 Kjetil Damm, Viking, TIF 1:09:52 +31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:55-9 05:21-8 09:57-8 14:49-6 16:49-6 27:01-9 36:07-5 42:20-6 45:22-5 59:18-7 65:45-5 68:25-5 69:20-5 69:52-5
Strekktid 01:55 03:26-7 04:36-8 04:52-4 02:00-5 10:12-10 09:06-5 06:13-9 03:02-8 13:56-7 06:27-4 02:40-6 00:55-1 00:32-1
Tid etter +00:34& +00:56& +02:16& -00:03 +00:28& +05:28@ +03:33& +03:37@ +01:01& +09:53@ +02:49& +00:46& -00:03 -00:10
6 Knut Aurebekk, Torridal IL 1:10:58 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-7 08:28-10 11:47-9 17:01-9 18:59-9 25:48-7 43:27-9 47:49-9 50:47-9 56:56-5 65:47-6 68:46-6 70:12-6 70:58-6
Strekktid 01:40 06:48-10 03:19-4 05:14-7 01:58-4 06:49-5 17:39-9 04:22-6 02:58-7 06:09-5 08:51-9 02:59-7 01:26-10 00:46-10
Tid etter +00:19# +04:18@ +00:59& +00:19 +00:26& +02:05& +12:06@ +01:46& +00:57& +02:06& +05:13@ +01:05& +00:28& +00:04
7 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:12:06 +33:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-5 04:34-5 08:13-5 13:07-5 15:11-5 21:51-5 47:07-10 51:12-10 53:35-10 58:58-6 66:37-7 70:32-7 71:32-7 72:06-7
Strekktid 01:34 03:00-6 03:39-6 04:54-5 02:04-6 06:40-4 25:16-10 04:05-5 02:23-2 05:23-4 07:39-7 03:55-10 01:00-3 00:34-2
Tid etter +00:13# +00:30# +01:19& -00:01 +00:32& +01:56& +19:43@ +01:29& +00:22# +01:20& +04:01@ +02:01@ +00:02 -00:08
8 Pål Bårdsen, Stavanger OK 1:14:50 +36:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-8 04:49-6 09:40-7 15:35-8 18:12-8 25:19-6 39:16-7 45:30-8 48:23-7 62:31-8 70:23-8 72:53-8 74:07-8 74:50-8
Strekktid 01:51 02:58-5 04:51-9 05:55-10 02:37-8 07:07-7 13:57-8 06:14-10 02:53-5 14:08-8 07:52-8 02:30-5 01:14-8 00:43-8
Tid etter +00:30& +00:28# +02:31@ +01:00# +01:05& +02:23& +08:24@ +03:38@ +00:52& +10:05@ +04:14@ +00:36& +00:16& +00:01
9 Anders Flågen, Heming/Njård OL 1:18:26 +39:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:37-6 05:19-7 09:03-6 14:56-7 17:41-7 26:31-8 36:31-6 41:22-5 45:55-6 65:57-9 73:09-9 76:32-9 77:42-9 78:24-9
Strekktid 01:37 03:42-8 03:44-7 05:53-8 02:45-9 08:50-9 10:00-7 04:51-7 04:33-9 20:02-10 07:12-6 03:23-9 01:10-7 00:42-6
Tid etter +00:16# +01:12& +01:24& +00:58# +01:13& +04:06& +04:27& +02:15& +02:32@ +15:59@ +03:34& +01:29& +00:12# +00:00
10 Christian Reusch, Heming/Njård OL 1:22:11 +43:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:20-10 06:46-9 13:05-10 18:59-10 21:46-10 30:30-10 40:25-8 45:28-7 50:01-8 70:02-10 77:09-10 80:29-10 81:34-10 82:11-10
Strekktid 02:20 04:26-9 06:19-10 05:54-9 02:47-10 08:44-8 09:55-6 05:03-8 04:33-9 20:01-9 07:07-5 03:20-8 01:05-6 00:37-4
Tid etter +00:59& +01:56& +03:59@ +00:59# +01:15& +04:00& +04:22& +02:27& +02:32@ +15:58@ +03:29& +01:26& +00:07# -00:05

26.06.11 15:29:27 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving