Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

D45

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 41:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-2 04:52-1 07:54-1 09:38-1 16:26-1 19:22-1 22:02-1 24:23-1 28:30-1 31:28-1 37:00-1 39:09-1 40:33-1 41:14-1
Strekktid 01:17 03:35-1 03:02-1 01:44-1 06:48-1 02:56-1 02:40-2 02:21-6 04:07-4 02:58-5 05:32-2 02:09-2 01:24-3 00:41-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Tone Nygård, Egersund OK 46:35 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:22-10 06:53-5 10:14-4 12:05-4 20:35-2 24:01-2 27:40-4 29:41-2 35:12-5 37:19-5 42:09-3 44:43-3 45:57-2 46:35-2
Strekktid 02:22 04:31-3 03:21-3 01:51-4 08:30-2 03:26-2 03:39-8 02:01-2 05:31-9 02:07-1 04:50-1 02:34-3 01:14-1 00:38-1
Tid etter +01:05& +00:56& +00:19# +00:07 +01:42# +00:30# +00:59& -00:20 +01:24& -00:51 -00:42 +00:25# -00:10 -00:03
3 Kjersti Hov, Fossum IF 46:51 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:16-1 06:01-3 09:20-2 11:26-3 20:58-4 24:32-4 27:38-3 29:44-3 33:38-2 35:56-2 41:45-2 44:40-2 46:07-3 46:51-3
Strekktid 01:16 04:45-6 03:19-2 02:06-8 09:32-6 03:34-4 03:06-4 02:06-3 03:54-2 02:18-2 05:49-3 02:55-5 01:27-4 00:44-4
Tid etter -00:01 +01:10& +00:17 +00:22# +02:44& +00:38# +00:26# -00:15 -00:13 -00:40 +00:17 +00:46& +00:03 +00:03
4 Solveig Sikkeland, Tyrving, IL 48:15 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-5 08:23-10 11:52-7 13:42-7 22:50-5 26:25-5 28:53-5 30:36-5 34:02-3 36:20-3 44:08-5 46:12-4 47:33-4 48:15-4
Strekktid 01:34 06:49-13 03:29-4 01:50-3 09:08-3 03:35-5 02:28-1 01:43-1 03:26-1 02:18-2 07:48-12 02:04-1 01:21-2 00:42-3
Tid etter +00:17# +03:14& +00:27# +00:06 +02:20& +00:39# -00:12 -00:38 -00:41 -00:40 +02:16& -00:05 -00:03 +00:01
5 Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 48:53 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-5 05:26-2 09:30-3 11:19-2 20:36-3 24:02-3 27:19-2 30:19-4 34:16-4 36:36-4 43:20-4 46:16-5 48:09-5 48:53-5
Strekktid 01:34 03:52-2 04:04-6 01:49-2 09:17-4 03:26-2 03:17-5 03:00-11 03:57-3 02:20-4 06:44-7 02:56-7 01:53-14 00:44-4
Tid etter +00:17# +00:17 +01:02& +00:05 +02:29& +00:30# +00:37# +00:39& -00:10 -00:38 +01:12# +00:47& +00:29& +00:03
6 Ida Syversen, Røyken OL 55:10 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-11 07:34-9 12:59-9 14:54-9 24:22-8 27:59-6 32:01-7 34:16-6 39:39-6 42:52-6 49:44-6 52:49-6 54:25-6 55:10-6
Strekktid 02:26 05:08-9 05:25-13 01:55-6 09:28-5 03:37-6 04:02-10 02:15-4 05:23-8 03:13-7 06:52-9 03:05-10 01:36-6 00:45-6
Tid etter +01:09& +01:33& +02:23& +00:11# +02:40& +00:41# +01:22& -00:06 +01:16& +00:15 +01:20# +00:56& +00:12# +00:04
7 Ragnhild Sævig, Løten O-Lag 57:42 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:45-7 06:54-6 10:54-6 13:10-6 23:29-6 29:10-8 33:06-8 36:26-8 41:18-7 45:34-7 52:12-7 55:09-7 56:46-7 57:42-7
Strekktid 01:45 05:09-10 04:00-5 02:16-10 10:19-7 05:41-14 03:56-9 03:20-13 04:52-6 04:16-11 06:38-6 02:57-8 01:37-7 00:56-13
Tid etter +00:28& +01:34& +00:58& +00:32& +03:31& +02:45& +01:16& +00:59& +00:45# +01:18& +01:06# +00:48& +00:13# +00:15&
8 Vanja Staff, Toten-Troll, OL 1:03:19 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:31-3 10:16-11 14:41-11 16:41-10 30:08-10 35:00-10 39:20-11 42:14-10 46:41-8 50:54-9 57:44-9 60:45-9 62:30-8 63:19-8
Strekktid 01:31 08:45-14 04:25-9 02:00-7 13:27-12 04:52-12 04:20-13 02:54-9 04:27-5 04:13-10 06:50-8 03:01-9 01:45-10 00:49-9
Tid etter +00:14# +05:10@ +01:23& +00:16# +06:39& +01:56& +01:40& +00:33# +00:20 +01:15& +01:18# +00:52& +00:21# +00:08#
9 Margrete Engzelius, Asker SK 1:03:36 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:04-9 07:01-7 14:23-10 17:02-11 30:23-11 34:38-9 38:10-9 40:42-9 47:25-10 50:43-8 57:10-8 60:42-8 62:36-9 63:36-9
Strekktid 02:04 04:57-8 07:22-15 02:39-14 13:21-11 04:15-9 03:32-7 02:32-8 06:43-12 03:18-8 06:27-5 03:32-12 01:54-15 01:00-14
Tid etter +00:47& +01:22& +04:20@ +00:55& +06:33& +01:19& +00:52& +00:11 +02:36& +00:20# +00:55# +01:23& +00:30& +00:19&
10 Hilde Kristine Rosenvold, Porsgrunn OL 1:04:16 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:33-4 06:06-4 10:26-5 12:46-5 24:09-7 28:21-7 31:50-6 34:48-7 47:02-9 52:36-11 58:47-10 61:42-10 63:21-10 64:16-10
Strekktid 01:33 04:33-4 04:20-8 02:20-11 11:23-8 04:12-8 03:29-6 02:58-10 12:14-16 05:34-16 06:11-4 02:55-5 01:39-8 00:55-12
Tid etter +00:16# +00:58& +01:18& +00:36& +04:35& +01:16& +00:49& +00:37& +08:07@ +02:36& +00:39# +00:46& +00:15# +00:14&
11 Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF 1:05:09 +23:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:54-8 07:15-8 12:04-8 14:29-8 27:05-9 36:49-12 41:02-12 43:24-11 48:40-11 51:58-10 59:26-11 62:36-11 64:22-11 65:09-11
Strekktid 01:54 05:21-11 04:49-10 02:25-12 12:36-9 09:44-16 04:13-11 02:22-7 05:16-7 03:18-8 07:28-11 03:10-11 01:46-11 00:47-8
Tid etter +00:37& +01:46& +01:47& +00:41& +05:48& +06:48@ +01:33& +00:01 +01:09& +00:20# +01:56& +01:01& +00:22& +00:06#
12 Ragnhild Dåsnes, Os IL 1:10:58 +29:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:52-12 11:42-14 17:03-13 18:56-12 31:46-12 35:38-11 38:31-10 44:56-12 53:16-12 58:32-12 65:49-12 68:37-12 70:05-12 70:58-12
Strekktid 02:52 08:50-15 05:21-12 01:53-5 12:50-10 03:52-7 02:53-3 06:25-15 08:20-13 05:16-15 07:17-10 02:48-4 01:28-5 00:53-11
Tid etter +01:35@ +05:15@ +02:19& +00:09 +06:02& +00:56& +00:13 +04:04@ +04:13@ +02:18& +01:45& +00:39& +00:04 +00:12&
13 Hanne Bredde Vig, Sturla, IF 1:18:15 +37:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:54-14 10:48-13 18:42-14 21:28-15 35:40-14 39:55-13 44:08-13 47:27-13 57:00-13 61:27-13 70:44-13 75:40-13 77:23-13 78:15-13
Strekktid 05:54 04:54-7 07:54-16 02:46-15 14:12-14 04:15-9 04:13-11 03:19-12 09:33-14 04:27-13 09:17-15 04:56-16 01:43-9 00:52-10
Tid etter +04:37@ +01:19& +04:52@ +01:02& +07:24@ +01:19& +01:33& +00:58& +05:26@ +01:29& +03:45& +02:47@ +00:19# +00:11&
14 Anne-Lise Bratsberg, Wing OK 1:22:11 +40:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:51-13 10:22-12 16:52-12 19:54-13 34:16-13 40:36-14 45:55-14 51:44-14 61:21-14 66:00-14 73:57-14 78:25-14 81:02-14 82:11-14
Strekktid 03:51 06:31-12 06:30-14 03:02-16 14:22-15 06:20-15 05:19-14 05:49-14 09:37-15 04:39-14 07:57-13 04:28-15 02:37-16 01:09-16
Tid etter +02:34@ +02:56& +03:28@ +01:18& +07:34@ +03:24@ +02:39& +03:28@ +05:30@ +01:41& +02:25& +02:19@ +01:13& +00:28&
15 Hege Heiberg, Hadeland OL 1:25:23 +44:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:57-15 17:58-16 23:11-16 25:48-16 39:43-15 44:45-15 50:44-15 60:09-15 66:00-15 70:24-15 78:53-15 82:33-15 84:20-15 85:23-15
Strekktid 06:57 11:01-16 05:13-11 02:37-13 13:55-13 05:02-13 05:59-15 09:25-16 05:51-10 04:24-12 08:29-14 03:40-13 01:47-12 01:03-15
Tid etter +05:40@ +07:26@ +02:11& +00:53& +07:07@ +02:06& +03:19@ +07:04@ +01:44& +01:26& +02:57& +01:31& +00:23& +00:22&
16 Camilla Meinich Lømo, Nydalens SK 1:33:13 +51:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:20-16 14:53-15 19:10-15 21:18-14 44:51-16 49:14-16 63:10-16 65:25-16 71:54-16 75:00-16 86:55-16 90:39-16 92:27-16 93:13-16
Strekktid 10:20 04:33-4 04:17-7 02:08-9 23:33-16 04:23-11 13:56-16 02:15-4 06:29-11 03:06-6 11:55-16 03:44-14 01:48-13 00:46-7
Tid etter +09:03@ +00:58& +01:15& +00:24# +16:45@ +01:27& +11:16@ -00:06 +02:22& +00:08 +06:23@ +01:35& +00:24& +00:05#
DSQMarianne Hjermstad, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:32-0 05:08-0 10:34-0 12:27-0 34:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:00-0 52:54-0
Strekktid 01:32 03:36-0 05:26-0 01:53-5 22:17-0 - - - - - - - - 00:54-0
Tid etter +00:15# +00:01 +02:24& +00:09 +15:29@ - - - - - - - - +00:13&
DSQRandi Jensen, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:38-0 05:49-0 13:57-0 15:55-0 28:37-0 34:23-0 38:21-0 40:32-0 50:23-0 57:06-0 00:00-0 00:00-0 76:54-0 77:43-0
Strekktid 01:38 04:11-0 08:08-0 01:58-0 12:42-0 05:46-0 03:58-0 02:11-0 09:51-0 06:43-0 - - - 00:49-9
Tid etter +00:21& +00:36# +05:06@ +00:14# +05:54& +02:50& +01:18& -00:10 +05:44@ +03:45@ - - - +00:08#

26.06.11 15:29:18 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving