Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

D40

1 Marit B. Eithun, Nittedal OL 43:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:19-1 05:47-2 09:13-1 11:12-1 19:27-1 22:49-1 25:36-1 27:32-1 31:03-1 33:00-1 38:47-1 41:34-1 43:00-1 43:45-1
Strekktid 01:19 04:28-5 03:26-1 01:59-4 08:15-1 03:22-2 02:47-1 01:56-1 03:31-1 01:57-2 05:47-3 02:47-3 01:26-4 00:45-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sandvold Britt Vangen, Tynset IF 44:38 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-8 06:38-6 10:05-3 12:02-3 20:28-2 23:43-2 26:33-2 28:31-2 32:16-2 34:05-2 39:54-2 42:37-2 43:57-2 44:38-2
Strekktid 01:47 04:51-7 03:27-2 01:57-2 08:26-2 03:15-1 02:50-4 01:58-2 03:45-2 01:49-1 05:49-4 02:43-2 01:20-3 00:41-2
Tid etter +00:28& +00:23 +00:01 -00:02 +00:11 -00:07 +00:03 +00:02 +00:14 -00:08 +00:02 -00:04 -00:06 -00:04
3 Tove Aasheim, Askøy OL 51:32 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-5 06:05-4 10:52-6 13:09-6 22:46-6 26:44-5 30:05-4 32:18-4 36:42-4 39:01-3 45:21-3 49:19-3 50:46-3 51:32-3
Strekktid 01:40 04:25-4 04:47-7 02:17-7 09:37-4 03:58-5 03:21-6 02:13-6 04:24-5 02:19-4 06:20-6 03:58-9 01:27-5 00:46-4
Tid etter +00:21& -00:03 +01:21& +00:18# +01:22# +00:36# +00:34# +00:17# +00:53& +00:22# +00:33 +01:11& +00:01 +00:01
4 Lenka Westin, Porsgrunn OL 53:49 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:42-6 06:50-8 11:20-7 13:56-8 24:51-7 29:10-7 32:26-7 34:36-5 39:05-6 41:22-4 47:27-4 51:28-4 52:56-4 53:49-4
Strekktid 01:42 05:08-10 04:30-6 02:36-10 10:55-7 04:19-7 03:16-5 02:10-5 04:29-6 02:17-3 06:05-5 04:01-11 01:28-6 00:53-8
Tid etter +00:23& +00:40# +01:04& +00:37& +02:40& +00:57& +00:29# +00:14# +00:58& +00:20# +00:18 +01:14& +00:02 +00:08#
5 Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL 55:17 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-7 06:40-7 10:19-4 12:25-4 22:06-4 30:04-8 32:52-8 34:57-7 38:43-5 44:50-7 50:14-6 53:10-6 54:26-5 55:17-5
Strekktid 01:44 04:56-9 03:39-4 02:06-5 09:41-5 07:58-11 02:48-2 02:05-4 03:46-3 06:07-9 05:24-1 02:56-6 01:16-1 00:51-6
Tid etter +00:25& +00:28# +00:13 +00:07 +01:26# +04:36@ +00:01 +00:09 +00:15 +04:10@ -00:23 +00:09 -00:10 +00:06#
6 Line Korstad, Forra IL 55:44 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:28-2 05:52-3 12:04-9 14:15-9 24:53-8 28:53-6 32:18-6 35:03-8 40:12-8 44:28-6 50:11-5 53:00-5 54:52-6 55:44-6
Strekktid 01:28 04:24-3 06:12-9 02:11-6 10:38-6 04:00-6 03:25-7 02:45-10 05:09-9 04:16-8 05:43-2 02:49-4 01:52-11 00:52-7
Tid etter +00:09# -00:04 +02:46& +00:12# +02:23& +00:38# +00:38# +00:49& +01:38& +02:19@ -00:04 +00:02 +00:26& +00:07#
7 Tori Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb 56:09 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:29-3 05:04-1 10:37-5 12:35-5 21:55-3 25:20-3 28:09-3 30:10-3 34:11-3 41:30-5 51:08-7 53:58-7 55:16-7 56:09-7
Strekktid 01:29 03:35-1 05:33-8 01:58-3 09:20-3 03:25-3 02:49-3 02:01-3 04:01-4 07:19-11 09:38-11 02:50-5 01:18-2 00:53-8
Tid etter +00:10# -00:53 +02:07& -00:01 +01:05# +00:03 +00:02 +00:05 +00:30# +05:22@ +03:51& +00:03 -00:08 +00:08#
8 Toril Hovdenak, Skåla IL 59:29 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:30-4 06:14-5 09:41-2 11:37-2 22:45-5 26:13-4 32:11-5 34:55-6 40:03-7 47:06-8 54:33-8 57:14-8 58:49-8 59:29-8
Strekktid 01:30 04:44-6 03:27-2 01:56-1 11:08-8 03:28-4 05:58-10 02:44-9 05:08-8 07:03-10 07:27-10 02:41-1 01:35-8 00:40-1
Tid etter +00:11# +00:16 +00:01 -00:03 +02:53& +00:06 +03:11@ +00:48& +01:37& +05:06@ +01:40& -00:06 +00:09# -00:05
9 Anita Sælevik, Haugesund IL Orientering 1:03:22 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:03-9 07:13-9 13:49-10 16:30-10 28:11-10 32:51-9 38:36-9 41:32-9 47:05-9 50:01-9 56:39-9 60:37-9 62:21-9 63:22-9
Strekktid 02:03 05:10-11 06:36-10 02:41-11 11:41-9 04:40-9 05:45-9 02:56-11 05:33-11 02:56-5 06:38-7 03:58-9 01:44-10 01:01-10
Tid etter +00:44& +00:42# +03:10& +00:42& +03:26& +01:18& +02:58@ +01:00& +02:02& +00:59& +00:51# +01:11& +00:18# +00:16&
10 Gro Eide, SØR, OK 1:03:37 +19:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-11 07:27-11 11:22-8 13:48-7 27:52-9 35:37-10 40:13-10 42:41-10 47:21-10 50:47-10 57:31-10 60:59-10 62:35-10 63:37-10
Strekktid 03:21 04:06-2 03:55-5 02:26-8 14:04-10 07:45-10 04:36-8 02:28-8 04:40-7 03:26-6 06:44-8 03:28-8 01:36-9 01:02-11
Tid etter +02:02@ -00:22 +00:29# +00:27# +05:49& +04:23@ +01:49& +00:32& +01:09& +01:29& +00:57# +00:41# +00:10# +00:17&
11 Ina Cecilie Landro, Konnerud IL 1:15:43 +31:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-10 07:17-10 14:55-11 17:27-11 40:35-11 44:54-11 52:06-11 54:19-11 59:32-11 63:01-11 70:09-11 73:22-11 74:54-11 75:43-11
Strekktid 02:23 04:54-8 07:38-11 02:32-9 23:08-11 04:19-7 07:12-11 02:13-6 05:13-10 03:29-7 07:08-9 03:13-7 01:32-7 00:49-5
Tid etter +01:04& +00:26 +04:12@ +00:33& +14:53@ +00:57& +04:25@ +00:17# +01:42& +01:32& +01:21# +00:26# +00:06 +00:04

26.06.11 15:29:17 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving