Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

H60

1 Svein S Jacobsen, Tyrving, IL 39:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-1 04:21-1 08:12-1 09:41-1 16:58-1 18:34-1 22:10-1 24:43-1 26:22-1 30:00-1 31:42-1 35:53-1 38:01-1 39:05-1 39:54-1
Strekktid 01:03 03:18-2 03:51-2 01:29-1 07:17-1 01:36-1 03:36-4 02:33-2 01:39-1 03:38-1 01:42-1 04:11-1 02:08-1 01:04-1 00:49-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torbjørn Nørbech, Ringerike OL 49:33 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:17-3 04:28-2 08:38-2 10:39-2 19:02-2 21:01-2 24:43-2 27:36-2 29:33-2 33:15-2 37:23-2 45:01-2 47:38-2 48:54-2 49:33-2
Strekktid 01:17 03:11-1 04:10-4 02:01-5 08:23-3 01:59-3 03:42-7 02:53-6 01:57-3 03:42-2 04:08-12 07:38-11 02:37-4 01:16-3 00:39-1
Tid etter +00:14# -00:07 +00:19 +00:32& +01:06# +00:23# +00:06 +00:20# +00:18# +00:04 +02:26@ +03:27& +00:29# +00:12# -00:10
3 Olav Hygen, Lyn Ski 51:54 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-5 05:43-5 09:39-3 11:30-3 19:36-3 21:21-3 25:09-3 27:41-3 29:39-3 34:36-3 42:41-6 47:29-4 49:48-3 51:05-3 51:54-3
Strekktid 01:20 04:23-7 03:56-3 01:51-2 08:06-2 01:45-2 03:48-10 02:32-1 01:58-4 04:57-9 08:05-15 04:48-2 02:19-2 01:17-5 00:49-8
Tid etter +00:17& +01:05& +00:05 +00:22# +00:49# +00:09 +00:12 -00:01 +00:19# +01:19& +06:23@ +00:37# +00:11 +00:13# +00:00
4 Jørn Bue Olsen, Fossum IF 52:49 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-2 05:34-3 11:22-10 13:15-8 22:19-5 24:59-6 28:42-5 31:40-5 33:47-5 38:01-5 40:17-4 47:04-3 50:47-5 52:03-5 52:49-5
Strekktid 01:14 04:20-6 05:48-12 01:53-4 09:04-5 02:40-13 03:43-8 02:58-8 02:07-7 04:14-3 02:16-3 06:47-7 03:43-14 01:16-3 00:46-5
Tid etter +00:11# +01:02& +01:57& +00:24& +01:47# +01:04& +00:07 +00:25# +00:28& +00:36# +00:34& +02:36& +01:35& +00:12# -00:03
5 Lars Hogedal, Vänersborgs SK 52:50 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:18-4 06:06-7 11:21-9 13:23-10 22:40-7 24:43-5 28:05-4 31:01-4 33:12-4 37:38-4 39:47-3 47:35-5 50:42-4 51:55-4 52:48-4
Strekktid 01:18 04:48-11 05:15-10 02:02-7 09:17-6 02:03-5 03:22-2 02:56-7 02:11-11 04:26-5 02:09-2 07:48-13 03:07-9 01:13-2 00:53-11
Tid etter +00:15# +01:30& +01:24& +00:33& +02:00& +00:27& -00:14 +00:23# +00:32& +00:48# +00:27& +03:37& +00:59& +00:09# +00:04
6 Tormod Prestrud, Rudsbygd IL 53:58 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:32-8 06:12-8 11:20-8 13:22-9 23:48-8 25:55-7 29:33-7 32:13-6 34:12-6 38:38-6 40:59-5 48:09-6 51:52-6 53:17-6 53:58-6
Strekktid 01:32 04:40-8 05:08-8 02:02-7 10:26-9 02:07-6 03:38-5 02:40-4 01:59-5 04:26-5 02:21-4 07:10-10 03:43-14 01:25-9 00:41-2
Tid etter +00:29& +01:22& +01:17& +00:33& +03:09& +00:31& +00:02 +00:07 +00:20# +00:48# +00:39& +02:59& +01:35& +00:21& -00:08
7 Atle Remme, Porsgrunn OL 55:19 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-7 06:16-9 11:03-7 13:11-7 22:35-6 26:41-8 30:00-8 33:25-7 35:34-7 39:59-7 42:46-7 49:45-7 52:57-7 54:31-7 55:19-7
Strekktid 01:30 04:46-10 04:47-6 02:08-11 09:24-7 04:06-15 03:19-1 03:25-9 02:09-8 04:25-4 02:47-7 06:59-9 03:12-11 01:34-12 00:48-7
Tid etter +00:27& +01:28& +00:56# +00:39& +02:07& +02:30@ -00:17 +00:52& +00:30& +00:47# +01:05& +02:48& +01:04& +00:30& -00:01
8 Helge Schei, Førde IL 58:17 +18:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-10 07:12-12 12:25-11 14:27-11 26:09-12 28:40-11 32:19-11 36:05-10 38:07-10 44:00-9 46:21-8 53:07-8 56:08-8 57:29-8 58:16-8
Strekktid 01:34 05:38-13 05:13-9 02:02-7 11:42-15 02:31-12 03:39-6 03:46-12 02:02-6 05:53-12 02:21-4 06:46-6 03:01-7 01:21-6 00:47-6
Tid etter +00:31& +02:20& +01:22& +00:33& +04:25& +00:55& +00:03 +01:13& +00:23# +02:15& +00:39& +02:35& +00:53& +00:17& -00:02
9 Paul Martin Berg, Rudsbygd IL 59:03 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:53-15 06:49-11 10:33-5 12:34-4 25:31-11 27:30-10 32:14-10 34:52-8 36:45-8 41:34-8 49:46-10 54:37-9 56:58-9 58:20-9 59:03-9
Strekktid 01:53 04:56-12 03:44-1 02:01-5 12:57-16 01:59-3 04:44-12 02:38-3 01:53-2 04:49-8 08:12-16 04:51-3 02:21-3 01:22-7 00:43-4
Tid etter +00:50& +01:38& -00:07 +00:32& +05:40& +00:23# +01:08& +00:05 +00:14# +01:11& +06:30@ +00:40# +00:13# +00:18& -00:06
10 John Birger Skansen, Rudsbygd IL 59:35 +19:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:06-16 07:13-13 15:00-14 17:02-14 28:10-14 30:19-14 33:52-12 36:44-11 39:44-11 45:28-10 48:57-9 54:53-10 57:31-10 58:53-10 59:34-10
Strekktid 03:06 04:07-4 07:47-15 02:02-7 11:08-12 02:09-8 03:33-3 02:52-5 03:00-13 05:44-10 03:29-9 05:56-4 02:38-5 01:22-7 00:41-2
Tid etter +02:03@ +00:49# +03:56@ +00:33& +03:51& +00:33& -00:03 +00:19# +01:21& +02:06& +01:47@ +01:45& +00:30# +00:18& -00:08
11 Cato Molthe, Stavanger OK 1:03:20 +23:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-10 05:37-4 11:01-6 12:53-5 21:21-4 23:35-4 29:18-6 40:32-14 42:44-13 48:48-12 51:22-12 57:38-11 60:32-11 62:20-11 63:20-11
Strekktid 01:34 04:03-3 05:24-11 01:52-3 08:28-4 02:14-9 05:43-14 11:14-16 02:12-12 06:04-14 02:34-6 06:16-5 02:54-6 01:48-14 01:00-15
Tid etter +00:31& +00:45# +01:33& +00:23& +01:11# +00:38& +02:07& +08:41@ +00:33& +02:26& +00:52& +02:05& +00:46& +00:44& +00:11#
12 Øyvind Hoveid, Asker SK 1:05:26 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:33-9 08:17-16 13:19-13 15:37-13 27:11-13 29:38-13 34:23-13 38:12-12 41:21-12 47:20-11 50:09-11 60:03-12 63:05-12 64:37-12 65:26-12
Strekktid 01:33 06:44-16 05:02-7 02:18-12 11:34-13 02:27-11 04:45-13 03:49-13 03:09-14 05:59-13 02:49-8 09:54-14 03:02-8 01:32-11 00:49-8
Tid etter +00:30& +03:26@ +01:11& +00:49& +04:17& +00:51& +01:09& +01:16& +01:30& +02:21& +01:07& +05:43@ +00:54& +00:28& +00:00
13 Tom Bugge, Byåsen IL 1:07:03 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:47-14 06:28-10 12:42-12 15:05-12 25:05-10 27:28-9 31:21-9 35:12-9 37:22-9 49:09-13 53:03-13 60:41-13 64:00-13 66:05-13 67:01-13
Strekktid 01:47 04:41-9 06:14-13 02:23-14 10:00-8 02:23-10 03:53-11 03:51-14 02:10-10 11:47-16 03:54-10 07:38-11 03:19-13 02:05-15 00:56-13
Tid etter +00:44& +01:23& +02:23& +00:54& +02:43& +00:47& +00:17 +01:18& +00:31& +08:09@ +02:12@ +03:27& +01:11& +01:01& +00:07#
14 Ragnar Niemi Berg, Stokke IL 1:17:06 +37:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:29-6 05:48-6 10:31-4 13:05-6 24:02-9 28:55-12 38:33-15 44:57-16 47:06-14 52:56-14 59:12-14 70:37-14 73:53-14 76:10-14 77:06-14
Strekktid 01:29 04:19-5 04:43-5 02:34-15 10:57-11 04:53-16 09:38-16 06:24-15 02:09-8 05:50-11 06:16-14 11:25-16 03:16-12 02:17-16 00:56-13
Tid etter +00:26& +01:01& +00:52# +01:05& +03:40& +03:17@ +06:02@ +03:51@ +00:30& +02:12& +04:34@ +07:14@ +01:08& +01:13@ +00:07#
15 Harald Bakke, Gjø-Vard OL 1:17:31 +37:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:36-12 08:12-15 17:18-16 19:58-16 30:40-16 33:33-16 41:25-16 44:56-15 52:54-16 61:10-16 65:14-16 72:02-16 75:10-15 76:37-15 77:31-15
Strekktid 01:36 06:36-15 09:06-16 02:40-16 10:42-10 02:53-14 07:52-15 03:31-11 07:58-15 08:16-15 04:04-11 06:48-8 03:08-10 01:27-10 00:54-12
Tid etter +00:33& +03:18& +05:15@ +01:11& +03:25& +01:17& +04:16@ +00:58& +06:19@ +04:38@ +02:22@ +02:37& +01:00& +00:23& +00:05#
16 Knut Jonas Espedal, Stavanger OK 1:18:42 +38:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:37-13 07:45-14 15:28-15 17:50-15 29:24-15 31:31-15 35:14-14 38:42-13 51:19-15 55:52-15 61:31-15 71:53-15 75:59-16 77:40-16 78:42-16
Strekktid 01:37 06:08-14 07:43-14 02:22-13 11:34-13 02:07-6 03:43-8 03:28-10 12:37-16 04:33-7 05:39-13 10:22-15 04:06-16 01:41-13 01:02-16
Tid etter +00:34& +02:50& +03:52@ +00:53& +04:17& +00:31& +00:07 +00:55& +10:58@ +00:55& +03:57@ +06:11@ +01:58& +00:37& +00:13&

26.06.11 15:29:31 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving