Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

D17

1 Miek Fabre, OMEGA 54:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-4 05:06-2 09:34-2 14:37-2 16:39-2 23:38-2 32:04-2 36:28-2 39:15-2 45:20-2 50:06-1 52:13-1 53:20-1 54:14-1
Strekktid 01:47 03:19-3 04:28-5 05:03-2 02:02-1 06:59-2 08:26-2 04:24-3 02:47-3 06:05-3 04:46-1 02:07-1 01:07-1 00:54-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magdalena Olsson, IFK Moras OK 56:41 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:18-1 04:00-1 06:58-1 11:22-1 13:37-1 20:18-1 29:18-1 32:46-1 35:17-1 44:54-1 52:26-2 54:50-2 56:04-2 56:41-2
Strekktid 01:18 02:42-1 02:58-1 04:24-1 02:15-2 06:41-1 09:00-4 03:28-1 02:31-1 09:37-8 07:32-6 02:24-3 01:14-2 00:37-1
Tid etter -00:29 -00:37 -01:30 -00:39 +00:13# -00:18 +00:34 -00:56 -00:16 +03:32& +02:46& +00:17# +00:07# -00:17
3 Signe Flood Kjeldsen, GeoForm 1:01:10 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-5 05:24-3 09:45-3 17:33-4 19:55-4 27:28-3 37:20-3 41:16-3 44:21-3 50:12-3 56:10-3 59:05-3 60:22-3 61:10-3
Strekktid 01:48 03:36-4 04:21-4 07:48-7 02:22-3 07:33-3 09:52-5 03:56-2 03:05-5 05:51-1 05:58-2 02:55-5 01:17-3 00:48-6
Tid etter +00:01 +00:17 -00:07 +02:45& +00:20# +00:34 +01:26# -00:28 +00:18# -00:14 +01:12& +00:48& +00:10# -00:06
4 Julie Berteig, Fossum IF 1:10:00 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:42-3 06:27-5 10:41-4 16:20-3 18:49-3 32:26-5 40:55-4 47:11-4 50:05-4 56:01-4 65:40-4 67:59-4 69:21-4 70:00-4
Strekktid 01:42 04:45-9 04:14-3 05:39-3 02:29-4 13:37-10 08:29-3 06:16-8 02:54-4 05:56-2 09:39-9 02:19-2 01:22-5 00:39-2
Tid etter -00:05 +01:26& -00:14 +00:36# +00:27# +06:38& +00:03 +01:52& +00:07 -00:09 +04:53@ +00:12 +00:15# -00:15
5 Hanne Holmen, Synnfjell OK 1:15:26 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:28-7 06:50-7 14:50-9 21:36-7 24:17-6 34:07-8 44:43-7 50:18-6 53:56-6 63:13-6 69:12-5 72:37-5 74:34-5 75:24-5
Strekktid 02:28 04:22-8 08:00-9 06:46-5 02:41-6 09:50-6 10:36-6 05:35-4 03:38-6 09:17-6 05:59-3 03:25-6 01:57-11 00:50-7
Tid etter +00:41& +01:03& +03:32& +01:43& +00:39& +02:51& +02:10& +01:11& +00:51& +03:12& +01:13& +01:18& +00:50& -00:04
6 Bjørg Granly, NTNUI 1:18:27 +24:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-11 07:19-8 14:19-8 22:44-9 25:19-8 34:02-7 42:22-5 49:50-5 52:33-5 62:35-5 73:27-6 76:20-6 77:48-6 78:27-6
Strekktid 04:32 02:47-2 07:00-7 08:25-9 02:35-5 08:43-5 08:20-1 07:28-10 02:43-2 10:02-9 10:52-10 02:53-4 01:28-7 00:39-2
Tid etter +02:45@ -00:32 +02:32& +03:22& +00:33& +01:44# -00:06 +03:04& -00:04 +03:57& +06:06@ +00:46& +00:21& -00:15
7 Anbjørg Søberg Henriksen, Rudsbygd IL 1:19:38 +25:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:13-10 07:19-8 11:20-5 19:15-5 22:08-5 32:25-4 44:30-6 50:32-7 54:58-7 65:16-7 73:46-7 77:23-7 78:46-7 79:38-7
Strekktid 03:13 04:06-7 04:01-2 07:55-8 02:53-7 10:17-7 12:05-9 06:02-7 04:26-10 10:18-10 08:30-8 03:37-10 01:23-6 00:52-8
Tid etter +01:26& +00:47# -00:27 +02:52& +00:51& +03:18& +03:39& +01:38& +01:39& +04:13& +03:44& +01:30& +00:16# -00:02
8 Vilde Kvale, Kolbotn / Skimt OL 1:23:59 +29:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-8 06:42-6 12:50-6 22:24-8 26:54-9 37:38-9 49:39-8 57:07-8 61:09-8 70:35-8 77:58-8 81:32-8 83:02-8 83:59-8
Strekktid 02:47 03:55-5 06:08-6 09:34-10 04:30-10 10:44-8 12:01-8 07:28-10 04:02-9 09:26-7 07:23-5 03:34-8 01:30-9 00:57-11
Tid etter +01:00& +00:36# +01:40& +04:31& +02:28@ +03:45& +03:35& +03:04& +01:15& +03:21& +02:37& +01:27& +00:23& +00:03
9 Maia Flood Kjeldsen, GeoForm 1:24:30 +30:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-6 08:23-10 15:56-10 25:51-10 29:52-10 41:44-10 53:15-9 59:10-9 62:59-9 70:47-9 78:40-9 82:07-9 83:35-9 84:30-9
Strekktid 02:21 06:02-11 07:33-8 09:55-11 04:01-8 11:52-9 11:31-7 05:55-5 03:49-8 07:48-4 07:53-7 03:27-7 01:28-7 00:55-10
Tid etter +00:34& +02:43& +03:05& +04:52& +01:59& +04:53& +03:05& +01:31& +01:02& +01:43& +03:07& +01:20& +00:21& +00:01
10 Aurora Fossøy, Lia IL 1:37:23 +43:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-2 05:35-4 14:03-7 19:49-6 24:29-7 32:58-6 66:02-11 72:02-11 75:41-11 84:35-11 91:50-10 95:24-10 96:44-10 97:23-10
Strekktid 01:40 03:55-5 08:28-10 05:46-4 04:40-11 08:29-4 33:04-11 06:00-6 03:39-7 08:54-5 07:15-4 03:34-8 01:20-4 00:39-2
Tid etter -00:07 +00:36# +04:00& +00:43# +02:38@ +01:30# +24:38@ +01:36& +00:52& +02:49& +02:29& +01:27& +00:13# -00:15
11 Karoline Dahl Fosby, Gimle IF 1:39:36 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-8 08:40-11 19:01-11 26:39-11 31:08-11 45:09-11 58:37-10 65:04-10 70:01-10 80:29-10 93:15-11 96:56-11 98:52-11 99:36-11
Strekktid 02:47 05:53-10 10:21-11 07:38-6 04:29-9 14:01-11 13:28-10 06:27-9 04:57-11 10:28-11 12:46-11 03:41-11 01:56-10 00:44-5
Tid etter +01:00& +02:34& +05:53@ +02:35& +02:27@ +07:02@ +05:02& +02:03& +02:10& +04:23& +08:00@ +01:34& +00:49& -00:10
DSQMathea Gjeitnes, Molde og Omegn IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:41-0 05:33-0 11:50-0 19:47-0 28:13-0 38:03-0 48:27-0 52:56-0 55:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:02-0
Strekktid 01:41 03:52-0 06:17-0 07:57-0 08:26-0 09:50-6 10:24-0 04:29-0 02:32-0 - - - - -
Tid etter -00:06 +00:33# +01:49& +02:54& +06:24@ +02:51& +01:58# +00:05 -00:15 - - - - -
DSQKarianne Hjortland, Larvik OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:54-0 05:21-0 14:05-0 22:18-0 25:05-0 35:16-0 53:35-0 60:18-0 64:09-0 00:00-0 83:05-0 86:33-0 88:25-0 89:17-0
Strekktid 01:54 03:27-0 08:44-0 08:13-0 02:47-0 10:11-0 18:19-0 06:43-0 03:51-0 - - 03:28-0 01:52-0 00:52-8
Tid etter +00:07 +00:08 +04:16& +03:10& +00:45& +03:12& +09:53@ +02:19& +01:04& - - +01:21& +00:45& -00:02

26.06.11 15:29:15 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving