Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

Direkte A

1 Erik Nilsson Simkovics, Olc Wienerwald 45:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-2 04:03-3 07:18-1 12:50-4 14:48-2 20:03-1 25:31-1 28:02-1 29:58-1 31:27-1 32:42-1 34:56-1 37:51-1 42:08-1 44:41-1 45:13-1
Strekktid 01:18 02:45-6 03:15-2 05:32-12 01:58-3 05:15-1 05:28-1 02:31-1 01:56-1 01:29-1 01:15-1 02:14-1 02:55-15 04:17-2 02:33-3 00:32-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mathilde Rundhaug, Mo OK 47:17 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:37-9 04:19-6 08:00-4 12:48-3 14:54-3 21:12-2 28:12-2 31:09-2 33:38-2 35:11-2 36:34-2 39:05-2 40:52-2 44:32-2 46:43-2 47:17-2
Strekktid 01:37 02:42-4 03:41-4 04:48-3 02:06-5 06:18-2 07:00-3 02:57-3 02:29-3 01:33-2 01:23-3 02:31-2 01:47-1 03:40-1 02:11-1 00:34-3
Tid etter +00:19# -00:03 +00:26# -00:44 +00:08 +01:03# +01:32& +00:26# +00:33& +00:04 +00:08# +00:17# -01:08 -00:37 -00:22 +00:02
3 Markus Lang, Hsw-Pinkafeld 53:06 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:18-2 03:43-1 07:41-2 12:30-1 14:20-1 22:04-4 28:47-3 31:52-3 34:16-3 36:36-3 38:19-3 40:57-3 42:52-3 48:48-3 52:16-3 53:06-3
Strekktid 01:18 02:25-2 03:58-9 04:49-4 01:50-1 07:44-13 06:43-2 03:05-5 02:24-2 02:20-17 01:43-8 02:38-5 01:55-3 05:56-8 03:28-23 00:50-18
Tid etter +00:00 -00:20 +00:43# -00:43 -00:08 +02:29& +01:15# +00:34# +00:28# +00:51& +00:28& +00:24# -01:00 +01:39& +00:55& +00:18&
4 Øivind Frøisland, Vang OL 54:30 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:31-5 04:49-11 07:58-3 12:45-2 14:56-4 21:38-3 29:10-4 32:04-4 35:06-4 36:57-4 38:26-4 40:58-4 45:33-5 50:21-4 53:42-4 54:30-4
Strekktid 01:31 03:18-14 03:09-1 04:47-2 02:11-6 06:42-3 07:32-6 02:54-2 03:02-13 01:51-6 01:29-4 02:32-3 04:35-25 04:48-3 03:21-21 00:48-14
Tid etter +00:13# +00:33# -00:06 -00:45 +00:13# +01:27& +02:04& +00:23# +01:06& +00:22# +00:14# +00:18# +01:40& +00:31# +00:48& +00:16&
5 Gunnar Vatn, Frol IL 54:47 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:32-6 04:16-5 08:02-5 13:24-5 15:37-7 23:04-6 30:31-6 33:48-6 36:25-6 38:13-6 39:57-6 42:54-6 46:12-6 51:01-5 53:50-5 54:47-5
Strekktid 01:32 02:44-5 03:46-5 05:22-10 02:13-7 07:27-10 07:27-5 03:17-9 02:37-5 01:48-5 01:44-9 02:57-10 03:18-18 04:49-4 02:49-6 00:57-26
Tid etter +00:14# -00:01 +00:31# -00:10 +00:15# +02:12& +01:59& +00:46& +00:41& +00:19# +00:29& +00:43& +00:23# +00:32# +00:16# +00:25&
6 Julie Bøbel, Imås, IL 56:27 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:24-4 03:50-2 08:10-8 13:29-7 15:25-5 22:35-5 30:00-5 33:00-5 35:55-5 37:51-5 39:12-5 41:59-5 45:25-4 52:40-6 55:43-6 56:27-6
Strekktid 01:24 02:26-3 04:20-11 05:19-8 01:56-2 07:10-7 07:25-4 03:00-4 02:55-10 01:56-10 01:21-2 02:47-7 03:26-21 07:15-17 03:03-14 00:44-9
Tid etter +00:06 -00:19 +01:05& -00:13 -00:02 +01:55& +01:57& +00:29# +00:59& +00:27& +00:06 +00:33# +00:31# +02:58& +00:30# +00:12&
7 Hans Jevanord, Fossum IF 58:05 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:38-10 04:30-8 08:55-9 15:52-14 18:05-10 25:48-10 34:07-7 37:19-7 40:07-7 42:21-7 43:54-7 46:35-7 48:38-7 53:55-7 57:18-7 58:03-7
Strekktid 01:38 02:52-8 04:25-14 06:57-24 02:13-7 07:43-12 08:19-9 03:12-7 02:48-8 02:14-14 01:33-5 02:41-6 02:03-4 05:17-6 03:23-22 00:45-10
Tid etter +00:20& +00:07 +01:10& +01:25& +00:15# +02:28& +02:51& +00:41& +00:52& +00:45& +00:18# +00:27# -00:52 +01:00# +00:50& +00:13&
8 Frode Ødegårdstuen, Synnfjell OK 1:01:26 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:34-7 05:14-16 09:06-10 16:19-15 19:14-14 26:43-13 35:15-9 39:03-10 41:58-10 43:50-9 45:40-8 49:24-9 52:36-10 57:59-8 60:40-8 61:26-8
Strekktid 01:34 03:40-18 03:52-6 07:13-26 02:55-16 07:29-11 08:32-10 03:48-14 02:55-10 01:52-7 01:50-12 03:44-15 03:12-16 05:23-7 02:41-4 00:46-11
Tid etter +00:16# +00:55& +00:37# +01:41& +00:57& +02:14& +03:04& +01:17& +00:59& +00:23& +00:35& +01:30& +00:17 +01:06& +00:08 +00:14&
9 Hans Christian Falkenberg, NOTEAM 1:02:03 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:47-16 04:08-4 08:04-7 13:55-8 17:11-8 25:30-9 35:15-9 39:04-11 41:52-9 43:55-10 45:59-9 48:54-8 51:17-8 58:28-9 61:35-9 62:03-9
Strekktid 01:47 02:21-1 03:56-7 05:51-16 03:16-20 08:19-15 09:45-17 03:49-15 02:48-8 02:03-12 02:04-21 02:55-8 02:23-7 07:11-16 03:07-18 00:28-1
Tid etter +00:29& -00:24 +00:41# +00:19 +01:18& +03:04& +04:17& +01:18& +00:52& +00:34& +00:49& +00:41& -00:32 +02:54& +00:34# -00:04
10 Oleksndr Murzin, Sirius 1:03:12 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:11-1 06:56-26 12:16-24 17:24-18 19:38-15 29:00-17 36:52-13 40:43-13 43:27-12 45:07-11 46:48-11 51:59-11 54:31-12 59:44-10 62:25-10 63:12-10
Strekktid 01:11 05:45-30 05:20-22 05:08-6 02:14-9 09:22-22 07:52-7 03:51-16 02:44-6 01:40-3 01:41-7 05:11-21 02:32-9 05:13-5 02:41-4 00:47-12
Tid etter -00:07 +03:00@ +02:05& -00:24 +00:16# +04:07& +02:24& +01:20& +00:48& +00:11# +00:26& +02:57@ -00:23 +00:56# +00:08 +00:15&
11 Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb 1:06:19 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:51-18 06:19-22 11:35-23 17:24-18 19:41-16 26:59-14 36:43-12 40:27-12 43:13-11 45:52-12 47:40-12 52:09-12 54:29-11 62:22-12 65:23-11 66:19-11
Strekktid 01:51 04:28-25 05:16-20 05:49-14 02:17-11 07:18-8 09:44-16 03:44-13 02:46-7 02:39-21 01:48-10 04:29-18 02:20-6 07:53-19 03:01-12 00:56-25
Tid etter +00:33& +01:43& +02:01& +00:17 +00:19# +02:03& +04:16& +01:13& +00:50& +01:10& +00:33& +02:15@ -00:35 +03:36& +00:28# +00:24&
12 Terje Blindheim, Lillomarka OL 1:06:32 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:34-7 05:16-17 09:37-14 15:11-11 19:42-17 26:28-12 35:13-8 38:27-8 41:02-8 43:43-8 46:17-10 49:46-10 51:53-9 62:35-13 65:31-12 66:32-12
Strekktid 01:34 03:42-19 04:21-13 05:34-13 04:31-27 06:46-4 08:45-11 03:14-8 02:35-4 02:41-22 02:34-29 03:29-12 02:07-5 10:42-29 02:56-10 01:01-31
Tid etter +00:16# +00:57& +01:06& +00:02 +02:33@ +01:31& +03:17& +00:43& +00:39& +01:12& +01:19@ +01:15& -00:48 +06:25@ +00:23# +00:29&
13 Stein Arne Negård, Vang OL 1:06:44 +21:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:41-13 04:33-9 09:52-17 15:49-13 18:04-9 25:10-7 37:47-14 42:48-15 45:54-14 49:09-16 51:01-16 54:08-13 55:58-13 62:17-11 65:49-13 66:43-13
Strekktid 01:41 02:52-8 05:19-21 05:57-17 02:15-10 07:06-6 12:37-27 05:01-27 03:06-15 03:15-29 01:52-14 03:07-11 01:50-2 06:19-9 03:32-25 00:54-22
Tid etter +00:23& +00:07 +02:04& +00:25 +00:17# +01:51& +07:09@ +02:30& +01:10& +01:46@ +00:37& +00:53& -01:05 +02:02& +00:59& +00:22&
14 Lisa Näsholm, Nydalens SK 1:09:39 +24:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:56-21 05:20-18 11:16-20 18:07-21 20:27-18 30:19-21 39:43-19 43:21-17 46:50-17 49:36-17 51:36-17 56:04-16 58:46-15 65:45-14 68:51-14 69:39-14
Strekktid 01:56 03:24-16 05:56-26 06:51-23 02:20-12 09:52-25 09:24-13 03:38-12 03:29-19 02:46-24 02:00-19 04:28-17 02:42-13 06:59-14 03:06-16 00:48-14
Tid etter +00:38& +00:39# +02:41& +01:19# +00:22# +04:37& +03:56& +01:07& +01:33& +01:17& +00:45& +02:14& -00:13 +02:42& +00:33# +00:16&
15 Per Kristian Ramstad, Fet Ol 1:12:02 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:01-23 06:43-24 11:28-22 17:17-17 20:32-19 29:08-18 40:45-20 44:52-19 48:01-18 49:55-18 52:15-18 55:10-14 60:13-18 68:19-16 71:23-16 72:02-15
Strekktid 02:01 04:42-27 04:45-17 05:49-14 03:15-19 08:36-18 11:37-25 04:07-18 03:09-16 01:54-8 02:20-24 02:55-8 05:03-26 08:06-21 03:04-15 00:39-5
Tid etter +00:43& +01:57& +01:30& +00:17 +01:17& +03:21& +06:09@ +01:36& +01:13& +00:25& +01:05& +00:41& +02:08& +03:49& +00:31# +00:07#
16 Dag Stenersen, Ok Nidarøst 1:12:12 +26:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:40-11 04:39-10 09:08-11 14:18-9 18:31-13 27:00-15 35:15-9 38:37-9 44:06-13 45:53-13 48:18-13 57:27-17 60:11-17 68:26-17 71:19-15 72:11-16
Strekktid 01:40 02:59-10 04:29-15 05:10-7 04:13-26 08:29-16 08:15-8 03:22-11 05:29-29 01:47-4 02:25-26 09:09-28 02:44-14 08:15-22 02:53-9 00:52-20
Tid etter +00:22& +00:14 +01:14& -00:22 +02:15@ +03:14& +02:47& +00:51& +03:33@ +00:18# +01:10& +06:55@ -00:11 +03:58& +00:20# +00:20&
17 Britt-Marie Erlandsen, Stigsøkarna 1:12:26 +27:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:48-17 05:13-15 09:11-12 19:18-25 21:59-24 30:43-22 42:07-22 47:11-22 50:06-20 52:30-20 54:25-20 59:07-20 61:43-19 68:41-18 71:38-17 72:26-17
Strekktid 01:48 03:25-17 03:58-9 10:07-32 02:41-15 08:44-19 11:24-22 05:04-28 02:55-10 02:24-19 01:55-16 04:42-19 02:36-11 06:58-13 02:57-11 00:48-14
Tid etter +00:30& +00:40# +00:43# +04:35& +00:43& +03:29& +05:56@ +02:33@ +00:59& +00:55& +00:40& +02:28@ -00:19 +02:41& +00:24# +00:16&
18 Roger Mostue, Oppsal IF 1:12:43 +27:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:55-20 05:53-20 11:13-19 17:57-20 21:58-23 31:44-24 42:09-23 47:03-21 50:39-22 53:24-22 55:35-21 59:04-19 61:45-20 68:54-19 71:56-18 72:43-18
Strekktid 01:55 03:58-23 05:20-22 06:44-21 04:01-24 09:46-24 10:25-20 04:54-26 03:36-22 02:45-23 02:11-22 03:29-12 02:41-12 07:09-15 03:02-13 00:47-12
Tid etter +00:37& +01:13& +02:05& +01:12# +02:03@ +04:31& +04:57& +02:23& +01:40& +01:16& +00:56& +01:15& -00:14 +02:52& +00:29# +00:15&
19 Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK 1:12:53 +27:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:40-11 04:29-7 08:03-6 13:27-6 15:28-6 26:07-11 38:24-16 42:23-14 45:55-15 48:10-14 50:26-14 55:56-15 58:29-14 66:47-15 72:04-19 72:53-19
Strekktid 01:40 02:49-7 03:34-3 05:24-11 02:01-4 10:39-28 12:17-26 03:59-17 03:32-20 02:15-15 02:16-23 05:30-24 02:33-10 08:18-23 05:17-30 00:49-17
Tid etter +00:22& +00:04 +00:19 -00:08 +00:03 +05:24@ +06:49@ +01:28& +01:36& +00:46& +01:01& +03:16@ -00:22 +04:01& +02:44@ +00:17&
20 Helge Stubberud, Nydalens SK 1:13:31 +28:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:45-14 05:42-19 10:54-18 17:16-16 21:24-20 29:56-20 41:22-21 45:46-20 49:05-19 51:52-19 53:53-19 57:30-18 59:58-16 69:17-20 72:34-20 73:29-20
Strekktid 01:45 03:57-22 05:12-19 06:22-20 04:08-25 08:32-17 11:26-23 04:24-20 03:19-18 02:47-26 02:01-20 03:37-14 02:28-8 09:19-27 03:17-20 00:55-23
Tid etter +00:27& +01:12& +01:57& +00:50# +02:10@ +03:17& +05:58@ +01:53& +01:23& +01:18& +00:46& +01:23& -00:27 +05:02@ +00:44& +00:23&
21 Henrik Røen, Samnanger 1:20:44 +35:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:45-14 05:03-13 09:50-16 18:44-23 23:34-25 32:23-25 42:46-24 47:29-23 50:32-21 52:55-21 58:54-23 64:51-23 69:58-23 77:19-22 80:10-22 80:44-21
Strekktid 01:45 03:18-14 04:47-18 08:54-30 04:50-29 08:49-20 10:23-19 04:43-24 03:03-14 02:23-18 05:59-32 05:57-25 05:07-27 07:21-18 02:51-8 00:34-3
Tid etter +00:27& +00:33# +01:32& +03:22& +02:52@ +03:34& +04:55& +02:12& +01:07& +00:54& +04:44@ +03:43@ +02:12& +03:04& +00:18# +00:02
22 Vibeke Falck, Freidig 1:21:09 +35:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:05-25 05:06-14 09:43-15 15:47-12 18:11-11 28:27-16 37:56-15 48:36-24 52:13-23 55:32-23 57:22-22 65:47-24 69:17-21 76:07-21 80:09-21 81:09-22
Strekktid 02:05 03:01-12 04:37-16 06:04-18 02:24-13 10:16-26 09:29-14 10:40-32 03:37-23 03:19-30 01:50-12 08:25-26 03:30-22 06:50-12 04:02-28 01:00-29
Tid etter +00:47& +00:16 +01:22& +00:32 +00:26# +05:01& +04:01& +08:09@ +01:41& +01:50@ +00:35& +06:11@ +00:35# +02:33& +01:29& +00:28&
23 Line Stenersen, Ok Nidarøst 1:21:12 +35:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:11-26 07:03-27 12:58-25 19:04-24 21:35-21 29:23-19 39:04-18 43:21-17 46:33-16 48:37-15 50:34-15 60:40-21 70:45-24 77:24-23 80:30-23 81:12-23
Strekktid 02:11 04:52-29 05:55-25 06:06-19 02:31-14 07:48-14 09:41-15 04:17-19 03:12-17 02:04-13 01:57-18 10:06-30 10:05-32 06:39-10 03:06-16 00:42-7
Tid etter +00:53& +02:07& +02:40& +00:34# +00:33& +02:33& +04:13& +01:46& +01:16& +00:35& +00:42& +07:52@ +07:10@ +02:22& +00:33# +00:10&
24 Kasper Valestrand, Varegg Fleridrett 1:22:01 +36:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:36-31 08:36-29 14:16-26 18:38-22 21:39-22 30:59-23 54:31-27 57:40-27 62:17-26 64:16-26 66:12-26 68:45-25 72:01-25 78:46-24 81:18-24 82:01-24
Strekktid 05:36 03:00-11 05:40-24 04:22-1 03:01-17 09:20-21 23:32-32 03:09-6 04:37-27 01:59-11 01:56-17 02:33-4 03:16-17 06:45-11 02:32-2 00:43-8
Tid etter +04:18@ +00:15 +02:25& -01:10 +01:03& +04:05& +18:04@ +00:38& +02:41@ +00:30& +00:41& +00:19# +00:21# +02:28& -00:01 +00:11&
25 Thomas Konow, Asker SK 1:23:27 +38:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:00-22 05:01-12 09:21-13 14:28-10 18:11-11 25:16-8 38:42-17 43:06-16 56:55-24 58:50-24 60:29-24 64:20-22 69:55-22 79:45-25 82:34-25 83:27-25
Strekktid 02:00 03:01-12 04:20-11 05:07-5 03:43-22 07:05-5 13:26-28 04:24-20 13:49-31 01:55-9 01:39-6 03:51-16 05:35-30 09:50-28 02:49-6 00:53-21
Tid etter +00:42& +00:16 +01:05& -00:25 +01:45& +01:50& +07:58@ +01:53& +11:53@ +00:26& +00:24& +01:37& +02:40& +05:33@ +00:16# +00:21&
26 Arve Hamar, Freidig 1:34:13 +49:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:08-28 06:54-25 14:29-27 21:15-27 25:00-27 35:44-27 57:36-29 62:25-29 66:52-28 69:25-27 71:55-27 77:15-26 80:37-26 89:39-26 93:33-26 94:13-26
Strekktid 03:08 03:46-20 07:35-29 06:46-22 03:45-23 10:44-29 21:52-31 04:49-25 04:27-26 02:33-20 02:30-28 05:20-23 03:22-19 09:02-25 03:54-27 00:40-6
Tid etter +01:50@ +01:01& +04:20@ +01:14# +01:47& +05:29@ +16:24@ +02:18& +02:31@ +01:04& +01:15& +03:06@ +00:27# +04:45@ +01:21& +00:08#
27 Torbjørn Breistrand, Nydalens SK 1:35:59 +50:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:53-32 14:44-32 22:04-31 29:15-31 32:17-30 47:26-31 59:02-30 63:42-30 67:50-29 70:36-28 72:59-28 78:13-27 81:35-27 90:46-27 94:59-27 95:59-27
Strekktid 09:53 04:51-28 07:20-28 07:11-25 03:02-18 15:09-32 11:36-24 04:40-23 04:08-24 02:46-24 02:23-25 05:14-22 03:22-19 09:11-26 04:13-29 01:00-29
Tid etter +08:35@ +02:06& +04:05@ +01:39& +01:04& +09:54@ +06:08@ +02:09& +02:12@ +01:17& +01:08& +03:00@ +00:27# +04:54@ +01:40& +00:28&
28 Øivind Berget, Sarpsborg OL 1:38:04 +52:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:03-24 05:58-21 18:18-29 25:51-28 29:29-28 39:49-28 51:08-26 55:41-26 59:59-25 62:57-25 65:32-25 79:37-28 85:06-28 93:28-28 97:05-28 98:04-28
Strekktid 02:03 03:55-21 12:20-31 07:33-27 03:38-21 10:20-27 11:19-21 04:33-22 04:18-25 02:58-27 02:35-30 14:05-32 05:29-29 08:22-24 03:37-26 00:59-28
Tid etter +00:45& +01:10& +09:05@ +02:01& +01:40& +05:05& +05:51@ +02:02& +02:22@ +01:29& +01:20@ +11:51@ +02:34& +04:05& +01:04& +00:27&
29 Ekland Jon Terje, Oddersjaa SSK 1:47:08 +1:01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:51-18 06:24-23 29:27-32 34:46-32 40:01-32 47:22-30 57:15-28 60:34-28 64:09-27 75:58-30 77:46-30 89:30-30 94:54-30 102:49-30 106:18-30 107:08-29
Strekktid 01:51 04:33-26 23:03-32 05:19-8 05:15-31 07:21-9 09:53-18 03:19-10 03:35-21 11:49-31 01:48-10 11:44-31 05:24-28 07:55-20 03:29-24 00:50-18
Tid etter +00:33& +01:48& +19:48@ -00:13 +03:17@ +02:06& +04:25& +00:48& +01:39& +10:20@ +00:33& +09:30@ +02:29& +03:38& +00:56& +00:18&
30 Geir Mikalsen, Sandnes 1:47:42 +1:02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:20-29 07:24-28 11:21-21 19:42-26 24:30-26 34:14-26 43:32-25 49:56-25 69:25-30 71:44-29 73:38-29 82:34-29 86:17-29 97:28-29 100:38-29 107:42-30
Strekktid 03:20 04:04-24 03:57-8 08:21-28 04:48-28 09:44-23 09:18-12 06:24-31 19:29-32 02:19-16 01:54-15 08:56-27 03:43-23 11:11-30 03:10-19 07:04-32
Tid etter +02:02@ +01:19& +00:42# +02:49& +02:50@ +04:29& +03:50& +03:53@ +17:33@ +00:50& +00:39& +06:42@ +00:48& +06:54@ +00:37# +06:32@
31 Rune Moian, Asker SK 2:06:50 +1:21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:17-27 10:15-31 16:25-28 26:14-29 31:24-29 44:33-29 59:09-31 64:33-31 72:39-31 93:39-32 99:07-32 104:16-32 108:15-32 120:16-31 125:53-31 126:48-31
Strekktid 02:17 07:58-32 06:10-27 09:49-31 05:10-30 13:09-30 14:36-30 05:24-30 08:06-30 21:00-32 05:28-31 05:09-20 03:59-24 12:01-31 05:37-32 00:55-23
Tid etter +00:59& +05:13@ +02:55& +04:17& +03:12@ +07:54@ +09:08@ +02:53@ +06:10@ +19:31@ +04:13@ +02:55@ +01:04& +07:44@ +03:04@ +00:23&
32 Georg Kapperud, Oppsal IF 2:12:34 +1:27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:33-30 10:08-30 19:44-30 28:25-30 35:37-31 50:08-32 64:26-32 69:47-32 75:08-32 78:07-31 80:33-31 89:51-31 97:49-31 126:19-32 131:36-32 132:34-32
Strekktid 03:33 06:35-31 09:36-30 08:41-29 07:12-32 14:31-31 14:18-29 05:21-29 05:21-28 02:59-28 02:26-27 09:18-29 07:58-31 28:30-32 05:17-30 00:58-27
Tid etter +02:15@ +03:50@ +06:21@ +03:09& +05:14@ +09:16@ +08:50@ +02:50@ +03:25@ +01:30@ +01:11& +07:04@ +05:03@ +24:13@ +02:44@ +00:26&
DSQCassie Trewin, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:50-0 04:33-9 11:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:50 02:43-0 07:17-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:32& -00:02 +04:02@ - - - - - - - - - - - - -
DSQVegrd Fiane Pedersen, Grane, IK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:31-5 04:18-0 08:50-0 14:08-0 16:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:31 02:47-0 04:32-0 05:18-0 02:04-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:13# +00:02 +01:17& -00:14 +00:06 - - - - - - - - - - -
DSQArvid Bagstevold, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:31-0 08:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 33:59-0 42:55-0 47:40-0 48:30-0
Strekktid 02:31 05:35-0 - - - - - - - - - - - 08:56-0 04:45-0 00:50-18
Tid etter +01:13& +02:50@ - - - - - - - - - - - +04:39@ +02:12& +00:18&

26.06.11 15:29:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving