Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

H55

1 Kjell Westin, Porsgrunn OL 43:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:34-2 03:08-2 05:18-2 07:08-2 14:26-2 17:41-2 19:58-2 23:08-2 26:11-2 28:36-2 29:38-2 33:47-2 34:57-2 39:16-1 41:16-2 42:21-1 43:00-1
Strekktid 01:34 01:34-2 02:10-1 01:50-1 07:18-2 03:15-2 02:17-1 03:10-2 03:03-2 02:25-2 01:02-3 04:09-2 01:10-2 04:19-1 02:00-2 01:05-1 00:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigurd Dæhli, Løten O-Lag 43:09 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:20-1 02:53-1 05:04-1 06:55-1 13:53-1 16:58-1 19:21-1 22:21-1 25:22-1 27:28-1 28:22-1 32:17-1 33:15-1 39:17-2 41:12-1 42:25-2 43:08-2
Strekktid 01:20 01:33-1 02:11-2 01:51-2 06:58-1 03:05-1 02:23-2 03:00-1 03:01-1 02:06-1 00:54-1 03:55-1 00:58-1 06:02-6 01:55-1 01:13-2 00:43-4
Tid etter -00:14 -00:01 +00:01 +00:01 -00:20 -00:10 +00:06 -00:10 -00:02 -00:19 -00:08 -00:14 -00:12 +01:43& -00:05 +00:08# +00:04#
3 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 53:00 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:56-9 03:42-5 06:27-6 08:55-5 17:30-3 23:19-5 26:07-5 29:44-5 33:24-3 36:00-3 37:02-3 42:36-3 44:00-3 48:33-3 51:01-3 52:17-3 53:00-3
Strekktid 01:56 01:46-3 02:45-5 02:28-9 08:35-3 05:49-11 02:48-4 03:37-6 03:40-5 02:36-4 01:02-3 05:34-7 01:24-5 04:33-4 02:28-6 01:16-4 00:43-4
Tid etter +00:22# +00:12# +00:35& +00:38& +01:17# +02:34& +00:31# +00:27# +00:37# +00:11 +00:00 +01:25& +00:14# +00:14 +00:28# +00:11# +00:04#
4 Anders Fjogstad, Oppsal IF 55:09 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:41-5 03:27-3 06:22-4 08:28-4 21:20-10 25:49-9 28:37-8 32:03-7 35:32-7 38:02-7 39:05-7 44:18-7 46:05-7 50:34-4 52:57-4 54:15-4 55:09-4
Strekktid 01:41 01:46-3 02:55-9 02:06-4 12:52-12 04:29-4 02:48-4 03:26-3 03:29-4 02:30-3 01:03-6 05:13-5 01:47-13 04:29-3 02:23-4 01:18-5 00:54-12
Tid etter +00:07 +00:12# +00:45& +00:16# +05:34& +01:14& +00:31# +00:16 +00:26# +00:05 +00:01 +01:04& +00:37& +00:10 +00:23# +00:13# +00:15&
5 Einar Lien, Løten O-Lag 55:33 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:53-8 03:50-8 07:05-9 09:27-9 18:41-6 23:21-6 26:14-6 30:14-6 33:54-6 36:43-5 37:48-4 42:52-4 44:17-4 50:51-6 53:32-5 54:52-5 55:33-5
Strekktid 01:53 01:57-7 03:15-11 02:22-6 09:14-6 04:40-6 02:53-7 04:00-7 03:40-5 02:49-8 01:05-7 05:04-4 01:25-6 06:34-8 02:41-8 01:20-6 00:41-3
Tid etter +00:19# +00:23# +01:05& +00:32& +01:56& +01:25& +00:36& +00:50& +00:37# +00:24# +00:03 +00:55# +00:15# +02:15& +00:41& +00:15# +00:02
6 Ørjan Eirik Valestrand, Fana IL 56:04 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:03-11 03:55-9 06:34-7 09:02-7 17:37-4 22:10-3 25:02-3 29:41-4 33:40-5 36:28-4 37:51-5 44:15-6 45:40-6 50:43-5 53:36-6 55:05-6 56:04-6
Strekktid 02:03 01:52-5 02:39-4 02:28-9 08:35-3 04:33-5 02:52-6 04:39-12 03:59-8 02:48-6 01:23-11 06:24-10 01:25-6 05:03-5 02:53-9 01:29-10 00:59-14
Tid etter +00:29& +00:18# +00:29# +00:38& +01:17# +01:18& +00:35& +01:29& +00:56& +00:23# +00:21& +02:15& +00:15# +00:44# +00:53& +00:24& +00:20&
7 Anders Dahlgren, Hagaby GoIF 57:18 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:36-4 03:42-5 07:21-11 09:55-12 19:43-8 23:23-7 29:37-9 33:49-9 37:04-8 39:52-8 40:52-8 46:51-8 48:30-8 52:49-7 55:10-7 56:31-7 57:18-7
Strekktid 01:36 02:06-8 03:39-12 02:34-12 09:48-7 03:40-3 06:14-17 04:12-8 03:15-3 02:48-6 01:00-2 05:59-8 01:39-8 04:19-1 02:21-3 01:21-8 00:47-8
Tid etter +00:02 +00:32& +01:29& +00:44& +02:30& +00:25# +03:57@ +01:02& +00:12 +00:23# -00:02 +01:50& +00:29& +00:00 +00:21# +00:16# +00:08#
8 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 57:48 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:45-6 03:37-4 06:26-5 08:55-5 17:57-5 22:41-4 25:42-4 29:18-3 33:33-4 37:11-6 38:13-6 43:39-5 45:19-5 53:10-8 55:48-8 57:08-8 57:48-8
Strekktid 01:45 01:52-5 02:49-7 02:29-11 09:02-5 04:44-7 03:01-8 03:36-5 04:15-9 03:38-9 01:02-3 05:26-6 01:40-9 07:51-12 02:38-7 01:20-6 00:40-2
Tid etter +00:11# +00:18# +00:39& +00:39& +01:44# +01:29& +00:44& +00:26# +01:12& +01:13& +00:00 +01:17& +00:30& +03:32& +00:38& +00:15# +00:01
9 Anders Eriksson, IF Hagen Orientering 1:10:23 +27:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:49-7 03:58-10 06:57-8 09:21-8 19:15-7 24:19-8 27:33-7 32:25-8 38:50-9 42:41-9 43:55-9 50:13-9 51:57-9 62:58-9 65:54-9 69:23-9 70:23-9
Strekktid 01:49 02:09-9 02:59-10 02:24-7 09:54-8 05:04-9 03:14-9 04:52-13 06:25-14 03:51-10 01:14-9 06:18-9 01:44-11 11:01-16 02:56-10 03:29-17 01:00-15
Tid etter +00:15# +00:35& +00:49& +00:34& +02:36& +01:49& +00:57& +01:42& +03:22@ +01:26& +00:12# +02:09& +00:34& +06:42@ +00:56& +02:24@ +00:21&
10 Eirik Vefsnmo, Byåsen IL 1:12:34 +29:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:13-14 04:36-12 07:21-11 09:48-11 20:48-9 26:40-10 30:17-10 34:43-10 42:03-10 46:29-10 47:48-10 58:26-10 60:09-10 67:17-10 70:20-10 71:48-10 72:34-10
Strekktid 02:13 02:23-12 02:45-5 02:27-8 11:00-9 05:52-12 03:37-11 04:26-10 07:20-16 04:26-13 01:19-10 10:38-16 01:43-10 07:08-10 03:03-11 01:28-9 00:46-7
Tid etter +00:39& +00:49& +00:35& +00:37& +03:42& +02:37& +01:20& +01:16& +04:17@ +02:01& +00:17& +06:29@ +00:33& +02:49& +01:03& +00:23& +00:07#
11 Bjørn Grinde, OSI Orientering 1:13:19 +30:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:34-2 03:47-7 06:19-3 08:14-3 26:06-13 41:38-15 44:18-15 47:46-15 51:42-14 54:18-13 55:26-13 60:06-11 62:29-11 68:45-11 71:11-11 72:26-11 73:19-11
Strekktid 01:34 02:13-10 02:32-3 01:55-3 17:52-14 15:32-17 02:40-3 03:28-4 03:56-7 02:36-4 01:08-8 04:40-3 02:23-14 06:16-7 02:26-5 01:15-3 00:53-10
Tid etter +00:00 +00:39& +00:22# +00:05 +10:34@ +12:17@ +00:23# +00:18 +00:53& +00:11 +00:06 +00:31# +01:13@ +01:57& +00:26# +00:10# +00:14&
12 Ove Drange, Askøy OL 1:16:13 +33:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:02-10 04:23-11 07:16-10 09:35-10 29:45-15 34:58-14 38:26-14 42:43-12 49:30-13 53:52-12 55:18-12 61:55-12 63:15-12 70:09-12 73:38-12 75:11-12 76:13-12
Strekktid 02:02 02:21-11 02:53-8 02:19-5 20:10-16 05:13-10 03:28-10 04:17-9 06:47-15 04:22-12 01:26-12 06:37-12 01:20-4 06:54-9 03:29-13 01:33-12 01:02-16
Tid etter +00:28& +00:47& +00:43& +00:29& +12:52@ +01:58& +01:11& +01:07& +03:44@ +01:57& +00:24& +02:28& +00:10# +02:35& +01:29& +00:28& +00:23&
13 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 1:18:11 +35:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:07-12 04:41-13 09:14-14 12:06-14 29:29-14 34:27-13 38:07-13 42:44-13 47:02-11 54:22-14 56:24-14 62:54-13 64:12-13 72:01-13 75:40-13 77:19-13 78:11-13
Strekktid 02:07 02:34-13 04:33-15 02:52-13 17:23-13 04:58-8 03:40-12 04:37-11 04:18-10 07:20-17 02:02-16 06:30-11 01:18-3 07:49-11 03:39-15 01:39-13 00:52-9
Tid etter +00:33& +01:00& +02:23@ +01:02& +10:05@ +01:43& +01:23& +01:27& +01:15& +04:55@ +01:00& +02:21& +00:08# +03:30& +01:39& +00:34& +00:13&
14 Tron Erik Hovind, Raumar Orientering 1:22:00 +38:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Ove Kristofersen, Oppsal IF 1:24:27 +41:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:08-13 04:55-14 08:46-13 11:52-13 24:38-11 34:15-12 38:03-12 47:34-14 53:30-15 57:29-15 59:07-15 66:58-15 70:22-15 78:55-14 82:12-14 83:42-14 84:27-14
Strekktid 02:08 02:47-15 03:51-13 03:06-14 12:46-11 09:37-15 03:48-13 09:31-17 05:56-13 03:59-11 01:38-13 07:51-13 03:24-16 08:33-13 03:17-12 01:30-11 00:45-6
Tid etter +00:34& +01:13& +01:41& +01:16& +05:28& +06:22@ +01:31& +06:21@ +02:53& +01:34& +00:36& +03:42& +02:14@ +04:14& +01:17& +00:25& +00:06#
16 Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL 1:27:29 +44:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:32-15 05:18-15 09:43-15 13:05-15 24:48-12 32:57-11 36:55-11 42:32-11 48:21-12 53:04-11 54:46-11 65:15-14 67:01-14 79:01-15 83:29-15 86:06-15 87:29-15
Strekktid 02:32 02:46-14 04:25-14 03:22-16 11:43-10 08:09-13 03:58-14 05:37-15 05:49-12 04:43-14 01:42-15 10:29-15 01:46-12 12:00-17 04:28-17 02:37-16 01:23-17
Tid etter +00:58& +01:12& +02:15@ +01:32& +04:25& +04:54@ +01:41& +02:27& +02:46& +02:18& +00:40& +06:20@ +00:36& +07:41@ +02:28@ +01:32@ +00:44@
17 Øystein Andersen, Konnerud IL 1:38:57 +55:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:08-16 09:24-17 14:35-17 17:54-16 37:04-16 46:23-16 52:12-16 57:22-16 62:54-16 69:29-16 71:10-16 79:53-16 82:20-16 92:45-16 96:19-16 98:04-16 98:57-16
Strekktid 03:08 06:16-17 05:11-16 03:19-15 19:10-15 09:19-14 05:49-16 05:10-14 05:32-11 06:35-16 01:41-14 08:43-14 02:27-15 10:25-15 03:34-14 01:45-14 00:53-10
Tid etter +01:34& +04:42@ +03:01@ +01:29& +11:52@ +06:04@ +03:32@ +02:00& +02:29& +04:10@ +00:39& +04:34@ +01:17@ +06:06@ +01:34& +00:40& +00:14&
18 Luc Talloen, OMEGA 2:02:29 +1:19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:27-17 08:54-16 14:22-16 18:42-17 43:22-17 53:04-17 58:14-17 64:37-17 74:28-17 80:45-17 83:38-17 98:42-17 104:33-17 114:48-17 119:13-17 121:33-17 122:29-17
Strekktid 03:27 05:27-16 05:28-17 04:20-17 24:40-17 09:42-16 05:10-15 06:23-16 09:51-17 06:17-15 02:53-17 15:04-17 05:51-17 10:15-14 04:25-16 02:20-15 00:56-13
Tid etter +01:53@ +03:53@ +03:18@ +02:30@ +17:22@ +06:27@ +02:53@ +03:13@ +06:48@ +03:52@ +01:51@ +10:55@ +04:41@ +05:56@ +02:25@ +01:15@ +00:17&
DSQHelge Eriksen, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:33-0 04:31-0 07:20-0 09:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:52-0
Strekktid 02:33 01:58-0 02:49-7 02:22-6 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:59& +00:24& +00:39& +00:32& - - - - - - - - - - - - -
DSQÅge Aashamar, Flosta IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:30-0 07:08-0 11:20-0 14:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:48-0 52:38-0
Strekktid 02:30 04:38-0 04:12-0 03:08-0 - - - - - - - - - - - - 00:50-0
Tid etter +00:56& +03:04@ +02:02& +01:18& - - - - - - - - - - - - +00:11&
DSQPer Osen, Vestre Akers Skiklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:55-0 03:52-0 06:32-0 08:57-0 17:27-0 22:49-0 25:36-0 29:23-0 33:20-0 36:17-0 37:27-0 42:33-0 43:54-0 49:58-0 52:32-0 00:00-0 54:31-0
Strekktid 01:55 01:57-7 02:40-0 02:25-0 08:30-0 05:22-0 02:47-0 03:47-0 03:57-0 02:57-0 01:10-0 05:06-0 01:21-0 06:04-0 02:34-0 - -
Tid etter +00:21# +00:23# +00:30# +00:35& +01:12# +02:07& +00:30# +00:37# +00:54& +00:32# +00:08# +00:57# +00:11# +01:45& +00:34& - -
DSQKåre Danielsen, Oddersjaa SSK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:38-0 03:47-7 06:55-0 09:09-0 25:04-0 30:16-0 34:12-0 38:44-0 42:37-0 46:25-0 47:34-0 56:50-0 58:07-0 63:28-0 66:20-0 00:00-0 69:31-0
Strekktid 01:38 02:09-9 03:08-0 02:14-0 15:55-0 05:12-0 03:56-0 04:32-0 03:53-0 03:48-0 01:09-0 09:16-0 01:17-0 05:21-0 02:52-0 - -
Tid etter +00:04 +00:35& +00:58& +00:24# +08:37@ +01:57& +01:39& +01:22& +00:50& +01:23& +00:07# +05:07@ +00:07 +01:02# +00:52& - -

26.06.11 15:29:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving