Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

H17

1 Jegor Kostylev, IFK Moras OK 45:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-2 03:03-2 04:59-2 08:56-1 11:05-1 16:21-1 22:10-1 24:46-1 26:48-1 29:31-1 31:50-1 33:49-1 34:34-1 38:04-1 41:29-1 43:30-1 44:29-1 45:05-1
Strekktid 01:01 02:02-2 01:56-3 03:57-1 02:09-2 05:16-1 05:49-1 02:36-1 02:02-2 02:43-1 02:19-1 01:59-1 00:45-1 03:30-2 03:25-2 02:01-3 00:59-5 00:36-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Blomgren, Stora Tuna OK 50:52 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:04-3 03:08-3 05:46-6 10:12-4 12:23-3 18:05-3 24:35-4 29:09-3 31:27-3 34:22-3 37:06-3 39:29-3 40:21-3 43:45-2 47:29-2 49:13-2 50:16-2 50:52-2
Strekktid 01:04 02:04-4 02:38-13 04:26-4 02:11-3 05:42-7 06:30-3 04:34-10 02:18-5 02:55-2 02:44-4 02:23-4 00:52-3 03:24-1 03:44-4 01:44-1 01:03-7 00:36-7
Tid etter +00:03 +00:02 +00:42& +00:29# +00:02 +00:26 +00:41# +01:58& +00:16# +00:12 +00:25# +00:24# +00:07# -00:06 +00:19 -00:17 +00:04 +00:00
3 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 54:07 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:00-1 03:02-1 04:42-1 09:10-3 11:27-2 16:59-2 24:13-2 29:33-4 31:34-4 34:46-4 37:36-4 39:52-4 40:52-4 44:55-3 50:20-3 52:27-3 53:30-3 54:07-3
Strekktid 01:00 02:02-2 01:40-1 04:28-5 02:17-4 05:32-4 07:14-7 05:20-13 02:01-1 03:12-5 02:50-5 02:16-3 01:00-5 04:03-3 05:25-10 02:07-7 01:03-7 00:37-10
Tid etter -00:01 +00:00 -00:16 +00:31# +00:08 +00:16 +01:25# +02:44@ -00:01 +00:29# +00:31# +00:17# +00:15& +00:33# +02:00& +00:06 +00:04 +00:01
4 Rasmus Theisen, Mellembygd OL 54:37 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:18-12 03:43-8 06:12-8 10:13-5 13:52-5 19:24-5 25:58-5 29:38-5 32:00-5 35:11-5 38:10-5 40:33-5 41:36-5 46:29-4 51:05-4 53:10-4 54:05-4 54:37-4
Strekktid 01:18 02:25-8 02:29-11 04:01-2 03:39-12 05:32-4 06:34-4 03:40-6 02:22-7 03:11-4 02:59-6 02:23-4 01:03-12 04:53-5 04:36-7 02:05-5 00:55-2 00:32-2
Tid etter +00:17& +00:23# +00:33& +00:04 +01:30& +00:16 +00:45# +01:04& +00:20# +00:28# +00:40& +00:24# +00:18& +01:23& +01:11& +00:04 -00:04 -00:04
5 Per Øyvind Valen, Haugesund IL Orientering 55:27 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:15-9 04:30-11 06:36-9 11:15-8 14:55-9 20:26-6 27:11-6 30:35-6 32:49-6 35:48-6 38:22-6 40:57-6 42:36-6 48:26-5 51:46-5 53:51-5 54:52-5 55:27-5
Strekktid 01:15 03:15-14 02:06-6 04:39-6 03:40-13 05:31-3 06:45-5 03:24-3 02:14-3 02:59-3 02:34-2 02:35-8 01:39-17 05:50-9 03:20-1 02:05-5 01:01-6 00:35-6
Tid etter +00:14# +01:13& +00:10 +00:42# +01:31& +00:15 +00:56# +00:48& +00:12 +00:16 +00:15# +00:36& +00:54@ +02:20& -00:05 +00:04 +00:02 -00:01
6 Joost Talloen, OMEGA 55:49 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-5 03:08-3 05:00-3 09:07-2 12:48-4 18:20-4 24:28-3 27:17-2 30:07-2 33:23-2 36:02-2 38:06-2 39:01-2 48:48-6 52:22-6 54:14-6 55:12-6 55:49-6
Strekktid 01:07 02:01-1 01:52-2 04:07-3 03:41-14 05:32-4 06:08-2 02:49-2 02:50-16 03:16-7 02:39-3 02:04-2 00:55-4 09:47-17 03:34-3 01:52-2 00:58-4 00:37-10
Tid etter +00:06 -00:01 -00:04 +00:10 +01:32& +00:16 +00:19 +00:13 +00:48& +00:33# +00:20# +00:05 +00:10# +06:17@ +00:09 -00:09 -00:01 +00:01
7 Martin Damm, Viking, TIF 1:04:03 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:11-7 03:28-6 05:43-4 10:43-7 14:16-7 20:51-7 27:50-7 32:51-7 35:25-7 39:02-7 42:33-7 45:51-7 46:53-7 54:12-7 59:56-7 62:10-7 63:35-7 64:03-7
Strekktid 01:11 02:17-6 02:15-8 05:00-9 03:33-10 06:35-8 06:59-6 05:01-12 02:34-9 03:37-14 03:31-12 03:18-15 01:02-7 07:19-13 05:44-12 02:14-10 01:25-18 00:28-1
Tid etter +00:10# +00:15# +00:19# +01:03& +01:24& +01:19# +01:10# +02:25& +00:32& +00:54& +01:12& +01:19& +00:17& +03:49@ +02:19& +00:13# +00:26& -00:08
8 Endre Sævig, Løten O-Lag 1:06:19 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-14 04:13-9 07:08-11 12:23-10 17:02-13 25:02-14 33:02-10 37:59-9 40:45-9 44:58-9 48:35-11 51:02-9 52:20-9 56:48-9 62:03-8 64:22-8 65:40-8 66:19-8
Strekktid 01:26 02:47-10 02:55-16 05:15-11 04:39-18 08:00-13 08:00-10 04:57-11 02:46-13 04:13-16 03:37-13 02:27-6 01:18-16 04:28-4 05:15-9 02:19-11 01:18-17 00:39-12
Tid etter +00:25& +00:45& +00:59& +01:18& +02:30@ +02:44& +02:11& +02:21& +00:44& +01:30& +01:18& +00:28# +00:33& +00:58& +01:50& +00:18# +00:19& +00:03
9 Jonas Klausen Espedal, Stavanger OK 1:06:41 +21:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:10-6 05:07-16 07:22-14 14:30-16 17:26-15 22:53-10 30:27-8 39:22-12 41:43-11 45:21-12 48:49-12 51:26-10 52:35-10 57:31-10 62:30-9 64:31-9 65:46-9 66:41-9
Strekktid 01:10 03:57-18 02:15-8 07:08-18 02:56-7 05:27-2 07:34-8 08:55-16 02:21-6 03:38-15 03:28-10 02:37-9 01:09-14 04:56-6 04:59-8 02:01-3 01:15-13 00:55-18
Tid etter +00:09# +01:55& +00:19# +03:11& +00:47& +00:11 +01:45& +06:19@ +00:19# +00:55& +01:09& +00:38& +00:24& +01:26& +01:34& +00:00 +00:16& +00:19&
10 Franck Hallay, US MELUN 1:07:05 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:17-11 03:42-7 05:45-5 10:32-6 14:07-6 20:57-8 35:23-12 39:19-11 41:54-12 45:17-11 48:26-10 52:09-11 53:11-11 58:51-11 63:06-10 65:17-10 66:33-10 67:05-10
Strekktid 01:17 02:25-8 02:03-4 04:47-8 03:35-11 06:50-10 14:26-17 03:56-7 02:35-10 03:23-9 03:09-9 03:43-17 01:02-7 05:40-7 04:15-5 02:11-8 01:16-15 00:32-2
Tid etter +00:16& +00:23# +00:07 +00:50# +01:26& +01:34& +08:37@ +01:20& +00:33& +00:40# +00:50& +01:44& +00:17& +02:10& +00:50# +00:10 +00:17& -00:04
11 Petter Marki Erichsen, SØR, OK 1:07:51 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:15-9 04:24-10 07:55-16 13:42-14 16:05-12 23:50-12 32:51-9 36:18-8 39:04-8 42:33-8 45:32-8 48:16-8 49:21-8 55:56-8 63:08-11 65:43-11 66:59-11 67:49-11
Strekktid 01:15 03:09-12 03:31-18 05:47-13 02:23-5 07:45-12 09:01-11 03:27-5 02:46-13 03:29-11 02:59-6 02:44-10 01:05-13 06:35-11 07:12-17 02:35-14 01:16-15 00:50-16
Tid etter +00:14# +01:07& +01:35& +01:50& +00:14# +02:29& +03:12& +00:51& +00:44& +00:46& +00:40& +00:45& +00:20& +03:05& +03:47@ +00:34& +00:17& +00:14&
12 Ola Lesteberg, Kongsberg OL 1:08:16 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:51-19 05:15-17 07:20-13 12:29-11 15:18-10 23:21-11 35:49-13 39:14-10 41:39-10 45:00-10 48:07-9 52:35-12 53:37-12 59:18-12 63:39-12 66:13-12 67:24-12 68:16-12
Strekktid 02:51 02:24-7 02:05-5 05:09-10 02:49-6 08:03-14 12:28-15 03:25-4 02:25-8 03:21-8 03:07-8 04:28-18 01:02-7 05:41-8 04:21-6 02:34-13 01:11-10 00:52-17
Tid etter +01:50@ +00:22# +00:09 +01:12& +00:40& +02:47& +06:39@ +00:49& +00:23# +00:38# +00:48& +02:29@ +00:17& +02:11& +00:56& +00:33& +00:12# +00:16&
13 Erlend Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb 1:12:32 +27:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:30-15 09:42-19 12:06-19 17:40-18 20:53-16 28:17-16 35:59-14 40:11-13 42:52-13 46:20-13 49:49-13 53:06-13 54:21-13 61:24-13 68:20-13 70:41-13 71:56-13 72:32-13
Strekktid 01:30 08:12-19 02:24-10 05:34-12 03:13-8 07:24-11 07:42-9 04:12-8 02:41-12 03:28-10 03:29-11 03:17-14 01:15-15 07:03-12 06:56-16 02:21-12 01:15-13 00:36-7
Tid etter +00:29& +06:10@ +00:28# +01:37& +01:04& +02:08& +01:53& +01:36& +00:39& +00:45& +01:10& +01:18& +00:30& +03:33@ +03:31@ +00:20# +00:16& +00:00
14 Kjetil Hagtvedt Dammen, Steinkjer OK 1:16:22 +31:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-16 04:45-14 07:14-12 13:54-15 17:16-14 27:56-15 40:39-18 44:59-15 47:34-15 50:46-14 55:00-14 57:32-14 58:33-14 65:00-14 71:37-14 74:54-14 75:50-14 76:22-14
Strekktid 01:32 03:13-13 02:29-11 06:40-17 03:22-9 10:40-19 12:43-16 04:20-9 02:35-10 03:12-5 04:14-17 02:32-7 01:01-6 06:27-10 06:37-14 03:17-18 00:56-3 00:32-2
Tid etter +00:31& +01:11& +00:33& +02:43& +01:13& +05:24@ +06:54@ +01:44& +00:33& +00:29# +01:55& +00:33& +00:16& +02:57& +03:12& +01:16& -00:03 -00:04
15 Hans Talloen, OMEGA 1:19:30 +34:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:06-4 03:22-5 06:08-7 12:33-12 14:37-8 21:25-9 40:02-15 46:44-16 50:19-16 53:54-16 57:51-16 60:50-15 61:40-15 70:17-15 75:45-15 77:56-15 78:50-15 79:30-15
Strekktid 01:06 02:16-5 02:46-15 06:25-16 02:04-1 06:48-9 18:37-18 06:42-15 03:35-19 03:35-12 03:57-14 02:59-11 00:50-2 08:37-14 05:28-11 02:11-8 00:54-1 00:40-14
Tid etter +00:05 +00:14# +00:50& +02:28& -00:05 +01:32& +12:48@ +04:06@ +01:33& +00:52& +01:38& +01:00& +00:05# +05:07@ +02:03& +00:10 -00:05 +00:04#
16 Geir Inge Keiserås, Leik, IL 1:25:18 +40:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:13-8 04:34-12 06:48-10 11:34-9 15:39-11 24:52-13 33:59-11 44:17-14 46:32-14 53:24-15 57:31-15 61:08-16 62:10-16 71:08-16 78:51-16 82:32-16 84:09-16 85:18-16
Strekktid 01:13 03:21-17 02:14-7 04:46-7 04:05-17 09:13-17 09:07-12 10:18-17 02:15-4 06:52-19 04:07-16 03:37-16 01:02-7 08:58-16 07:43-18 03:41-19 01:37-19 01:09-19
Tid etter +00:12# +01:19& +00:18# +00:49# +01:56& +03:57& +03:18& +07:42@ +00:13# +04:09@ +01:48& +01:38& +00:17& +05:28@ +04:18@ +01:40& +00:38& +00:33&
17 Erlend Ronæss Melleby, Vaulen OK 1:30:10 +45:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:38-18 05:29-18 11:07-18 17:17-17 21:06-17 29:31-17 40:10-16 50:55-17 54:01-17 59:21-17 63:47-17 66:46-17 68:28-17 77:16-17 85:21-17 88:23-17 89:36-17 90:10-17
Strekktid 02:38 02:51-11 05:38-19 06:10-15 03:49-15 08:25-15 10:39-14 10:45-18 03:06-18 05:20-18 04:26-18 02:59-11 01:42-18 08:48-15 08:05-19 03:02-17 01:13-11 00:34-5
Tid etter +01:37@ +00:49& +03:42@ +02:13& +01:40& +03:09& +04:50& +08:09@ +01:04& +02:37& +02:07& +01:00& +00:57@ +05:18@ +04:40@ +01:01& +00:14# -00:02
18 Magnus Kyrkjebø, Viking, TIF 1:45:28 +1:00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-17 04:55-15 08:05-17 19:27-19 23:23-19 33:48-19 59:06-19 65:33-19 68:32-19 73:16-19 79:03-19 82:06-19 83:08-19 94:21-18 101:05-18 103:45-18 104:49-18 105:28-18
Strekktid 01:38 03:17-15 03:10-17 11:22-19 03:56-16 10:25-18 25:18-19 06:27-14 02:59-17 04:44-17 05:47-19 03:03-13 01:02-7 11:13-18 06:44-15 02:40-15 01:04-9 00:39-12
Tid etter +00:37& +01:15& +01:14& +07:25@ +01:47& +05:09& +19:29@ +03:51@ +00:57& +02:01& +03:28@ +01:04& +00:17& +07:43@ +03:19& +00:39& +00:05 +00:03
19 Donatas Kontautas, OK Telsiai 1:54:32 +1:09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:24-13 04:41-13 07:22-14 13:14-13 21:28-18 30:21-18 40:20-17 54:14-18 57:00-18 60:35-18 64:40-18 70:01-18 72:22-18 103:27-19 109:45-19 112:33-19 113:47-19 114:32-19
Strekktid 01:24 03:17-15 02:41-14 05:52-14 08:14-19 08:53-16 09:59-13 13:54-19 02:46-13 03:35-12 04:05-15 05:21-19 02:21-19 31:05-19 06:18-13 02:48-16 01:14-12 00:45-15
Tid etter +00:23& +01:15& +00:45& +01:55& +06:05@ +03:37& +04:10& +11:18@ +00:44& +00:52& +01:46& +03:22@ +01:36@ +27:35@ +02:53& +00:47& +00:15& +00:09#
DSQThomas Maudal Gilje, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:13-8 05:09-0 07:43-0 12:51-0 22:18-0 30:58-0 48:35-0 52:47-0 55:54-0 59:43-0 64:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:12-0 92:19-0 93:25-0 94:12-0
Strekktid 01:13 03:56-0 02:34-0 05:08-0 09:27-0 08:40-0 17:37-0 04:12-8 03:07-0 03:49-0 04:37-0 - - - - 02:07-7 01:06-0 00:47-0
Tid etter +00:12# +01:54& +00:38& +01:11& +07:18@ +03:24& +11:48@ +01:36& +01:05& +01:06& +02:18& - - - - +00:06 +00:07# +00:11&

26.06.11 15:29:26 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving