Resultatliste Norsk O-Festival Søndag, Indiv 26.06.2011

H65

1 Jørgen Holmboe, Tyrving, IL 44:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-1 06:05-6 11:22-7 13:01-5 20:38-1 22:23-1 25:17-1 28:11-1 29:42-1 33:09-1 35:17-1 39:57-1 42:48-1 43:55-1 44:38-1
Strekktid 01:04 05:01-9 05:17-9 01:39-1 07:37-1 01:45-1 02:54-1 02:54-2 01:31-1 03:27-1 02:08-1 04:40-1 02:51-2 01:07-1 00:43-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 John Thomas Petersen, Nittedal OL 48:40 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-3 05:03-3 09:38-1 11:26-1 21:25-2 23:55-2 27:08-2 29:56-2 32:44-2 36:31-2 38:49-2 44:01-2 46:27-2 47:53-2 48:40-2
Strekktid 01:20 03:43-3 04:35-2 01:48-2 09:59-4 02:30-5 03:13-2 02:48-1 02:48-5 03:47-2 02:18-3 05:12-2 02:26-1 01:26-4 00:47-4
Tid etter +00:16# -01:18 -00:42 +00:09 +02:22& +00:45& +00:19# -00:06 +01:17& +00:20 +00:10 +00:32# -00:25 +00:19& +00:04
3 Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL 54:13 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:23-4 05:44-5 10:49-5 13:12-6 23:22-4 26:00-3 29:38-3 33:06-3 36:08-3 40:21-3 42:38-3 48:43-3 51:47-3 53:19-3 54:13-3
Strekktid 01:23 04:21-5 05:05-7 02:23-10 10:10-5 02:38-7 03:38-5 03:28-4 03:02-9 04:13-4 02:17-2 06:05-3 03:04-5 01:32-7 00:54-7
Tid etter +00:19& -00:40 -00:12 +00:44& +02:33& +00:53& +00:44& +00:34# +01:31& +00:46# +00:09 +01:25& +00:13 +00:25& +00:11&
4 Lars Martin Gjein, Stokke IL 59:38 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:27-6 08:28-13 13:02-10 15:02-11 24:41-5 26:57-6 31:29-5 35:08-5 38:13-5 43:11-5 47:05-5 54:09-4 57:14-4 58:44-4 59:38-4
Strekktid 01:27 07:01-13 04:34-1 02:00-4 09:39-3 02:16-4 04:32-8 03:39-5 03:05-10 04:58-6 03:54-10 07:04-4 03:05-6 01:30-6 00:54-7
Tid etter +00:23& +02:00& -00:43 +00:21# +02:02& +00:31& +01:38& +00:45& +01:34@ +01:31& +01:46& +02:24& +00:14 +00:23& +00:11&
5 Hans A. Tingvold, Raufoss IL Orientering 1:00:37 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-2 04:34-1 10:34-4 12:36-4 21:44-3 26:54-4 30:36-4 34:47-4 37:36-4 41:57-4 44:44-4 54:33-5 57:54-5 59:39-5 60:37-5
Strekktid 01:16 03:18-1 06:00-11 02:02-5 09:08-2 05:10-13 03:42-6 04:11-8 02:49-7 04:21-5 02:47-4 09:49-10 03:21-9 01:45-10 00:58-13
Tid etter +00:12# -01:43 +00:43# +00:23# +01:31# +03:25@ +00:48& +01:17& +01:18& +00:54& +00:39& +05:09@ +00:30# +00:38& +00:15&
6 Widar Taxht Løland, Lia IL 1:04:33 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-7 07:43-10 12:46-9 14:53-9 31:37-9 33:24-8 37:09-7 40:58-7 43:21-7 47:32-6 50:35-6 59:10-6 62:19-6 63:46-6 64:33-6
Strekktid 01:30 06:13-12 05:03-6 02:07-9 16:44-9 01:47-2 03:45-7 03:49-7 02:23-4 04:11-3 03:03-8 08:35-7 03:09-8 01:27-5 00:47-4
Tid etter +00:26& +01:12# -00:14 +00:28& +09:07@ +00:02 +00:51& +00:55& +00:52& +00:44# +00:55& +03:55& +00:18# +00:20& +00:04
7 Helge Revhaug, Ringerike OL 1:07:14 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:33-8 04:59-2 09:59-2 12:01-2 24:53-6 26:54-4 33:20-6 36:28-6 38:15-6 49:19-7 53:07-7 61:39-7 64:47-7 66:23-7 67:14-7
Strekktid 01:33 03:26-2 05:00-5 02:02-5 12:52-6 02:01-3 06:26-13 03:08-3 01:47-2 11:04-14 03:48-9 08:32-6 03:08-7 01:36-9 00:51-6
Tid etter +00:29& -01:35 -00:17 +00:23# +05:15& +00:16# +03:32@ +00:14 +00:16# +07:37@ +01:40& +03:52& +00:17 +00:29& +00:08#
8 Erling Lauvrak, Imås, IL 1:12:37 +27:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-14 06:49-9 14:18-12 16:43-12 29:48-7 32:25-7 37:27-8 42:07-8 45:00-8 53:12-9 57:52-9 65:54-8 69:55-8 71:43-8 72:37-8
Strekktid 02:27 04:22-6 07:29-12 02:25-11 13:05-7 02:37-6 05:02-9 04:40-9 02:53-8 08:12-12 04:40-11 08:02-5 04:01-13 01:48-11 00:54-7
Tid etter +01:23@ -00:39 +02:12& +00:46& +05:28& +00:52& +02:08& +01:46& +01:22& +04:45@ +02:32@ +03:22& +01:10& +00:41& +00:11&
9 Åsmund Jahr, Driv IL 1:13:12 +28:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-9 06:36-8 11:56-8 14:31-8 30:34-8 33:34-9 38:55-9 43:54-9 48:03-10 54:37-10 57:34-8 66:40-9 70:17-9 72:15-9 73:12-9
Strekktid 01:39 04:57-8 05:20-10 02:35-12 16:03-8 03:00-9 05:21-12 04:59-11 04:09-13 06:34-10 02:57-7 09:06-9 03:37-11 01:58-12 00:57-11
Tid etter +00:35& -00:04 +00:03 +00:56& +08:26@ +01:15& +02:27& +02:05& +02:38@ +03:07& +00:49& +04:26& +00:46& +00:51& +00:14&
10 Jan Harald Helmich Pedersen, Viking, TIF 1:14:17 +29:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:45-11 07:49-11 13:02-10 14:56-10 33:01-11 35:47-10 40:56-11 44:37-10 46:54-9 52:55-8 58:31-10 68:29-10 72:03-10 73:35-10 74:17-10
Strekktid 01:45 06:04-11 05:13-8 01:54-3 18:05-10 02:46-8 05:09-10 03:41-6 02:17-3 06:01-8 05:36-13 09:58-11 03:34-10 01:32-7 00:42-2
Tid etter +00:41& +01:03# -00:04 +00:15# +10:28@ +01:01& +02:15& +00:47& +00:46& +02:34& +03:28@ +05:18@ +00:43& +00:25& -00:01
11 Roar Bjordal, Oppsal IF 1:19:28 +34:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:25-5 05:10-4 10:04-3 12:06-3 32:31-10 37:08-11 40:40-10 50:06-11 53:42-11 60:14-11 63:04-11 74:16-11 77:15-11 78:31-11 79:28-11
Strekktid 01:25 03:45-4 04:54-3 02:02-5 20:25-13 04:37-10 03:32-4 09:26-14 03:36-12 06:32-9 02:50-6 11:12-13 02:59-4 01:16-2 00:57-11
Tid etter +00:21& -01:16 -00:23 +00:23# +12:48@ +02:52@ +00:38# +06:32@ +02:05@ +03:05& +00:42& +06:32@ +00:08 +00:09# +00:14&
12 Dagfinn Hole, Bergens TF 1:20:11 +35:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-10 06:18-7 11:13-6 13:16-7 33:37-12 38:23-12 41:50-12 51:10-12 54:35-12 61:20-12 64:09-12 75:20-12 78:12-12 79:30-12 80:11-12
Strekktid 01:42 04:36-7 04:55-4 02:03-8 20:21-12 04:46-11 03:27-3 09:20-13 03:25-11 06:45-11 02:49-5 11:11-12 02:52-3 01:18-3 00:41-1
Tid etter +00:38& -00:25 -00:22 +00:24# +12:44@ +03:01@ +00:33# +06:26@ +01:54@ +03:18& +00:41& +06:31@ +00:01 +00:11# -00:02
13 Sigurd Haugerud, GeoForm 1:34:30 +49:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-13 07:54-12 15:28-13 18:06-13 37:05-13 45:38-13 50:49-13 55:37-13 58:25-13 64:16-13 78:45-13 87:48-13 91:34-13 93:34-13 94:30-13
Strekktid 02:18 05:36-10 07:34-13 02:38-13 18:59-11 08:33-14 05:11-11 04:48-10 02:48-5 05:51-7 14:29-14 09:03-8 03:46-12 02:00-13 00:56-10
Tid etter +01:14@ +00:35# +02:17& +00:59& +11:22@ +06:48@ +02:17& +01:54& +01:17& +02:24& +12:21@ +04:23& +00:55& +00:53& +00:13&
14 Ivar Opsahl, Tyrving, IL 1:53:19 +1:08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-12 10:49-14 20:57-14 24:14-14 46:36-14 51:31-14 59:11-14 65:28-14 69:44-14 79:08-14 84:17-14 103:26-14 109:22-14 111:45-14 113:16-14
Strekktid 02:04 08:45-14 10:08-14 03:17-14 22:22-14 04:55-12 07:40-14 06:17-12 04:16-14 09:24-13 05:09-12 19:09-14 05:56-14 02:23-14 01:31-14
Tid etter +01:00& +03:44& +04:51& +01:38& +14:45@ +03:10@ +04:46@ +03:23@ +02:45@ +05:57@ +03:01@ +14:29@ +03:05@ +01:16@ +00:48@
DSQOlavi Junttila, Helsingin Suunnistajat
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:37-0 05:06-0 09:45-0 11:28-0 22:30-0 24:01-0 27:10-0 30:07-0 32:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:40-0 56:06-0
Strekktid 01:37 03:29-0 04:39-0 01:43-0 11:02-0 01:31-0 03:09-0 02:57-0 02:34-0 - - - - - 02:26-0
Tid etter +00:33& -01:32 -00:38 +00:04 +03:25& -00:14 +00:15 +00:03 +01:03& - - - - - +01:43@
DSQHasse Bergstrøm, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:17-0 06:07-0 10:50-0 12:57-0 33:03-0 34:50-0 38:21-0 41:39-0 43:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:01-0
Strekktid 01:17 04:50-0 04:43-0 02:07-9 20:06-0 01:47-2 03:31-0 03:18-0 02:04-0 - - - - - -
Tid etter +00:13# -00:11 -00:34 +00:28& +12:29@ +00:02 +00:37# +00:24# +00:33& - - - - - -

26.06.11 15:29:31 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving