| Resultatliste Jenter Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvam,Eirin | Skui | 17:30 + 00:00 |
| 2 | Skjærstein,Synne | Emma Hjorth | 17:45 + 00:15 |
| 3 | Pretlove,Hannah | Evje | 18:36 + 01:06 |
| 4 | Edstrøm,Anne | Gullhaug | 18:39 + 01:09 |
| 5 | Kozarevic,Emilia Salvesen | Evje | 18:40 + 01:10 |
| 6 | Eie,Katrine | Gullhaug | 18:41 + 01:11 |
| 7 | Famestad,Marlene | Gullhaug | 18:53 + 01:23 |
| 8 | Bernhoft-Osa,Mathilde Ulnes | Rykkinn | 19:16 + 01:46 |
| 9 | Petersen,Stine Omdahl | Rykkinn | 19:18 + 01:48 |
| 10 | Bergwitz-Larsen,Kristine | Evje | 19:29 + 01:59 |
| 11 | Takle,Ingrid | Gullhaug | 19:32 + 02:02 |
| 12 | Irion,Karen | Jong | 19:33 + 02:03 |
| 12 | Vines,Tiril | Gullhaug | 19:33 + 02:03 |
| 14 | Husby,Amalie | Jong | 19:36 + 02:06 |
| 14 | Slinning,Mia Halset | Evje | 19:36 + 02:06 |
| 16 | Lam,Eileen | Emma Hjorth | 19:47 + 02:17 |
| 17 | Østlund,Amalie | Emma Hjorth | 19:49 + 02:19 |
| 18 | Vee,Emilie Sommerstad | Bryn | 19:55 + 02:25 |
| 19 | Tandberg,Emilie | Løkeberg | 19:56 + 02:26 |
| 20 | Hjerpsted,Nora Elise Vasset | Bryn | 20:00 + 02:30 |
| 21 | Thomas,Frida | Høvik | 20:02 + 02:32 |
| 22 | Sokolowski,Natalia Anna | Bryn | 20:05 + 02:35 |
| 23 | Zakariassen,Tomine | Gullhaug | 20:20 + 02:50 |
| 24 | Jones,Ella | Gullhaug | 20:22 + 02:52 |
| 25 | Brox,Frid | Løkeberg | 20:25 + 02:55 |
| 26 | Grimsrud,Vibeke | Løkeberg | 20:26 + 02:56 |
| 27 | Angermo,Maren | Evje | 20:32 + 03:02 |
| 28 | Funnemark,Elin | Høvik | 20:59 + 03:29 |
| 29 | Skandsen,Julie | Rykkinn | 21:20 + 03:50 |
| 30 | Remen,Ingerid Helena | Evje | 21:32 + 04:02 |
| 31 | Johnsrud,Charlotte | Jong | 21:50 + 04:20 |
| 32 | Johannesen,Ingrid | Jong | 21:52 + 04:22 |
| 33 | Manger,Tonje | Evje | 21:53 + 04:23 |
| 34 | Dragland,jenny | Løkeberg | 21:55 + 04:25 |
| 34 | Martinsen,Lone Vatland | Evje | 21:55 + 04:25 |
| 36 | Brynhildsen,Jenny | Høvik | 22:08 + 04:38 |
| 36 | Wiermyhr,Hedda | Høvik | 22:08 + 04:38 |
| 38 | Due,Kamilla Undlien | Evje | 22:24 + 04:54 |
| 38 | Hayden,Nora Johansen | Evje | 22:24 + 04:54 |
| 40 | Granøien,Tuva Ertzaas | Bærums Verk | 22:26 + 04:56 |
| 41 | Ramton,Gina Annette Krabberød | Evje | 22:35 + 05:05 |
| 42 | Benn,Sophie | Løkeberg | 22:37 + 05:07 |
| 42 | Rønningen,Maria | Løkeberg | 22:37 + 05:07 |
| 44 | Mehaj,Ariana | Evje | 22:42 + 05:12 |
| 45 | Wahlum,Lill | Løkeberg | 22:46 + 05:16 |
| 45 | Woldseth,Martine | Løkeberg | 22:46 + 05:16 |
| 47 | Kjerstad,Ida Martinussen | Evje | 22:47 + 05:17 |
| 48 | Lindland,Martine | Løkeberg | 22:49 + 05:19 |
| 49 | Liahagen,Sofie | Skui | 23:13 + 05:43 |
| 50 | Frogner,Marthe | Skui | 23:15 + 05:45 |
| 51 | Bekkevold,Sandra | Bærums Verk | 23:18 + 05:48 |
| 52 | Bjørgan,Elisabeth | Høvik | 23:20 + 05:50 |
| 53 | Skretting,Andrea | Løkeberg | 23:21 + 05:51 |
| 54 | Nsubuga,Sanyu Christine | Bryn | 23:22 + 05:52 |
| 55 | Hopland,Alexandra Brunfelt | Løkeberg | 23:23 + 05:53 |
| 56 | Dokken,Mari | Løkeberg | 23:24 + 05:54 |
| 56 | Finnerud,Julie Hopewell | Bærums Verk | 23:24 + 05:54 |
| 58 | Fiksdal Midjord,Frida | Høvik | 23:30 + 06:00 |
| 59 | Christensen,Freja Emilie Vinthe | Bryn | 23:32 + 06:02 |
| 60 | Taylor,Hannah | Jong | 23:39 + 06:09 |
| 61 | Skjerping,Siri | Jong | 23:42 + 06:12 |
| 62 | Uggen,Line Severine | Evje | 23:43 + 06:13 |
| 63 | Bergli,Hilde | Løkeberg | 24:18 + 06:48 |
| 64 | Espinoza,Emilie | Høvik | 24:23 + 06:53 |
| 65 | Jensen,Mille Sophie | Bryn | 24:24 + 06:54 |
| 66 | Dølmo,Celina Johansen | Rykkinn | 24:26 + 06:56 |
| 67 | Lundin,Helene | Løkeberg | 24:33 + 07:03 |
| 68 | Andresen,Kristine Wikdahl | Bærums Verk | 24:42 + 07:12 |
| 69 | Bernzen,Julie | Bærums Verk | 24:44 + 07:14 |
| 70 | Rugseth,Frigg | Løkeberg | 24:59 + 07:29 |
| 71 | Simensen,Martine | Løkeberg | 25:00 + 07:30 |
| 72 | Amlie,Marte | Emma Hjorth | 25:02 + 07:32 |
| 73 | Ingadotter,Kristin | Emma Hjorth | 25:07 + 07:37 |
| 74 | Zafari,Ghutai | Emma Hjorth | 25:08 + 07:38 |
| 75 | Holen,Selma Cecilie Haldar | Evje | 25:10 + 07:40 |
| 76 | Chronholm,Marthe | Høvik | 25:19 + 07:49 |
| 77 | Berg,Maren Stigen | Evje | 25:20 + 07:50 |
| 78 | Abbas,Paimae | Løkeberg | 25:29 + 07:59 |
| 78 | Hetland,Lise S. | Bryn | 25:29 + 07:59 |
| 80 | Kjønås,Karianne | Løkeberg | 25:30 + 08:00 |
| 81 | Sæther,Mari | Løkeberg | 25:38 + 08:08 |
| 82 | Lae,Vilhelmine | Lysaker | 25:40 + 08:10 |
| 83 | Berg,Kanika Haugana | Løkeberg | 25:42 + 08:12 |
| 83 | Nypan,Emma | Løkeberg | 25:42 + 08:12 |
| 83 | Synnes,Helene | Løkeberg | 25:42 + 08:12 |
| 86 | Farstad,Hanna O. | Lysaker | 25:44 + 08:14 |
| 87 | Amundsen,Siri | Emma Hjorth | 25:47 + 08:17 |
| 88 | Johansen,Nora | Jong | 25:56 + 08:26 |
| 89 | Holm,Guro | Jong | 26:00 + 08:30 |
| 90 | Stenseng,Elida | Høvik | 26:09 + 08:39 |
| 91 | Hanson,Alexandra | Emma Hjorth | 26:10 + 08:40 |
| 92 | Frøysa,Colleen Solveig | Evje | 26:14 + 08:44 |
| 93 | Skaar,Alise | Høvik | 26:21 + 08:51 |
| 94 | Babawat,Nada | Rykkinn | 26:24 + 08:54 |
| 95 | Ræstad,Katarina Nordås | Bryn | 26:27 + 08:57 |
| 96 | Korsveien,Elisabet | Rykkinn | 26:38 + 09:08 |
| 97 | Festøy,Sigrid | Løkeberg | 26:47 + 09:17 |
| 98 | Frostad,Pernille | Emma Hjorth | 26:48 + 09:18 |
| 99 | Al-Hamid,Nebe | Emma Hjorth | 26:50 + 09:20 |
| 100 | Kvåle,Synne Valen | Lysaker | 26:52 + 09:22 |
| 101 | Fossum,Katarina | Stabekk | 27:05 + 09:35 |
| 102 | Godheim,Christiane | Emma Hjorth | 27:06 + 09:36 |
| 103 | Rødseth,Maria | Bærums Verk | 27:08 + 09:38 |
| 104 | Anderson,Elin | Høvik | 27:11 + 09:41 |
| 104 | Aas,Pernille | Bærums Verk | 27:11 + 09:41 |
| 106 | Vågsdal,Ingrid | Bryn | 27:12 + 09:42 |
| 107 | Komarcic,Sandra | Bryn | 27:16 + 09:46 |
| 108 | Romen,Rebekka | Stabekk | 27:20 + 09:50 |
| 109 | Swärd,Emilie Carlsen | Rykkinn | 27:26 + 09:56 |
| 110 | Finholdt,Marte Hessen | Rykkinn | 27:27 + 09:57 |
| 110 | Rebo,Helena | Evje | 27:27 + 09:57 |
| 112 | Vangsnes,Kamilla | Høvik | 27:30 + 10:00 |
| 113 | Juler,Michelle | Rykkinn | 27:33 + 10:03 |
| 114 | Bjørndal-Ris,Anne Cecilie S. | Lysaker | 27:40 + 10:10 |
| 115 | Lærdal,Fiona B | Bærums Verk | 27:52 + 10:22 |
| 116 | Løvlie,Sofie | Stabekk | 27:56 + 10:26 |
| 116 | lindblad,Ingrid Skarseth | Bærums Verk | 27:56 + 10:26 |
| 118 | Larsgård,Malin M. | Lysaker | 27:57 + 10:27 |
| 119 | Marie,Anne | Gullhaug | 28:03 + 10:33 |
| 120 | Andersen,Andrine | Emma Hjorth | 28:06 + 10:36 |
| 121 | Stub-Asker,Kaja | Høvik | 28:14 + 10:44 |
| 122 | Richardsen,Andrea Bertine | Rykkinn | 28:23 + 10:53 |
| 123 | Hanssen,Hedda Haug | Løkeberg | 28:25 + 10:55 |
| 124 | Johansen,Karen Vormdal | Løkeberg | 28:28 + 10:58 |
| 124 | Guldberg,Henriette | Emma Hjorth | 28:28 + 10:58 |
| 126 | Ekroll,Gaia | Løkeberg | 28:51 + 11:21 |
| 127 | Klaudiussen,Camilla | Rykkinn | 28:57 + 11:27 |
| 128 | Malik,Laiba | Rykkinn | 29:07 + 11:37 |
| 129 | Pettersen,Andrine Rohde | Bryn | 29:16 + 11:46 |
| 130 | Petkeviciute,Diana | Emma Hjorth | 29:17 + 11:47 |
| 130 | Ograbek,Natalia | Lysaker | 29:17 + 11:47 |
| 132 | Gundersen,Amanda Kvaal | Lysaker | 29:22 + 11:52 |
| 133 | Mathisen,Stine | Stabekk | 29:25 + 11:55 |
| 134 | Lislevand,Sunniva | Høvik | 29:30 + 12:00 |
| 135 | Semb,Else | Høvik | 29:39 + 12:09 |
| 136 | Joffcheff,Sylwia | Rykkinn | 29:56 + 12:26 |
| 137 | Bekken,Amanda | Gullhaug | 29:57 + 12:27 |
| 137 | Gaarder,Anette | Gullhaug | 29:57 + 12:27 |
| 139 | Johansen,Astrid Vormdal | Løkeberg | 29:58 + 12:28 |
| 140 | Fristad,Jenny | Jong | 30:03 + 12:33 |
| 141 | Amattayakul,Noi | Jong | 30:05 + 12:35 |
| 142 | Overrein,Julie | Jong | 30:08 + 12:38 |
| 142 | Jahr,Liv Johanne | Jong | 30:08 + 12:38 |
| 144 | Torp,Britt Helene | Stabekk | 30:13 + 12:43 |
| 145 | Lundevik,Celina | Stabekk | 30:16 + 12:46 |
| 146 | Eilertsen,Hanne Yun Kjøll | Bryn | 30:18 + 12:48 |
| 147 | Bråss,Alexandra | Stabekk | 30:26 + 12:56 |
| 148 | Fæhn,Sofie | Stabekk | 30:27 + 12:57 |
| 149 | Nilsen,Frida Gustad | Bryn | 30:35 + 13:05 |
| 150 | Pestegard,Maria | Høvik | 30:44 + 13:14 |
| 151 | Enger,Ragnhild | Stabekk | 30:53 + 13:23 |
| 152 | Austerslått,Malena Sævareid | Rykkinn | 31:05 + 13:35 |
| 153 | Ranheim,Hannah | Stabekk | 31:22 + 13:52 |
| 154 | Iversen,Ninni | Stabekk | 31:25 + 13:55 |
| 155 | Biringvad,Sina | Høvik | 31:26 + 13:56 |
| 156 | Schreiner,Heidi | Evje | 31:30 + 14:00 |
| 157 | Tokvam,Sara | Stabekk | 31:31 + 14:01 |
| 158 | Husebråten,Aina P. | Bryn | 31:33 + 14:03 |
| 159 | Husebø,Liva Eline | Evje | 31:34 + 14:04 |
| 160 | Majchrowicz,Silja | Skui | 31:36 + 14:06 |
| 161 | Sørholt,Ida | Skui | 31:38 + 14:08 |
| 162 | Noori,Rokiya | Rykkinn | 31:44 + 14:14 |
| 163 | Bokani,Hanni | Rykkinn | 31:46 + 14:16 |
| 164 | Brovorl,Karoline | Jong | 31:48 + 14:18 |
| 165 | Lie,Iselin | Jong | 31:51 + 14:21 |
| 166 | Mittal,Isha | Rykkinn | 32:07 + 14:37 |
| 167 | Nawabi,Zahra | Rykkinn | 32:09 + 14:39 |
| 168 | Ghulam,Perwin | Rykkinn | 32:12 + 14:42 |
| 169 | Svendsen,Aina Kristine Kneppen | Evje | 32:26 + 14:56 |
| 170 | Melsom,Selma Conradi | Lysaker | 32:31 + 15:01 |
| 171 | Døvle,Katrine | Løkeberg | 32:32 + 15:02 |
| 172 | Andersen-Gott,Martine | Lysaker | 32:33 + 15:03 |
| 173 | Holm,Nora | Løkeberg | 32:35 + 15:05 |
| 174 | Bekkelund,Synne | Jong | 33:01 + 15:31 |
| 175 | Ween,Kathrine | Jong | 33:02 + 15:32 |
| 176 | Lie,Synne Aalerud | Evje | 33:21 + 15:51 |
| 177 | Furuseth,Eline | Bærums Verk | 33:24 + 15:54 |
| 177 | Aalvik,Stine Ankre | Bærums Verk | 33:24 + 15:54 |
| 179 | Ravindranath,Abisha | Jong | 33:25 + 15:55 |
| 180 | Olsen,Stine | Jong | 33:26 + 15:56 |
| 181 | Michaelsen,Malin | Bryn | 33:35 + 16:05 |
| 182 | Virik,Maria | Rykkinn | 33:37 + 16:07 |
| 183 | Eriksen,Victoria Ruud | Evje | 33:49 + 16:19 |
| 184 | Wingård,Pernille | Jong | 33:57 + 16:27 |
| 185 | Øgreid,Liv | Jong | 33:58 + 16:28 |
| 186 | Markussen,Tiril | Bryn | 34:11 + 16:41 |
| 187 | Eqbali,Safinah | Jong | 34:20 + 16:50 |
| 188 | Berg,Christine | Jong | 34:22 + 16:52 |
| 189 | Al-Atabi,Sama Hazem Jaser | Rykkinn | 34:26 + 16:56 |
| 189 | Austeng,Andrea Corneliussen | Rykkinn | 34:26 + 16:56 |
| 191 | Munthe-Kaas,Katrine | Bryn | 34:29 + 16:59 |
| 192 | Hagen,Kristine Korsnes | Lysaker | 34:33 + 17:03 |
| 193 | Olsvold,Sara Louise Hovelsen | Rykkinn | 34:36 + 17:06 |
| 194 | Scheel,Oda Setereng | Evje | 35:14 + 17:44 |
| 195 | Søstrand,Vanessa Kristina De Ol | Evje | 35:34 + 18:04 |
| 196 | Sivertsen,Hedda | Jong | 35:40 + 18:10 |
| 197 | Endresen,Stine | Jong | 35:41 + 18:11 |
| 198 | Plauskaite,Karolina | Lysaker | 35:49 + 18:19 |
| 199 | Thrygg,Millie | Jong | 36:00 + 18:30 |
| 200 | Mandt,Runa | Jong | 36:01 + 18:31 |
| 201 | Nervik,Alva Moe | Evje | 36:04 + 18:34 |
| 202 | Qvenild,Hedda | Rykkinn | 36:32 + 19:02 |
| 203 | Khalid Mahmoud,Jwan | Rykkinn | 36:33 + 19:03 |
| 204 | Fjellhøy,Celine Palmgren | Rykkinn | 36:36 + 19:06 |
| 205 | Malik,Sofia | Lysaker | 36:37 + 19:07 |
| 206 | Rutger-Ahmed,Nathalia | Lysaker | 36:38 + 19:08 |
| 207 | Svendsen,Alicia Gottschalk | Evje | 36:50 + 19:20 |
| 208 | Lund,Hedda Hove | Bryn | 37:13 + 19:43 |
| 209 | Sperre,Tuva Bakkelid | Bryn | 37:17 + 19:47 |
| 210 | Vøyen,Vilde | Emma Hjorth | 37:31 + 20:01 |
| 211 | Tiller,Tia | Jong | 37:35 + 20:05 |
| 211 | Dahl,Zoe | Jong | 37:35 + 20:05 |
| 213 | Hansen,Anine | Skui | 37:41 + 20:11 |
| 214 | Syverinsen,Guro Haugland | Rykkinn | 37:44 + 20:14 |
| 214 | Fredriksson,Ebba | Skui | 37:44 + 20:14 |
| 216 | Holstad,Natalie | Emma Hjorth | 37:45 + 20:15 |
| 217 | Bawej,Maja Maria | Rykkinn | 37:46 + 20:16 |
| 218 | Koleini,Ada | Evje | 37:56 + 20:26 |
| 219 | Holen,Madelen | Emma Hjorth | 38:31 + 21:01 |
| 220 | Sonerud,Victoria | Emma Hjorth | 38:33 + 21:03 |
| 221 | Brustad,Karin | Emma Hjorth | 38:35 + 21:05 |
| 222 | Murphy,Emily Isabel | Lysaker | 38:41 + 21:11 |
| 223 | Halvorsen,Sara Visdal | Lysaker | 38:45 + 21:15 |
| 224 | Larsen,Åse | Skui | 38:55 + 21:25 |
| 225 | Melkild,Katarina | Skui | 39:02 + 21:32 |
| 225 | Boine,Jenny | Skui | 39:02 + 21:32 |
| 227 | Smithurts,Kristin | Skui | 39:10 + 21:40 |
| 228 | Marthinsen,Christine | Skui | 39:15 + 21:45 |
| 229 | Bøe,Anna | Emma Hjorth | 39:43 + 22:13 |
| 230 | Espersen,Mia | Emma Hjorth | 39:55 + 22:25 |
| 231 | Bækkedal,Ingrid | Rykkinn | 39:57 + 22:27 |
| 231 | Pettersen,Adrine | Skui | 39:57 + 22:27 |
| 233 | Sundsbakk,Julie | Skui | 40:17 + 22:47 |
| 234 | Raveenthiran,Chalikka | Emma Hjorth | 40:42 + 23:12 |
| 235 | Evensen,Pernille Bølset | Bærums Verk | 40:50 + 23:20 |
| 236 | Haukaas,Katrine Vaage | Bærums Verk | 40:51 + 23:21 |
| 237 | Grytten,Lotte | Stabekk | 41:12 + 23:42 |
| 238 | Grorud,Andrine | Skui | 41:13 + 23:43 |
| 238 | Hellan,Maren | Skui | 41:13 + 23:43 |
| 240 | Aleksandersen,Marthe Røge | Lysaker | 41:21 + 23:51 |
| 241 | Hussein,Suad | Rykkinn | 41:27 + 23:57 |
| 242 | Sletner,Rikke Helene Bretting | Lysaker | 41:28 + 23:58 |
| 243 | Kiyani,Neha | Rykkinn | 41:35 + 24:05 |
| 244 | Møller,Maria | Skui | 42:06 + 24:36 |
| 245 | Gillebo Foss,Synnøve | Skui | 42:07 + 24:37 |
| 246 | Andersen,Thea | Skui | 42:12 + 24:42 |
| 247 | Breibybråten,Jane-Marie | Skui | 42:14 + 24:44 |
| 248 | Natvik,Helen | Emma Hjorth | 42:45 + 25:15 |
| 249 | Liisberg,Elisabeth Szilagyi | Bryn | 43:25 + 25:55 |
| 250 | Valsvik,Fiona H. | Bryn | 43:28 + 25:58 |
| 251 | Loki,Dorontina | Emma Hjorth | 43:40 + 26:10 |
| 252 | Pobric,Elna | Emma Hjorth | 43:44 + 26:14 |
| 253 | Saleh,Liana Larwan | Bærums Verk | 43:55 + 26:25 |
| 254 | Ragnarsdottir,Helena Alma | Bryn | 44:11 + 26:41 |
| 255 | Egeberg,Eva | Bærums Verk | 44:18 + 26:48 |
| 256 | Tellefsen,Kristina | Bryn | 44:28 + 26:58 |
| 257 | Gundersen,Thea Tytingvåg | Bryn | 44:41 + 27:11 |
| 258 | Byrne,Hedda Viktoria Moltu | Bryn | 45:13 + 27:43 |
| 259 | Bach,Thai Vy | Evje | 45:14 + 27:44 |
| 260 | Azam,Sonena L. | Bryn | 45:17 + 27:47 |
| 261 | Høgåsen-Manshaus,Pia | Evje | 45:47 + 28:17 |
| 262 | Høyland,Caprice Duborgh | Lysaker | 46:11 + 28:41 |
| 263 | Hellton,Josefine | Rykkinn | 46:55 + 29:25 |
| 264 | Hamang,Frida | Gullhaug | 46:57 + 29:27 |
| 265 | Kvinnsland,Marianne Elisabeth | Bryn | 47:06 + 29:36 |
| 266 | Gjørtz,Ida Brochmann | Rykkinn | 47:08 + 29:38 |
| 267 | Jahed,Asmaa | Rykkinn | 47:19 + 29:49 |
| 268 | Fjellandsbø,Maja | Skui | 47:32 + 30:02 |
| 269 | Johnsrud,Stine | Skui | 47:39 + 30:09 |
| 270 | Mørch,Edel Schaanning | Evje | 47:58 + 30:28 |
| 271 | Bråthen,Helle | Evje | 48:02 + 30:32 |
| 272 | Elsabi,Asma | Bryn | 48:08 + 30:38 |
| 273 | Mohammed,Zainab Aymen | Rykkinn | 49:22 + 31:52 |
| 274 | Rønnevig,Marte | Lysaker | 49:44 + 32:14 |
| 275 | Kausar,Arzoo | Bryn | 51:20 + 33:50 |
| 276 | Monsen,Camilla | Løkeberg | 55:18 + 37:48 |
| 277 | Bergsbak,Hanna | Bærums Verk | 59:58 + 42:28 |
| 278 | Andersen,Elisabeth | Gullhaug | 1:03:28 + 45:58 |
| 279 | Maltesen,Frederikke | Gullhaug | 1:03:30 + 46:00 |
| 280 | Mittet,Solveig | Gullhaug | 1:03:41 + 46:11 |
| 281 | Thane Lange,Pernille | Bryn | 1:09:05 + 51:35 |
| 282 | Aceveda,Sofie Maria C. | Bryn | 1:10:52 + 53:22 |
| 282 | Vendshol,Anniken Mehren | Bryn | 1:10:52 + 53:22 |
| 284 | Ytterli,Maria Alexandra | Bryn | 1:10:55 + 53:25 |
| 285 | Solum,Mina N | Løkeberg | 1:11:03 + 53:33 |
| 286 | Konow,Samantha Anne | Bryn | 1:11:08 + 53:38 |
| 287 | Sereckyte,Gabija | Lysaker | 1:15:29 + 57:59 |
| 288 | Storli,Kaja Fagerholt | Lysaker | 1:18:53 +1:01:23 |
| 289 | Gabrielsen,Jenny | Løkeberg | 1:20:51 +1:03:21 |
| 290 | Tagirova,Petimat | Løkeberg | 1:20:53 +1:03:23 |
| DSQ | Faale,Caroline | Høvik | |
| DSQ | Abdulle,Hamdi | Høvik | |
| DSQ | Warsame,Anisa Ahmed | Rykkinn | |
| DSQ | Rahmani,Uzma | Rykkinn | |
| DSQ | Zalimi,Yasmin | Rykkinn | |
| DSQ | Meling,Christine | Skui | |
| DSQ | Rojan,Caroline | Skui | |
| DSQ | Sundt,Anna | Løkeberg | |
| DSQ | Yonas,Yanet | Løkeberg | |
| DSQ | Alami,Fahim | Løkeberg | |
| DSQ | Nifasha,Rebecca | Lysaker | |
| DSQ | Suntharalingam,Arabi | Lysaker | |
| DSQ | Aven,Aurora | Lysaker | |
| DSQ | Singh,Neha | Evje | |
| DSQ | Rasouli,Dana | Evje | |
| DNS | Martinsen,Line | Høvik | |
| DNS | Brun,Jenny | Høvik | |
| DNS | Svensson,Madelen | Høvik | |
| DNS | Lien,Cecilie | Høvik | |
| DNS | Wallestad,Victoria | Høvik | |
| DNS | Belkilani,Marwa | Høvik | |
| DNS | Sofie,Kristine | Jong | |
| DNS | Berre,Sofie Le | Jong | |
| DNS | Begum,Nisba | Jong | |
| DNS | Tughra,Sara | Jong | |
| DNS | Jacobsen,Ida Marie | Rykkinn | |
| DNS | Sauarlia,Tonje | Rykkinn | |
| DNS | Nyberg,Martine Fosmo | Rykkinn | |
| DNS | Hussain,Onsha | Skui | |
| DNS | Claussen,Mina | Skui | |
| DNS | Syed,Fatemah | Skui | |
| DNS | Solbrekken,Shanin | Skui | |
| DNS | Rønneberg,Victoria | Stabekk | |
| DNS | Haugland,Saga | Løkeberg | |
| DNS | Wiig,Amalie | Løkeberg | |
| DNS | Vold,Pernille | Bryn | |
| DNS | Brunborg,Anne Marie | Bryn | |
| DNS | Mikkelsen,Henriette | Bryn | |
| DNS | Eriksen,Christina A. | Bryn | |
| DNS | Closs,Elise Fosdal | Bryn | |
| DNS | Stangebye-Nielsen,Martine Gaard | Bryn | |
| DNS | Andersen,Synne Englund | Bryn | |
| DNS | Pirzada,Reenum | Gullhaug | |
| DNS | Madsen,Nora Regine Goborg | Bryn | |
| DNS | Andvord,Sonia | Emma Hjorth | |
| DNS | Nesset,Emma | Gullhaug | |
| DNS | Mahdavi,Nina | Emma Hjorth | |
| DNS | Lunde,Hedda | Bærums Verk | |
| DNS | Hovdenakk,Maria | Bærums Verk | |
| DNS | Krause,Amanda | Bærums Verk | |
| DNS | Hedenstad,Mailin | Bærums Verk | |
| DNS | Haugen,Hedda S. | Lysaker | |
| DNS | Hognestad,Ida Hol | Lysaker | |
| DNS | Authen,Kamilla | Lysaker | |
| DNS | Harstad,Marte Samnøy | Evje | |
| DNS | Meyer,Natalia Dimitrijevic | Evje | |
| DNS | Ganjei,Sayna | Evje | |
| DNS | Szerkus,Agata | Lysaker |
07.09.11 13:11:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving