| Resultatliste Løkeberg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 78 | Abbas,Paimae | Jenter | 25:29 +07:59 |
| 203 | Aga,Herman | Gutter | 55:31 +43:13 |
| DSQ | Alami,Fahim | Jenter | 37:43 |
| 42 | Benn,Sophie | Jenter | 22:37 +05:07 |
| 83 | Berg,Kanika Haugana | Jenter | 25:42 +08:12 |
| 63 | Bergli,Hilde | Jenter | 24:18 +06:48 |
| 62 | Berner,Herman | Gutter | 26:25 +14:07 |
| 178 | Birketvedt,Haakon | Gutter | 42:13 +29:55 |
| 181 | Breddam,Niklas | Gutter | 42:42 +30:24 |
| 25 | Brox,Frid | Jenter | 20:25 +02:55 |
| 19 | Caille,Sander | Gutter | 22:09 +09:51 |
| 188 | Carlsen,Eirik | Gutter | 45:36 +33:18 |
| DSQ | Dieset,Even | Gutter | 28:11 |
| 56 | Dokken,Mari | Jenter | 23:24 +05:54 |
| 209 | Doyle,Christopher | Gutter | 59:51 +47:33 |
| 34 | Dragland,jenny | Jenter | 21:55 +04:25 |
| 171 | Døvle,Katrine | Jenter | 32:32 +15:02 |
| 126 | Ekroll,Gaia | Jenter | 28:51 +11:21 |
| 97 | Festøy,Sigrid | Jenter | 26:47 +09:17 |
| 155 | Frandsen,Mads | Gutter | 38:12 +25:54 |
| 289 | Gabrielsen,Jenny | Jenter | 1:20:51 +1:03:21 |
| DNS | Gohn,Herman | Gutter | 00:00 |
| 26 | Grimsrud,Vibeke | Jenter | 20:26 +02:56 |
| 123 | Hanssen,Hedda Haug | Jenter | 28:25 +10:55 |
| DNS | Haugland,Saga | Jenter | 00:00 |
| 71 | Hegge,Martin | Gutter | 27:27 +15:09 |
| 173 | Holm,Nora | Jenter | 32:35 +15:05 |
| 5 | Holtan,Jørgen | Gutter | 18:58 +06:40 |
| 55 | Hopland,Alexandra Brunfelt | Jenter | 23:23 +05:53 |
| 208 | Hveding,Jørgen Andreas | Gutter | 59:19 +47:01 |
| 3 | Haavardtun,Emil | Gutter | 15:34 +03:16 |
| 2 | Johannessen,Jørgen | Gutter | 15:33 +03:15 |
| 139 | Johansen,Astrid Vormdal | Jenter | 29:58 +12:28 |
| 124 | Johansen,Karen Vormdal | Jenter | 28:28 +10:58 |
| 107 | Jåsund,Jonatan | Gutter | 30:43 +18:25 |
| 80 | Kjønås,Karianne | Jenter | 25:30 +08:00 |
| DSQ | Kleiven,Axel Kruse | Gutter | 20:38 |
| DSQ | Kloster-Jensen,Simen | Gutter | 28:57 |
| DSQ | Koppang,Henrik | Gutter | 30:02 |
| 48 | Lindland,Martine | Jenter | 22:49 +05:19 |
| 29 | Lindstrøm,Joackim | Gutter | 23:08 +10:50 |
| 67 | Lundin,Helene | Jenter | 24:33 +07:03 |
| 276 | Monsen,Camilla | Jenter | 55:18 +37:48 |
| 115 | Muri,Anders | Gutter | 31:14 +18:56 |
| 21 | Nilsen,Didrik | Gutter | 22:25 +10:07 |
| 20 | Nisted,Thorsten M | Gutter | 22:21 +10:03 |
| 143 | Nordeng,Magnus | Gutter | 35:31 +23:13 |
| 183 | Norville,Oliver | Gutter | 42:45 +30:27 |
| 83 | Nypan,Emma | Jenter | 25:42 +08:12 |
| 15 | Oftebro,Kasper Lien | Gutter | 21:21 +09:03 |
| 72 | Olsen,Audun | Gutter | 27:28 +15:10 |
| DSQ | Opås,Jonathan Lysvåg | Gutter | 33:50 |
| 173 | Rahmani,Osman | Gutter | 41:36 +29:18 |
| 70 | Rugseth,Frigg | Jenter | 24:59 +07:29 |
| 22 | Ruud,Jonas | Gutter | 22:27 +10:09 |
| 100 | Ruud,Markus | Gutter | 29:46 +17:28 |
| 7 | Røinaas,Syver | Gutter | 19:30 +07:12 |
| 42 | Rønningen,Maria | Jenter | 22:37 +05:07 |
| DSQ | Sagen,Haakon | Gutter | 25:07 |
| 182 | Shanmugam,Santhosh | Gutter | 42:43 +30:25 |
| 71 | Simensen,Martine | Jenter | 25:00 +07:30 |
| 88 | Skagestad,Vegard | Gutter | 28:33 +16:15 |
| 53 | Skretting,Andrea | Jenter | 23:21 +05:51 |
| 285 | Solum,Mina N | Jenter | 1:11:03 +53:33 |
| 16 | Steira,Eirik | Gutter | 21:26 +09:08 |
| 198 | Stenberg,Andreas | Gutter | 51:28 +39:10 |
| 30 | Stoebner,Edvard | Gutter | 23:09 +10:51 |
| 129 | Strømfjord,Marius | Gutter | 33:17 +20:59 |
| DSQ | Sundt,Anna | Jenter | 25:28 |
| 83 | Synnes,Helene | Jenter | 25:42 +08:12 |
| 81 | Sæther,Mari | Jenter | 25:38 +08:08 |
| 290 | Tagirova,Petimat | Jenter | 1:20:53 +1:03:23 |
| 19 | Tandberg,Emilie | Jenter | 19:56 +02:26 |
| DSQ | Teslie,Ivar | Gutter | 33:48 |
| 153 | Trollnes,Sebastian | Gutter | 37:27 +25:09 |
| 45 | Wahlum,Lill | Jenter | 22:46 +05:16 |
| DNS | Wiig,Amalie | Jenter | 00:00 |
| 45 | Woldseth,Martine | Jenter | 22:46 +05:16 |
| DSQ | Yonas,Yanet | Jenter | 23:52 |
07.09.11 13:11:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving