Resultatliste Gutter Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Melsom,Einar | Stabekk | 12:18 + 00:00 |
2 | Johannessen,Jørgen | Løkeberg | 15:33 + 03:15 |
3 | Haavardtun,Emil | Løkeberg | 15:34 + 03:16 |
4 | Steen,Emil | Skui | 18:09 + 05:51 |
5 | Holtan,Jørgen | Løkeberg | 18:58 + 06:40 |
6 | Botterud,Hermann | Høvik | 19:01 + 06:43 |
7 | Røinaas,Syver | Løkeberg | 19:30 + 07:12 |
8 | Sperstad,Albert | Bærums Verk | 19:37 + 07:19 |
9 | Masserud,Simon Teodor | Bærums Verk | 19:40 + 07:22 |
10 | With,Torjus | Skui | 19:49 + 07:31 |
10 | Øen,Vetle | Skui | 19:49 + 07:31 |
12 | Bubilek,Milosz | Skui | 19:52 + 07:34 |
13 | Bærvahr,Petter | Gullhaug | 20:17 + 07:59 |
14 | Riseth,Marius | Gullhaug | 20:23 + 08:05 |
15 | Oftebro,Kasper Lien | Løkeberg | 21:21 + 09:03 |
16 | Steira,Eirik | Løkeberg | 21:26 + 09:08 |
17 | Tjensli,Sondre Lekven | Evje | 21:57 + 09:39 |
18 | Nesland,Vegard Mauseth | Evje | 22:00 + 09:42 |
19 | Caille,Sander | Løkeberg | 22:09 + 09:51 |
20 | Nisted,Thorsten M | Løkeberg | 22:21 + 10:03 |
21 | Nilsen,Didrik | Løkeberg | 22:25 + 10:07 |
22 | Ruud,Jonas | Løkeberg | 22:27 + 10:09 |
23 | Haugen,Magnus | Høvik | 22:37 + 10:19 |
24 | Anthonisen,Tinus Dalvang | Evje | 22:49 + 10:31 |
24 | Lauvsnes,Even | Evje | 22:49 + 10:31 |
26 | Dugstad,Nicolai | Stabekk | 22:52 + 10:34 |
27 | Bjerke,Eskil | Bærums Verk | 22:57 + 10:39 |
28 | Kristiansen,Haakon | Høvik | 23:01 + 10:43 |
29 | Lindstrøm,Joackim | Løkeberg | 23:08 + 10:50 |
30 | Stoebner,Edvard | Løkeberg | 23:09 + 10:51 |
31 | Solbakken,Mikkel | Stabekk | 23:10 + 10:52 |
32 | Gjedde-Dahl,Emil | Jong | 23:17 + 10:59 |
33 | Jåvold,Iver | Stabekk | 23:21 + 11:03 |
34 | Asker,Brage | Høvik | 23:22 + 11:04 |
35 | Mohamud,Ilyas | Jong | 23:26 + 11:08 |
36 | Aasland,Victor | Gullhaug | 23:44 + 11:26 |
37 | Rygh,Jonas | Stabekk | 23:46 + 11:28 |
38 | Svendsen,Henrik Ulrichsen | Stabekk | 23:55 + 11:37 |
39 | Asperud,Morten | Bryn | 24:27 + 12:09 |
39 | Dalaaker,Nicolai Andre | Gullhaug | 24:27 + 12:09 |
39 | Aalvik,Marius Ankre | Bærums Verk | 24:27 + 12:09 |
42 | Johannessen,Knut Bakke | Bryn | 24:31 + 12:13 |
43 | Monkerud,Mads Aksel H. | Bryn | 24:34 + 12:16 |
44 | Jensen,Tobias | Stabekk | 24:40 + 12:22 |
45 | Plassen,Magnus | Gullhaug | 24:52 + 12:34 |
46 | Kaasen,Jakob | Høvik | 25:00 + 12:42 |
47 | Bjanes,Matias Sorteberg | Bryn | 25:12 + 12:54 |
48 | Bjerke,Harald Reusmann | Bryn | 25:15 + 12:57 |
49 | Dunham,Kristoffer Dean | Bryn | 25:27 + 13:09 |
50 | Zaja,Brendon | Evje | 25:35 + 13:17 |
51 | Ørnes,Sander M S | Bærums Verk | 25:36 + 13:18 |
52 | Hole,August | Stabekk | 25:39 + 13:21 |
53 | Eie,Thomas | Gullhaug | 25:44 + 13:26 |
54 | Breidablikk,Mathias | Evje | 25:52 + 13:34 |
55 | Svendsen,Fridtjof Bø | Evje | 25:56 + 13:38 |
55 | Aasness,Gard Åckerstrøm | Evje | 25:56 + 13:38 |
55 | Stormoen,Stephan Juvet | Evje | 25:56 + 13:38 |
58 | Ekker,Gaute Gismerøy | Bærums Verk | 25:57 + 13:39 |
59 | Resch,Dag | Skui | 26:13 + 13:55 |
60 | Bjørnstad,Theodor | Skui | 26:16 + 13:58 |
61 | Persson,Didrik | Jong | 26:23 + 14:05 |
62 | Berner,Herman | Løkeberg | 26:25 + 14:07 |
63 | Langlo,Anders | Jong | 26:28 + 14:10 |
64 | Stegemann,Noah | Evje | 26:45 + 14:27 |
65 | Bertnes,Johan August | Gullhaug | 26:52 + 14:34 |
66 | Borgen,Magnus | Evje | 26:53 + 14:35 |
67 | Komov,Dominik | Høvik | 26:58 + 14:40 |
68 | Høiby,Sander Emil | Bryn | 26:59 + 14:41 |
69 | Gagnås,Victor Larsen | Bryn | 27:02 + 14:44 |
70 | Amlie,Thomas | Bryn | 27:15 + 14:57 |
71 | Hegge,Martin | Løkeberg | 27:27 + 15:09 |
72 | Olsen,Audun | Løkeberg | 27:28 + 15:10 |
73 | Hovland,Johannes Skogseid | Bærums Verk | 27:30 + 15:12 |
74 | Bakken,Jonas furuvald | Bærums Verk | 27:34 + 15:16 |
75 | Rønning,Mathias | Høvik | 27:37 + 15:19 |
76 | Aboelenein,Yonas | Høvik | 27:39 + 15:21 |
77 | Halleland,Martin Enoksen | Bryn | 27:40 + 15:22 |
78 | Thue,Jonas | Emma Hjorth | 27:46 + 15:28 |
79 | Hermandrud,Anders N. | Bryn | 27:48 + 15:30 |
79 | Solberg,Christian | Emma Hjorth | 27:48 + 15:30 |
81 | Hellum,Marius | Emma Hjorth | 27:50 + 15:32 |
82 | Valaker,Jørn Haftor Johnsen | Bryn | 28:09 + 15:51 |
82 | Grimstad,Gaute Weien | Bryn | 28:09 + 15:51 |
84 | Svabø,Ulrik Løvig | Rykkinn | 28:13 + 15:55 |
85 | Iversen,Jonas Heimsnes | Rykkinn | 28:15 + 15:57 |
86 | Berg,Lauritz | Emma Hjorth | 28:25 + 16:07 |
87 | Myrvang,Morten | Emma Hjorth | 28:29 + 16:11 |
88 | Skagestad,Vegard | Løkeberg | 28:33 + 16:15 |
89 | Opland,Jørgen Erlandsen | Evje | 28:42 + 16:24 |
90 | Dølplads,Kristoffer | Stabekk | 28:43 + 16:25 |
91 | Mellin-Olsen,Torkel | Høvik | 28:44 + 16:26 |
92 | Obrestad,Aleksander Tjensvoll | Lysaker | 29:19 + 17:01 |
93 | Osvold,Raul | Gullhaug | 29:23 + 17:05 |
94 | Brekke,Sivert | Gullhaug | 29:26 + 17:08 |
95 | Kjærnsmo,Herman | Bryn | 29:32 + 17:14 |
96 | Midtvedt,Isak | Evje | 29:40 + 17:22 |
97 | Zomlot,Salahaldin Hany Abdalrah | Rykkinn | 29:41 + 17:23 |
98 | Bjørndal,Stian Martinius Hansst | Rykkinn | 29:43 + 17:25 |
98 | Elishijew,Hassan | Evje | 29:43 + 17:25 |
100 | Ruud,Markus | Løkeberg | 29:46 + 17:28 |
101 | Wagelid,Hans-Jørgen | Emma Hjorth | 29:57 + 17:39 |
102 | Msombeli,Abdul | Høvik | 30:00 + 17:42 |
103 | Gilinsky,Leon | Emma Hjorth | 30:02 + 17:44 |
104 | Teien-Lund,Amund | Bryn | 30:11 + 17:53 |
105 | Lindemark,Isak | Høvik | 30:13 + 17:55 |
106 | Risan,Marius | Emma Hjorth | 30:30 + 18:12 |
107 | Jåsund,Jonatan | Løkeberg | 30:43 + 18:25 |
108 | Andersen,Christian | Høvik | 30:44 + 18:26 |
109 | Jacobsen,Maurits | Høvik | 30:46 + 18:28 |
110 | Torgerssen,Birk | Skui | 30:52 + 18:34 |
110 | Hagstadius,Benjamin | Skui | 30:52 + 18:34 |
112 | Johannesen,Jørgen | Gullhaug | 30:56 + 18:38 |
113 | Nyheim,Patrick T. | Lysaker | 31:07 + 18:49 |
114 | Halvorsen,Rasmus Alexander Haru | Bryn | 31:08 + 18:50 |
115 | Muri,Anders | Løkeberg | 31:14 + 18:56 |
116 | Nilsen,Andreas | Gullhaug | 31:37 + 19:19 |
117 | Meinich,Henrik | Bærums Verk | 31:47 + 19:29 |
118 | Rustad,Tobias | Skui | 31:48 + 19:30 |
119 | Karlsen,Sander | Skui | 31:59 + 19:41 |
120 | Larsen,Aksel | Høvik | 32:16 + 19:58 |
121 | Gronskis,Arminas | Bryn | 32:31 + 20:13 |
122 | Hustad,Jonas Adler Berger | Bryn | 32:35 + 20:17 |
123 | Stadheim,Robin | Høvik | 32:37 + 20:19 |
124 | Fodstad,Einar | Høvik | 32:39 + 20:21 |
125 | Brusegard,Nicolay | Gullhaug | 32:59 + 20:41 |
126 | Ask,Håkon | Gullhaug | 33:05 + 20:47 |
127 | Borge,Vetle | Høvik | 33:08 + 20:50 |
128 | Solberg,Markus | Skui | 33:12 + 20:54 |
129 | Strømfjord,Marius | Løkeberg | 33:17 + 20:59 |
130 | Sjølie,Marcus | Høvik | 33:47 + 21:29 |
131 | Bakker,Sondre Johannes | Bærums Verk | 33:51 + 21:33 |
132 | Lie,Axel | Høvik | 33:53 + 21:35 |
133 | Wilson,Thomas | Skui | 33:59 + 21:41 |
134 | Ruud,Kenneth Liban | Bryn | 34:08 + 21:50 |
135 | Hærnes,Adrian | Emma Hjorth | 34:25 + 22:07 |
136 | Sundby,Håkon | Emma Hjorth | 34:29 + 22:11 |
137 | Ødegård,Elias | Gullhaug | 34:45 + 22:27 |
137 | Kosstad,Herman | Gullhaug | 34:45 + 22:27 |
139 | Lindgren,Hermann | Skui | 34:58 + 22:40 |
140 | Kristing,Sebastian | Høvik | 35:00 + 22:42 |
141 | Graff,Ludvig | Skui | 35:05 + 22:47 |
142 | Gunnarson,Simon Georg I. | Bryn | 35:07 + 22:49 |
143 | Nordeng,Magnus | Løkeberg | 35:31 + 23:13 |
144 | Strøm,Sander Deemer | Bærums Verk | 35:48 + 23:30 |
145 | Gjertviksten,Peder | Høvik | 35:57 + 23:39 |
146 | Timenes,Trym Rannug | Bærums Verk | 36:05 + 23:47 |
147 | Bråtebæk,Magnus Hansen | Evje | 36:10 + 23:52 |
148 | Sattar,Erfan | Bryn | 36:12 + 23:54 |
149 | Borsjikov,Beslan | Emma Hjorth | 36:37 + 24:19 |
150 | Kumar,Vince | Evje | 36:53 + 24:35 |
151 | Lium,Petter | Evje | 37:19 + 25:01 |
152 | Thomassen,Christoffer | Evje | 37:22 + 25:04 |
153 | Trollnes,Sebastian | Løkeberg | 37:27 + 25:09 |
154 | Henden,Sander | Høvik | 38:09 + 25:51 |
155 | Frandsen,Mads | Løkeberg | 38:12 + 25:54 |
156 | Barstad,Andreas | Emma Hjorth | 38:47 + 26:29 |
157 | Baumann,Anders Sørum | Evje | 38:48 + 26:30 |
158 | Zimmer,Jonas | Emma Hjorth | 38:53 + 26:35 |
159 | Øren,Eivind Huseby | Rykkinn | 39:28 + 27:10 |
160 | Sandbeck,Eirik Normann | Rykkinn | 39:31 + 27:13 |
161 | Myhre,Seth | Høvik | 39:46 + 27:28 |
162 | Langkaas,Max | Høvik | 39:50 + 27:32 |
163 | Larsen,Kasper | Skui | 39:52 + 27:34 |
163 | Hansen,Talian | Skui | 39:52 + 27:34 |
163 | Stoffel,Adam Maximilian | Bryn | 39:52 + 27:34 |
166 | Løkås,Aleksander Eigil | Evje | 40:33 + 28:15 |
167 | Telle,Amund Røimål | Rykkinn | 40:38 + 28:20 |
168 | Salamonsen,Adrian Langaas | Rykkinn | 40:39 + 28:21 |
169 | Omar,Millad | Evje | 40:46 + 28:28 |
170 | Enger,Thomas | Gullhaug | 40:56 + 28:38 |
171 | Staavi,Sondre | Skui | 41:19 + 29:01 |
172 | Ruen,Haakon | Skui | 41:22 + 29:04 |
173 | Rahmani,Osman | Løkeberg | 41:36 + 29:18 |
174 | Fagerheim,Martin Eliassen | Bryn | 41:41 + 29:23 |
175 | Wøyen,Victor | Skui | 41:56 + 29:38 |
176 | Wojclkowski,Adrian | Høvik | 42:00 + 29:42 |
177 | Rønneberg,Henrik | Skui | 42:09 + 29:51 |
178 | Birketvedt,Haakon | Løkeberg | 42:13 + 29:55 |
179 | Osborne,Sebastian | Skui | 42:16 + 29:58 |
179 | Bekkely-Hermansen,Thomas Emil | Skui | 42:16 + 29:58 |
181 | Breddam,Niklas | Løkeberg | 42:42 + 30:24 |
182 | Shanmugam,Santhosh | Løkeberg | 42:43 + 30:25 |
183 | Norville,Oliver | Løkeberg | 42:45 + 30:27 |
184 | Boulos,Stefan | Høvik | 43:20 + 31:02 |
185 | Kristjansson,Elvar | Emma Hjorth | 43:33 + 31:15 |
186 | Kinnerød,Simen | Emma Hjorth | 43:41 + 31:23 |
187 | Ekberg,Emil | Høvik | 44:52 + 32:34 |
188 | Carlsen,Eirik | Løkeberg | 45:36 + 33:18 |
189 | Hovde,Hermann | Stabekk | 45:59 + 33:41 |
190 | Jansen,Gard | Høvik | 46:30 + 34:12 |
191 | Bråthen,Marcus | Rykkinn | 46:36 + 34:18 |
191 | Lunde,Oliver Borgevad | Rykkinn | 46:36 + 34:18 |
193 | Hansen,Mathias | Stabekk | 46:43 + 34:25 |
194 | Tenmann,Kristoffer Pedersen | Rykkinn | 47:07 + 34:49 |
195 | Øvergaard,Marius | Rykkinn | 48:03 + 35:45 |
196 | Hillem,Sebastian | Skui | 49:23 + 37:05 |
197 | Otterlei,Vegard | Skui | 49:24 + 37:06 |
198 | Stenberg,Andreas | Løkeberg | 51:28 + 39:10 |
199 | Hjorth-Johansen,Henrikas | Emma Hjorth | 53:07 + 40:49 |
200 | Kristiansen,Vegard | Bærums Verk | 53:41 + 41:23 |
201 | Støvind,Jesper | Emma Hjorth | 53:48 + 41:30 |
202 | Limstrand,Tom-Eirik | Emma Hjorth | 53:52 + 41:34 |
203 | Aga,Herman | Løkeberg | 55:31 + 43:13 |
204 | Sundsbakk,Joakim | Skui | 56:32 + 44:14 |
205 | Santis,Robin | Skui | 56:44 + 44:26 |
206 | Carlsson,Olav | Skui | 58:55 + 46:37 |
207 | Holgado,Matthias | Skui | 58:56 + 46:38 |
208 | Hveding,Jørgen Andreas | Løkeberg | 59:19 + 47:01 |
209 | Doyle,Christopher | Løkeberg | 59:51 + 47:33 |
210 | Amin,Hammad | Rykkinn | 1:11:19 + 59:01 |
211 | Selvik,Andreas Kongsted | Rykkinn | 1:11:20 + 59:02 |
212 | Dirnes,Eric Michael Henry | Rykkinn | 1:25:49 +1:13:31 |
213 | Saxebøl,Henrik Markus | Rykkinn | 1:25:55 +1:13:37 |
DNF | Reinertsen,Joakim | Høvik | |
DNF | Dahlmann,Henrik | Emma Hjorth | |
DSQ | Lysgård,Oscar | Høvik | |
DSQ | Kaaber,Kasper | Høvik | |
DSQ | Brynhildsen,Ola | Høvik | |
DSQ | Moe,Kasper | Høvik | |
DSQ | Hjelt,Kristoffer | Høvik | |
DSQ | Sandven,Tormod | Jong | |
DSQ | Westgård,Morten | Jong | |
DSQ | Erlandsen,Martin | Jong | |
DSQ | Syring,Alexander | Jong | |
DSQ | Holmboe,Jens Kristian | Jong | |
DSQ | Sørdalen,Arne | Jong | |
DSQ | Wlosik,Sebastian | Høvik | |
DSQ | Muller-Hanssen,Viktor | Jong | |
DSQ | Jensen,Vemund | Jong | |
DSQ | Nordgård,Tom Kristian | Jong | |
DSQ | Steinmo,Harris | Jong | |
DSQ | Ayari,Reza | Jong | |
DSQ | Strøm,Erlend | Jong | |
DSQ | Jahr,Alexander | Høvik | |
DSQ | Sander,Christian | Høvik | |
DSQ | Bashir,Wasim Ahmed | Rykkinn | |
DSQ | Oulie,Fredrik | Rykkinn | |
DSQ | Keiseraas,Ole Martin Olsen | Rykkinn | |
DSQ | Meiland,Emil | Rykkinn | |
DSQ | Sørdahl,Markus Hoff | Rykkinn | |
DSQ | Puczynski,Jakub | Rykkinn | |
DSQ | Lyngstad,Mattis Dysthe | Rykkinn | |
DSQ | Ahmed,Khezar Mudassar | Rykkinn | |
DSQ | Brandshaug,Kristoffer Haanes | Rykkinn | |
DSQ | Vestre,Jonas | Skui | |
DSQ | With,Sondre | Skui | |
DSQ | Sunde,Leif-Martin | Skui | |
DSQ | Moe,Adrian | Skui | |
DSQ | Lindholm,Carl | Stabekk | |
DSQ | Koppang,Henrik | Løkeberg | |
DSQ | Sagen,Haakon | Løkeberg | |
DSQ | Kloster-Jensen,Simen | Løkeberg | |
DSQ | Kleiven,Axel Kruse | Løkeberg | |
DSQ | Opås,Jonathan Lysvåg | Løkeberg | |
DSQ | Teslie,Ivar | Løkeberg | |
DSQ | Dieset,Even | Løkeberg | |
DSQ | Nilsen,Mathias | Bryn | |
DSQ | Francke-Enersen,Lars Erik | Bryn | |
DSQ | Mortensbakken,Eirik Andreas | Bryn | |
DSQ | Varsi,Martin | Gullhaug | |
DSQ | Rønning,Daniel | Gullhaug | |
DSQ | Krohg,Axel A. | Bryn | |
DSQ | Engno,Murat | Gullhaug | |
DSQ | Nori,Roman | Gullhaug | |
DSQ | Grindflek,Joakim Bråthen | Bryn | |
DSQ | Demetiev,Philip | Gullhaug | |
DSQ | Lyczewski,Jacob | Gullhaug | |
DSQ | Lie,Simen | Gullhaug | |
DSQ | Wilhelmsen,Oscar | Gullhaug | |
DSQ | Kåsamoen,Kristian | Emma Hjorth | |
DSQ | Meinicke,Thomas | Emma Hjorth | |
DSQ | Arntsen,Benjamin | Gullhaug | |
DSQ | Bergheim,Mathias Hagen | Bærums Verk | |
DSQ | Hoel,Magnus | Bærums Verk | |
DSQ | Ettesvoll,Carl Henrik Preber | Lysaker | |
DSQ | Farhadi,Sonny | Bærums Verk | |
DSQ | Tomala,Patrick Tadeusz | Lysaker | |
DSQ | Arntzen,Gisle Håkon Sjaavi | Lysaker | |
DSQ | Slåtsve,Kristian Sending | Lysaker | |
DSQ | Syverstuen,Aleksander | Lysaker | |
DSQ | Sund-Mathisen,Torkel | Lysaker | |
DSQ | Pedersen,Bendik Kjelstrup | Lysaker | |
DSQ | Obrestad,Eirik Tjensvoll | Lysaker | |
DSQ | Valand,Axel Kjeldgaard | Lysaker | |
DSQ | Strålberg,Simen | Lysaker | |
DSQ | Bjørnestad,Eric Nicolai | Evje | |
DSQ | Gill,Andrew Gjessing | Evje | |
DSQ | Haagensen,Felix Oskar | Evje | |
DSQ | Flatla,Kasper Moen | Evje | |
DSQ | Chandrakumar,Gauthaman | Bryn | |
DNS | Morud,Philip | Høvik | |
DNS | Sivertsgård,Stian | Høvik | |
DNS | Weider,Håkon | Høvik | |
DNS | Aasberg,Olav Hermund | Høvik | |
DNS | Abbas,Tosif | Rykkinn | |
DNS | Johansen,Haakon Egelien | Rykkinn | |
DNS | Mohammad Hassan,Alan | Rykkinn | |
DNS | Berger,August | Rykkinn | |
DNS | Jakobsen,Christian | Skui | |
DNS | Kristoffersen,Viktor | Skui | |
DNS | Gilje,Carsten | Stabekk | |
DNS | Sæbø,Henrik | Stabekk | |
DNS | Gohn,Herman | Løkeberg | |
DNS | Blom,Felix Araldsen | Bryn | |
DNS | Røssberg,Martin Johannes | Bryn | |
DNS | Andsem,Eirik Wattne | Bryn | |
DNS | Buarøy,Emil | Bryn | |
DNS | Corbett,Alexander Aure | Bryn | |
DNS | Enger,Mikael Altenborn | Bryn | |
DNS | Vellan,Jesper | Bryn | |
DNS | Abdellaoui,Karim | Bryn | |
DNS | Fredholm,Martin | Bryn | |
DNS | Hølleland,Andreas | Bryn | |
DNS | Kirksæter,Haakon | Gullhaug | |
DNS | Sigtbakken,Håkon Monsen | Bryn | |
DNS | Hübner,Jakob | Bryn | |
DNS | Strømsheim,Knut | Bryn | |
DNS | Skaaden,Øyvin | Emma Hjorth | |
DNS | Williksen,Elias | Emma Hjorth | |
DNS | Lindtvedt,Sebastian | Gullhaug | |
DNS | Bjerke,Daniel | Emma Hjorth | |
DNS | Wengstrøm,Martin | Emma Hjorth | |
DNS | Mahamed,Ahmed | Emma Hjorth | |
DNS | Myklebust,Sverre | Bærums Verk | |
DNS | Holmen,Martin | Emma Hjorth | |
DNS | Gureye,Abdullahi | Bærums Verk | |
DNS | Andersen,Tobias Meyer | Lysaker | |
DNS | Nicolaisen,Kevin Viekonelo | Evje | |
DNS | Jønsrud,Emil | Evje | |
DNS | Lycke,Peder Hofstad | Evje | |
DNS | Tesfagaber,Fshazion Michael | Evje |
07.09.11 13:11:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving