| Resultatliste Høvik | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Abdulle,Hamdi | Jenter | 32:24 |
| 76 | Aboelenein,Yonas | Gutter | 27:39 +15:21 |
| 108 | Andersen,Christian | Gutter | 30:44 +18:26 |
| 104 | Anderson,Elin | Jenter | 27:11 +09:41 |
| 34 | Asker,Brage | Gutter | 23:22 +11:04 |
| DNS | Belkilani,Marwa | Jenter | 00:00 |
| 155 | Biringvad,Sina | Jenter | 31:26 +13:56 |
| 52 | Bjørgan,Elisabeth | Jenter | 23:20 +05:50 |
| 127 | Borge,Vetle | Gutter | 33:08 +20:50 |
| 6 | Botterud,Hermann | Gutter | 19:01 +06:43 |
| 184 | Boulos,Stefan | Gutter | 43:20 +31:02 |
| DNS | Brun,Jenny | Jenter | 00:00 |
| 36 | Brynhildsen,Jenny | Jenter | 22:08 +04:38 |
| DSQ | Brynhildsen,Ola | Gutter | 20:32 |
| 76 | Chronholm,Marthe | Jenter | 25:19 +07:49 |
| 187 | Ekberg,Emil | Gutter | 44:52 +32:34 |
| 64 | Espinoza,Emilie | Jenter | 24:23 +06:53 |
| 58 | Fiksdal Midjord,Frida | Jenter | 23:30 +06:00 |
| 124 | Fodstad,Einar | Gutter | 32:39 +20:21 |
| 28 | Funnemark,Elin | Jenter | 20:59 +03:29 |
| DSQ | Faale,Caroline | Jenter | 21:45 |
| 145 | Gjertviksten,Peder | Gutter | 35:57 +23:39 |
| 23 | Haugen,Magnus | Gutter | 22:37 +10:19 |
| 154 | Henden,Sander | Gutter | 38:09 +25:51 |
| DSQ | Hjelt,Kristoffer | Gutter | 38:04 |
| 109 | Jacobsen,Maurits | Gutter | 30:46 +18:28 |
| DSQ | Jahr,Alexander | Gutter | 22:36 |
| 190 | Jansen,Gard | Gutter | 46:30 +34:12 |
| 67 | Komov,Dominik | Gutter | 26:58 +14:40 |
| 28 | Kristiansen,Haakon | Gutter | 23:01 +10:43 |
| 140 | Kristing,Sebastian | Gutter | 35:00 +22:42 |
| DSQ | Kaaber,Kasper | Gutter | 15:10 |
| 46 | Kaasen,Jakob | Gutter | 25:00 +12:42 |
| 162 | Langkaas,Max | Gutter | 39:50 +27:32 |
| 120 | Larsen,Aksel | Gutter | 32:16 +19:58 |
| 132 | Lie,Axel | Gutter | 33:53 +21:35 |
| DNS | Lien,Cecilie | Jenter | 00:00 |
| 105 | Lindemark,Isak | Gutter | 30:13 +17:55 |
| 134 | Lislevand,Sunniva | Jenter | 29:30 +12:00 |
| DSQ | Lysgård,Oscar | Gutter | 15:52 |
| DNS | Martinsen,Line | Jenter | 00:00 |
| 91 | Mellin-Olsen,Torkel | Gutter | 28:44 +16:26 |
| DSQ | Moe,Kasper | Gutter | 45:38 |
| DNS | Morud,Philip | Gutter | 00:00 |
| 102 | Msombeli,Abdul | Gutter | 30:00 +17:42 |
| 161 | Myhre,Seth | Gutter | 39:46 +27:28 |
| 150 | Pestegard,Maria | Jenter | 30:44 +13:14 |
| DNF | Reinertsen,Joakim | Gutter | 00:00 |
| 75 | Rønning,Mathias | Gutter | 27:37 +15:19 |
| DSQ | Sander,Christian | Gutter | 21:44 |
| 135 | Semb,Else | Jenter | 29:39 +12:09 |
| DNS | Sivertsgård,Stian | Gutter | 00:00 |
| 130 | Sjølie,Marcus | Gutter | 33:47 +21:29 |
| 93 | Skaar,Alise | Jenter | 26:21 +08:51 |
| 123 | Stadheim,Robin | Gutter | 32:37 +20:19 |
| 90 | Stenseng,Elida | Jenter | 26:09 +08:39 |
| 121 | Stub-Asker,Kaja | Jenter | 28:14 +10:44 |
| DNS | Svensson,Madelen | Jenter | 00:00 |
| 21 | Thomas,Frida | Jenter | 20:02 +02:32 |
| 112 | Vangsnes,Kamilla | Jenter | 27:30 +10:00 |
| DNS | Wallestad,Victoria | Jenter | 00:00 |
| DNS | Weider,Håkon | Gutter | 00:00 |
| 36 | Wiermyhr,Hedda | Jenter | 22:08 +04:38 |
| DSQ | Wlosik,Sebastian | Gutter | 17:52 |
| 176 | Wojclkowski,Adrian | Gutter | 42:00 +29:42 |
| DNS | Aasberg,Olav Hermund | Gutter | 00:00 |
07.09.11 13:11:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving