Resultatliste Gullhaug | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
278 | Andersen,Elisabeth | Jenter | 1:03:28 +45:58 |
DSQ | Arntsen,Benjamin | Gutter | 1:13:27 |
126 | Ask,Håkon | Gutter | 33:05 +20:47 |
137 | Bekken,Amanda | Jenter | 29:57 +12:27 |
65 | Bertnes,Johan August | Gutter | 26:52 +14:34 |
94 | Brekke,Sivert | Gutter | 29:26 +17:08 |
125 | Brusegard,Nicolay | Gutter | 32:59 +20:41 |
13 | Bærvahr,Petter | Gutter | 20:17 +07:59 |
39 | Dalaaker,Nicolai Andre | Gutter | 24:27 +12:09 |
DSQ | Demetiev,Philip | Gutter | 24:44 |
4 | Edstrøm,Anne | Jenter | 18:39 +01:09 |
6 | Eie,Katrine | Jenter | 18:41 +01:11 |
53 | Eie,Thomas | Gutter | 25:44 +13:26 |
170 | Enger,Thomas | Gutter | 40:56 +28:38 |
DSQ | Engno,Murat | Gutter | 44:50 |
7 | Famestad,Marlene | Jenter | 18:53 +01:23 |
137 | Gaarder,Anette | Jenter | 29:57 +12:27 |
264 | Hamang,Frida | Jenter | 46:57 +29:27 |
112 | Johannesen,Jørgen | Gutter | 30:56 +18:38 |
24 | Jones,Ella | Jenter | 20:22 +02:52 |
DNS | Kirksæter,Haakon | Gutter | 00:00 |
137 | Kosstad,Herman | Gutter | 34:45 +22:27 |
DSQ | Lie,Simen | Gutter | 1:01:30 |
DNS | Lindtvedt,Sebastian | Gutter | 00:00 |
DSQ | Lyczewski,Jacob | Gutter | 23:10 |
279 | Maltesen,Frederikke | Jenter | 1:03:30 +46:00 |
119 | Marie,Anne | Jenter | 28:03 +10:33 |
280 | Mittet,Solveig | Jenter | 1:03:41 +46:11 |
DNS | Nesset,Emma | Jenter | 00:00 |
116 | Nilsen,Andreas | Gutter | 31:37 +19:19 |
DSQ | Nori,Roman | Gutter | 44:51 |
93 | Osvold,Raul | Gutter | 29:23 +17:05 |
DNS | Pirzada,Reenum | Jenter | 00:00 |
45 | Plassen,Magnus | Gutter | 24:52 +12:34 |
14 | Riseth,Marius | Gutter | 20:23 +08:05 |
DSQ | Rønning,Daniel | Gutter | 29:20 |
11 | Takle,Ingrid | Jenter | 19:32 +02:02 |
DSQ | Varsi,Martin | Gutter | 29:21 |
12 | Vines,Tiril | Jenter | 19:33 +02:03 |
DSQ | Wilhelmsen,Oscar | Gutter | 1:02:14 |
23 | Zakariassen,Tomine | Jenter | 20:20 +02:50 |
137 | Ødegård,Elias | Gutter | 34:45 +22:27 |
36 | Aasland,Victor | Gutter | 23:44 +11:26 |
07.09.11 13:11:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving