Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
246 | Andersen,Thea | Jenter | 42:12 +24:42 |
179 | Bekkely-Hermansen,Thomas Emil | Gutter | 42:16 +29:58 |
60 | Bjørnstad,Theodor | Gutter | 26:16 +13:58 |
225 | Boine,Jenny | Jenter | 39:02 +21:32 |
247 | Breibybråten,Jane-Marie | Jenter | 42:14 +24:44 |
12 | Bubilek,Milosz | Gutter | 19:52 +07:34 |
206 | Carlsson,Olav | Gutter | 58:55 +46:37 |
DNS | Claussen,Mina | Jenter | 00:00 |
268 | Fjellandsbø,Maja | Jenter | 47:32 +30:02 |
214 | Fredriksson,Ebba | Jenter | 37:44 +20:14 |
50 | Frogner,Marthe | Jenter | 23:15 +05:45 |
245 | Gillebo Foss,Synnøve | Jenter | 42:07 +24:37 |
141 | Graff,Ludvig | Gutter | 35:05 +22:47 |
238 | Grorud,Andrine | Jenter | 41:13 +23:43 |
110 | Hagstadius,Benjamin | Gutter | 30:52 +18:34 |
213 | Hansen,Anine | Jenter | 37:41 +20:11 |
163 | Hansen,Talian | Gutter | 39:52 +27:34 |
238 | Hellan,Maren | Jenter | 41:13 +23:43 |
196 | Hillem,Sebastian | Gutter | 49:23 +37:05 |
207 | Holgado,Matthias | Gutter | 58:56 +46:38 |
DNS | Hussain,Onsha | Jenter | 00:00 |
DNS | Jakobsen,Christian | Gutter | 00:00 |
269 | Johnsrud,Stine | Jenter | 47:39 +30:09 |
119 | Karlsen,Sander | Gutter | 31:59 +19:41 |
DNS | Kristoffersen,Viktor | Gutter | 00:00 |
1 | Kvam,Eirin | Jenter | 17:30 +00:00 |
163 | Larsen,Kasper | Gutter | 39:52 +27:34 |
224 | Larsen,Åse | Jenter | 38:55 +21:25 |
49 | Liahagen,Sofie | Jenter | 23:13 +05:43 |
139 | Lindgren,Hermann | Gutter | 34:58 +22:40 |
160 | Majchrowicz,Silja | Jenter | 31:36 +14:06 |
228 | Marthinsen,Christine | Jenter | 39:15 +21:45 |
DSQ | Meling,Christine | Jenter | 30:39 |
225 | Melkild,Katarina | Jenter | 39:02 +21:32 |
DSQ | Moe,Adrian | Gutter | 41:26 |
244 | Møller,Maria | Jenter | 42:06 +24:36 |
179 | Osborne,Sebastian | Gutter | 42:16 +29:58 |
197 | Otterlei,Vegard | Gutter | 49:24 +37:06 |
231 | Pettersen,Adrine | Jenter | 39:57 +22:27 |
59 | Resch,Dag | Gutter | 26:13 +13:55 |
DSQ | Rojan,Caroline | Jenter | 30:43 |
172 | Ruen,Haakon | Gutter | 41:22 +29:04 |
118 | Rustad,Tobias | Gutter | 31:48 +19:30 |
177 | Rønneberg,Henrik | Gutter | 42:09 +29:51 |
205 | Santis,Robin | Gutter | 56:44 +44:26 |
227 | Smithurts,Kristin | Jenter | 39:10 +21:40 |
128 | Solberg,Markus | Gutter | 33:12 +20:54 |
DNS | Solbrekken,Shanin | Jenter | 00:00 |
4 | Steen,Emil | Gutter | 18:09 +05:51 |
171 | Staavi,Sondre | Gutter | 41:19 +29:01 |
DSQ | Sunde,Leif-Martin | Gutter | 41:25 |
204 | Sundsbakk,Joakim | Gutter | 56:32 +44:14 |
233 | Sundsbakk,Julie | Jenter | 40:17 +22:47 |
DNS | Syed,Fatemah | Jenter | 00:00 |
161 | Sørholt,Ida | Jenter | 31:38 +14:08 |
110 | Torgerssen,Birk | Gutter | 30:52 +18:34 |
DSQ | Vestre,Jonas | Gutter | 40:02 |
133 | Wilson,Thomas | Gutter | 33:59 +21:41 |
DSQ | With,Sondre | Gutter | 17:12 |
10 | With,Torjus | Gutter | 19:49 +07:31 |
175 | Wøyen,Victor | Gutter | 41:56 +29:38 |
10 | Øen,Vetle | Gutter | 19:49 +07:31 |
07.09.11 13:11:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving